Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 2. hrací den - 13. 1. 2015

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Petr Robert14:2173:10961,34%28210615881493
2.Martina Míša12:4158:12855,24%286841631+91461
3.Honzík Šárka12:4157:13553,76%2921011493+241435
4.David Jarda11:5157:12156,47%2781031698-11447
5.Kamila Tomáš10:6151:13253,35%2831021577+111479
6.Danča Venca8:8150:13852,08%2881001379+51408
7.Karel Zdenka6:10151:14451,18%2951041449-91455
8.Jirka B Martina6:10127:14746,35%2741161342+91470
9.Muf Ťuhík6:10127:15944,40%286911483-171440
10.Lucie Martin5:11123:16343,00%286941294+11431
11.Evička Přemek3:13125:16543,10%2901001272-131448
12.Jana Martin3:13115:17339,93%288931282-181435
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Honzík Šárka Muf Ťuhík 1 : 1 (10:11, 11:8) 0,67 -0,67
2. Petr Robert Lucie Martin 2 : 0 (11:7, 11:2) 6,99 0,00
3. Danča Venca Jirka B Martina 1 : 1 (11:0, 8:11) -0,88 0,88
4. Kamila Tomáš Karel Zdenka 2 : 0 (11:10, 11:6) 5,24 -5,24
5. Jana Martin David Jarda 0 : 2 (5:11, 6:11) -1,37 1,37
6. Evička Přemek Martina Míša 0 : 2 (6:11, 7:11) -1,88 1,88
7. Martina Míša Karel Zdenka 1 : 1 (11:10, 4:11) -3,30 3,30
8. Kamila Tomáš Evička Přemek 2 : 0 (11:7, 11:5) 2,48 -2,48
9. Muf Ťuhík Danča Venca 1 : 1 (11:6, 7:11) -2,61 2,61
10. Petr Robert David Jarda 2 : 0 (11:7, 11:8) 22,76 0,00
11. Jana Martin Honzík Šárka 0 : 2 (8:11, 5:11) -4,11 4,11
12. Jirka B Martina Lucie Martin 2 : 0 (11:4, 11:2) 6,64 -6,64
13. Petr Robert Martina Míša 1 : 1 (9:11, 11:6) 5,06 0,00
14. David Jarda Kamila Tomáš 0 : 2 (5:11, 10:11) -10,24 10,24
15. Danča Venca Honzík Šárka 0 : 2 (9:11, 6:11) -5,50 5,50
16. Muf Ťuhík Jirka B Martina 2 : 0 (11:3, 11:10) 4,15 -4,15
17. Karel Zdenka Evička Přemek 2 : 0 (11:5, 11:4) 4,05 -4,05
18. Jana Martin Lucie Martin 1 : 1 (6:11, 11:10) -0,15 0,15
19. Petr Robert Kamila Tomáš 2 : 0 (11:7, 11:9) 17,82 0,00
20. Honzík Šárka Jirka B Martina 1 : 1 (11:4, 7:11) -2,79 2,79
21. Martina Míša Danča Venca 2 : 0 (11:4, 11:10) 2,90 -2,90
22. David Jarda Muf Ťuhík 2 : 0 (11:5, 11:5) 3,62 -3,62
23. Karel Zdenka Jana Martin 1 : 1 (10:11, 11:5) -3,19 3,19
24. Evička Přemek Lucie Martin 0 : 2 (9:11, 8:11) -7,33 7,33
25. Kamila Tomáš Honzík Šárka 0 : 2 (9:11, 6:11) -9,54 9,54
26. Petr Robert Muf Ťuhík 2 : 0 (11:5, 11:5) 15,00 0,00
27. Martina Míša Jirka B Martina 2 : 0 (11:9, 11:10) 2,39 -2,39
28. Karel Zdenka Danča Venca 1 : 1 (11:10, 10:11) -1,78 1,78
29. David Jarda Lucie Martin 2 : 0 (11:5, 11:6) 1,32 -1,32
30. Jana Martin Evička Přemek 1 : 1 (11:10, 6:11) -0,32 0,32
31. Petr Robert Honzík Šárka 1 : 1 (10:11, 11:5) -1,33 0,00
32. Kamila Tomáš Martina Míša 0 : 2 (6:11, 4:11) -6,30 6,30
33. Karel Zdenka David Jarda 0 : 2 (7:11, 9:11) -3,00 3,00
34. Muf Ťuhík Lucie Martin 2 : 0 (11:10, 11:10) 3,49 -3,49
35. Jirka B Martina Jana Martin 2 : 0 (11:9, 11:7) 6,79 -6,79
36. Danča Venca Evička Přemek 2 : 0 (11:8, 11:7) 5,62 -5,62
37. Petr Robert Karel Zdenka 2 : 0 (11:5, 11:8) 13,20 0,00
38. Honzík Šárka Martina Míša 1 : 1 (3:11, 11:10) 3,10 -3,10
39. David Jarda Jirka B Martina 2 : 0 (11:5, 11:7) 1,63 -1,63
40. Kamila Tomáš Jana Martin 2 : 0 (11:9, 11:4) 2,67 -2,67
41. Muf Ťuhík Evička Přemek 0 : 2 (7:11, 9:11) -11,63 11,63
42. Danča Venca Lucie Martin 1 : 1 (9:11, 11:6) -1,72 1,72
43. Petr Robert Jirka B Martina 2 : 0 (11:8, 11:5) 8,30 0,00
44. Martina Míša David Jarda 1 : 1 (11:6, 6:11) 1,64 -1,64
45. Honzík Šárka Evička Přemek 2 : 0 (11:7, 11:9) 3,86 -3,86
46. Kamila Tomáš Muf Ťuhík 2 : 0 (11:6, 11:4) 6,09 -6,09
47. Karel Zdenka Lucie Martin 1 : 1 (11:6, 10:11) -3,32 3,32
48. Danča Venca Jana Martin 2 : 0 (11:6, 11:6) 5,93 -5,93
Kompletní tabulka
LosHráč123456789101112celkem
setyvýměnypoměrp.
1Evička Přemek10:117:119:115:117:116:118:1111:73:13125:16543.10%11.
11:65:118:114:119:117:117:1111:9
2David Jarda11:55:1111:511:76:1111:511:57:1111:5157:12156.47%4.
11:610:1111:611:911:611:511:78:11
3Jana Martin11:105:119:116:1111:108:116:119:113:13115:17339.93%12.
6:116:114:1111:105:115:116:117:11
4Kamila Tomáš11:711:511:911:109:116:1111:67:1110:6151:13253.35%5.
11:511:1011:411:66:114:1111:49:11
5Lucie Martin11:95:1111:66:1111:910:114:117:115:11123:16343.00%10.
11:86:1110:1111:106:1110:112:112:11
6Karel Zdenka11:57:1110:1110:1111:610:1111:105:116:10151:14451.18%7.
11:49:1111:56:1110:1111:410:118:11
7Honzík Šárka11:711:811:93:1111:910:1111:411:1012:4157:13553.76%3.
11:911:511:611:1011:611:87:115:11
8Martina Míša11:611:611:611:1011:311:411:911:912:4158:12855.24%2.
11:76:1111:44:1110:1111:1011:106:11
9Danča Venca11:811:69:1110:119:114:116:1111:08:8150:13852.08%6.
11:711:611:611:106:1110:1111:78:11
10Muf Ťuhík7:115:116:1111:1011:1011:611:35:116:10127:15944.40%9.
9:115:114:1111:108:117:1111:105:11
11Jirka B Martina5:1111:911:44:119:110:113:118:116:10127:14746.35%8.
7:1111:711:211:710:1111:810:115:11
12Petr Robert11:711:711:711:510:119:1111:511:814:2173:10961.34%1.
11:811:911:211:811:511:611:511:5