Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Středeční mixy - 1. hrací den - 13. 1. 2016

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Dinh Hoang13:3171:12358,16%294981707+21489
2.Břeťa Hanka13:3169:12258,07%291991591+351511
3.Patrik Péťa Bol12:4168:13156,18%299881561+221505
4.Petr Robin10:6158:13454,10%2921001532-41505
5.Jirka Martin8:8145:14649,82%2911151463+101520
6.Mája Míša7:9158:16249,37%320921402-71532
7.Honza Vac Pavel Fr5:11121:15444,00%2751071411-371532
8.Katka Venca5:11117:16241,93%279981458-101511
9.Iveta Luboš4:12122:16442,65%28610214361489
10.Jana L Standa O3:13134:16544,81%2999614311520
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Patrik Péťa Bol Dinh Hoang 1 : 1 (11:8, 7:11) 6,67 -6,67
2. Katka Venca Petr Robin 0 : 2 (6:11, 5:11) -6,05 6,05
3. Jirka Martin Honza Vac Pavel Fr 1 : 1 (9:11, 11:9) -0,11 0,22
4. Iveta Luboš Břeťa Hanka 0 : 2 (5:11, 8:11) -12,60 0,00
5. Jana L Standa O Mája Míša 0 : 2 (5:11, 9:11) -18,84 0,00
6. Jirka Martin Petr Robin 1 : 1 (8:11, 11:6) 1,76 -1,76
7. Břeťa Hanka Dinh Hoang 1 : 1 (10:12, 11:9) 6,07 -6,07
8. Patrik Péťa Bol Honza Vac Pavel Fr 2 : 0 (11:1, 11:4) 11,16 -11,16
9. Iveta Luboš Mája Míša 0 : 2 (5:11, 9:11) -18,84 0,00
10. Katka Venca Jana L Standa O 0 : 2 (8:11, 6:11) 0,00 13,62
11. Petr Robin Břeťa Hanka 0 : 2 (8:11, 7:11) -7,07 14,14
12. Mája Míša Dinh Hoang 1 : 1 (11:8, 5:11) 5,19 -10,38
13. Honza Vac Pavel Fr Jana L Standa O 1 : 1 (4:11, 11:6) 0,00 -2,23
14. Jirka Martin Patrik Péťa Bol 1 : 1 (8:11, 11:8) 1,82 -3,64
15. Iveta Luboš Katka Venca 1 : 1 (11:6, 6:11) -1,38 0,00
16. Mája Míša Patrik Péťa Bol 1 : 1 (13:12, 8:11) 2,68 -5,36
17. Petr Robin Dinh Hoang 0 : 2 (6:11, 7:11) -4,11 8,23
18. Břeťa Hanka Jirka Martin 1 : 1 (11:6, 8:11) -4,32 2,16
19. Jana L Standa O Iveta Luboš 0 : 2 (10:12, 8:11) -15,00 15,00
20. Honza Vac Pavel Fr Katka Venca 1 : 1 (8:11, 11:6) 0,86 -0,43
21. Břeťa Hanka Mája Míša 2 : 0 (11:8, 11:8) 9,01 -4,50
22. Patrik Péťa Bol Jana L Standa O 2 : 0 (12:10, 13:12) 0,00 -13,32
23. Dinh Hoang Honza Vac Pavel Fr 2 : 0 (11:8, 13:11) 5,57 -5,57
24. Petr Robin Iveta Luboš 2 : 0 (11:5, 11:6) 0,00 -13,45
25. Jirka Martin Katka Venca 1 : 1 (8:11, 11:2) 0,32 -0,32
26. Břeťa Hanka Patrik Péťa Bol 1 : 1 (8:11, 11:6) -0,73 0,73
27. Mája Míša Jirka Martin 0 : 2 (9:11, 8:11) -6,56 6,56
28. Dinh Hoang Katka Venca 2 : 0 (11:4, 11:7) 6,11 -3,05
29. Jana L Standa O Petr Robin 0 : 2 (8:11, 3:11) -13,45 0,00
30. Iveta Luboš Honza Vac Pavel Fr 0 : 2 (5:11, 5:11) -17,23 0,00
31. Břeťa Hanka Jana L Standa O 2 : 0 (11:6, 11:9) 0,00 -12,60
32. Patrik Péťa Bol Iveta Luboš 2 : 0 (11:7, 11:8) 0,00 -13,32
33. Dinh Hoang Jirka Martin 2 : 0 (11:2, 11:8) 5,70 -2,85
34. Mája Míša Katka Venca 0 : 2 (10:12, 9:11) -6,24 6,24
35. Petr Robin Honza Vac Pavel Fr 2 : 0 (11:8, 11:5) 5,64 -11,28
36. Dinh Hoang Jana L Standa O 2 : 0 (11:7, 11:8) 0,00 -7,05
37. Břeťa Hanka Honza Vac Pavel Fr 2 : 0 (11:4, 11:4) 10,48 -10,48
38. Patrik Péťa Bol Katka Venca 2 : 0 (11:3, 11:8) 11,98 -5,99
39. Petr Robin Mája Míša 1 : 1 (13:12, 12:13) -2,63 2,63
40. Jirka Martin Iveta Luboš 1 : 1 (11:8, 8:11) 0,00 -2,02
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910celkem
setyvýměnypoměrp.
1Katka Venca12:106:1111:84:1111:86:113:118:115:11117:16241.93%8.
11:95:112:117:116:1111:68:116:11
2Mája Míša10:1212:139:118:1111:811:513:1211:57:9158:16249.37%6.
9:1113:128:118:115:1111:98:1111:9
3Petr Robin11:613:1211:88:116:1111:811:511:810:6158:13454.10%4.
11:512:136:117:117:1111:511:611:3
4Jirka Martin8:1111:98:116:112:119:1111:88:118:8145:14649.82%5.
11:211:811:611:88:1111:98:1111:8
5Břeťa Hanka11:811:811:610:1211:411:58:1111:613:3169:12258.07%2.
11:811:78:1111:911:411:811:611:9
6Dinh Hoang11:48:1111:611:212:1011:88:1111:713:3171:12358.16%1.
11:711:511:711:89:1113:1111:711:8
7Honza Vac Pavel Fr8:118:1111:94:118:1111:51:114:115:11121:15444.00%7.
11:65:119:114:1111:1311:54:1111:6
8Iveta Luboš11:65:115:118:115:115:117:1112:104:12122:16442.65%9.
6:119:116:1111:88:115:118:1111:8
9Patrik Péťa Bol11:312:1311:811:811:811:111:712:1012:4168:13156.18%3.
11:811:88:116:117:1111:411:813:12
10Jana L Standa O11:85:118:116:117:1111:410:1210:123:13134:16544.81%10.
11:69:113:119:118:116:118:1112:13