Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 14. hraci den - 4. 4. 2017

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Adélka Pavel13:3162:11957,65%281991572+271466
2.Kamila Ondra12:4167:10361,85%27010115391426
3.Honza R Iveta10:6155:13154,19%2861061397+251434
4.Danča Petr Vit10:6152:13752,59%2891021500-31429
5.Šárka Tom9:7156:15350,48%309891577-341450
6.Jarda R Luboš9:7150:14850,33%2981001510+31466
7.Pecka Šimpi8:8140:14748,78%287941419+111438
8.Jana F Tomáš7:9139:15147,93%290931461-91438
9.Míra Nov Simona6:10150:15549,18%3051031527-211449
10.Jíťa Ťuhík4:12115:15941,97%2741141246+21444
11.Jana Míra0:1693:17634,57%269931158-211449
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Jana F Tomáš Šárka Tom 1 : 1 (7:11, 11:10) 5,77 -5,77
2. Honza R Iveta Jarda R Luboš 1 : 1 (11:9, 10:11) 2,78 -5,55
3. Danča Petr Vit Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:6, 11:6) 2,76 -2,76
4. Míra Nov Simona Pecka Šimpi 1 : 1 (11:9, 10:11) -2,87 2,87
5. Adélka Pavel Jana Míra 2 : 0 (11:5, 11:5) 1,63 -1,63
6. Honza R Iveta Danča Petr Vit 0 : 2 (3:11, 7:11) -4,80 4,80
7. Jana F Tomáš Jana Míra 2 : 0 (11:9, 11:3) 4,73 -2,37
8. Adélka Pavel Kamila Ondra 1 : 1 (11:8, 2:11) 0,00 1,93
9. Jarda R Luboš Míra Nov Simona 1 : 1 (11:10, 7:11) 1,76 -0,88
10. Pecka Šimpi Šárka Tom 1 : 1 (7:11, 11:8) 3,94 -7,89
12. Adélka Pavel Danča Petr Vit 1 : 1 (11:4, 10:11) -0,90 0,90
13. Šárka Tom Míra Nov Simona 1 : 1 (11:9, 7:11) -2,69 1,35
14. Honza R Iveta Pecka Šimpi 0 : 2 (6:11, 9:11) -6,73 6,73
15. Jarda R Luboš Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:7, 11:9) 5,41 -2,71
16. Jana F Tomáš Kamila Ondra 0 : 2 (6:11, 6:11) 0,00 13,71
17. Danča Petr Vit Jana F Tomáš 1 : 1 (10:11, 11:10) -0,71 1,42
18. Adélka Pavel Šárka Tom 2 : 0 (11:9, 11:8) 8,91 -17,82
19. Míra Nov Simona Kamila Ondra 0 : 2 (6:11, 9:11) 0,00 17,06
20. Pecka Šimpi Jarda R Luboš 1 : 1 (11:7, 6:11) 2,08 -4,16
21. Jíťa Ťuhík Jana Míra 2 : 0 (11:9, 11:4) 6,11 -6,11
23. Danča Petr Vit Kamila Ondra 2 : 0 (11:9, 11:9) 0,00 -14,87
24. Adélka Pavel Pecka Šimpi 2 : 0 (11:7, 11:2) 4,69 -4,69
25. Jarda R Luboš Šárka Tom 1 : 1 (8:11, 11:8) 4,36 -4,36
26. Míra Nov Simona Jana Míra 2 : 0 (11:7, 11:6) 1,60 -1,60
27. Honza R Iveta Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:4, 11:6) 4,86 -4,86
28. Kamila Ondra Pecka Šimpi 2 : 0 (11:4, 11:7) 11,12 0,00
29. Adélka Pavel Jarda R Luboš 2 : 0 (11:9, 11:4) 6,68 -13,37
30. Danča Petr Vit Jana Míra 2 : 0 (11:7, 11:4) 2,01 -2,01
31. Jana F Tomáš Jíťa Ťuhík 1 : 1 (11:4, 4:11) -8,58 4,29
32. Šárka Tom Honza R Iveta 1 : 1 (11:10, 7:11) -8,95 4,47
34. Adélka Pavel Míra Nov Simona 2 : 0 (11:8, 11:10) 7,56 -7,56
35. Danča Petr Vit Jarda R Luboš 0 : 2 (7:11, 5:11) -7,41 14,83
36. Kamila Ondra Jana Míra 2 : 0 (11:3, 11:4) 4,08 0,00
37. Pecka Šimpi Jíťa Ťuhík 1 : 1 (11:5, 10:11) -3,30 3,30
38. Jana F Tomáš Honza R Iveta 0 : 2 (10:11, 3:11) -19,12 9,56
39. Adélka Pavel Jana F Tomáš 1 : 1 (7:11, 11:7) -1,59 3,19
40. Kamila Ondra Jarda R Luboš 1 : 1 (9:11, 11:7) 0,30 0,00
41. Míra Nov Simona Honza R Iveta 0 : 2 (7:11, 6:11) -11,00 11,00
42. Šárka Tom Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:10, 11:9) 3,24 -1,62
43. Pecka Šimpi Jana Míra 2 : 0 (11:7, 11:7) 3,17 -3,17
46. Jíťa Ťuhík Kamila Ondra 0 : 2 (1:11, 4:11) 0,00 5,59
48. Honza R Iveta Jana Míra 2 : 0 (11:6, 11:7) 3,72 -3,72
50. Míra Nov Simona Jana F Tomáš 1 : 1 (11:9, 9:11) -1,66 3,31
52. Danča Petr Vit Šárka Tom 0 : 2 (7:11, 9:11) -5,24 10,48
Kompletní tabulka
LosHráč1234567891011celkem
setyvýměnypoměrp.
1Jíťa Ťuhík1:115:1111:96:114:117:1110:114:114:12115:15941.97%10.
4:1111:1011:46:116:119:119:1111:4
2Kamila Ondra11:111:411:39:118:119:1111:611:612:4167:10361.85%2.
11:411:711:49:1111:211:711:911:6
3Pecka Šimpi11:54:1111:77:1111:611:77:119:118:8140:14748.78%7.
10:117:1111:72:1111:96:1111:811:10
4Jana Míra9:113:117:117:115:116:117:119:110:1693:17634.57%11.
4:114:117:114:115:117:116:113:11
5Danča Petr Vit11:611:911:74:1111:37:117:1110:1110:6152:13752.59%4.
11:611:911:411:1011:75:119:1111:10
6Adélka Pavel11:811:711:511:411:911:911:87:1113:3162:11957.65%1.
2:1111:211:510:1111:411:811:1011:7
7Honza R Iveta11:46:1111:63:1111:910:1111:711:1010:6155:13154.19%3.
11:69:1111:77:1110:1111:711:611:3
8Jarda R Luboš11:711:97:1111:79:119:118:1111:109:7150:14850.33%6.
11:97:1111:611:54:1111:1011:87:11
9Šárka Tom11:1011:711:79:1111:1011:811:911:79:7156:15350.48%5.
11:98:1111:98:117:118:117:1110:11
10Míra Nov Simona6:1111:911:78:117:1110:119:1111:96:10150:15549.18%9.
9:1110:1111:610:116:1111:711:79:11
11Jana F Tomáš11:46:1111:911:1011:710:117:119:117:9139:15147.93%8.
4:116:1111:310:117:113:1111:1011:9