Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 14. hraci den - 4. 4. 2017

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Adélka Pavel13:3162:11957,65%281991572+271466
2.Kamila Ondra12:4167:10361,85%27010115391426
3.Honza R Iveta10:6155:13154,19%2861061397+251434
4.Danča Petr Vit10:6152:13752,59%2891021500-31429
5.Šárka Tom9:7156:15350,48%309891577-341450
6.Jarda R Luboš9:7150:14850,33%2981001510+31466
7.Pecka Šimpi8:8140:14748,78%287941419+111438
8.Jana F Tomáš7:9139:15147,93%290931461-91438
9.Míra Nov Simona6:10150:15549,18%3051031527-211449
10.Jíťa Ťuhík4:12115:15941,97%2741141246+21444
11.Jana Míra0:1693:17634,57%269931158-211449
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Jana F Tomáš Šárka Tom 1 : 1 (7:11, 11:10) 5,77 -5,77
2. Honza R Iveta Jarda R Luboš 1 : 1 (11:9, 10:11) 2,78 -5,55
3. Danča Petr Vit Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:6, 11:6) 2,76 -2,76
4. Míra Nov Simona Pecka Šimpi 1 : 1 (11:9, 10:11) -2,87 2,87
5. Adélka Pavel Jana Míra 2 : 0 (11:5, 11:5) 1,63 -1,63
6. Honza R Iveta Danča Petr Vit 0 : 2 (3:11, 7:11) -4,80 4,80
7. Jana F Tomáš Jana Míra 2 : 0 (11:9, 11:3) 4,73 -2,37
8. Adélka Pavel Kamila Ondra 1 : 1 (11:8, 2:11) 0,00 1,93
9. Jarda R Luboš Míra Nov Simona 1 : 1 (11:10, 7:11) 1,76 -0,88
10. Pecka Šimpi Šárka Tom 1 : 1 (7:11, 11:8) 3,94 -7,89
12. Adélka Pavel Danča Petr Vit 1 : 1 (11:4, 10:11) -0,90 0,90
13. Šárka Tom Míra Nov Simona 1 : 1 (11:9, 7:11) -2,69 1,35
14. Honza R Iveta Pecka Šimpi 0 : 2 (6:11, 9:11) -6,73 6,73
15. Jarda R Luboš Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:7, 11:9) 5,41 -2,71
16. Jana F Tomáš Kamila Ondra 0 : 2 (6:11, 6:11) 0,00 13,71
17. Danča Petr Vit Jana F Tomáš 1 : 1 (10:11, 11:10) -0,71 1,42
18. Adélka Pavel Šárka Tom 2 : 0 (11:9, 11:8) 8,91 -17,82
19. Míra Nov Simona Kamila Ondra 0 : 2 (6:11, 9:11) 0,00 17,06
20. Pecka Šimpi Jarda R Luboš 1 : 1 (11:7, 6:11) 2,08 -4,16
21. Jíťa Ťuhík Jana Míra 2 : 0 (11:9, 11:4) 6,11 -6,11
23. Danča Petr Vit Kamila Ondra 2 : 0 (11:9, 11:9) 0,00 -14,87
24. Adélka Pavel Pecka Šimpi 2 : 0 (11:7, 11:2) 4,69 -4,69
25. Jarda R Luboš Šárka Tom 1 : 1 (8:11, 11:8) 4,36 -4,36
26. Míra Nov Simona Jana Míra 2 : 0 (11:7, 11:6) 1,60 -1,60
27. Honza R Iveta Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:4, 11:6) 4,86 -4,86
28. Kamila Ondra Pecka Šimpi 2 : 0 (11:4, 11:7) 11,12 0,00
29. Adélka Pavel Jarda R Luboš 2 : 0 (11:9, 11:4) 6,68 -13,37
30. Danča Petr Vit Jana Míra 2 : 0 (11:7, 11:4) 2,01 -2,01
31. Jana F Tomáš Jíťa Ťuhík 1 : 1 (11:4, 4:11) -8,58 4,29
32. Šárka Tom Honza R Iveta 1 : 1 (11:10, 7:11) -8,95 4,47
34. Adélka Pavel Míra Nov Simona 2 : 0 (11:8, 11:10) 7,56 -7,56
35. Danča Petr Vit Jarda R Luboš 0 : 2 (7:11, 5:11) -7,41 14,83
36. Kamila Ondra Jana Míra 2 : 0 (11:3, 11:4) 4,08 0,00
37. Pecka Šimpi Jíťa Ťuhík 1 : 1 (11:5, 10:11) -3,30 3,30
38. Jana F Tomáš Honza R Iveta 0 : 2 (10:11, 3:11) -19,12 9,56
39. Adélka Pavel Jana F Tomáš 1 : 1 (7:11, 11:7) -1,59 3,19
40. Kamila Ondra Jarda R Luboš 1 : 1 (9:11, 11:7) 0,30 0,00
41. Míra Nov Simona Honza R Iveta 0 : 2 (7:11, 6:11) -11,00 11,00
42. Šárka Tom Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:10, 11:9) 3,24 -1,62
43. Pecka Šimpi Jana Míra 2 : 0 (11:7, 11:7) 3,17 -3,17
46. Jíťa Ťuhík Kamila Ondra 0 : 2 (1:11, 4:11) 0,00 5,59
48. Honza R Iveta Jana Míra 2 : 0 (11:6, 11:7) 3,72 -3,72
50. Míra Nov Simona Jana F Tomáš 1 : 1 (11:9, 9:11) -1,66 3,31
52. Danča Petr Vit Šárka Tom 0 : 2 (7:11, 9:11) -5,24 10,48
Kompletní tabulka
LosHráč1234567891011celkem
setyvýměnypoměrp.
1Jíťa Ťuhík11:95:1110:114:116:117:114:111:114:12115:15941.97%10.
11:411:109:116:116:119:1111:44:11
2Jana Míra9:117:117:116:117:115:119:113:110:1693:17634.57%11.
4:117:116:117:114:115:113:114:11
3Pecka Šimpi11:511:77:119:1111:67:1111:74:118:8140:14748.78%7.
10:1111:711:811:1011:92:116:117:11
4Šárka Tom11:1011:711:911:1011:79:1111:811:79:7156:15350.48%5.
11:98:117:117:1111:98:118:1110:11
5Míra Nov Simona11:711:99:117:118:1110:1111:96:116:10150:15549.18%9.
11:610:1111:76:1110:1111:79:119:11
6Honza R Iveta11:411:66:1110:1111:73:1111:911:1010:6155:13154.19%3.
11:611:79:1111:711:67:1110:1111:3
7Danča Petr Vit11:611:77:1111:34:117:1110:1111:910:6152:13752.59%4.
11:611:49:1111:711:105:1111:1011:9
8Adélka Pavel11:511:711:911:811:411:97:1111:813:3162:11957.65%1.
11:511:211:811:1010:1111:411:72:11
9Jarda R Luboš11:77:118:1111:109:1111:79:1111:99:7150:14850.33%6.
11:911:611:87:1111:1011:54:117:11
10Jana F Tomáš11:411:97:119:1110:1111:1011:76:117:9139:15147.93%8.
4:1111:311:1011:93:1110:117:116:11
11Kamila Ondra11:111:311:411:69:118:119:1111:612:4167:10361.85%2.
11:411:411:711:99:1111:211:711:6