Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 15. hraci den - 11. 4. 2017

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Adélka Pavel14:2170:11759,23%287981585+131439
2.Jana Ondra13:3173:10961,34%282951550+161431
3.Danča Petr Vit10:4139:10956,04%248941523+231440
4.Jana F Tomáš8:6128:11552,67%2431051466+51426
5.Simona kdokoliv8:8147:14051,21%2879514751412
6.Jíťa Ťuhík7:7124:13248,43%256981258+121376
7.Pecka Petr Haj7:9144:15648,00%30010714521384
8.Jarda R Venca6:8123:12749,20%2501001431-411374
9.Mája Robin6:8119:13147,60%2501041436-111422
10.Tomáš R Zbyněk6:8115:12847,32%243961344-71401
11.Evička Přemek6:10134:15546,36%2891061221+21459
12.Honza R Iveta5:9105:13743,38%242971380-171393
13.Jana Míra0:1489:15436,62%243981142-161429
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Honza R Iveta Evička Přemek 1 : 1 (11:9, 6:11) -3,54 3,54
2. Adélka Pavel Simona kdokoliv 2 : 0 (11:6, 11:10) 0,00 -11,94
3. Jana F Tomáš Jarda R Venca 2 : 0 (11:6, 11:10) 15,47 -15,47
4. Mája Robin Jana Míra 2 : 0 (11:3, 11:6) 2,39 -2,39
5. Jana Ondra Danča Petr Vit 2 : 0 (11:6, 11:6) 6,77 -6,77
6. Pecka Petr Haj Jíťa Ťuhík 1 : 1 (5:11, 11:5) -9,36 0,00
7. Adélka Pavel Tomáš R Zbyněk 2 : 0 (11:6, 11:2) 3,28 -6,57
8. Jana Míra Pecka Petr Haj 0 : 2 (9:11, 6:11) 0,00 3,68
9. Jíťa Ťuhík Honza R Iveta 0 : 2 (10:11, 5:11) -4,43 4,43
10. Jana Ondra Jana F Tomáš 2 : 0 (11:5, 11:10) 5,95 -11,89
11. Jarda R Venca Mája Robin 0 : 2 (7:11, 10:11) -16,08 8,04
12. Evička Přemek Simona kdokoliv 1 : 1 (5:11, 11:10) 0,00 -10,03
14. Mája Robin Jana Ondra 0 : 2 (5:11, 5:11) -5,66 5,66
15. Adélka Pavel Jana F Tomáš 2 : 0 (11:7, 11:6) 5,18 -10,36
16. Evička Přemek Pecka Petr Haj 2 : 0 (11:8, 11:8) 0,00 -25,03
17. Jíťa Ťuhík Jarda R Venca 0 : 2 (7:11, 9:11) -3,21 6,42
18. Honza R Iveta Danča Petr Vit 0 : 2 (3:11, 7:11) -5,34 5,34
19. Simona kdokoliv Tomáš R Zbyněk 1 : 1 (11:9, 9:11) -6,07 0,00
20. Adélka Pavel Mája Robin 2 : 0 (11:4, 11:10) 4,91 -4,91
21. Jana Ondra Pecka Petr Haj 1 : 1 (11:6, 10:11) 0,00 1,46
22. Honza R Iveta Jana F Tomáš 1 : 1 (11:6, 4:11) 1,37 -2,73
23. Evička Přemek Jíťa Ťuhík 0 : 2 (10:11, 9:11) -6,92 6,92
24. Simona kdokoliv Danča Petr Vit 2 : 0 (11:10, 11:7) 15,00 0,00
25. Jana Míra Tomáš R Zbyněk 0 : 2 (8:11, 5:11) -3,72 7,43
27. Jana Ondra Adélka Pavel 0 : 2 (10:11, 10:11) -6,68 6,68
28. Mája Robin Evička Přemek 1 : 1 (6:11, 11:8) -4,32 4,32
29. Pecka Petr Haj Honza R Iveta 1 : 1 (8:11, 11:9) -4,32 0,00
30. Danča Petr Vit Jarda R Venca 2 : 0 (11:4, 11:6) 6,90 -13,79
31. Simona kdokoliv Jana Míra 2 : 0 (11:5, 11:3) 3,68 0,00
32. Jana F Tomáš Tomáš R Zbyněk 2 : 0 (11:2, 11:7) 10,40 -10,40
33. Adélka Pavel Evička Přemek 2 : 0 (11:5, 11:3) 1,74 -1,74
34. Jana Ondra Simona kdokoliv 2 : 0 (11:6, 11:2) 0,00 -13,54
35. Mája Robin Pecka Petr Haj 1 : 1 (8:11, 11:9) 0,00 -2,27
36. Honza R Iveta Jarda R Venca 0 : 2 (4:11, 6:11) -5,91 11,81
37. Tomáš R Zbyněk Jíťa Ťuhík 0 : 2 (10:11, 5:11) -19,40 9,70
38. Danča Petr Vit Jana Míra 2 : 0 (11:6, 11:8) 1,84 -1,84
40. Adélka Pavel Pecka Petr Haj 2 : 0 (11:6, 11:10) 0,00 -11,94
41. Jana Ondra Evička Přemek 2 : 0 (11:5, 11:9) 2,10 -2,10
42. Simona kdokoliv Jana F Tomáš 1 : 1 (11:6, 6:11) -1,68 0,00
43. Mája Robin Danča Petr Vit 0 : 2 (8:11, 7:11) -6,36 6,36
44. Jíťa Ťuhík Jana Míra 2 : 0 (11:9, 11:7) 5,64 -5,64
45. Tomáš R Zbyněk Jarda R Venca 1 : 1 (11:7, 8:11) 5,02 -5,02
46. Adélka Pavel Danča Petr Vit 0 : 2 (8:11, 8:11) -9,03 9,03
47. Jana Ondra Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:4, 11:7) 2,40 -2,40
48. Simona kdokoliv Pecka Petr Haj 1 : 1 (10:11, 11:7) 0,00 0,00
49. Jana F Tomáš Jana Míra 2 : 0 (11:6, 11:8) 4,46 -2,23
50. Evička Přemek Jarda R Venca 1 : 1 (5:11, 11:7) 4,66 -9,33
51. Honza R Iveta Tomáš R Zbyněk 0 : 2 (4:11, 7:11) -8,49 16,97
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910111213celkem
setyvýměnypoměrp.
1Evička Přemek10:1111:65:115:119:115:1111:85:116:10134:15546.36%11.
9:118:119:113:1111:611:711:811:10
2Jíťa Ťuhík11:1011:94:1111:1010:117:1111:57:7124:13248.43%6.
11:911:77:1111:55:119:115:11
3Mája Robin6:1111:35:118:114:1111:78:116:8119:13147.60%9.
11:811:65:117:1110:1111:1011:9
4Jana Míra9:113:116:118:116:119:115:110:1489:15436.62%13.
7:116:118:115:118:116:113:11
5Jana Ondra11:511:411:511:610:1111:511:611:613:3173:10961.34%2.
11:911:711:511:610:1111:1010:1111:2
6Danča Petr Vit11:811:66:1111:811:311:410:1110:4139:10956.04%3.
11:711:86:1111:811:711:67:11
7Tomáš R Zbyněk10:1111:86:1111:411:72:119:116:8115:12847.32%10.
5:1111:52:1111:78:117:1111:9
8Adélka Pavel11:511:411:108:1111:611:711:611:614:2170:11759.23%1.
11:311:1011:108:1111:211:611:1011:10
9Honza R Iveta11:911:103:114:114:1111:611:85:9105:13743.38%12.
6:1111:57:117:116:114:119:11
10Jarda R Venca11:511:77:114:117:1111:46:116:8123:12749.20%8.
7:1111:910:116:1111:811:610:11
11Jana F Tomáš11:65:1111:27:116:1111:66:118:6128:11552.67%4.
11:810:1111:76:1111:411:1011:6
12Pecka Petr Haj8:115:1111:811:96:116:118:1111:107:9144:15648.00%7.
8:1111:59:1111:611:1010:1111:97:11
13Simona kdokoliv11:511:56:1111:1011:96:1111:610:118:8147:14051.21%5.
10:1111:32:1111:79:1110:116:1111:7