Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy 2014 - 7. hrací den - 8. 4. 2014

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Jára Míša12:4161:12855,70%289941564+571542
2.Bára Tom12:4166:13654,96%3021011606+141517
3.Břeťa Mája12:4165:13754,63%302901667+111531
4.Jindra M Klára M10:6159:11857,40%277981589-131537
5.David Jarda10:6159:14053,17%299991611-51506
6.Venca Zdenek8:8151:14850,50%29910115111532
7.Lukáš Robin7:9147:15349,00%3001021502-31531
8.Jirka Martin7:9140:14948,44%289971417-11531
9.Libor Petr H7:9148:15948,20%3071061498-71505
10.Gabča Jarda2:14101:17236,99%27310114151513
11.Jíťa Ťuhík1:15109:16639,63%2751031336-261518
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Jirka Martin David Jarda 0 : 2 (8:11, 10:12) -3,64 3,64
2. Jíťa Ťuhík Jára Míša 0 : 2 (5:11, 4:11) -4,54 9,08
3. Venca Zdenek Břeťa Mája 0 : 2 (8:11, 10:12) -8,68 0,00
4. Lukáš Robin Libor Petr H 2 : 0 (11:6, 11:7) 7,50 -7,50
5. Jindra M Klára M Gabča Jarda 2 : 0 (11:0, 11:3) 0,00 -10,72
6. Břeťa Mája Lukáš Robin 2 : 0 (11:7, 12:10) 8,86 -4,43
7. Venca Zdenek Bára Tom 1 : 1 (8:11, 11:5) 3,88 0,00
8. Jindra M Klára M Jirka Martin 2 : 0 (11:8, 11:3) 7,72 -3,86
9. Gabča Jarda David Jarda 0 : 2 (4:11, 8:11) -10,17 0,00
10. Jára Míša Libor Petr H 2 : 0 (11:6, 11:9) 14,91 -7,46
12. Jindra M Klára M Jára Míša 1 : 1 (10:12, 11:5) -4,00 4,00
13. Lukáš Robin David Jarda 0 : 2 (7:11, 6:11) -5,18 5,18
14. Břeťa Mája Jirka Martin 2 : 0 (11:2, 12:10) 6,08 -3,04
15. Venca Zdenek Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:7, 11:8) 9,34 0,00
16. Libor Petr H Bára Tom 1 : 1 (10:12, 13:12) 1,84 -1,84
17. Jindra M Klára M David Jarda 1 : 1 (11:7, 10:12) 0,60 -0,30
18. Jára Míša Břeťa Mája 2 : 0 (11:8, 11:9) 21,07 -21,07
19. Lukáš Robin Bára Tom 0 : 2 (10:12, 7:11) -5,66 5,66
20. Venca Zdenek Jirka Martin 1 : 1 (11:8, 9:11) -3,48 0,00
21. Jíťa Ťuhík Gabča Jarda 1 : 1 (9:11, 11:1) 0,00 -5,66
23. David Jarda Břeťa Mája 0 : 2 (9:11, 10:12) -6,64 13,28
24. Jindra M Klára M Venca Zdenek 2 : 0 (11:6, 11:4) 0,00 -10,72
25. Jára Míša Bára Tom 0 : 2 (9:11, 9:11) -11,40 5,70
26. Lukáš Robin Gabča Jarda 1 : 1 (11:6, 9:11) 0,00 0,22
27. Libor Petr H Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:9, 11:5) 4,58 -4,58
28. David Jarda Jára Míša 0 : 2 (8:11, 6:11) -9,78 19,56
29. Jindra M Klára M Břeťa Mája 0 : 2 (4:11, 7:11) -12,69 12,69
30. Bára Tom Gabča Jarda 2 : 0 (11:5, 11:9) 0,00 -11,12
31. Venca Zdenek Libor Petr H 2 : 0 (11:8, 13:11) 15,22 0,00
32. Jíťa Ťuhík Jirka Martin 0 : 2 (7:11, 4:11) -6,30 6,30
34. Jindra M Klára M Bára Tom 1 : 1 (11:7, 8:11) -0,43 0,22
35. Břeťa Mája Libor Petr H 1 : 1 (9:11, 11:8) -6,14 3,07
36. David Jarda Venca Zdenek 1 : 1 (7:11, 11:9) 0,00 4,83
37. Lukáš Robin Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:9, 11:8) 4,58 -4,58
38. Gabča Jarda Jirka Martin 0 : 2 (9:11, 8:11) -18,48 0,00
39. Břeťa Mája Bára Tom 1 : 1 (11:8, 3:11) -2,73 1,37
40. Jára Míša Gabča Jarda 2 : 0 (11:7, 11:5) 0,00 -14,70
41. Jindra M Klára M Lukáš Robin 1 : 1 (11:6, 10:12) -4,08 2,04
42. David Jarda Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:4, 11:7) 2,82 -2,82
43. Libor Petr H Jirka Martin 1 : 1 (4:11, 11:8) -1,84 1,84
46. Jíťa Ťuhík Bára Tom 0 : 2 (6:11, 6:11) -3,15 3,15
48. Libor Petr H Gabča Jarda 2 : 0 (11:7, 11:7) 0,00 -14,78
50. Lukáš Robin Jirka Martin 1 : 1 (7:11, 11:6) -1,84 1,84
52. Venca Zdenek Jára Míša 1 : 1 (7:11, 11:5) 0,30 0,00
Kompletní tabulka
LosHráč1234567891011celkem
setyvýměnypoměrp.
1David Jarda11:49:1111:48:1111:77:1111:87:1110:6159:14053.17%5.
11:710:1211:86:1111:611:912:1012:10
2Jíťa Ťuhík4:116:119:119:115:119:117:117:111:15109:16639.63%11.
7:116:115:1111:14:118:118:114:11
3Bára Tom11:68:1112:1011:511:912:1011:87:1112:4166:13654.96%2.
11:611:312:1311:911:911:75:1111:8
4Břeťa Mája11:911:89:118:1111:711:811:211:412:4165:13754.63%3.
12:103:1111:89:1112:1012:1012:1011:7
5Libor Petr H11:910:1211:911:76:116:118:114:117:9148:15948.20%9.
11:513:128:1111:79:117:1111:1311:8
6Gabča Jarda4:1111:95:117:117:116:119:110:112:14101:17236.99%10.
8:111:119:117:115:1111:98:113:11
7Jára Míša11:811:59:1111:811:611:711:712:1012:4161:12855.70%1.
11:611:49:1111:911:911:55:115:11
8Lukáš Robin7:1111:910:127:1111:611:67:116:117:9147:15349.00%7.
6:1111:87:1110:1211:79:1111:612:10
9Venca Zdenek11:711:78:118:1111:87:1111:86:118:8151:14850.50%6.
9:1111:811:510:1213:1111:59:114:11
10Jirka Martin8:1111:72:1111:411:911:78:118:117:9140:14948.44%8.
10:1211:410:128:1111:86:1111:93:11
11Jindra M Klára M11:711:74:1111:010:1211:611:611:810:6159:11857.40%4.
10:128:117:1111:311:510:1211:411:3