Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Bára + Tom

Elo: 1711Nejvyšší Elo: 1736, nejnižší Elo: 1545

Ústecká liga čtyřher 2022

Přehled umístění
1.1                         1      1     3x
2.    22                     2         2 4x
3. 3                           3         2x
4.                                       0x
5.                                       0x
6.                               0x
7.                        0x
8.                  0x
9.           0x
10.     0x
11. 0x
12. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:9 Odehráno zápasů:63 Odehráno setů:126 Odehráno výměn:2609
Nejlepší umístění:1 Vítězství:44 Vítězné:102 Vítězné:1494
Nejhorší umístění:3 Remízy:14 Prohrané:24 Prohrané:1115
Průměrné umístění:1.89 Prohry:5 Úspěšnost (?):80.95% Úspěšnost (?):57.26%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Bára Tom Naďa Ráďa 1 0 0 2:0
100.00
26:876.471,09 h2h
Bára Tom Petr H Veronika 1 0 0 2:0
100.00
22:873.330,00 h2h
Bára Tom Danča Zbyněk 1 0 0 2:0
100.00
22:873.330,00 h2h
Bára Tom Naďa Ťuhík 1 0 0 2:0
100.00
22:1068.752,42 h2h
Bára Tom Pepa P Simona 1 0 0 2:0
100.00
22:1068.752,15 h2h
Bára Tom Aleš Lukáš P 4 0 0 8:0
100.00
112:5865.885,68 h2h
Bára Tom Jaruška Vláďa N 3 0 0 6:0
100.00
66:3565.345,06 h2h
Bára Tom Iveta Pepa 3 0 0 6:0
100.00
70:3864.817,51 h2h
Bára Tom Pepa P Ťuhík 1 0 0 2:0
100.00
26:1563.410,00 h2h
Bára Tom Prokop Zdenda P 2 0 0 4:0
100.00
44:2662.852,44 h2h
Bára Tom Naďa Přemek 2 0 0 4:0
100.00
64:3962.133,39 h2h
Bára Tom Míša B Přemek 2 0 0 4:0
100.00
68:4361.262,08 h2h
Bára Tom David N Radek 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.110,00 h2h
Bára Tom Jakub Naďa 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.111,88 h2h
Bára Tom Iveta Petr H 1 0 0 2:0
100.00
22:1559.450,00 h2h
Bára Tom Iveta Jirka 1 0 0 2:0
100.00
22:1559.453,03 h2h
Bára Tom Dana T Míra M 1 0 0 2:0
100.00
22:1657.895,28 h2h
Bára Tom Jirka Mája 1 0 0 2:0
100.00
22:1657.890,00 h2h
Bára Tom Lenka H Přemek 1 0 0 2:0
100.00
22:1657.891,66 h2h
Bára Tom Danča T Vašek 1 0 0 2:0
100.00
26:1957.775,03 h2h
Bára Tom Dana T Iveta 1 0 0 2:0
100.00
42:3256.750,00 h2h
Bára Tom Danča P Mili 1 0 0 2:0
100.00
22:1855.005,32 h2h
Bára Tom Aleš Vašek N 1 0 0 2:0
100.00
42:3554.540,00 h2h
Bára Tom Jarda M Kamila 1 0 0 2:0
100.00
26:2254.165,72 h2h
Bára Tom David N Tomáš 1 0 0 2:0
100.00
22:1953.650,00 h2h
Bára Tom Danča Petr Vit 3 2 0 8:2
80.00
124:10354.628,83 h2h
Bára Tom Jana Lukáš 1 1 0 3:1
75.00
39:3056.520,38 h2h
Bára Tom Dana T Přemek 1 1 0 3:1
75.00
43:3753.75-3,93 h2h
Bára Tom Jíťa Ťuhík 3 4 0 10:4
71.42
180:13157.87-11,96 h2h
Bára Tom Kuba Zdenda 0 1 0 1:1
50.00
19:1654.28-2,63 h2h
Bára Tom Aleš Míra M 0 1 0 1:1
50.00
20:1852.630,00 h2h
Bára Tom Dušan Petr H 0 1 0 1:1
50.00
19:2048.710,00 h2h
Bára Tom Lukáš R Romča 0 1 0 1:1
50.00
17:2144.73-2,59 h2h
Bára Tom Adélka Pavel 1 1 1 3:3
50.00
49:6144.54-2,20 h2h
Bára Tom Jarda R Martin N 0 1 1 1:3
25.00
37:4346.25-13,80 h2h
Bára Tom Vašek Zuzka 0 0 1 0:2
0.00
29:4240.84-8,02 h2h
Bára Tom Přemek Zbyněk 0 0 1 0:2
0.00
12:2235.290,00 h2h
Bára Tom Matty Vašek N 0 0 1 0:2
0.00
8:2226.66-5,44 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Úterní mixy - 38. hraci den1709
13. 12. 2022 Bára Tom Naďa Ťuhík 2 : 0 (11:4, 11:6) 2,42
13. 12. 2022 Bára Tom Pepa P Simona 2 : 0 (11:7, 11:3) 2,15
13. 12. 2022 Bára Tom Lukáš R Romča 1 : 1 (6:11, 11:10) -2,59
13. 12. 2022 Bára Tom Aleš Míra M 1 : 1 (11:7, 9:11) 0,00
13. 12. 2022 Bára Tom Danča P Mili 2 : 0 (11:9, 11:9) 5,32
13. 12. 2022 Bára Tom Prokop Zdenda P 2 : 0 (11:6, 11:6) 0,99
13. 12. 2022 Bára Tom Lenka H Přemek 2 : 0 (11:6, 11:10) 1,66
13. 12. 2022 Bára Tom Iveta Pepa 2 : 0 (11:6, 11:6) 1,77
Úterní mixy - 34. hraci den1697
15. 11. 2022 Bára Tom Aleš Lukáš P 2 : 0 (13:3, 13:6) 1,31
15. 11. 2022 Bára Tom Pepa P Ťuhík 2 : 0 (13:7, 13:8) 0,00
15. 11. 2022 Bára Tom Jarda M Kamila 2 : 0 (13:11, 13:11) 5,72
15. 11. 2022 Bára Tom Danča T Vašek 2 : 0 (13:8, 13:11) 5,03
15. 11. 2022 Bára Tom Míša B Přemek 2 : 0 (13:2, 13:4) 1,05
15. 11. 2022 Bára Tom Iveta Pepa 2 : 0 (13:8, 13:11) 3,49
15. 11. 2022 Bára Tom Naďa Ráďa 2 : 0 (13:6, 13:2) 1,09
Úterní mixy - 30. hraci den1679
18. 10. 2022 Bára Tom Adélka Pavel 1 : 1 (5:11, 11:10) -0,04
18. 10. 2022 Bára Tom Iveta Pepa 2 : 0 (11:5, 11:2) 2,25
18. 10. 2022 Bára Tom Prokop Zdenda P 2 : 0 (11:9, 11:5) 1,45
18. 10. 2022 Bára Tom Petr H Veronika 2 : 0 (11:5, 11:3) 0,00
18. 10. 2022 Bára Tom Matty Vašek N 0 : 2 (4:11, 4:11) -5,44
18. 10. 2022 Bára Tom Danča Petr Vit 2 : 0 (11:7, 11:8) 4,86
18. 10. 2022 Bára Tom Naďa Přemek 2 : 0 (11:8, 11:5) 3,39
18. 10. 2022 Bára Tom Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:7, 11:3) 2,39
Úterní mixy - 28. hraci den1670
4. 10. 2022 Bára Tom Vašek Zuzka 0 : 2 (9:21, 20:21) -8,02
4. 10. 2022 Bára Tom Danča Petr Vit 1 : 1 (21:19, 17:21) -2,70
4. 10. 2022 Bára Tom Naďa Přemek 2 : 0 (21:14, 21:12) 0,00
4. 10. 2022 Bára Tom Aleš Lukáš P 2 : 0 (21:20, 21:13) 1,26
4. 10. 2022 Bára Tom Jíťa Ťuhík 2 : 0 (21:19, 21:9) 2,17
Úterní mixy - 27. hraci den1677
27. 9. 2022 Bára Tom Aleš Vašek N 2 : 0 (21:17, 21:18) 0,00
27. 9. 2022 Bára Tom Jíťa Ťuhík 1 : 1 (21:11, 19:21) -5,48
27. 9. 2022 Bára Tom Dana T Iveta 2 : 0 (21:17, 21:15) 0,00
27. 9. 2022 Bára Tom Míša B Přemek 2 : 0 (21:19, 21:18) 1,03
Úterní mixy - 6. hraci den1681
8. 2. 2022 Bára Tom Dušan Petr H 1 : 1 (11:9, 8:11) 0,00
8. 2. 2022 Bára Tom Jakub Naďa 2 : 0 (11:7, 11:7) 1,88
8. 2. 2022 Bára Tom Jaruška Vláďa N 2 : 0 (11:7, 11:2) 1,70
8. 2. 2022 Bára Tom Jarda R Martin N 0 : 2 (9:11, 6:11) -10,50
8. 2. 2022 Bára Tom Jíťa Ťuhík 1 : 1 (3:11, 11:1) -4,64
8. 2. 2022 Bára Tom Danča Petr Vit 2 : 0 (11:10, 11:10) 4,49
8. 2. 2022 Bára Tom Dana T Přemek 1 : 1 (11:9, 9:11) -3,93
8. 2. 2022 Bára Tom Aleš Lukáš P 2 : 0 (11:3, 11:4) 1,38
Úterní mixy - 5. hraci den1691
1. 2. 2022 Bára Tom Jana Lukáš 2 : 0 (11:9, 11:6) 4,08
1. 2. 2022 Bára Tom Danča Petr Vit 2 : 0 (11:6, 11:4) 4,82
1. 2. 2022 Bára Tom Adélka Pavel 0 : 2 (3:11, 8:11) -8,38
1. 2. 2022 Bára Tom Jaruška Vláďa N 2 : 0 (11:9, 11:6) 1,59
1. 2. 2022 Bára Tom David N Tomáš 2 : 0 (11:10, 11:9) 0,00
1. 2. 2022 Bára Tom Dana T Míra M 2 : 0 (11:9, 11:7) 5,28
1. 2. 2022 Bára Tom Jíťa Ťuhík 1 : 1 (11:8, 10:11) -4,46
1. 2. 2022 Bára Tom Jirka Mája 2 : 0 (11:7, 11:9) 0,00
Úterní mixy - 2. hraci den1688
11. 1. 2022 Bára Tom Iveta Petr H 2 : 0 (11:6, 11:9) 0,00
11. 1. 2022 Bára Tom Jíťa Ťuhík 1 : 1 (7:11, 11:2) -4,68
11. 1. 2022 Bára Tom Adélka Pavel 2 : 0 (11:10, 11:8) 6,22
11. 1. 2022 Bára Tom Přemek Zbyněk 0 : 2 (4:11, 8:11) 0,00
11. 1. 2022 Bára Tom Jana Lukáš 1 : 1 (11:4, 6:11) -3,70
11. 1. 2022 Bára Tom David N Radek 2 : 0 (11:8, 11:6) 0,00
11. 1. 2022 Bára Tom Jaruška Vláďa N 2 : 0 (11:8, 11:3) 1,77
11. 1. 2022 Bára Tom Danča Petr Vit 1 : 1 (11:7, 9:11) -2,64
Úterní mixy - 1. hraci den1691
4. 1. 2022 Bára Tom Dana T Přemek 2 : 0 (11:7, 12:10) 0,00
4. 1. 2022 Bára Tom Aleš Lukáš P 2 : 0 (11:6, 11:3) 1,73
4. 1. 2022 Bára Tom Jarda R Martin N 1 : 1 (11:13, 11:8) -3,30
4. 1. 2022 Bára Tom Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:7, 12:10) 2,74
4. 1. 2022 Bára Tom Danča Zbyněk 2 : 0 (11:4, 11:4) 0,00
4. 1. 2022 Bára Tom Iveta Jirka 2 : 0 (11:9, 11:6) 3,03
4. 1. 2022 Bára Tom Kuba Zdenda 1 : 1 (8:11, 11:5) -2,63

Ústecká liga čtyřher 2020-2021

Přehled umístění
1.1  1 1                            3x
2.                    2             1x
3.  3                               1x
4.               4                  1x
5.                                  0x
6.                                 0x
7.                         0x
8.                 0x
9.              0x
10.            0x
11.      0x
12.      0x
13.   0x
14. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:6 Odehráno zápasů:44 Odehráno setů:88 Odehráno výměn:1745
Nejlepší umístění:1 Vítězství:26 Vítězné:67 Vítězné:995
Nejhorší umístění:4 Remízy:15 Prohrané:21 Prohrané:750
Průměrné umístění:2.00 Prohry:3 Úspěšnost (?):76.14% Úspěšnost (?):57.02%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Bára Tom Jirka Vo Tomáš G 1 0 0 2:0
100.00
22:873.330,00 h2h
Bára Tom Aleš Martina P 2 0 0 4:0
100.00
44:1870.961,49 h2h
Bára Tom Míša B Přemek 1 0 0 2:0
100.00
30:1369.760,00 h2h
Bára Tom Jana L Zbyněk 2 0 0 4:0
100.00
44:2266.666,22 h2h
Bára Tom Romča Ťuhík 1 0 0 2:0
100.00
22:1166.660,00 h2h
Bára Tom Evička Přemek 1 0 0 2:0
100.00
22:1362.851,06 h2h
Bára Tom Tomáš G Tomáš R 1 0 0 2:0
100.00
30:1862.500,00 h2h
Bára Tom Jarda R Zbyněk 1 0 0 2:0
100.00
30:1862.502,65 h2h
Bára Tom Iveta Přemek 1 0 0 2:0
100.00
30:1862.503,86 h2h
Bára Tom Jíťa Ťuhík 2 0 0 4:0
100.00
52:3361.172,81 h2h
Bára Tom Péťa Vašek N 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.112,52 h2h
Bára Tom Honza D Zdenda P 2 0 0 4:0
100.00
60:4060.002,50 h2h
Bára Tom Aleš Jarda R 1 0 0 2:0
100.00
30:2060.000,00 h2h
Bára Tom Martina Míša K 1 0 0 2:0
100.00
22:1657.892,50 h2h
Bára Tom Aleš Jíťa 1 0 0 2:0
100.00
30:2257.690,00 h2h
Bára Tom Romča Vašek N 1 0 0 2:0
100.00
22:1855.000,00 h2h
Bára Tom Honza G Karolína G 1 0 0 2:0
100.00
22:1953.651,60 h2h
Bára Tom Jarda M Kamila 2 1 0 5:1
83.33
71:5855.0310,07 h2h
Bára Tom Jirka Vi Simona 1 1 0 3:1
75.00
39:2362.901,42 h2h
Bára Tom Jarda R Martin N 1 1 0 3:1
75.00
38:2956.71-0,69 h2h
Bára Tom Míra M Tomáš R 1 2 0 4:2
66.66
65:6052.00-5,37 h2h
Bára Tom Danča P Mili 0 2 0 2:2
50.00
39:3453.42-7,80 h2h
Bára Tom Dana T Míra M 0 1 0 1:1
50.00
21:2051.21-3,62 h2h
Bára Tom Eda Zdenda P 0 1 0 1:1
50.00
21:2051.21-3,12 h2h
Bára Tom Iveta Jirka 0 2 0 2:2
50.00
40:4149.38-10,40 h2h
Bára Tom Mája Ondra 0 1 0 1:1
50.00
16:1748.48-2,00 h2h
Bára Tom Ondra Štěpánka 0 1 0 1:1
50.00
22:2744.89-1,53 h2h
Bára Tom Danča Petr Vit 0 1 1 1:3
25.00
38:3651.35-14,05 h2h
Bára Tom Adélka Pavel 0 1 1 1:3
25.00
36:4246.15-12,06 h2h
Bára Tom Dominik Karolína G 0 0 1 0:2
0.00
15:2240.540,00 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Úterní mixy - 21. hraci den1689
7. 9. 2021 Bára Tom Jarda R Zbyněk 2 : 0 (15:14, 15:4) 2,65
7. 9. 2021 Bára Tom Míša B Přemek 2 : 0 (15:6, 15:7) 0,00
7. 9. 2021 Bára Tom Ondra Štěpánka 1 : 1 (15:12, 7:15) -1,53
7. 9. 2021 Bára Tom Míra M Tomáš R 1 : 1 (15:13, 9:15) -4,25
7. 9. 2021 Bára Tom Iveta Jirka 1 : 1 (15:8, 8:15) -5,19
7. 9. 2021 Bára Tom Aleš Jíťa 2 : 0 (15:10, 15:12) 0,00
7. 9. 2021 Bára Tom Honza D Zdenda P 2 : 0 (15:5, 15:9) 1,29
Úterní mixy - 16. hraci den1696
8. 9. 2020 Bára Tom Iveta Jirka 1 : 1 (6:11, 11:7) -5,21
8. 9. 2020 Bára Tom Dana T Míra M 1 : 1 (10:11, 11:9) -3,62
8. 9. 2020 Bára Tom Jana L Zbyněk 2 : 0 (11:6, 11:8) 3,22
8. 9. 2020 Bára Tom Romča Ťuhík 2 : 0 (11:3, 11:8) 0,00
8. 9. 2020 Bára Tom Adélka Pavel 1 : 1 (11:9, 9:11) -1,92
8. 9. 2020 Bára Tom Mája Ondra 1 : 1 (5:11, 11:6) -2,00
8. 9. 2020 Bára Tom Danča P Mili 1 : 1 (11:3, 8:11) -3,44
8. 9. 2020 Bára Tom Eda Zdenda P 1 : 1 (10:11, 11:9) -3,12
Úterní mixy - 6. hraci den1712
25. 2. 2020 Bára Tom Aleš Martina P 2 : 0 (11:3, 11:4) 0,77
25. 2. 2020 Bára Tom Jirka Vo Tomáš G 2 : 0 (11:4, 11:4) 0,00
25. 2. 2020 Bára Tom Míra M Tomáš R 2 : 0 (11:7, 11:7) 3,30
25. 2. 2020 Bára Tom Péťa Vašek N 2 : 0 (11:7, 11:7) 2,52
25. 2. 2020 Bára Tom Jarda M Kamila 1 : 1 (11:6, 8:11) -2,30
25. 2. 2020 Bára Tom Dominik Karolína G 0 : 2 (8:11, 7:11) 0,00
25. 2. 2020 Bára Tom Jarda R Martin N 2 : 0 (11:8, 11:0) 3,54
Úterní mixy - 4. hraci den1704
11. 2. 2020 Bára Tom Tomáš G Tomáš R 2 : 0 (15:7, 15:11) 0,00
11. 2. 2020 Bára Tom Iveta Přemek 2 : 0 (15:10, 15:8) 3,86
11. 2. 2020 Bára Tom Jarda M Kamila 2 : 0 (15:10, 15:14) 6,07
11. 2. 2020 Bára Tom Jíťa Ťuhík 2 : 0 (15:10, 15:13) 1,55
11. 2. 2020 Bára Tom Aleš Jarda R 2 : 0 (15:12, 15:8) 0,00
11. 2. 2020 Bára Tom Honza D Zdenda P 2 : 0 (15:14, 15:12) 1,21
Úterní mixy - 3. hraci den1691
21. 1. 2020 Bára Tom Danča Petr Vit 0 : 2 (8:11, 9:11) -10,50
21. 1. 2020 Bára Tom Jirka Vi Simona 2 : 0 (11:3, 11:3) 4,29
21. 1. 2020 Bára Tom Evička Přemek 2 : 0 (11:5, 11:8) 1,06
21. 1. 2020 Bára Tom Romča Vašek N 2 : 0 (11:10, 11:8) 0,00
21. 1. 2020 Bára Tom Míra M Tomáš R 1 : 1 (11:7, 8:11) -4,42
21. 1. 2020 Bára Tom Adélka Pavel 0 : 2 (7:11, 9:11) -10,14
21. 1. 2020 Bára Tom Danča P Mili 1 : 1 (9:11, 11:9) -4,36
21. 1. 2020 Bára Tom Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:8, 11:2) 1,26
Úterní mixy - 1. hraci den1714
7. 1. 2020 Bára Tom Honza G Karolína G 2 : 0 (11:9, 11:10) 1,60
7. 1. 2020 Bára Tom Jana L Zbyněk 2 : 0 (11:0, 11:8) 3,00
7. 1. 2020 Bára Tom Danča Petr Vit 1 : 1 (10:11, 11:3) -3,55
7. 1. 2020 Bára Tom Jarda R Martin N 1 : 1 (11:10, 5:11) -4,23
7. 1. 2020 Bára Tom Jarda M Kamila 2 : 0 (11:7, 11:10) 6,30
7. 1. 2020 Bára Tom Martina Míša K 2 : 0 (11:9, 11:7) 2,50
7. 1. 2020 Bára Tom Jirka Vi Simona 1 : 1 (6:11, 11:6) -2,87
7. 1. 2020 Bára Tom Aleš Martina P 2 : 0 (11:6, 11:5) 0,72

Ústecká liga čtyřher 2019

Přehled umístění
1.111       1           1  1    1  1 1 9x
2.           2            2            2x
3.                3                   32x
4.                             4       1x
5.         5         5 5               3x
6.               6                     1x
7.                                     0x
8.                                    0x
9.                               0x
10.                        0x
11.                  0x
12.             0x
13.      0x
14.  0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:18 Odehráno zápasů:134 Odehráno setů:268 Odehráno výměn:4916
Nejlepší umístění:1 Vítězství:84 Vítězné:205 Vítězné:2768
Nejhorší umístění:6 Remízy:37 Prohrané:63 Prohrané:2148
Průměrné umístění:2.44 Prohry:13 Úspěšnost (?):76.49% Úspěšnost (?):56.31%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Bára Tom Martina P Tomáš R 1 0 0 2:0
100.00
22:873.330,00 h2h
Bára Tom Láďa N Vašek N 1 0 0 2:0
100.00
22:970.960,00 h2h
Bára Tom Lenka Martin 1 0 0 2:0
100.00
22:970.961,24 h2h
Bára Tom Martina P Vašek N 1 0 0 2:0
100.00
22:1166.660,00 h2h
Bára Tom Jindra Ťuhík 1 0 0 2:0
100.00
22:1166.660,00 h2h
Bára Tom Iveta a spol 1 0 0 2:0
100.00
22:1166.660,00 h2h
Bára Tom Aleš Martina P 2 0 0 4:0
100.00
44:2464.702,39 h2h
Bára Tom Láďa Vašek 3 0 0 6:0
100.00
66:3764.077,88 h2h
Bára Tom Honza D Zdenda P 2 0 0 4:0
100.00
44:2563.762,97 h2h
Bára Tom Danča G Přemek 2 0 0 4:0
100.00
44:2662.850,79 h2h
Bára Tom Martin Pecka 1 0 0 2:0
100.00
22:1362.851,48 h2h
Bára Tom Jindra Zdeňka 1 0 0 2:0
100.00
22:1362.850,00 h2h
Bára Tom Jirka Vo Vašek N 1 0 0 2:0
100.00
22:1362.850,00 h2h
Bára Tom Aleš Tom Ke 1 0 0 2:0
100.00
22:1362.850,00 h2h
Bára Tom Matty Zbyněk 1 0 0 2:0
100.00
22:1362.850,00 h2h
Bára Tom Iveta Míra M 3 0 0 6:0
100.00
66:4062.266,33 h2h
Bára Tom Evička Přemek 2 0 0 4:0
100.00
44:2761.971,97 h2h
Bára Tom Míra M Tomáš R 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.112,80 h2h
Bára Tom Jarda R Ťuhík 1 0 0 2:0
100.00
22:1559.452,71 h2h
Bára Tom Tomáš Kř Tomáš Pav 1 0 0 2:0
100.00
22:1559.450,00 h2h
Bára Tom Monča Ťuhík 1 0 0 2:0
100.00
22:1559.450,00 h2h
Bára Tom Jarda R Tomáš K 1 0 0 2:0
100.00
22:1559.454,34 h2h
Bára Tom Aleš Romča M 1 0 0 2:0
100.00
26:1859.090,00 h2h
Bára Tom Honza G Karolína G 1 0 0 2:0
100.00
22:1657.892,35 h2h
Bára Tom Jana L Míra M 1 0 0 2:0
100.00
22:1756.412,60 h2h
Bára Tom Petr Haj Simona 1 0 0 2:0
100.00
22:1855.002,77 h2h
Bára Tom Šimpi Tomáš R 1 0 0 2:0
100.00
22:1855.003,01 h2h
Bára Tom Lukáš R Milada A 1 0 0 2:0
100.00
22:2052.380,00 h2h
Bára Tom David Jarda 1 0 0 2:0
100.00
22:2052.387,67 h2h
Bára Tom Jíťa Ťuhík 6 1 0 13:1
92.85
161:9662.640,18 h2h
Bára Tom Jana L Zbyněk 6 1 0 13:1
92.85
157:10260.6112,69 h2h
Bára Tom Marek Pavel 4 1 0 9:1
90.00
107:8057.2117,02 h2h
Bára Tom Danča P Mili 3 1 0 7:1
87.50
97:7755.742,14 h2h
Bára Tom Jarda R Martin N 8 1 1 17:3
85.00
212:16656.087,44 h2h
Bára Tom Pecka Šimpi 4 2 0 10:2
83.33
125:8858.685,76 h2h
Bára Tom Danča G Šimpi 2 1 0 5:1
83.33
69:4958.47-2,50 h2h
Bára Tom Jirka Vi Simona 1 1 0 3:1
75.00
39:2362.900,14 h2h
Bára Tom Danča Petr Vit 5 4 1 14:6
70.00
192:17951.75-2,45 h2h
Bára Tom Jarda M Kamila 5 4 3 14:10
58.33
225:21750.90-3,79 h2h
Bára Tom Tomáš Kř Šimpi 0 1 0 1:1
50.00
21:1361.760,00 h2h
Bára Tom Míra Vladik 0 1 0 1:1
50.00
20:1360.60-4,04 h2h
Bára Tom Iveta Jirka 0 1 0 1:1
50.00
17:1258.62-5,44 h2h
Bára Tom Martin S Ťuhík 0 1 0 1:1
50.00
18:1456.250,00 h2h
Bára Tom Danča P Jindra 0 1 0 1:1
50.00
21:1755.26-5,33 h2h
Bára Tom Milada A Vašek N 0 1 0 1:1
50.00
17:1454.83-2,43 h2h
Bára Tom Adélka K Linda 0 1 0 1:1
50.00
21:1853.840,00 h2h
Bára Tom Petr Vit Simona 0 2 0 2:2
50.00
42:3753.16-6,12 h2h
Bára Tom Přemek Šimpi 0 1 0 1:1
50.00
19:1752.770,00 h2h
Bára Tom Monča Přemek 0 1 0 1:1
50.00
21:1952.500,00 h2h
Bára Tom Martina Míša K 1 3 1 5:5
50.00
98:9151.85-19,91 h2h
Bára Tom Jirka Vi Ťuhík 0 1 0 1:1
50.00
15:2141.660,00 h2h
Bára Tom Lukáš R Vašek N 2 1 3 5:7
41.66
110:12047.820,18 h2h
Bára Tom Adélka Matty 0 2 1 2:4
33.33
48:5944.85-8,39 h2h
Bára Tom Mája Ondra 0 2 1 2:4
33.33
46:5844.23-16,15 h2h
Bára Tom Martin Mili 0 0 1 0:2
0.00
18:2245.000,00 h2h
Bára Tom Matty Vašek N 0 0 1 0:2
0.00
14:2238.880,00 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Úterní mixy - 37. hraci den1711
17. 12. 2019 Bára Tom Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:8, 11:7) 1,22
17. 12. 2019 Bára Tom Jana L Zbyněk 1 : 1 (11:5, 10:11) -4,85
17. 12. 2019 Bára Tom Petr Haj Simona 2 : 0 (11:9, 11:9) 2,77
17. 12. 2019 Bára Tom Danča P Jindra 1 : 1 (11:6, 10:11) -5,33
17. 12. 2019 Bára Tom Danča Petr Vit 1 : 1 (11:9, 10:11) -4,20
17. 12. 2019 Bára Tom Lukáš R Milada A 2 : 0 (11:10, 11:10) 0,00
17. 12. 2019 Bára Tom Honza G Karolína G 2 : 0 (11:8, 11:8) 2,35
17. 12. 2019 Bára Tom Mája Ondra 1 : 1 (11:10, 4:11) -2,20
Úterní mixy - 36. hraci den1721
10. 12. 2019 Bára Tom Danča Petr Vit 2 : 0 (11:8, 11:7) 3,68
10. 12. 2019 Bára Tom Marek Pavel 2 : 0 (11:10, 11:5) 4,25
10. 12. 2019 Bára Tom Jarda M Kamila 1 : 1 (5:11, 11:7) -1,45
10. 12. 2019 Bára Tom Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:5, 11:7) 1,18
10. 12. 2019 Bára Tom Milada A Vašek N 1 : 1 (6:11, 11:3) -2,43
10. 12. 2019 Bára Tom Aleš Tom Ke 2 : 0 (11:6, 11:7) 0,00
10. 12. 2019 Bára Tom Honza D Zdenda P 2 : 0 (11:5, 11:6) 1,38
10. 12. 2019 Bára Tom Jarda R Martin N 2 : 0 (11:8, 11:8) 3,46
Úterní mixy - 34. hraci den1711
26. 11. 2019 Bára Tom Lenka Martin 2 : 0 (11:6, 11:3) 1,24
26. 11. 2019 Bára Tom Jarda R Martin N 0 : 2 (4:11, 8:11) -11,86
26. 11. 2019 Bára Tom Jana L Míra M 2 : 0 (11:8, 11:9) 2,60
26. 11. 2019 Bára Tom Evička Přemek 2 : 0 (11:7, 11:9) 0,98
26. 11. 2019 Bára Tom Jirka Vi Ťuhík 1 : 1 (4:11, 11:10) 0,00
26. 11. 2019 Bára Tom Jarda M Kamila 2 : 0 (11:6, 11:7) 5,78
26. 11. 2019 Bára Tom Martina Míša K 2 : 0 (11:9, 11:9) 2,54
26. 11. 2019 Bára Tom Danča Petr Vit 2 : 0 (11:5, 11:6) 4,31
Úterní mixy - 31. hraci den1705
5. 11. 2019 Bára Tom Martina Míša K 1 : 1 (8:11, 11:4) -4,86
5. 11. 2019 Bára Tom Přemek Šimpi 1 : 1 (8:11, 11:6) 0,00
5. 11. 2019 Bára Tom Monča Ťuhík 2 : 0 (11:7, 11:8) 0,00
5. 11. 2019 Bára Tom Martina P Vašek N 2 : 0 (11:3, 11:8) 0,00
5. 11. 2019 Bára Tom Jarda M Kamila 2 : 0 (11:9, 11:9) 5,82
5. 11. 2019 Bára Tom Petr Vit Simona 1 : 1 (10:11, 11:6) -2,98
5. 11. 2019 Bára Tom Jarda R Martin N 2 : 0 (11:6, 11:10) 3,03
5. 11. 2019 Bára Tom Honza D Zdenda P 2 : 0 (11:5, 11:9) 1,59
Úterní mixy - 30. hraci den1702
29. 10. 2019 Bára Tom Monča Přemek 1 : 1 (10:11, 11:8) 0,00
29. 10. 2019 Bára Tom Martina P Tomáš R 2 : 0 (11:6, 11:2) 0,00
29. 10. 2019 Bára Tom Jarda M Kamila 1 : 1 (8:11, 11:7) -1,96
29. 10. 2019 Bára Tom Danča P Mili 1 : 1 (10:11, 11:9) -4,93
29. 10. 2019 Bára Tom Petr Vit Simona 1 : 1 (10:11, 11:9) -3,14
29. 10. 2019 Bára Tom Jirka Vo Vašek N 2 : 0 (11:5, 11:8) 0,00
29. 10. 2019 Bára Tom Danča G Šimpi 1 : 1 (11:3, 10:11) -5,24
Úterní mixy - 26. hraci den1717
1. 10. 2019 Bára Tom Míra Vladik 1 : 1 (11:2, 9:11) -4,04
