Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Uterni mixy 2014 - 8. hraci den - 22. 4. 2014

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Jindra M Klára M13:3171:11859,16%2891041643+541524
2.David Jarda13:3172:13256,57%304941629+181521
3.Lenka Ondra11:5152:10858,46%260811610-11497
4.Jára Štěpánka11:5154:12854,60%2821141570+351503
5.Libor Petr H9:7158:14651,97%3041041506+81497
6.Bára Tom8:8147:13951,39%286921592-141504
7.Lukáš Robin8:8141:13950,35%2801021492-101487
8.Jirka Martin8:8147:14949,66%2961081420+31494
9.Mája Míša6:10136:14847,88%284971396-191508
10.Danča Venca5:11113:15741,85%2701031367-151490
11.Jíťa Ťuhík2:14108:16539,56%273981312-241491
12.Iveta Simona2:14104:17437,41%2789714051485
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Jindra M Klára M Mája Míša 2 : 0 (11:8, 12:10) 8,06 -8,06
2. Jára Štěpánka Libor Petr H 1 : 1 (9:11, 12:10) -1,59 0,80
3. Lukáš Robin Jirka Martin 1 : 1 (11:8, 6:11) -1,80 1,80
4. Danča Venca Lenka Ondra 0 : 2 (3:11, 1:11) -3,17 6,33
5. Jíťa Ťuhík Bára Tom 0 : 2 (3:11, 3:11) -2,62 2,62
6. Iveta Simona David Jarda 0 : 2 (7:11, 5:11) -10,36 0,00
7. Libor Petr H Jirka Martin 1 : 1 (11:5, 11:13) -1,72 1,72
8. Bára Tom Jindra M Klára M 0 : 2 (12:13, 3:11) -7,87 15,73
9. Jíťa Ťuhík Lenka Ondra 0 : 2 (1:11, 5:11) -2,56 5,11
10. Lukáš Robin Mája Míša 2 : 0 (12:10, 11:3) 5,66 -11,32
11. David Jarda Jára Štěpánka 2 : 0 (11:6, 11:4) 5,89 -11,77
12. Danča Venca Iveta Simona 2 : 0 (11:9, 11:4) 0,00 -19,91
13. Lenka Ondra Bára Tom 1 : 1 (11:5, 9:11) -0,22 0,11
14. David Jarda Jindra M Klára M 0 : 2 (9:11, 6:11) -7,97 15,95
15. Jirka Martin Jára Štěpánka 0 : 2 (10:12, 6:11) -5,05 10,09
16. Libor Petr H Lukáš Robin 2 : 0 (11:7, 13:11) 7,59 -7,59
17. Mája Míša Iveta Simona 2 : 0 (11:5, 11:4) 0,00 -18,60
18. Jíťa Ťuhík Danča Venca 0 : 2 (8:11, 7:11) -6,51 6,51
19. Lenka Ondra David Jarda 0 : 2 (9:11, 8:11) -15,00 7,50
20. Jindra M Klára M Lukáš Robin 2 : 0 (11:5, 11:8) 11,32 -5,66
21. Bára Tom Libor Petr H 1 : 1 (11:8, 4:11) -2,26 2,26
22. Jirka Martin Danča Venca 2 : 0 (11:6, 11:8) 6,75 -6,75
23. Jára Štěpánka Mája Míša 1 : 1 (6:11, 11:4) -4,98 4,98
24. Iveta Simona Jíťa Ťuhík 1 : 1 (12:10, 8:11) -6,60 0,00
25. Jindra M Klára M Lenka Ondra 1 : 1 (5:11, 11:1) 0,95 -0,95
26. David Jarda Libor Petr H 2 : 0 (13:11, 11:9) 5,14 -5,14
27. Danča Venca Bára Tom 0 : 2 (6:11, 6:11) -3,24 3,24
28. Lukáš Robin Jára Štěpánka 0 : 2 (6:11, 4:11) -6,79 13,58
29. Mája Míša Jíťa Ťuhík 1 : 1 (2:11, 11:8) -3,35 1,68
30. Jirka Martin Iveta Simona 2 : 0 (11:8, 11:3) 0,00 -18,52
31. Jindra M Klára M Libor Petr H 2 : 0 (11:0, 11:8) 11,16 -5,58
32. David Jarda Jirka Martin 2 : 0 (11:4, 13:11) 3,70 -3,70
33. Lenka Ondra Jára Štěpánka 1 : 1 (11:4, 4:11) -3,23 3,23
34. Bára Tom Iveta Simona 1 : 1 (11:6, 10:12) 0,00 4,44
35. Danča Venca Mája Míša 1 : 1 (5:11, 11:8) 0,71 -1,42
36. Lukáš Robin Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:6, 11:5) 4,17 -4,17
37. Jindra M Klára M Jirka Martin 2 : 0 (11:7, 11:6) 8,13 -4,06
38. David Jarda Bára Tom 2 : 0 (11:5, 13:12) 7,39 -7,39
39. Lenka Ondra Mája Míša 2 : 0 (11:8, 11:9) 7,33 -7,33
40. Jára Štěpánka Danča Venca 2 : 0 (11:5, 11:4) 8,79 -4,40
41. Libor Petr H Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:6, 11:8) 4,24 -4,24
42. Lukáš Robin Iveta Simona 2 : 0 (11:2, 11:7) 0,00 -14,91
43. Jindra M Klára M Jára Štěpánka 0 : 2 (12:13, 8:11) -17,31 17,31
44. David Jarda Mája Míša 1 : 1 (11:8, 8:11) -3,83 7,67
45. Lenka Ondra Iveta Simona 2 : 0 (11:6, 11:6) 0,00 -10,36
46. Bára Tom Lukáš Robin 1 : 1 (11:5, 8:11) -2,18 2,18
47. Jirka Martin Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:9, 11:7) 5,78 -5,78
48. Libor Petr H Danča Venca 2 : 0 (11:8, 11:6) 5,09 -5,09
Kompletní tabulka
LosHráč123456789101112celkem
setyvýměnypoměrp.
1Jíťa Ťuhík1:1111:26:118:119:1110:123:116:112:14108:16539.56%11.
5:118:115:117:117:1111:83:118:11
2Lenka Ondra11:111:811:411:311:611:59:1111:511:5152:10858.46%3.
11:511:94:1111:111:69:118:111:11
3Mája Míša2:118:1110:1211:611:511:58:118:116:10136:14847.88%9.
11:89:113:114:118:1111:411:810:12
4Lukáš Robin11:612:106:1111:811:25:117:115:118:8141:13950.35%7.
11:511:34:116:1111:711:811:138:11
5Jára Štěpánka4:116:1111:611:512:106:119:1113:1211:5154:12854.60%4.
11:411:411:411:411:64:1112:1011:8
6Danča Venca11:83:115:115:116:1111:96:118:115:11113:15741.85%10.
11:71:1111:84:118:1111:46:116:11
7Jirka Martin11:98:1110:1211:611:84:115:117:118:8147:14949.66%8.
11:711:66:1111:811:311:1313:116:11
8Iveta Simona12:106:115:112:119:118:116:117:112:14104:17437.41%12.
8:116:114:117:114:113:1112:105:11
9Bára Tom11:35:1111:511:611:65:1111:812:138:8147:13951.39%6.
11:311:98:1111:610:1212:134:113:11
10David Jarda11:911:811:611:411:711:513:119:1113:3172:13256.57%2.
11:88:1111:413:1111:513:1211:96:11
11Libor Petr H11:611:711:911:811:58:1111:130:119:7158:14651.97%5.
11:813:1110:1211:611:1311:49:118:11
12Jindra M Klára M5:1111:811:512:1311:713:1211:911:013:3171:11859.16%1.
11:112:1011:88:1111:611:311:611:8