Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Uterni mixy 2014 - 8. hraci den - 22. 4. 2014

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Jindra M Klára M13:3171:11859,16%2891041643+541524
2.David Jarda13:3172:13256,57%304941629+181521
3.Lenka Ondra11:5152:10858,46%260811610-11497
4.Jára Štěpánka11:5154:12854,60%2821141570+351503
5.Libor Petr H9:7158:14651,97%3041041506+81497
6.Bára Tom8:8147:13951,39%286921592-141504
7.Lukáš Robin8:8141:13950,35%2801021492-101487
8.Jirka Martin8:8147:14949,66%2961081420+31494
9.Mája Míša6:10136:14847,88%284971396-191508
10.Danča Venca5:11113:15741,85%2701031367-151490
11.Jíťa Ťuhík2:14108:16539,56%273981312-241491
12.Iveta Simona2:14104:17437,41%2789714051485
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Jindra M Klára M Mája Míša 2 : 0 (11:8, 12:10) 8,06 -8,06
2. Jára Štěpánka Libor Petr H 1 : 1 (9:11, 12:10) -1,59 0,80
3. Lukáš Robin Jirka Martin 1 : 1 (11:8, 6:11) -1,80 1,80
4. Danča Venca Lenka Ondra 0 : 2 (3:11, 1:11) -3,17 6,33
5. Jíťa Ťuhík Bára Tom 0 : 2 (3:11, 3:11) -2,62 2,62
6. Iveta Simona David Jarda 0 : 2 (7:11, 5:11) -10,36 0,00
7. Libor Petr H Jirka Martin 1 : 1 (11:5, 11:13) -1,72 1,72
8. Bára Tom Jindra M Klára M 0 : 2 (12:13, 3:11) -7,87 15,73
9. Jíťa Ťuhík Lenka Ondra 0 : 2 (1:11, 5:11) -2,56 5,11
10. Lukáš Robin Mája Míša 2 : 0 (12:10, 11:3) 5,66 -11,32
11. David Jarda Jára Štěpánka 2 : 0 (11:6, 11:4) 5,89 -11,77
12. Danča Venca Iveta Simona 2 : 0 (11:9, 11:4) 0,00 -19,91
13. Lenka Ondra Bára Tom 1 : 1 (11:5, 9:11) -0,22 0,11
14. David Jarda Jindra M Klára M 0 : 2 (9:11, 6:11) -7,97 15,95
15. Jirka Martin Jára Štěpánka 0 : 2 (10:12, 6:11) -5,05 10,09
16. Libor Petr H Lukáš Robin 2 : 0 (11:7, 13:11) 7,59 -7,59
17. Mája Míša Iveta Simona 2 : 0 (11:5, 11:4) 0,00 -18,60
18. Jíťa Ťuhík Danča Venca 0 : 2 (8:11, 7:11) -6,51 6,51
19. Lenka Ondra David Jarda 0 : 2 (9:11, 8:11) -15,00 7,50
20. Jindra M Klára M Lukáš Robin 2 : 0 (11:5, 11:8) 11,32 -5,66
21. Bára Tom Libor Petr H 1 : 1 (11:8, 4:11) -2,26 2,26
22. Jirka Martin Danča Venca 2 : 0 (11:6, 11:8) 6,75 -6,75
23. Jára Štěpánka Mája Míša 1 : 1 (6:11, 11:4) -4,98 4,98
24. Iveta Simona Jíťa Ťuhík 1 : 1 (12:10, 8:11) -6,60 0,00
25. Jindra M Klára M Lenka Ondra 1 : 1 (5:11, 11:1) 0,95 -0,95
26. David Jarda Libor Petr H 2 : 0 (13:11, 11:9) 5,14 -5,14
27. Danča Venca Bára Tom 0 : 2 (6:11, 6:11) -3,24 3,24
28. Lukáš Robin Jára Štěpánka 0 : 2 (6:11, 4:11) -6,79 13,58
29. Mája Míša Jíťa Ťuhík 1 : 1 (2:11, 11:8) -3,35 1,68
30. Jirka Martin Iveta Simona 2 : 0 (11:8, 11:3) 0,00 -18,52
31. Jindra M Klára M Libor Petr H 2 : 0 (11:0, 11:8) 11,16 -5,58
32. David Jarda Jirka Martin 2 : 0 (11:4, 13:11) 3,70 -3,70
33. Lenka Ondra Jára Štěpánka 1 : 1 (11:4, 4:11) -3,23 3,23
34. Bára Tom Iveta Simona 1 : 1 (11:6, 10:12) 0,00 4,44
35. Danča Venca Mája Míša 1 : 1 (5:11, 11:8) 0,71 -1,42
36. Lukáš Robin Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:6, 11:5) 4,17 -4,17
37. Jindra M Klára M Jirka Martin 2 : 0 (11:7, 11:6) 8,13 -4,06
38. David Jarda Bára Tom 2 : 0 (11:5, 13:12) 7,39 -7,39
39. Lenka Ondra Mája Míša 2 : 0 (11:8, 11:9) 7,33 -7,33
40. Jára Štěpánka Danča Venca 2 : 0 (11:5, 11:4) 8,79 -4,40
41. Libor Petr H Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:6, 11:8) 4,24 -4,24
42. Lukáš Robin Iveta Simona 2 : 0 (11:2, 11:7) 0,00 -14,91
43. Jindra M Klára M Jára Štěpánka 0 : 2 (12:13, 8:11) -17,31 17,31
44. David Jarda Mája Míša 1 : 1 (11:8, 8:11) -3,83 7,67
45. Lenka Ondra Iveta Simona 2 : 0 (11:6, 11:6) 0,00 -10,36
46. Bára Tom Lukáš Robin 1 : 1 (11:5, 8:11) -2,18 2,18
47. Jirka Martin Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:9, 11:7) 5,78 -5,78
48. Libor Petr H Danča Venca 2 : 0 (11:8, 11:6) 5,09 -5,09
Kompletní tabulka
LosHráč123456789101112celkem
setyvýměnypoměrp.
1Jirka Martin8:1111:611:95:114:1110:127:1111:88:8147:14949.66%8.
11:611:811:713:1111:136:116:1111:3
2Lukáš Robin11:811:67:115:116:1112:105:1111:28:8141:13950.35%7.
6:1111:511:1311:84:1111:38:1111:7
3Danča Venca6:1111:88:116:115:115:113:1111:95:11113:15741.85%10.
8:1111:76:116:114:1111:81:1111:4
4Jíťa Ťuhík9:116:118:116:113:1111:21:1110:122:14108:16539.56%11.
7:115:117:118:113:118:115:1111:8
5Libor Petr H11:511:711:811:68:1111:1311:90:119:7158:14651.97%5.
11:1313:1111:611:811:49:1110:128:11
6Bára Tom11:511:611:311:85:1112:135:1111:68:8147:13951.39%6.
8:1111:611:34:1112:133:1111:910:12
7David Jarda11:413:1111:511:611:89:1111:911:713:3172:13256.57%2.
13:1111:913:1211:48:116:1111:811:5
8Jára Štěpánka12:1011:611:59:116:116:1113:124:1111:5154:12854.60%4.
11:611:411:412:104:1111:411:811:4
9Mája Míša10:1211:52:118:1111:68:118:1111:56:10136:14847.88%9.
3:118:1111:811:84:1110:129:1111:4
10Jindra M Klára M11:711:511:013:1211:912:1311:85:1113:3171:11859.16%1.
11:611:811:811:311:68:1112:1011:1
11Lenka Ondra11:311:111:59:1111:411:811:511:611:5152:10858.46%3.
11:111:59:118:114:1111:91:1111:6
12Iveta Simona8:112:119:1112:106:117:115:116:112:14104:17437.41%12.
3:117:114:118:1112:105:114:116:11