Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Středeční mixy - 16. hrací den - 2. 12. 2015

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Dinh Son15:1176:10762,19%283991617+751450
2.Petr Robin11:5159:13254,63%291931527+21444
3.Jana Lukáš11:5157:13453,95%291971503+471466
4.Mája Míša10:6159:13753,71%2961101391+231478
5.Jirka Martin9:7144:13451,79%2781041477-51451
6.Katka Venca8:8155:15550,00%310941458-31440
7.Lukáš Šárka8:8150:15149,83%301971414-41451
8.David Honza7:9139:14548,94%284981469-561444
9.Helča Ťuhík5:11121:16742,01%2881011327-401444
10.Hans Martin Kl3:13127:16843,05%2951011271-511467
11.Adéla Jakub1:15118:17540,27%29310213731433
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Dinh Son Jana Lukáš 2 : 0 (11:5, 11:8) 11,36 -11,36
2. Jirka Martin Hans Martin Kl 2 : 0 (11:4, 11:3) 4,27 -8,54
3. Lukáš Šárka Mája Míša 0 : 2 (9:11, 9:11) -8,57 8,57
4. David Honza Katka Venca 0 : 2 (9:11, 8:11) -17,73 8,87
5. Petr Robin Adéla Jakub 2 : 0 (11:4, 11:7) 0,00 -13,92
6. Petr Robin Hans Martin Kl 2 : 0 (11:6, 12:10) 3,56 -7,11
7. David Honza Jirka Martin 1 : 1 (11:7, 6:11) -1,85 0,92
8. Katka Venca Dinh Son 1 : 1 (11:9, 11:13) 1,72 -3,44
9. Adéla Jakub Mája Míša 0 : 2 (7:11, 7:11) -20,44 0,00
10. Jana Lukáš Helča Ťuhík 1 : 1 (11:6, 7:11) -3,76 3,76
12. Jirka Martin Petr Robin 1 : 1 (4:11, 11:8) 0,92 -0,92
13. Dinh Son Mája Míša 2 : 0 (11:9, 11:8) 8,06 -4,03
14. Katka Venca Lukáš Šárka 1 : 1 (8:11, 11:8) -0,92 0,92
15. David Honza Jana Lukáš 0 : 2 (8:11, 9:11) -17,94 17,94
16. Adéla Jakub Helča Ťuhík 0 : 2 (6:11, 10:12) -20,48 0,00
17. Petr Robin Mája Míša 1 : 1 (11:8, 8:11) -3,18 3,18
18. Jirka Martin Dinh Son 0 : 2 (7:11, 2:11) -6,22 12,44
19. Katka Venca Helča Ťuhík 1 : 1 (11:12, 11:9) -1,98 3,96
20. David Honza Lukáš Šárka 1 : 1 (7:11, 11:7) -4,48 2,24
21. Jana Lukáš Hans Martin Kl 2 : 0 (11:9, 11:5) 9,49 -9,49
23. Petr Robin Dinh Son 0 : 2 (7:11, 8:11) -7,13 14,27
24. Helča Ťuhík Jirka Martin 0 : 2 (5:11, 4:11) -10,21 5,10
25. Mája Míša Katka Venca 1 : 1 (8:11, 11:3) 1,96 -1,96
26. Jana Lukáš Adéla Jakub 1 : 1 (8:11, 11:4) 0,00 -1,89
27. Lukáš Šárka Hans Martin Kl 2 : 0 (11:9, 13:12) 5,48 -10,96
28. Dinh Son Helča Ťuhík 2 : 0 (11:5, 11:9) 8,02 -8,02
29. Petr Robin Katka Venca 2 : 0 (11:8, 11:8) 6,13 -6,13
30. Jana Lukáš Jirka Martin 2 : 0 (11:6, 12:10) 16,12 -8,06
31. Lukáš Šárka Adéla Jakub 2 : 0 (11:8, 11:9) 0,00 -18,48
32. David Honza Hans Martin Kl 2 : 0 (11:4, 11:8) 7,11 -7,11
34. Dinh Son Lukáš Šárka 2 : 0 (11:5, 11:6) 9,86 -4,93
35. Petr Robin Jana Lukáš 1 : 1 (4:11, 11:6) -1,47 2,94
36. Jirka Martin Mája Míša 1 : 1 (11:8, 8:11) -2,38 2,38
37. Helča Ťuhík Hans Martin Kl 1 : 1 (5:11, 13:12) -1,93 1,93
38. David Honza Adéla Jakub 2 : 0 (11:4, 11:8) 0,00 -13,92
39. Dinh Son David Honza 2 : 0 (11:2, 11:4) 14,27 -14,27
40. Petr Robin Lukáš Šárka 2 : 0 (11:4, 13:12) 5,26 -5,26
41. Mája Míša Helča Ťuhík 2 : 0 (11:9, 11:2) 7,48 -14,96
42. Jirka Martin Adéla Jakub 2 : 0 (11:8, 12:10) 0,00 -15,78
43. Katka Venca Hans Martin Kl 2 : 0 (11:3, 11:9) 4,65 -9,30
46. Lukáš Šárka Helča Ťuhík 2 : 0 (11:4, 11:4) 6,41 -12,81
48. Adéla Jakub Hans Martin Kl 0 : 2 (7:11, 8:11) -22,08 0,00
50. Mája Míša David Honza 1 : 1 (11:9, 8:11) 3,18 -6,35
52. Jana Lukáš Katka Venca 2 : 0 (12:10, 11:8) 15,22 -7,61
Kompletní tabulka
LosHráč1234567891011celkem
setyvýměnypoměrp.
1Jirka Martin11:84:117:1111:56:1111:47:1111:89:7144:13451.79%5.
8:1111:811:611:410:1211:32:1112:10
2Katka Venca11:88:1111:98:1111:1210:1211:311:98:8155:15550.00%6.
3:118:1111:811:811:98:1111:911:13
3Mája Míša8:118:118:1111:911:911:99:1111:710:6159:13753.71%4.
11:811:311:88:1111:911:28:1111:7
4Petr Robin11:411:811:811:44:1111:67:1111:411:5159:13254.63%2.
8:1111:88:1113:1211:612:108:1111:7
5David Honza11:79:119:117:118:1111:42:1111:47:9139:14548.94%8.
6:118:1111:811:79:1111:84:1111:8
6Lukáš Šárka11:89:114:1111:711:411:95:1111:88:8150:15149.83%7.
8:119:1112:137:1111:413:126:1111:9
7Helča Ťuhík5:1112:119:114:116:115:115:1111:65:11121:16742.01%9.
4:119:112:114:1111:713:129:1112:10
8Jana Lukáš11:612:1011:411:811:611:95:118:1111:5157:13453.95%3.
12:1011:86:1111:97:1111:58:1111:4
9Hans Martin Kl4:113:116:114:119:1111:59:1111:73:13127:16843.05%10.
3:119:1110:128:1112:1312:135:1111:8
10Dinh Son11:79:1111:911:711:211:511:511:515:1176:10762.19%1.
11:213:1111:811:811:411:611:911:8
11Adéla Jakub8:117:114:114:118:116:1111:87:111:15118:17540.27%11.
10:127:117:118:119:1110:124:118:11