Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
Elo: 1393 | Nejvyšší Elo: 1479, nejnižší Elo: 1393 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 7 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 10 | 10 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 15 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 7 | Odehráno zápasů: | 48 | Odehráno setů: | 96 | Odehráno výměn: | 1731 | |||
Nejlepší umístění: | 6 | Vítězství: | 12 | Vítězné: | 40 | Vítězné: | 839 | |||
Nejhorší umístění: | 15 | Remízy: | 16 | Prohrané: | 56 | Prohrané: | 892 | |||
Průměrné umístění: | 9.00 | Prohry: | 20 | Úspěšnost (?): | 41.67% | Úspěšnost (?): | 48.47% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Lukáš Šárka | Evička Přemek | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 37 | 64.07 | 10,26 | h2h |
Lukáš Šárka | David Káťa | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 26 | 62.85 | 12,92 | h2h |
Lukáš Šárka | Dušan Kov Petr Heř | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 5,74 | h2h |
Lukáš Šárka | Dan H Michal M | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 63 | : | 40 | 61.16 | -0,29 | h2h |
Lukáš Šárka | Jíťa Ťuhík | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 43 | : | 29 | 59.72 | -0,31 | h2h |
Lukáš Šárka | Iveta Jarda R | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 62.50 | 82 | : | 72 | 53.24 | 3,80 | h2h |
Lukáš Šárka | Ondra Štěpánka | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 42 | : | 33 | 56.00 | 1,27 | h2h |
Lukáš Šárka | Pecka Šimpi | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 39 | : | 33 | 54.16 | -0,49 | h2h |
Lukáš Šárka | Přemek Zdenka | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 50.00 | 40 | : | 34 | 54.05 | -2,46 | h2h |
Lukáš Šárka | Kamila Tomáš | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 17 | 51.42 | 3,25 | h2h |
Lukáš Šárka | Bára Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 21 | 47.50 | 4,66 | h2h |
Lukáš Šárka | Libor Petr H | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 37 | : | 41 | 47.43 | 6,09 | h2h |
Lukáš Šárka | Ivča Radek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 16 | : | 18 | 47.05 | 1,88 | h2h |
Lukáš Šárka | Danča Petr O | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 15 | : | 19 | 44.11 | -1,57 | h2h |
Lukáš Šárka | Danča Petr Vit | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 14 | : | 21 | 40.00 | 1,49 | h2h |
Lukáš Šárka | Jana Lukáš | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 36 | : | 42 | 46.15 | -9,09 | h2h |
Lukáš Šárka | Mája Robin | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 7 | 12.50 | 64 | : | 87 | 42.38 | -20,43 | h2h |
Lukáš Šárka | Danča Jarda M | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 18 | : | 22 | 45.00 | -5,12 | h2h |
Lukáš Šárka | Petr Vitko Ťuhík | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 16 | : | 22 | 42.10 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Luboš Zbyněk | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | -5,48 | h2h |
Lukáš Šárka | Karolína Kř Tomáš Kř | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Petr Radek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | -1,86 | h2h |
Lukáš Šárka | Jarda Jarda | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | -4,38 | h2h |
Lukáš Šárka | Petr Simona | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | -8,17 | h2h |
Lukáš Šárka | Katka Venca | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 26 | : | 44 | 37.14 | -14,20 | h2h |
Lukáš Šárka | Jarda M Kamila | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 25 | : | 44 | 36.23 | -9,11 | h2h |
Lukáš Šárka | Jana R Petr V | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 10 | : | 22 | 31.25 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Břéťa Ondra | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 9 | : | 22 | 29.03 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Martina Míša | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 7 | : | 22 | 24.13 | -3,03 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 42. hraci den | 1393 | ||||||
1. 11. 2016 | Lukáš Šárka | Katka Venca | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -7,07 |
1. 11. 2016 | Lukáš Šárka | Dan H Michal M | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 2,77 |
1. 11. 2016 | Lukáš Šárka | Ivča Radek | 1 | : | 1 | (11:7, 5:11) | 1,88 |
1. 11. 2016 | Lukáš Šárka | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (8:11, 8:11) | -3,73 |
1. 11. 2016 | Lukáš Šárka | Luboš Zbyněk | 0 | : | 2 | (4:11, 10:11) | -5,48 |
1. 11. 2016 | Lukáš Šárka | Mája Robin | 0 | : | 2 | (9:11, 7:11) | -5,89 |
1. 11. 2016 | Lukáš Šárka | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 3,80 |
Úterní mixy - 21. hraci den | 1407 | ||||||
24. 5. 2016 | Lukáš Šárka | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (11:10, 3:11) | 1,49 |
24. 5. 2016 | Lukáš Šárka | Petr Simona | 0 | : | 2 | (8:11, 5:11) | -8,17 |
24. 5. 2016 | Lukáš Šárka | Jana Lukáš | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | -8,00 |
24. 5. 2016 | Lukáš Šárka | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (11:5, 10:11) | -4,01 |
24. 5. 2016 | Lukáš Šárka | Mája Robin | 0 | : | 2 | (8:11, 8:11) | -7,39 |
24. 5. 2016 | Lukáš Šárka | Katka Venca | 0 | : | 2 | (10:11, 6:11) | -7,13 |
Úterní mixy - 13. hraci den | 1440 | ||||||
29. 3. 2016 | Lukáš Šárka | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (3:11, 6:11) | -5,38 |
29. 3. 2016 | Lukáš Šárka | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:8, 11:4) | 3,42 |
29. 3. 2016 | Lukáš Šárka | Iveta Jarda R | 0 | : | 2 | (7:11, 10:11) | -9,28 |
29. 3. 2016 | Lukáš Šárka | Dušan Kov Petr Heř | 2 | : | 0 | (11:6, 11:8) | 5,74 |
29. 3. 2016 | Lukáš Šárka | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:5, 11:8) | 3,70 |
29. 3. 2016 | Lukáš Šárka | Karolína Kř Tomáš Kř | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | 0,00 |
Úterní mixy - 12. hraci den | 1442 | ||||||
22. 3. 2016 | Lukáš Šárka | Petr Vitko Ťuhík | 0 | : | 2 | (7:11, 9:11) | 0,00 |
22. 3. 2016 | Lukáš Šárka | Jana Lukáš | 1 | : | 1 | (11:9, 10:11) | -1,09 |
22. 3. 2016 | Lukáš Šárka | Dan H Michal M | 1 | : | 1 | (8:11, 11:5) | -5,47 |
22. 3. 2016 | Lukáš Šárka | Danča Petr O | 1 | : | 1 | (4:11, 11:8) | -1,57 |
22. 3. 2016 | Lukáš Šárka | Mája Robin | 0 | : | 2 | (8:11, 7:11) | -7,69 |
22. 3. 2016 | Lukáš Šárka | David Káťa | 2 | : | 0 | (11:5, 11:4) | 6,39 |
22. 3. 2016 | Lukáš Šárka | Přemek Zdenka | 0 | : | 2 | (10:11, 8:11) | -10,07 |
Úterní mixy - 6. hraci den | 1462 | ||||||
9. 2. 2016 | Lukáš Šárka | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | -0,19 |
9. 2. 2016 | Lukáš Šárka | Danča Jarda M | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -5,12 |
9. 2. 2016 | Lukáš Šárka | Jana R Petr V | 0 | : | 2 | (6:11, 4:11) | 0,00 |
9. 2. 2016 | Lukáš Šárka | Iveta Jarda R | 1 | : | 1 | (11:7, 10:11) | -1,45 |
9. 2. 2016 | Lukáš Šárka | David Káťa | 2 | : | 0 | (11:8, 11:9) | 6,53 |
9. 2. 2016 | Lukáš Šárka | Dan H Michal M | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 2,41 |
9. 2. 2016 | Lukáš Šárka | Ondra Štěpánka | 1 | : | 1 | (10:11, 11:5) | 0,43 |
9. 2. 2016 | Lukáš Šárka | Kamila Tomáš | 1 | : | 1 | (11:6, 7:11) | 3,25 |
Úterní mixy - 5. hraci den | 1456 | ||||||
2. 2. 2016 | Lukáš Šárka | Libor Petr H | 1 | : | 1 | (6:11, 11:10) | 2,79 |
2. 2. 2016 | Lukáš Šárka | Ondra Štěpánka | 1 | : | 1 | (10:11, 11:6) | 0,84 |
2. 2. 2016 | Lukáš Šárka | Iveta Jarda R | 2 | : | 0 | (11:9, 11:10) | 6,90 |
2. 2. 2016 | Lukáš Šárka | Mája Robin | 1 | : | 1 | (6:11, 11:10) | 0,54 |
2. 2. 2016 | Lukáš Šárka | Jarda Jarda | 0 | : | 2 | (7:11, 6:11) | -4,38 |
2. 2. 2016 | Lukáš Šárka | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:2, 11:8) | 3,04 |
Úterní mixy - 4. hraci den | 1446 | ||||||
26. 1. 2016 | Lukáš Šárka | Iveta Jarda R | 2 | : | 0 | (11:8, 11:5) | 7,63 |
26. 1. 2016 | Lukáš Šárka | Přemek Zdenka | 2 | : | 0 | (11:7, 11:5) | 7,61 |
26. 1. 2016 | Lukáš Šárka | Petr Radek | 0 | : | 2 | (9:11, 5:11) | -1,86 |
26. 1. 2016 | Lukáš Šárka | Bára Tom | 1 | : | 1 | (11:10, 8:11) | 4,66 |
26. 1. 2016 | Lukáš Šárka | Libor Petr H | 1 | : | 1 | (11:9, 9:11) | 3,30 |
26. 1. 2016 | Lukáš Šárka | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (8:11, 11:2) | -0,30 |
26. 1. 2016 | Lukáš Šárka | Břéťa Ondra | 0 | : | 2 | (6:11, 3:11) | 0,00 |
26. 1. 2016 | Lukáš Šárka | Martina Míša | 0 | : | 2 | (0:11, 7:11) | -3,03 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 9 | 9 | 9 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 10 | 10 | 10 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 11 | 11 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 12 | 12 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 13 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 24 | Odehráno zápasů: | 164 | Odehráno setů: | 328 | Odehráno výměn: | 5914 | |||
Nejlepší umístění: | 3 | Vítězství: | 42 | Vítězné: | 146 | Vítězné: | 2873 | |||
Nejhorší umístění: | 13 | Remízy: | 62 | Prohrané: | 182 | Prohrané: | 3041 | |||
Průměrné umístění: | 8.58 | Prohry: | 60 | Úspěšnost (?): | 44.51% | Úspěšnost (?): | 48.58% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Lukáš Šárka | Honza Vašek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 8,59 | h2h |
Lukáš Šárka | Dan H Michal M | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 3,96 | h2h |
Lukáš Šárka | Jíťa Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Iveta Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 5,49 | h2h |
Lukáš Šárka | Jarda R Katka F | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Jana Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 4,03 | h2h |
Lukáš Šárka | Bohumil Venca | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Honza Venca | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 7,95 | h2h |
Lukáš Šárka | David Mar Venca Jak | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Danča Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 16 | 57.89 | 15,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Jana Lukáš | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 16 | 57.89 | 9,20 | h2h |
Lukáš Šárka | Venca Zdenek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 16 | 57.89 | 9,40 | h2h |
Lukáš Šárka | Lenka Ondra K | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 19 | 53.65 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Jana Martin | 7 | 2 | 0 | 16 | : | 2 | 88.88 | 194 | : | 126 | 60.62 | 13,13 | h2h |
Lukáš Šárka | Evička Přemek | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 2 | 83.33 | 125 | : | 86 | 59.24 | 3,12 | h2h |
Lukáš Šárka | Jarda Simča | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 43 | : | 30 | 58.90 | 5,86 | h2h |
Lukáš Šárka | Iveta Jarda | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 39 | : | 28 | 58.20 | 8,40 | h2h |
Lukáš Šárka | Jirka Martin | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 42 | : | 31 | 57.53 | 9,02 | h2h |
Lukáš Šárka | Jíťa Ťuhík | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 42 | : | 36 | 53.84 | 1,97 | h2h |
Lukáš Šárka | Jirka B Martina | 2 | 3 | 0 | 7 | : | 3 | 70.00 | 100 | : | 75 | 57.14 | 2,19 | h2h |
Lukáš Šárka | Karel Zdenka | 3 | 4 | 1 | 10 | : | 6 | 62.50 | 146 | : | 137 | 51.59 | 2,76 | h2h |
Lukáš Šárka | Iveta Venca | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 15 | 58.33 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Bohous Petr Vit | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 15 | 55.88 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Danča Iveta | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 15 | 53.12 | -0,86 | h2h |
Lukáš Šárka | Jarda R Kamila | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 35 | : | 32 | 52.23 | 1,49 | h2h |
Lukáš Šárka | Danča Jirka | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 18 | 51.35 | -1,41 | h2h |
Lukáš Šárka | David Káťa | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 21 | 50.00 | 0,90 | h2h |
Lukáš Šárka | Le Nam Štěpánka | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 19 | 50.00 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Jirka B Přemek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 21 | 50.00 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Martina Pila Petr Pil | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 20 | 48.71 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Iveta Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 16 | : | 17 | 48.48 | 0,43 | h2h |
Lukáš Šárka | Petr Vit Roman | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 16 | : | 20 | 44.44 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Evička Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 13 | : | 20 | 39.39 | 1,72 | h2h |
Lukáš Šárka | Lukáš OndraK | 2 | 6 | 4 | 10 | : | 14 | 41.66 | 205 | : | 239 | 46.17 | -16,28 | h2h |
Lukáš Šárka | Mája Robin | 2 | 4 | 4 | 8 | : | 12 | 40.00 | 173 | : | 185 | 48.32 | -6,23 | h2h |
Lukáš Šárka | Pecka Šimpi | 2 | 5 | 5 | 9 | : | 15 | 37.50 | 207 | : | 235 | 46.83 | -33,84 | h2h |
Lukáš Šárka | Libor Petr H | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 5 | 37.50 | 64 | : | 79 | 44.75 | 3,14 | h2h |
Lukáš Šárka | Kamila Tomáš | 0 | 5 | 2 | 5 | : | 9 | 35.71 | 121 | : | 140 | 46.36 | 5,22 | h2h |
Lukáš Šárka | Honza V Pavel V | 1 | 3 | 4 | 5 | : | 11 | 31.25 | 139 | : | 155 | 47.27 | -16,58 | h2h |
Lukáš Šárka | Danča Martin S | 2 | 1 | 5 | 5 | : | 11 | 31.25 | 127 | : | 154 | 45.19 | -12,99 | h2h |
Lukáš Šárka | Luboš Radek | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 6 | 25.00 | 69 | : | 84 | 45.09 | -9,60 | h2h |
Lukáš Šárka | Bára Tom | 0 | 4 | 5 | 4 | : | 14 | 22.22 | 132 | : | 191 | 40.86 | 5,64 | h2h |
Lukáš Šárka | Martina Míša | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 7 | 12.50 | 59 | : | 87 | 40.41 | -9,29 | h2h |
Lukáš Šárka | Jarda R Petr Haj | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 20 | : | 22 | 47.61 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Lukáš Radek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 18 | : | 22 | 45.00 | -6,51 | h2h |
Lukáš Šárka | Helča Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 22 | 43.58 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Jarda M Zdenka | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 22 | 43.58 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Martina P Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 16 | : | 22 | 42.10 | -15,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Ondra Věrka | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 22 | 40.54 | -8,44 | h2h |
Lukáš Šárka | Míša Š Tom | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 30 | : | 44 | 40.54 | -5,10 | h2h |
Lukáš Šárka | David Jarda | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0.00 | 44 | : | 66 | 40.00 | -14,35 | h2h |
Lukáš Šárka | Jíťa Petr V | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | MartinS OndraK | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Jára Jíťa | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Petr Radek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | -2,15 | h2h |
Lukáš Šárka | Břeťa Simca | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Břeťa Hanka | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 23 | : | 44 | 34.32 | -5,72 | h2h |
Lukáš Šárka | Lucie Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 11 | : | 22 | 33.33 | -19,91 | h2h |
Lukáš Šárka | Martina Petr | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 11 | : | 22 | 33.33 | -7,03 | h2h |
Lukáš Šárka | Honza Libor | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 10 | : | 22 | 31.25 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Nam Le Tomas | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 9 | : | 22 | 29.03 | 0,00 | h2h |
Lukáš Šárka | Karel MartinS | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 9 | : | 22 | 29.03 | -6,28 | h2h |
Lukáš Šárka | Jindra Vojta | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 6 | : | 22 | 21.42 | 0,00 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 48. hraci den | 1428 | ||||||
15. 12. 2015 | Lukáš Šárka | Honza V Pavel V | 0 | : | 2 | (4:11, 7:11) | -5,97 |
15. 12. 2015 | Lukáš Šárka | Břeťa Hanka | 0 | : | 2 | (2:11, 4:11) | -5,72 |
15. 12. 2015 | Lukáš Šárka | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:5, 11:10) | 4,86 |
15. 12. 2015 | Lukáš Šárka | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:10, 11:6) | 7,91 |
15. 12. 2015 | Lukáš Šárka | Kamila Tomáš | 1 | : | 1 | (7:11, 11:7) | 3,96 |
15. 12. 2015 | Lukáš Šárka | Jana Lukáš | 2 | : | 0 | (11:7, 11:9) | 9,20 |
Úterní mixy - 44. hraci den | 1418 | ||||||
17. 11. 2015 | Lukáš Šárka | Jíťa Petr V | 0 | : | 2 | (6:11, 8:11) | 0,00 |
17. 11. 2015 | Lukáš Šárka | Martina Míša | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | -3,57 |
17. 11. 2015 | Lukáš Šárka | Kamila Tomáš | 1 | : | 1 | (4:11, 11:9) | 3,47 |
17. 11. 2015 | Lukáš Šárka | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (11:10, 8:11) | 0,11 |
17. 11. 2015 | Lukáš Šárka | Břeťa Hanka | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | 0,00 |
17. 11. 2015 | Lukáš Šárka | Lukáš OndraK | 0 | : | 2 | (9:11, 4:11) | -4,71 |
17. 11. 2015 | Lukáš Šárka | Mája Robin | 0 | : | 2 | (10:11, 6:11) | -6,62 |
Úterní mixy - 40. hraci den | 1429 | ||||||
20. 10. 2015 | Lukáš Šárka | Jarda R Katka F | 2 | : | 0 | (11:6, 11:7) | 0,00 |
20. 10. 2015 | Lukáš Šárka | Martina Míša | 0 | : | 2 | (7:11, 8:11) | -3,81 |
20. 10. 2015 | Lukáš Šárka | Petr Radek | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -2,15 |
20. 10. 2015 | Lukáš Šárka | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (11:5, 9:11) | -0,62 |
20. 10. 2015 | Lukáš Šárka | Mája Robin | 0 | : | 2 | (6:11, 2:11) | -7,33 |
20. 10. 2015 | Lukáš Šárka | Jarda M Zdenka | 0 | : | 2 | (7:11, 10:11) | 0,00 |
20. 10. 2015 | Lukáš Šárka | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (9:11, 11:10) | -2,89 |
Úterní mixy - 39. hraci den | 1446 | ||||||
13. 10. 2015 | Lukáš Šárka | Dan H Michal M | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 3,96 |
13. 10. 2015 | Lukáš Šárka | Jára Jíťa | 0 | : | 2 | (8:11, 6:11) | 0,00 |
13. 10. 2015 | Lukáš Šárka | Luboš Radek | 0 | : | 2 | (10:11, 7:11) | -5,82 |
13. 10. 2015 | Lukáš Šárka | Evička Tom | 1 | : | 1 | (2:11, 11:9) | 1,72 |
13. 10. 2015 | Lukáš Šárka | Mája Robin | 1 | : | 1 | (11:6, 10:11) | -0,09 |
13. 10. 2015 | Lukáš Šárka | Pecka Šimpi | 0 | : | 2 | (10:11, 6:11) | -8,55 |
Úterní mixy - 37. hraci den | 1455 | ||||||
29. 9. 2015 | Lukáš Šárka | Helča Tom | 0 | : | 2 | (10:11, 7:11) | 0,00 |
29. 9. 2015 | Lukáš Šárka | Mája Robin | 1 | : | 1 | (11:4, 6:11) | -0,06 |
29. 9. 2015 | Lukáš Šárka | Jíťa Přemek | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 0,00 |
