Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 47. hraci den - 8. 12. 2015

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Kamila Tomáš13:3168:12257,93%2901001618+221523
2.Martina Míša12:4169:10561,67%2741031661+121517
3.Jarda Jarda12:4168:13156,18%2991071600+101505
4.Břeťa Hanka10:6144:11854,96%262841498+61528
5.Karel Zdenka9:7138:12452,67%2621041497-11511
6.Pecka Šimpi9:7144:14250,34%2861061433+251535
7.Luboš LukášH9:7135:13450,18%2699715211534
8.Danča Martin S7:9142:13750,89%279931528-201519
9.Jana Lukáš6:10138:14648,59%284991494-91511
10.Jarda R Katka F5:11121:16043,06%2811111383-101499
11.Jíťa VencaJ4:12110:16440,14%2748814391515
12.Lucka Míra0:1684:17832,06%26210101480
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Břeťa Hanka Kamila Tomáš 0 : 2 (9:11, 2:11) -10,64 5,32
2. Jíťa VencaJ Lucka Míra 2 : 0 (11:3, 13:11) 15,00 -15,00
3. Danča Martin S Pecka Šimpi 1 : 1 (11:5, 10:11) -2,87 2,87
4. Jarda Jarda Luboš LukášH 2 : 0 (11:6, 11:6) 0,00 -11,20
5. Jarda R Katka F Jana Lukáš 1 : 1 (2:11, 11:9) 4,60 -2,30
6. Martina Míša Karel Zdenka 2 : 0 (11:3, 11:5) 4,43 -4,43
7. Luboš LukášH Břeťa Hanka 0 : 2 (3:11, 5:11) -15,35 0,00
8. Karel Zdenka Jíťa VencaJ 2 : 0 (11:7, 11:1) 0,00 -15,09
9. Kamila Tomáš Jarda Jarda 1 : 1 (11:9, 9:11) -0,13 0,26
10. Jarda R Katka F Pecka Šimpi 1 : 1 (11:7, 8:11) 0,65 -0,32
11. Danča Martin S Lucka Míra 2 : 0 (11:5, 11:4) 0,00 -12,94
12. Jana Lukáš Martina Míša 0 : 2 (3:11, 6:11) -4,52 4,52
13. Martina Míša Břeťa Hanka 2 : 0 (11:6, 11:2) 4,32 -8,65
14. Jarda Jarda Jíťa VencaJ 2 : 0 (11:9, 11:2) 0,00 -11,20
15. Jana Lukáš Danča Martin S 1 : 1 (9:11, 11:9) 0,97 -0,97
16. Pecka Šimpi Lucka Míra 2 : 0 (11:6, 11:2) 0,00 -18,88
17. Jarda R Katka F Luboš LukášH 0 : 2 (2:11, 8:11) 0,00 10,52
18. Kamila Tomáš Karel Zdenka 2 : 0 (11:6, 11:7) 5,44 -5,44
19. Martina Míša Danča Martin S 2 : 0 (11:7, 11:2) 5,38 -5,38
20. Kamila Tomáš Jíťa VencaJ 2 : 0 (11:7, 11:4) 0,00 -10,96
21. Jarda Jarda Břeťa Hanka 1 : 1 (11:9, 9:11) -4,12 4,12
22. Karel Zdenka Pecka Šimpi 0 : 2 (6:11, 8:11) -9,40 9,40
23. Jarda R Katka F Lucka Míra 2 : 0 (11:10, 11:5) 0,00 -19,48
24. Jana Lukáš Luboš LukášH 0 : 2 (5:11, 7:11) 0,00 15,13
25. Martina Míša Jarda Jarda 1 : 1 (11:9, 9:11) -1,26 2,52
26. Kamila Tomáš Danča Martin S 2 : 0 (11:8, 11:10) 6,47 -6,47
27. Pecka Šimpi Jana Lukáš 2 : 0 (11:6, 11:10) 9,50 -9,50
28. Karel Zdenka Břeťa Hanka 1 : 1 (4:11, 11:6) -0,13 0,26
29. Luboš LukášH Lucka Míra 2 : 0 (11:6, 11:4) 15,00 -15,00
30. Jíťa VencaJ Jarda R Katka F 1 : 1 (11:8, 8:11) -4,48 0,00
31. Martina Míša Kamila Tomáš 1 : 1 (11:9, 10:11) -1,14 1,14
32. Jarda Jarda Pecka Šimpi 2 : 0 (11:9, 11:7) 7,79 -3,90
33. Danča Martin S Luboš LukášH 1 : 1 (11:7, 9:11) 0,00 2,06
34. Jarda R Katka F Břeťa Hanka 0 : 2 (4:11, 7:11) -10,84 10,84
35. Jana Lukáš Jíťa VencaJ 1 : 1 (11:10, 10:11) 0,00 0,13
36. Karel Zdenka Lucka Míra 2 : 0 (11:1, 11:9) 0,00 -15,09
37. Martina Míša Pecka Šimpi 1 : 1 (11:7, 9:11) -4,50 4,50
38. Kamila Tomáš Luboš LukášH 1 : 1 (11:7, 7:11) 0,00 4,04
39. Jarda Jarda Jarda R Katka F 2 : 0 (11:7, 11:7) 7,30 -7,30
40. Danča Martin S Karel Zdenka 0 : 2 (3:11, 7:11) -8,57 8,57
41. Břeťa Hanka Jíťa VencaJ 2 : 0 (11:3, 11:5) 0,00 -15,35
42. Jana Lukáš Lucka Míra 2 : 0 (11:4, 11:2) 0,00 -14,87
43. Martina Míša Luboš LukášH 1 : 1 (9:11, 11:2) 0,00 6,07
44. Kamila Tomáš Pecka Šimpi 2 : 0 (11:5, 11:5) 3,80 -3,80
45. Jarda Jarda Jana Lukáš 1 : 1 (9:11, 11:7) -3,68 1,84
46. Břeťa Hanka Lucka Míra 2 : 0 (11:4, 11:8) 0,00 -15,35
47. Danča Martin S Jíťa VencaJ 2 : 0 (11:3, 11:5) 0,00 -12,94
48. Karel Zdenka Jarda R Katka F 2 : 0 (11:7, 11:6) 5,30 -10,60
Kompletní tabulka
LosHráč123456789101112celkem
setyvýměnypoměrp.
1Karel Zdenka3:116:116:1111:311:74:1111:711:19:7138:12452.67%5.
5:117:118:1111:711:611:611:111:9
2Martina Míša11:311:911:911:711:711:311:69:1112:4169:10561.67%2.
11:510:119:119:1111:211:611:211:2
3Kamila Tomáš11:69:1111:911:511:811:911:711:713:3168:12257.93%1.
11:711:109:1111:511:1011:211:47:11
4Jarda Jarda9:119:1111:99:1111:711:911:911:612:4168:13156.18%3.
11:911:911:711:711:79:1111:211:6
5Pecka Šimpi11:67:115:119:115:1111:67:1111:69:7144:14250.34%6.
11:811:95:117:1111:1011:1011:811:2
6Danča Martin S3:117:118:1111:511:911:311:711:57:9142:13750.89%8.
7:112:1110:1110:119:1111:59:1111:4
7Jana Lukáš3:1111:96:119:1111:211:105:1111:46:10138:14648.59%9.
6:117:1110:1111:99:1110:117:1111:2
8Jarda R Katka F7:117:1111:72:114:118:112:1111:105:11121:16043.06%10.
6:117:118:1111:97:1111:88:1111:5
9Břeťa Hanka11:46:119:119:1111:411:311:311:410:6144:11854.96%4.
6:112:112:1111:911:711:511:511:8
10Jíťa VencaJ7:117:119:113:1110:1111:83:1111:34:12110:16440.14%11.
1:114:112:115:1111:108:115:1113:11
11Luboš LukášH11:97:116:117:1111:511:23:1111:69:7135:13450.18%7.
2:1111:76:1111:911:711:85:1111:4
12Lucka Míra1:116:115:114:1110:114:113:116:110:1684:17832.06%12.
9:112:114:112:115:118:1111:134:11