Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
Elo: 1509 | Nejvyšší Elo: 1570, nejnižší Elo: 1509 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 10 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 2 | Odehráno zápasů: | 13 | Odehráno setů: | 26 | Odehráno výměn: | 454 | |||
Nejlepší umístění: | 4 | Vítězství: | 5 | Vítězné: | 15 | Vítězné: | 237 | |||
Nejhorší umístění: | 10 | Remízy: | 5 | Prohrané: | 11 | Prohrané: | 217 | |||
Průměrné umístění: | 7.00 | Prohry: | 3 | Úspěšnost (?): | 57.69% | Úspěšnost (?): | 52.20% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Danča Martin S | Hoan Tung | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Dan H Michal M | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 1,79 | h2h |
Danča Martin S | Jíťa Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 2,88 | h2h |
Danča Martin S | Pecka Šimpi | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 18 | 55.00 | 5,30 | h2h |
Danča Martin S | Iveta Jarda R | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 50.00 | 40 | : | 30 | 57.14 | -2,71 | h2h |
Danča Martin S | Mája Robin | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 16 | 52.94 | -1,09 | h2h |
Danča Martin S | Jana L Mája | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 17 | 52.77 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Kamila Tomáš | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 19 | 48.64 | 1,55 | h2h |
Danča Martin S | Evička Přemek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 15 | : | 16 | 48.38 | -5,51 | h2h |
Danča Martin S | Šárka Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 21 | 46.15 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Bára Vláďa | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | -7,39 | h2h |
Danča Martin S | Jana Luboš | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 8 | : | 22 | 26.66 | -8,97 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 3. hraci den | 1509 | ||||||
19. 1. 2016 | Danča Martin S | Bára Vláďa | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -7,39 |
19. 1. 2016 | Danča Martin S | Mája Robin | 1 | : | 1 | (7:11, 11:5) | -1,09 |
19. 1. 2016 | Danča Martin S | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:5, 11:9) | 2,88 |
19. 1. 2016 | Danča Martin S | Iveta Jarda R | 2 | : | 0 | (11:1, 11:7) | 6,32 |
19. 1. 2016 | Danča Martin S | Evička Přemek | 1 | : | 1 | (11:5, 4:11) | -5,51 |
19. 1. 2016 | Danča Martin S | Jana Luboš | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -8,97 |
Úterní mixy - 2. hraci den | 1523 | ||||||
12. 1. 2016 | Danča Martin S | Šárka Tom | 1 | : | 1 | (7:11, 11:10) | 0,00 |
12. 1. 2016 | Danča Martin S | Dan H Michal M | 2 | : | 0 | (11:5, 11:8) | 1,79 |
12. 1. 2016 | Danča Martin S | Jana L Mája | 1 | : | 1 | (11:6, 8:11) | 0,00 |
12. 1. 2016 | Danča Martin S | Kamila Tomáš | 1 | : | 1 | (11:8, 7:11) | 1,55 |
12. 1. 2016 | Danča Martin S | Iveta Jarda R | 0 | : | 2 | (8:11, 10:11) | -9,03 |
12. 1. 2016 | Danča Martin S | Hoan Tung | 2 | : | 0 | (11:4, 11:5) | 0,00 |
12. 1. 2016 | Danča Martin S | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:8, 11:10) | 5,30 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 8 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 10 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 21 | Odehráno zápasů: | 144 | Odehráno setů: | 288 | Odehráno výměn: | 5266 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 61 | Vítězné: | 172 | Vítězné: | 2777 | |||
Nejhorší umístění: | 10 | Remízy: | 50 | Prohrané: | 116 | Prohrané: | 2489 | |||
Průměrné umístění: | 4.62 | Prohry: | 33 | Úspěšnost (?): | 59.72% | Úspěšnost (?): | 52.73% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Danča Martin S | Le Nam Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 5 | 81.48 | 15,00 | h2h |
Danča Martin S | Martin Jana | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Jíťa VencaJ | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Přemek Zdenka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Lucka Míra | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Lukáš Venca | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Jirka B Venca | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 14,31 | h2h |
Danča Martin S | Evička Petr J | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 5,32 | h2h |
Danča Martin S | Tomas V Venca | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Evička Přemek | 7 | 0 | 0 | 14 | : | 0 | 100.00 | 154 | : | 82 | 65.25 | 20,58 | h2h |
Danča Martin S | Jirka B Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Luboš Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | David Káťa | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 17 | 60.46 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Jíťa Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 2,76 | h2h |
Danča Martin S | Břeťa Simca | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Lukáš Robin | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 6,20 | h2h |
Danča Martin S | Bohous Petr Vit | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Jarda R Kamila | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 6,18 | h2h |
Danča Martin S | Honza Vit Šárka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 18 | 55.00 | 15,00 | h2h |
Danča Martin S | Jára Jíťa | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 19 | 53.65 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Jana Martin | 6 | 3 | 0 | 15 | : | 3 | 83.33 | 193 | : | 129 | 59.93 | -12,74 | h2h |
Danča Martin S | Dan H Michal M | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 62 | : | 46 | 57.40 | -0,57 | h2h |
Danča Martin S | Honza V Pavel V | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 2 | 83.33 | 131 | : | 104 | 55.74 | 22,69 | h2h |
Danča Martin S | Jirka B Martina | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 40 | : | 25 | 61.53 | -2,01 | h2h |
Danča Martin S | Luboš Radek | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 37 | : | 33 | 52.85 | 6,43 | h2h |
Danča Martin S | Lukáš Šárka | 5 | 1 | 2 | 11 | : | 5 | 68.75 | 154 | : | 127 | 54.80 | 3,82 | h2h |
Danča Martin S | Lukáš OndraK | 2 | 4 | 0 | 8 | : | 4 | 66.66 | 124 | : | 104 | 54.38 | 5,35 | h2h |
Danča Martin S | Pecka Šimpi | 5 | 6 | 2 | 16 | : | 10 | 61.53 | 254 | : | 214 | 54.27 | -1,78 | h2h |
Danča Martin S | Iveta Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 12 | 63.63 | -1,14 | h2h |
Danča Martin S | Kamila Martina H | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 15 | 58.33 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Jarda M Jíťa | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 13 | 56.66 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Jarda Simča | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 17 | 54.05 | -3,60 | h2h |
Danča Martin S | Luboš LukášH | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 18 | 52.63 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Martina Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 19 | 52.50 | -2,44 | h2h |
Danča Martin S | Evička Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 19 | 52.50 | -0,54 | h2h |
Danča Martin S | Jirka Robin | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 41 | : | 39 | 51.25 | -3,26 | h2h |
Danča Martin S | Jana Lukáš | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 20 | 50.00 | -0,97 | h2h |
Danča Martin S | Mája Robin | 3 | 2 | 3 | 8 | : | 8 | 50.00 | 149 | : | 155 | 49.01 | -8,16 | h2h |
Danča Martin S | Ondra Štěpánka | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 18 | 48.57 | -1,11 | h2h |
Danča Martin S | Petr Robert | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 20 | 47.36 | 2,86 | h2h |
Danča Martin S | Petr Vit Robin | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 16 | : | 18 | 47.05 | 0,28 | h2h |
Danča Martin S | Jirka B Lubos M | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 20 | 45.94 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Iveta Jarda | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 20 | 45.94 | -0,69 | h2h |
Danča Martin S | Lukáš Tomáš | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 21 | 44.73 | -1,22 | h2h |
Danča Martin S | Jarda R Petr Haj | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 15 | : | 21 | 41.66 | -0,43 | h2h |
Danča Martin S | Bára Tom | 3 | 2 | 4 | 8 | : | 10 | 44.44 | 163 | : | 179 | 47.66 | 26,90 | h2h |
Danča Martin S | Libor Petr H | 1 | 4 | 2 | 6 | : | 8 | 42.85 | 129 | : | 140 | 47.95 | -7,65 | h2h |
Danča Martin S | Kamila Tomáš | 2 | 3 | 4 | 7 | : | 11 | 38.88 | 161 | : | 174 | 48.05 | -18,91 | h2h |
Danča Martin S | Břeťa Mája | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 36 | : | 48 | 42.85 | 0,06 | h2h |
Danča Martin S | Karel Zdenka | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 28 | : | 42 | 40.00 | -9,24 | h2h |
Danča Martin S | David Jarda | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 7 | 12.50 | 68 | : | 87 | 43.87 | -14,10 | h2h |
Danča Martin S | Karel Lucka | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 22 | 43.58 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Vláďa Vojta | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 20 | : | 27 | 42.55 | -7,54 | h2h |
Danča Martin S | Venca Zdenek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 16 | : | 22 | 42.10 | -8,42 | h2h |
Danča Martin S | Martina Pila Petr Pil | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 22 | 40.54 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Lukáš Petr | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 24 | 38.46 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Martina Míša | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 25 | : | 44 | 36.23 | -10,98 | h2h |
Danča Martin S | Petr V Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 12 | : | 22 | 35.29 | 0,00 | h2h |
Danča Martin S | Dinh Hoang | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 11 | : | 22 | 33.33 | -6,88 | h2h |
Danča Martin S | Břeťa Míša | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 22 | : | 44 | 33.33 | -9,78 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 49. hraci den | 1523 | ||||||
22. 12. 2015 | Danča Martin S | Dan H Michal M | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 1,71 |
22. 12. 2015 | Danča Martin S | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:0, 11:6) | 2,28 |
22. 12. 2015 | Danča Martin S | Petr V Tom | 0 | : | 2 | (9:11, 3:11) | 0,00 |
22. 12. 2015 | Danča Martin S | Ondra Štěpánka | 1 | : | 1 | (6:11, 11:7) | -1,11 |
22. 12. 2015 | Danča Martin S | Dinh Hoang | 0 | : | 2 | (6:11, 5:11) | -6,88 |
22. 12. 2015 | Danča Martin S | Karel Zdenka | 1 | : | 1 | (7:11, 11:9) | -0,67 |
22. 12. 2015 | Danča Martin S | Kamila Martina H | 1 | : | 1 | (11:4, 10:11) | 0,00 |
Úterní mixy - 47. hraci den | 1528 | ||||||
8. 12. 2015 | Danča Martin S | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (11:5, 10:11) | -2,87 |
8. 12. 2015 | Danča Martin S | Lucka Míra | 2 | : | 0 | (11:5, 11:4) | 0,00 |
8. 12. 2015 | Danča Martin S | Jana Lukáš | 1 | : | 1 | (11:9, 9:11) | -0,97 |
8. 12. 2015 | Danča Martin S | Martina Míša | 0 | : | 2 | (7:11, 2:11) | -5,38 |
8. 12. 2015 | Danča Martin S | Kamila Tomáš | 0 | : | 2 | (8:11, 10:11) | -6,47 |
8. 12. 2015 | Danča Martin S | Luboš LukášH | 1 | : | 1 | (11:7, 9:11) | 0,00 |
8. 12. 2015 | Danča Martin S | Karel Zdenka | 0 | : | 2 | (3:11, 7:11) | -8,57 |
8. 12. 2015 | Danča Martin S | Jíťa VencaJ | 2 | : | 0 | (11:3, 11:5) | 0,00 |
Úterní mixy - 43. hraci den | 1548 | ||||||
10. 11. 2015 | Danča Martin S | Martina Míša | 0 | : | 2 | (10:11, 6:11) | -5,60 |
10. 11. 2015 | Danča Martin S | Jana Martin | 2 | : | 0 | (11:8, 11:5) | 2,44 |
10. 11. 2015 | Danča Martin S | Evička Petr J | 2 | : | 0 | (11:6, 11:5) | 5,32 |
10. 11. 2015 | Danča Martin S | Lukáš OndraK | 1 | : | 1 | (9:11, 11:7) | 0,43 |
10. 11. 2015 | Danča Martin S | Luboš Radek | 2 | : | 0 | (11:9, 11:3) | 7,69 |
10. 11. 2015 | Danča Martin S | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (10:11, 11:6) | -2,43 |
Úterní mixy - 41. hraci den | 1540 | ||||||
27. 10. 2015 | Danča Martin S | Jarda M Jíťa | 1 | : | 1 | (11:2, 6:11) | 0,00 |
27. 10. 2015 | Danča Martin S | Pecka Šimpi | 0 | : | 2 | (7:11, 5:11) | -10,05 |
27. 10. 2015 | Danča Martin S | Jana Martin | 2 | : | 0 | (11:5, 11:8) | 2,40 |
27. 10. 2015 | Danča Martin S | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:2, 11:7) | 2,09 |
27. 10. 2015 | Danča Martin S | Lukáš Robin | 2 | : | 0 | (11:8, 11:7) | 6,20 |
27. 10. 2015 | Danča Martin S | Libor Petr H | 1 | : | 1 | (8:11, 11:10) | 0,67 |
Úterní mixy - 39. hraci den | 1539 | ||||||
13. 10. 2015 | Danča Martin S | Evička Tom | 1 | : | 1 | (10:11, 11:8) | -0,54 |
13. 10. 2015 | Danča Martin S | Kamila Tomáš | 1 | : | 1 | (11:9, 7:11) | 0,58 |
13. 10. 2015 | Danča Martin S | Mája Robin | 0 | : | 2 | (9:11, 10:11) | -9,80 |
13. 10. 2015 | Danča Martin S | Libor Petr H | 0 | : | 2 | (8:11, 10:11) | -7,37 |
13. 10. 2015 | Danča Martin S | Jára Jíťa | 2 | : | 0 | (11:9, 11:10) | 0,00 |
13. 10. 2015 | Danča Martin S | Dan H Michal M | 1 | : | 1 | (11:6, 7:11) | -5,05 |
Úterní mixy - 38. hraci den | 1561 | ||||||
6. 10. 2015 | Danča Martin S | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (11:3, 10:11) | -3,40 |
6. 10. 2015 | Danča Martin S | Břeťa Míša | 0 | : | 2 | (6:11, 5:11) | -3,73 |
6. 10. 2015 | Danča Martin S | Kamila Tomáš | 0 | : | 2 | (9:11, 4:11) | -6,79 |
6. 10. 2015 | Danča Martin S | Libor Petr H | 1 | : | 1 | (11:8, 6:11) | 0,11 |
6. 10. 2015 | Danča Martin S | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:7, 11:10) | 1,82 |
6. 10. 2015 | Danča Martin S | Dan H Michal M | 2 | : | 0 | (11:7, 11:10) | 2,77 |
Úterní mixy - 34. hraci den | 1570 | ||||||
8. 9. 2015 | Danča Martin S | Karel Lucka | 0 | : | 2 | (7:11, 10:11) | 0,00 |
8. 9. 2015 | Danča Martin S | Břeťa Míša | 0 | : | 2 | (7:11, 4:11) | -6,05 |
8. 9. 2015 | Danča Martin S | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:6, 11:7) | 1,98 |
8. 9. 2015 | Danča Martin S | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:9, 11:6) | 2,76 |
8. 9. 2015 | Danča Martin S | Honza V Pavel V | 2 | : | 0 | (11:10, 11:10) | 5,78 |
8. 9. 2015 | Danča Martin S | Jarda R Petr Haj | 1 | : | 1 | (4:11, 11:10) | -0,43 |
8. 9. 2015 | Danča Martin S | Luboš Simona | 2 | : | 0 | (11:10, 11:4) | 0,00 |
Úterní mixy - 32. hraci den | 1566 | ||||||
25. 8. 2015 | Danča Martin S | Jirka B Lubos M | 1 | : | 1 | (6:11, 11:9) | 0,00 |
25. 8. 2015 | Danča Martin S | Břeťa Simca | 2 | : | 0 | (11:10, 11:5) | 0,00 |
25. 8. 2015 | Danča Martin S | Kamila Tomáš | 2 | : | 0 | (11:8, 11:10) | 8,32 |
25. 8. 2015 | Danča Martin S | Bára Tom | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -4,63 |
25. 8. 2015 | Danča Martin S | Lukáš Šárka | 2 | : | 0 | (11:10, 11:2) | 5,48 |
25. 8. 2015 | Danča Martin S | Mája Robin | 2 | : | 0 | (11:5, 11:8) | 5,80 |
25. 8. 2015 | Danča Martin S | Libor Petr H | 2 | : | 0 | (11:8, 11:7) | 8,78 |
Úterní mixy - 31. hraci den | 1542 | ||||||
18. 8. 2015 | Danča Martin S | Martina Pila Petr Pil | 0 | : | 2 | (10:11, 5:11) | 0,00 |
18. 8. 2015 | Danča Martin S | Luboš Radek | 1 | : | 1 | (4:11, 11:10) | -1,26 |
18. 8. 2015 | Danča Martin S | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:1, 11:9) | 2,31 |
18. 8. 2015 | Danča Martin S | Lukáš Šárka | 2 | : | 0 | (11:8, 11:5) | 5,26 |
18. 8. 2015 | Danča Martin S | Jana Martin | 1 | : | 1 | (11:8, 9:11) | -5,78 |
18. 8. 2015 | Danča Martin S | Bára Tom | 0 | : | 2 | (10:11, 10:11) | -4,41 |
18. 8. 2015 | Danča Martin S | Lukáš Tomáš | 1 | : | 1 | (6:11, 11:10) | -1,22 |
Úterní mixy - 30. hraci den | 1547 | ||||||
12. 8. 2015 | Danča Martin S | David Káťa | 2 | : | 0 | (13:10, 13:7) | 0,00 |
12. 8. 2015 | Danča Martin S | Vláďa Vojta | 0 | : | 2 | (12:14, 8:13) | -7,54 |
12. 8. 2015 | Danča Martin S | Břeťa Mája | 0 | : | 2 | (12:14, 6:13) | -3,68 |
12. 8. 2015 | Danča Martin S | Jirka Robin | 1 | : | 1 | (8:13, 13:5) | -1,96 |
12. 8. 2015 | Danča Martin S | Lukáš OndraK | 1 | : | 1 | (14:11, 8:13) | -2,08 |
12. 8. 2015 | Danča Martin S | Jana Martin | 2 | : | 0 | (13:6, 13:10) | 1,68 |
Úterní mixy - 29. hraci den | 1561 | ||||||
4. 8. 2015 | Danča Martin S | Lukáš OndraK | 1 | : | 1 | (8:11, 11:10) | -2,30 |
4. 8. 2015 | Danča Martin S | Jirka Robin | 1 | : | 1 | (11:10, 9:11) | -1,30 |
4. 8. 2015 | Danča Martin S | Martin Jana | 2 | : | 0 | (11:2, 11:6) | 0,00 |
4. 8. 2015 | Danča Martin S | Lukáš Venca | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 0,00 |
4. 8. 2015 | Danča Martin S | Libor Petr H | 1 | : | 1 | (7:11, 11:9) | 0,84 |
4. 8. 2015 | Danča Martin S | Břeťa Mája | 1 | : | 1 | (11:10, 7:11) | 3,74 |
Úterní mixy - 28. hraci den | 1560 | ||||||
28. 7. 2015 | Danča Martin S | Lukáš OndraK | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 5,42 |
28. 7. 2015 | Danča Martin S | Mája Robin | 0 | : | 2 | (7:11, 6:11) | -9,40 |
28. 7. 2015 | Danča Martin S | Honza V Pavel V | 1 | : | 1 | (10:12, 13:11) | -1,20 |
28. 7. 2015 | Danča Martin S | Lukáš Petr | 0 | : | 2 | (3:11, 12:13) | 0,00 |
28. 7. 2015 | Danča Martin S | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 4,69 |
28. 7. 2015 | Danča Martin S | Venca Zdenek | 2 | : | 0 | (11:4, 11:5) | 0,00 |
28. 7. 2015 | Danča Martin S | Bára Tom | 2 | : | 0 | (11:8, 12:10) | 10,51 |
Úterní mixy - 26. hraci den | 1550 | ||||||
30. 6. 2015 | Danča Martin S | Lukáš Šárka | 0 | : | 2 | (10:11, 4:11) | -10,24 |
30. 6. 2015 | Danča Martin S | Venca Zdenek | 0 | : | 2 | (9:11, 7:11) | -8,42 |
30. 6. 2015 | Danča Martin S | Mája Robin | 1 | : | 1 | (11:7, 6:11) | -1,76 |
30. 6. 2015 | Danča Martin S | Jana Martin | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 1,69 |
30. 6. 2015 | Danča Martin S | Jirka B Martina | 2 | : | 0 | (11:5, 11:6) | 2,69 |
30. 6. 2015 | Danča Martin S | Bohous Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:6, 11:9) | 0,00 |
30. 6. 2015 | Danča Martin S | David Jarda | 1 | : | 1 | (11:10, 7:11) | 3,49 |
Úterní mixy - 25. hraci den | 1563 | ||||||
23. 6. 2015 | Danča Martin S | David Jarda | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -3,62 |
23. 6. 2015 | Danča Martin S | Honza V Pavel V | 2 | : | 0 | (11:4, 11:8) | 6,32 |
23. 6. 2015 | Danča Martin S | Mája Robin | 2 | : | 0 | (11:10, 11:8) | 5,86 |
23. 6. 2015 | Danča Martin S | Lukáš OndraK | 1 | : | 1 | (8:11, 11:9) | -2,61 |
23. 6. 2015 | Danča Martin S | Bára Tom | 0 | : | 2 | (9:11, 6:11) | -4,93 |
23. 6. 2015 | Danča Martin S | Lukáš Šárka | 1 | : | 1 | (11:9, 8:11) | -2,57 |
23. 6. 2015 | Danča Martin S | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:8, 11:7) | 4,74 |
23. 6. 2015 | Danča Martin S | Jarda R Kamila | 2 | : | 0 | (11:8, 11:9) | 6,18 |
Úterní mixy - 23. hraci den | 1554 | ||||||
9. 6. 2015 | Danča Martin S | Lukáš Šárka | 2 | : | 0 | (11:10, 11:7) | 5,56 |
9. 6. 2015 | Danča Martin S | Jirka B Martina | 1 | : | 1 | (7:11, 11:3) | -4,70 |
