Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 16. hraci den - 24. 4. 2018

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Michal Standa16:2191:12560,44%3161031744+151446
2.Jana L Petr V16:2190:12959,56%3199915951472
3.Adélka Ondra15:3187:12360,32%310961689+141452
4.Iveta Tom11:7169:15052,97%3191041615+01459
5.Pecka Šimpi10:8167:15851,38%325911475+171477
6.Lída Pavel8:10163:16050,46%3231031497-131471
7.Jana F Tomáš R6:12144:18044,44%3241001378-21485
8.Jana Š Zbyněk5:13139:18143,43%320961267+91499
9.Jíťa Ťuhík3:15131:18541,45%3161001271-81496
10.Honza P Petra P0:18108:19835,29%3061041263-801489
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Lída Pavel Honza P Petra P 2 : 0 (11:9, 11:7) 8,30 -8,30
2. Jana F Tomáš R Iveta Tom 0 : 2 (10:11, 9:11) -6,16 6,16
3. Pecka Šimpi Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:9, 11:9) 3,95 -3,95
4. Jana L Petr V Michal Standa 1 : 1 (11:8, 6:11) 8,67 0,00
5. Jana Š Zbyněk Adélka Ondra 0 : 2 (4:11, 7:11) -1,25 1,25
6. Michal Standa Iveta Tom 2 : 0 (11:7, 11:7) 5,12 -10,25
7. Lída Pavel Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:6, 11:8) 6,28 -3,14
8. Jana L Petr V Adélka Ondra 1 : 1 (8:11, 11:8) 6,98 0,00
9. Jana F Tomáš R Jana Š Zbyněk 1 : 1 (10:11, 11:10) -5,06 2,53
10. Honza P Petra P Pecka Šimpi 0 : 2 (1:11, 8:11) -10,21 5,10
11. Adélka Ondra Lída Pavel 2 : 0 (11:7, 11:10) 4,18 -8,37
12. Pecka Šimpi Iveta Tom 1 : 1 (11:6, 5:11) 3,18 -6,35
13. Michal Standa Jana F Tomáš R 2 : 0 (11:4, 11:7) 1,77 -3,55
14. Jana L Petr V Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:5, 11:7) 6,57 0,00
15. Honza P Petra P Jana Š Zbyněk 0 : 2 (8:11, 10:11) -18,60 9,30
16. Pecka Šimpi Lída Pavel 2 : 0 (11:7, 11:6) 8,61 -17,23
17. Adélka Ondra Michal Standa 0 : 2 (9:11, 5:11) -6,34 6,34
18. Jana L Petr V Iveta Tom 2 : 0 (11:6, 11:9) 19,79 0,00
19. Jana F Tomáš R Honza P Petra P 2 : 0 (11:6, 11:8) 13,41 -13,41
20. Jana Š Zbyněk Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:6, 11:4) 7,95 -7,95
21. Michal Standa Pecka Šimpi 2 : 0 (11:7, 11:8) 2,60 -2,60
22. Adélka Ondra Iveta Tom 2 : 0 (11:7, 11:6) 6,22 -12,44
23. Lída Pavel Jana Š Zbyněk 2 : 0 (11:7, 11:2) 5,70 -2,85
24. Jana L Petr V Jana F Tomáš R 2 : 0 (11:3, 11:3) 10,02 0,00
25. Jíťa Ťuhík Honza P Petra P 2 : 0 (11:7, 11:6) 8,87 -17,73
26. Michal Standa Jana Š Zbyněk 2 : 0 (11:6, 11:7) 0,93 -0,93
27. Pecka Šimpi Jana L Petr V 0 : 2 (7:11, 9:11) 0,00 13,20
28. Adélka Ondra Honza P Petra P 2 : 0 (11:4, 11:2) 1,93 -3,87
29. Lída Pavel Jana F Tomáš R 2 : 0 (11:7, 11:4) 9,64 -9,64
30. Iveta Tom Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:4, 11:8) 3,79 -1,89
31. Michal Standa Lída Pavel 2 : 0 (11:6, 11:7) 3,31 -6,63
32. Jana L Petr V Jana Š Zbyněk 2 : 0 (11:9, 11:5) 5,97 0,00
33. Pecka Šimpi Adélka Ondra 0 : 2 (7:11, 4:11) -3,34 3,34
34. Iveta Tom Honza P Petra P 2 : 0 (11:3, 11:5) 5,18 -5,18
35. Jana F Tomáš R Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:7, 11:7) 10,76 -5,38
36. Michal Standa Jíťa Ťuhík 1 : 1 (7:11, 11:6) -6,45 6,45
37. Jana L Petr V Honza P Petra P 2 : 0 (11:8, 11:5) 8,65 0,00
38. Adélka Ondra Jana F Tomáš R 2 : 0 (11:6, 11:6) 2,32 -4,64
39. Lída Pavel Iveta Tom 0 : 2 (10:11, 7:11) -10,60 10,60
40. Pecka Šimpi Jana Š Zbyněk 2 : 0 (11:7, 11:8) 3,60 -3,60
41. Michal Standa Honza P Petra P 2 : 0 (11:4, 11:7) 1,47 -2,93
42. Jana L Petr V Lída Pavel 2 : 0 (11:8, 11:7) 15,43 0,00
43. Adélka Ondra Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:5, 11:7) 1,39 -1,39
44. Iveta Tom Jana Š Zbyněk 2 : 0 (11:8, 11:4) 3,41 -1,70
45. Pecka Šimpi Jana F Tomáš R 1 : 1 (11:9, 10:11) -1,66 3,31
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910celkem
setyvýměnypoměrp.
1Jíťa Ťuhík9:1111:75:117:116:114:116:1111:75:113:15131:18541.45%9.
9:116:117:117:118:118:114:1111:67:11
2Pecka Šimpi11:97:117:1111:911:711:611:711:17:1110:8167:15851.38%5.
11:98:114:1110:1111:65:1111:811:89:11
3Michal Standa7:1111:711:911:411:611:711:611:48:1116:2191:12560.44%1.
11:611:811:511:711:711:711:711:711:6
4Adélka Ondra11:511:79:1111:611:711:711:411:411:815:3187:12360.32%3.
11:711:45:1111:611:1011:611:711:28:11
5Jana F Tomáš R11:79:114:116:117:1110:1110:1111:63:116:12144:18044.44%7.
11:711:107:116:114:119:1111:1011:83:11
6Lída Pavel11:67:116:117:1111:710:1111:711:98:118:10163:16050.46%6.
11:86:117:1110:1111:47:1111:211:77:11
7Iveta Tom11:46:117:117:1111:1011:1011:811:36:1111:7169:15052.97%4.
11:811:57:116:1111:911:711:411:59:11
8Jana Š Zbyněk11:67:116:114:1111:107:118:1111:89:115:13139:18143.43%8.
11:48:117:117:1110:112:114:1111:105:11
9Honza P Petra P7:111:114:114:116:119:113:118:118:110:18108:19835.29%10.
6:118:117:112:118:117:115:1110:115:11
10Jana L Petr V11:511:711:88:1111:311:811:611:911:816:2190:12959.56%2.
11:711:96:1111:811:311:711:911:511:5