Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
Elo: 1680 | Nejvyšší Elo: 1691, nejnižší Elo: 1573 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 3 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 4 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 12 | Odehráno zápasů: | 90 | Odehráno setů: | 180 | Odehráno výměn: | 3302 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 53 | Vítězné: | 133 | Vítězné: | 1860 | |||
Nejhorší umístění: | 7 | Remízy: | 27 | Prohrané: | 47 | Prohrané: | 1442 | |||
Průměrné umístění: | 2.92 | Prohry: | 10 | Úspěšnost (?): | 73.89% | Úspěšnost (?): | 56.33% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Adélka Ondra | Eva Jindra | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 7 | 81.08 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Honza P Petra P | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 26 | 71.73 | 4,77 | h2h |
Adélka Ondra | Jana R Petr V | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 6,41 | h2h |
Adélka Ondra | Martin Michal | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Iveta Jarda | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 3,11 | h2h |
Adélka Ondra | Mája Robin | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 3,48 | h2h |
Adélka Ondra | Jíťa Ťuhík | 5 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 100.00 | 118 | : | 54 | 68.60 | 6,32 | h2h |
Adélka Ondra | Kamila Tomáš R | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Iveta Jirka | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 35 | 65.34 | 8,74 | h2h |
Adélka Ondra | Jana L Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Iveta Tom | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 6,22 | h2h |
Adélka Ondra | Jana Š Zbyněk | 5 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 100.00 | 110 | : | 66 | 62.50 | 6,47 | h2h |
Adélka Ondra | Pecka Šimpi | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 100.00 | 88 | : | 53 | 62.41 | 13,45 | h2h |
Adélka Ondra | Míra Nov Simona | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 28 | 61.11 | 8,87 | h2h |
Adélka Ondra | Iveta Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 0,82 | h2h |
Adélka Ondra | Jana F Tomáš R | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 31 | 58.66 | 4,55 | h2h |
Adélka Ondra | Lída Pavel | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 4,18 | h2h |
Adélka Ondra | Jarda R Martin N | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 90.00 | 113 | : | 76 | 59.78 | 11,23 | h2h |
Adélka Ondra | Simona Šimpi | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 43 | : | 32 | 57.33 | 0,07 | h2h |
Adélka Ondra | Katka Venca | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 42 | : | 34 | 55.26 | -0,62 | h2h |
Adélka Ondra | Jana L Zbyněk | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 47 | : | 39 | 54.65 | -2,64 | h2h |
Adélka Ondra | Simona Tom | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 39 | : | 35 | 52.70 | 0,99 | h2h |
Adélka Ondra | Marek Pavel | 4 | 4 | 1 | 12 | : | 6 | 66.66 | 187 | : | 164 | 53.27 | 4,87 | h2h |
Adélka Ondra | Danča Petr Vit | 4 | 0 | 2 | 8 | : | 4 | 66.66 | 122 | : | 111 | 52.36 | 7,27 | h2h |
Adélka Ondra | Bára Tom | 2 | 4 | 1 | 8 | : | 6 | 57.14 | 139 | : | 132 | 51.29 | 3,70 | h2h |
Adélka Ondra | Iveta Karel N | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 17 | 54.05 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Martin H Štěpánka | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 19 | 52.50 | -2,68 | h2h |
Adélka Ondra | Tomáš R Ťuhík | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 23 | : | 21 | 52.27 | -4,62 | h2h |
Adélka Ondra | Jirka B Martin S | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 17 | 51.42 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Iveta Šimpi | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 50.00 | 32 | : | 31 | 50.79 | -6,90 | h2h |
Adélka Ondra | Jarda M Kamila | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 16 | : | 16 | 50.00 | -0,75 | h2h |
Adélka Ondra | Iveta Jana | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 20 | 50.00 | -4,74 | h2h |
Adélka Ondra | Jana L Petr V | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 19 | 50.00 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Pavel Petr Vit | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 19 | 48.64 | 1,20 | h2h |
Adélka Ondra | Míra Mir Pavel Vor | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 19 | 47.22 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Petr Vit Simona | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 16 | : | 21 | 43.24 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Michal Standa | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 9 | 25.00 | 96 | : | 129 | 42.66 | -14,74 | h2h |
Adélka Ondra | David Tomáš | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 48 | : | 64 | 42.85 | -2,14 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 23. hraci den | 1680 | ||||||
9. 10. 2018 | Adélka Ondra | Marek Pavel | 2 | : | 0 | (11:10, 11:6) | 5,62 |
9. 10. 2018 | Adélka Ondra | Jirka B Martin S | 1 | : | 1 | (7:11, 11:6) | 0,00 |
9. 10. 2018 | Adélka Ondra | Petr Vit Simona | 1 | : | 1 | (11:10, 5:11) | 0,00 |
9. 10. 2018 | Adélka Ondra | Iveta Šimpi | 0 | : | 2 | (7:11, 3:11) | -11,19 |
9. 10. 2018 | Adélka Ondra | Bára Tom | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | -7,80 |
9. 10. 2018 | Adélka Ondra | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:9, 11:4) | 1,05 |
9. 10. 2018 | Adélka Ondra | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 3,15 |
Úterní mixy - 21. hraci den | 1689 | ||||||
25. 9. 2018 | Adélka Ondra | Marek Pavel | 1 | : | 1 | (11:2, 7:11) | -2,20 |
25. 9. 2018 | Adélka Ondra | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 1,17 |
25. 9. 2018 | Adélka Ondra | Bára Tom | 1 | : | 1 | (6:11, 11:2) | -0,67 |
25. 9. 2018 | Adélka Ondra | Katka Venca | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 3,68 |
25. 9. 2018 | Adélka Ondra | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:6, 11:9) | 5,95 |
25. 9. 2018 | Adélka Ondra | Jana L Zbyněk | 1 | : | 1 | (12:13, 11:6) | -5,29 |
25. 9. 2018 | Adélka Ondra | Iveta Jirka | 2 | : | 0 | (11:2, 11:6) | 2,40 |
25. 9. 2018 | Adélka Ondra | Simona Šimpi | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 3,72 |
Úterní mixy - 19. hraci den | 1680 | ||||||
11. 9. 2018 | Adélka Ondra | Bára Tom | 1 | : | 1 | (15:11, 13:15) | -1,45 |
11. 9. 2018 | Adélka Ondra | Marek Pavel | 1 | : | 1 | (15:13, 11:15) | -2,30 |
11. 9. 2018 | Adélka Ondra | Eva Jindra | 2 | : | 0 | (15:2, 15:5) | 0,00 |
11. 9. 2018 | Adélka Ondra | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (15:10, 15:6) | 3,01 |
11. 9. 2018 | Adélka Ondra | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (15:6, 15:4) | 1,11 |
11. 9. 2018 | Adélka Ondra | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (13:15, 6:15) | -9,14 |
Úterní mixy - 16. hraci den | 1689 | ||||||
24. 4. 2018 | Adélka Ondra | Jana Š Zbyněk | 2 | : | 0 | (11:4, 11:7) | 1,25 |
24. 4. 2018 | Adélka Ondra | Jana L Petr V | 1 | : | 1 | (11:8, 8:11) | 0,00 |
24. 4. 2018 | Adélka Ondra | Lída Pavel | 2 | : | 0 | (11:7, 11:10) | 4,18 |
24. 4. 2018 | Adélka Ondra | Michal Standa | 0 | : | 2 | (9:11, 5:11) | -6,34 |
24. 4. 2018 | Adélka Ondra | Iveta Tom | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 6,22 |
24. 4. 2018 | Adélka Ondra | Honza P Petra P | 2 | : | 0 | (11:4, 11:2) | 1,93 |
24. 4. 2018 | Adélka Ondra | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:7, 11:4) | 3,34 |
24. 4. 2018 | Adélka Ondra | Jana F Tomáš R | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 2,32 |
24. 4. 2018 | Adélka Ondra | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 1,39 |
Úterní mixy - 15. hraci den | 1675 | ||||||
17. 4. 2018 | Adélka Ondra | Iveta Šimpi | 2 | : | 0 | (11:4, 11:5) | 4,29 |
17. 4. 2018 | Adélka Ondra | Simona Tom | 1 | : | 1 | (6:11, 11:10) | -3,25 |
17. 4. 2018 | Adélka Ondra | Michal Standa | 1 | : | 1 | (6:11, 11:10) | 1,39 |
17. 4. 2018 | Adélka Ondra | Marek Pavel | 2 | : | 0 | (11:7, 11:9) | 5,86 |
17. 4. 2018 | Adélka Ondra | Honza P Petra P | 2 | : | 0 | (11:8, 11:1) | 2,84 |
17. 4. 2018 | Adélka Ondra | Jana F Tomáš R | 2 | : | 0 | (11:9, 11:10) | 2,23 |
17. 4. 2018 | Adélka Ondra | Jana Š Zbyněk | 2 | : | 0 | (11:7, 11:10) | 1,37 |
Úterní mixy - 13. hraci den | 1660 | ||||||
3. 4. 2018 | Adélka Ondra | Simona Tom | 2 | : | 0 | (11:10, 11:4) | 4,24 |
3. 4. 2018 | Adélka Ondra | Iveta Jana | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | -4,74 |
3. 4. 2018 | Adélka Ondra | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:7, 11:9) | 6,68 |
3. 4. 2018 | Adélka Ondra | Marek Pavel | 1 | : | 1 | (11:7, 7:11) | -2,02 |
3. 4. 2018 | Adélka Ondra | Michal Standa | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | -6,15 |
3. 4. 2018 | Adélka Ondra | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:6, 11:3) | 1,60 |
3. 4. 2018 | Adélka Ondra | Jana Š Zbyněk | 2 | : | 0 | (11:6, 11:7) | 1,55 |
3. 4. 2018 | Adélka Ondra | Honza P Petra P | 2 | : | 0 | (11:5, 11:6) | 0,00 |
Úterní mixy - 12. hraci den | 1659 | ||||||
27. 3. 2018 | Adélka Ondra | Iveta Simona | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 0,82 |
27. 3. 2018 | Adélka Ondra | Tomáš R Ťuhík | 1 | : | 1 | (12:13, 11:8) | -4,62 |
27. 3. 2018 | Adélka Ondra | Bára Tom | 1 | : | 1 | (11:6, 8:11) | -1,14 |
27. 3. 2018 | Adélka Ondra | Katka Venca | 1 | : | 1 | (9:13, 11:9) | -4,30 |
27. 3. 2018 | Adélka Ondra | Michal Standa | 1 | : | 1 | (11:9, 10:12) | 0,82 |
27. 3. 2018 | Adélka Ondra | Jana L Zbyněk | 2 | : | 0 | (11:9, 13:11) | 2,65 |
27. 3. 2018 | Adélka Ondra | Marek Pavel | 0 | : | 2 | (10:12, 11:13) | -10,05 |
27. 3. 2018 | Adélka Ondra | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:5, 11:9) | 3,30 |
Úterní mixy - 8. hraci den | 1672 | ||||||
27. 2. 2018 | Adélka Ondra | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 3,93 |
27. 2. 2018 | Adélka Ondra | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:9, 11:9) | 3,53 |
27. 2. 2018 | Adélka Ondra | Michal Standa | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -6,18 |
27. 2. 2018 | Adélka Ondra | Bára Tom | 2 | : | 0 | (11:8, 11:8) | 7,05 |
27. 2. 2018 | Adélka Ondra | Iveta Jirka | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 3,07 |
27. 2. 2018 | Adélka Ondra | Jana R Petr V | 2 | : | 0 | (11:4, 11:5) | 6,41 |
27. 2. 2018 | Adélka Ondra | Marek Pavel | 2 | : | 0 | (11:10, 11:7) | 5,72 |
27. 2. 2018 | Adélka Ondra | Mája Robin | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 3,48 |
Úterní mixy - 7. hraci den | 1645 | ||||||
20. 2. 2018 | Adélka Ondra | Michal Standa | 1 | : | 1 | (10:11, 11:10) | 1,72 |
20. 2. 2018 | Adélka Ondra | Iveta Jarda | 2 | : | 0 | (11:8, 11:2) | 3,11 |
20. 2. 2018 | Adélka Ondra | Marek Pavel | 2 | : | 0 | (11:6, 11:7) | 5,48 |
20. 2. 2018 | Adélka Ondra | Jarda R Martin N | 1 | : | 1 | (6:11, 11:10) | -3,62 |
20. 2. 2018 | Adélka Ondra | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | -8,70 |
20. 2. 2018 | Adélka Ondra | Míra Mir Pavel Vor | 1 | : | 1 | (11:8, 6:11) | 0,00 |
20. 2. 2018 | Adélka Ondra | Míra Nov Simona | 2 | : | 0 | (11:10, 11:4) | 4,22 |
Úterní mixy - 5. hraci den | 1643 | ||||||
6. 2. 2018 | Adélka Ondra | Iveta Karel N | 1 | : | 1 | (9:11, 11:6) | 0,00 |
6. 2. 2018 | Adélka Ondra | David Tomáš | 0 | : | 2 | (6:11, 10:11) | -3,28 |
6. 2. 2018 | Adélka Ondra | Simona Šimpi | 1 | : | 1 | (10:11, 11:6) | -3,65 |
6. 2. 2018 | Adélka Ondra | Kamila Tomáš R | 2 | : | 0 | (11:4, 11:7) | 0,00 |
6. 2. 2018 | Adélka Ondra | Jana Š Zbyněk | 2 | : | 0 | (11:7, 11:5) | 2,30 |
6. 2. 2018 | Adélka Ondra | Jana L Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:3, 11:9) | 0,00 |
6. 2. 2018 | Adélka Ondra | Bára Tom | 2 | : | 0 | (11:9, 11:9) | 7,41 |
6. 2. 2018 | Adélka Ondra | Pavel Petr Vit | 1 | : | 1 | (11:8, 7:11) | 1,20 |
Úterní mixy - 2. hraci den | 1639 | ||||||
16. 1. 2018 | Adélka Ondra | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:6, 11:4) | 3,28 |
16. 1. 2018 | Adélka Ondra | Jana Š Zbyněk | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 0,00 |
16. 1. 2018 | Adélka Ondra | Bára Tom | 1 | : | 1 | (6:11, 11:9) | 0,30 |
16. 1. 2018 | Adélka Ondra | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:9, 11:3) | 6,05 |
16. 1. 2018 | Adélka Ondra | David Tomáš | 1 | : | 1 | (11:9, 9:11) | 4,28 |
16. 1. 2018 | Adélka Ondra | Martin Michal | 2 | : | 0 | (11:6, 11:4) | 0,00 |
16. 1. 2018 | Adélka Ondra | Martin H Štěpánka | 1 | : | 1 | (11:8, 10:11) | -2,68 |
Úterní mixy - 1. hraci den | 1628 | ||||||
9. 1. 2018 | Adélka Ondra | Iveta Jirka | 2 | : | 0 | (11:9, 11:5) | 3,27 |
9. 1. 2018 | Adélka Ondra | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (11:9, 11:4) | 4,76 |
9. 1. 2018 | Adélka Ondra | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (5:11, 11:5) | -0,75 |
9. 1. 2018 | Adélka Ondra | David Tomáš | 0 | : | 2 | (5:11, 7:11) | -3,14 |
9. 1. 2018 | Adélka Ondra | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:8, 11:8) | 6,43 |
9. 1. 2018 | Adélka Ondra | Marek Pavel | 1 | : | 1 | (11:7, 5:11) | -1,24 |
9. 1. 2018 | Adélka Ondra | Míra Nov Simona | 2 | : | 0 | (11:9, 11:5) | 4,65 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 4 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 17 | Odehráno zápasů: | 126 | Odehráno setů: | 252 | Odehráno výměn: | 4609 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 64 | Vítězné: | 170 | Vítězné: | 2532 | |||
Nejhorší umístění: | 8 | Remízy: | 42 | Prohrané: | 82 | Prohrané: | 2077 | |||
Průměrné umístění: | 3.35 | Prohry: | 20 | Úspěšnost (?): | 67.46% | Úspěšnost (?): | 54.94% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Adélka Ondra | Ála Mára | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 6 | 78.57 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Mája Robin | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 17 | 72.13 | 16,37 | h2h |
Adélka Ondra | Míra Vendy | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Jíťa Šárka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 10,96 | h2h |
Adélka Ondra | Iveta Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 4,38 | h2h |
Adélka Ondra | David Karolína | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 16 | 65.21 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Jarda R Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 3,45 | h2h |
Adélka Ondra | Jirka Simona | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 74 | : | 42 | 63.79 | 7,19 | h2h |
Adélka Ondra | Simona Šimpi | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Tomáš R Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 3,17 | h2h |
Adélka Ondra | Honza R Iveta | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 2,42 | h2h |
Adélka Ondra | Jana F Tomáš | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 28 | 61.11 | 5,42 | h2h |
Adélka Ondra | Jarda R Muf | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Lidka Petr | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Jarda R Venca | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 5,94 | h2h |
Adélka Ondra | David V Eva | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Vašek Vlaďka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 2,28 | h2h |
Adélka Ondra | Luboš Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 16 | 57.89 | 3,28 | h2h |
Adélka Ondra | Jarda R Ťuhík | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 52 | : | 39 | 57.14 | 6,79 | h2h |
Adélka Ondra | Jarda M Petr H | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Jirka B Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 3,81 | h2h |
Adélka Ondra | Šimpi Tomáš R | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Luboš Radek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 18 | 55.00 | 14,40 | h2h |
Adélka Ondra | David JardaM | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 18 | 55.00 | 5,14 | h2h |
Adélka Ondra | Katka Venca | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 87.50 | 86 | : | 55 | 60.99 | 6,86 | h2h |
Adélka Ondra | Pecka Šimpi | 6 | 2 | 0 | 14 | : | 2 | 87.50 | 178 | : | 124 | 58.94 | 29,20 | h2h |
Adélka Ondra | Evička Přemek | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 63 | : | 30 | 67.74 | -0,57 | h2h |
Adélka Ondra | Jirka B Zbyněk | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 63 | : | 42 | 60.00 | 24,46 | h2h |
Adélka Ondra | Jíťa Ťuhík | 4 | 3 | 0 | 11 | : | 3 | 78.57 | 145 | : | 101 | 58.94 | -10,92 | h2h |
Adélka Ondra | Iveta Jirka | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 2 | 75.00 | 83 | : | 58 | 58.86 | -1,94 | h2h |
Adélka Ondra | Marek Pavel | 6 | 6 | 1 | 18 | : | 8 | 69.23 | 263 | : | 231 | 53.23 | 24,02 | h2h |
Adélka Ondra | Míra Nov Simona | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 66.66 | 58 | : | 47 | 55.23 | 5,44 | h2h |
Adélka Ondra | Danča Petr Vit | 3 | 7 | 1 | 13 | : | 9 | 59.09 | 227 | : | 203 | 52.79 | -3,68 | h2h |
Adélka Ondra | Jarda M Kamila | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 5 | 58.33 | 116 | : | 98 | 54.20 | 14,13 | h2h |
Adélka Ondra | Pavel Petr Vit | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 16 | 56.75 | 1,38 | h2h |
Adélka Ondra | Iveta Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 16 | 55.55 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Danča Míra | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 17 | 55.26 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Luboš Ťuhík | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 17 | 54.05 | -2,55 | h2h |
Adélka Ondra | Iveta Šimpi | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 50.00 | 38 | : | 33 | 53.52 | -7,35 | h2h |
Adélka Ondra | Jarda R Martin N | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 50.00 | 60 | : | 56 | 51.72 | -7,87 | h2h |
Adélka Ondra | Martina Míša | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 40 | : | 38 | 51.28 | 13,81 | h2h |
Adélka Ondra | Lída Pavel | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 18 | 50.00 | 0,00 | h2h |
Adélka Ondra | Jarda R Luboš | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 19 | 48.64 | -3,49 | h2h |
Adélka Ondra | Kamila Martina H | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 18 | 48.57 | -1,74 | h2h |
Adélka Ondra | David Mar Iveta | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 36 | : | 41 | 46.75 | -1,68 | h2h |
Adélka Ondra | Kamila Tomáš | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 36 | : | 38 | 48.64 | -6,56 | h2h |
Adélka Ondra | Břéťa Kamila | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 26 | : | 40 | 39.39 | -1,22 | h2h |
Adélka Ondra | Michal Standa | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 8 | 20.00 | 71 | : | 103 | 40.80 | -16,33 | h2h |
Adélka Ondra | David Tomáš | 0 | 2 | 6 | 2 | : | 14 | 12.50 | 114 | : | 173 | 39.72 | -25,11 | h2h |
Adélka Ondra | Katka Muf | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 22 | 43.58 | 0,00 | h2h |
