Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 8. hraci den - 5. 3. 2019

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Martina Vojta16:0176:9764,46%273961668+801498
2.Jarda R Tomáš K12:4161:12256,89%2839915531475
3.Jarda M Kamila10:6160:13953,51%299991631+21469
4.Láďa N Vašek N10:6155:13852,90%293981649-21459
5.Pecka Šimpi9:7154:14351,85%297981498+21459
6.Jana Lukáš7:9149:14051,55%289961504-141475
7.Míra M Tomáš R7:9134:14048,90%2741051446+71469
8.Ťuhík Zbyněk6:10134:15945,73%293981427-91509
9.Lenka Martin2:14102:16937,63%2711031287-251509
10.Danča G Přemek1:1595:17335,44%2681031236-151498
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Ťuhík Zbyněk Pecka Šimpi 1 : 1 (8:11, 11:8) 2,56 -1,28
2. Jana Lukáš Jarda M Kamila 0 : 2 (9:11, 9:11) -5,18 5,18
3. Danča G Přemek Láďa N Vašek N 0 : 2 (6:11, 5:11) -1,36 1,36
4. Martina Vojta Lenka Martin 2 : 0 (11:2, 11:4) 5,09 -5,09
5. Jarda R Tomáš K Míra M Tomáš R 2 : 0 (11:5, 11:6) 12,39 0,00
6. Danča G Přemek Ťuhík Zbyněk 0 : 2 (8:11, 7:11) -3,85 7,69
7. Jana Lukáš Lenka Martin 1 : 1 (7:11, 11:4) -3,99 7,98
8. Pecka Šimpi Jarda M Kamila 1 : 1 (10:11, 11:10) 2,74 -2,74
9. Martina Vojta Jarda R Tomáš K 2 : 0 (11:6, 11:6) 0,00 -11,28
10. Láďa N Vašek N Míra M Tomáš R 2 : 0 (11:10, 11:7) 3,42 -6,84
11. Martina Vojta Láďa N Vašek N 2 : 0 (11:6, 11:7) 17,69 -8,85
12. Jarda R Tomáš K Jarda M Kamila 2 : 0 (11:9, 11:7) 20,33 0,00
13. Pecka Šimpi Jana Lukáš 1 : 1 (8:11, 11:6) 0,47 -0,47
14. Ťuhík Zbyněk Míra M Tomáš R 0 : 2 (7:11, 9:11) -14,87 14,87
15. Danča G Přemek Lenka Martin 1 : 1 (11:8, 8:11) 1,30 -2,61
16. Martina Vojta Ťuhík Zbyněk 2 : 0 (11:9, 11:3) 8,83 -8,83
17. Láďa N Vašek N Jarda M Kamila 1 : 1 (8:11, 11:10) -0,47 0,47
18. Jarda R Tomáš K Pecka Šimpi 1 : 1 (11:8, 7:11) -0,17 0,00
19. Jana Lukáš Danča G Přemek 2 : 0 (11:3, 11:6) 2,65 -2,65
20. Lenka Martin Míra M Tomáš R 0 : 2 (7:11, 6:11) -9,75 9,75
21. Martina Vojta Pecka Šimpi 2 : 0 (11:7, 11:8) 11,12 -5,56
22. Jarda R Tomáš K Láďa N Vašek N 2 : 0 (11:8, 11:7) 21,14 0,00
23. Ťuhík Zbyněk Jana Lukáš 2 : 0 (11:10, 11:6) 18,48 -9,24
24. Jarda M Kamila Lenka Martin 2 : 0 (11:7, 11:7) 2,08 -4,17
25. Míra M Tomáš R Danča G Přemek 2 : 0 (11:2, 11:4) 7,59 -3,80
26. Martina Vojta Jana Lukáš 2 : 0 (11:6, 11:9) 12,02 -6,01
27. Jarda R Tomáš K Ťuhík Zbyněk 1 : 1 (10:11, 11:5) -2,73 0,00
28. Láďa N Vašek N Lenka Martin 2 : 0 (11:1, 11:6) 1,87 -3,73
29. Pecka Šimpi Míra M Tomáš R 1 : 1 (11:8, 6:11) -1,22 2,44
30. Jarda M Kamila Danča G Přemek 2 : 0 (11:6, 11:7) 1,53 -1,53
31. Martina Vojta Míra M Tomáš R 2 : 0 (11:4, 11:6) 8,93 -8,93
32. Jarda R Tomáš K Lenka Martin 2 : 0 (11:7, 11:8) 7,59 0,00
33. Jarda M Kamila Ťuhík Zbyněk 2 : 0 (11:6, 11:4) 3,72 -7,43
34. Láďa N Vašek N Jana Lukáš 1 : 1 (11:10, 9:11) -2,74 2,74
35. Pecka Šimpi Danča G Přemek 2 : 0 (11:5, 11:9) 2,94 -2,94
36. Martina Vojta Jarda M Kamila 2 : 0 (11:5, 11:9) 16,76 -8,38
37. Jarda R Tomáš K Danča G Přemek 2 : 0 (11:3, 11:5) 5,78 0,00
38. Míra M Tomáš R Jana Lukáš 0 : 2 (2:11, 9:11) -11,65 5,82
39. Láďa N Vašek N Ťuhík Zbyněk 2 : 0 (11:8, 11:9) 3,37 -6,75
40. Pecka Šimpi Lenka Martin 2 : 0 (11:5, 11:8) 3,86 -7,72
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910celkem
setyvýměnypoměrp.
1Martina Vojta11:711:611:511:911:411:211:611:616:0176:9764.46%1.
11:811:911:911:311:611:411:711:6
2Pecka Šimpi7:118:1110:1111:811:811:511:58:119:7154:14351.85%5.
8:1111:611:108:116:1111:811:911:7
3Jana Lukáš6:1111:89:1110:1111:27:1110:1111:37:9149:14051.55%6.
9:116:119:116:1111:911:411:911:6
4Jarda M Kamila5:1111:1011:911:611:711:811:69:1110:6160:13953.51%3.
9:1110:1111:911:411:710:1111:77:11
5Ťuhík Zbyněk9:118:1111:106:117:118:1111:811:106:10134:15945.73%8.
3:1111:811:64:119:119:1111:75:11
6Míra M Tomáš R4:118:112:1111:711:710:1111:25:117:9134:14048.90%7.
6:1111:69:1111:911:67:1111:46:11
7Lenka Martin2:115:1111:77:117:111:118:117:112:14102:16937.63%9.
4:118:114:117:116:116:1111:88:11
8Láďa N Vašek N6:1111:108:1111:811:1011:111:68:1110:6155:13852.90%4.
7:119:1111:1011:911:711:611:57:11
9Danča G Přemek5:113:116:118:112:1111:86:113:111:1595:17335.44%10.
9:116:117:117:114:118:115:115:11
10Jarda R Tomáš K6:1111:811:910:1111:511:711:811:312:4161:12256.89%2.
6:117:1111:711:511:611:811:711:5