Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Jarda M + Kamila

Elo: 1489Nejvyšší Elo: 1662, nejnižší Elo: 1489

Ústecká liga čtyřher 2022

Přehled umístění
1.                                       0x
2.                                       0x
3.                                 3     1x
4.                               4   4   2x
5.                                  5    1x
6.                               0x
7.                        0x
8.                  0x
9.           0x
10.     0x
11. 0x
12. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:4 Odehráno zápasů:28 Odehráno setů:56 Odehráno výměn:1197
Nejlepší umístění:3 Vítězství:12 Vítězné:31 Vítězné:608
Nejhorší umístění:5 Remízy:7 Prohrané:25 Prohrané:589
Průměrné umístění:4.00 Prohry:9 Úspěšnost (?):55.36% Úspěšnost (?):50.79%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Jarda M Kamila Prokop Zdenda P 1 0 0 2:0
100.00
26:1170.271,77 h2h
Jarda M Kamila Naďa Ráďa 1 0 0 2:0
100.00
26:1366.661,69 h2h
Jarda M Kamila Martin B Míša B 1 0 0 2:0
100.00
26:1465.003,21 h2h
Jarda M Kamila Danča Petr Vit 1 0 0 2:0
100.00
22:1264.706,85 h2h
Jarda M Kamila Pepa P Ťuhík 1 0 0 2:0
100.00
26:1859.090,00 h2h
Jarda M Kamila Míša B Přemek 1 0 0 2:0
100.00
27:2057.441,63 h2h
Jarda M Kamila Lenka H Přemek 1 0 0 2:0
100.00
22:1756.413,72 h2h
Jarda M Kamila Iveta Pepa 2 1 0 5:1
83.33
75:5557.696,20 h2h
Jarda M Kamila Aleš Lukáš P 1 1 0 3:1
75.00
52:4653.06-3,67 h2h
Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 2 0 1 4:2
66.66
75:6155.14-4,37 h2h
Jarda M Kamila Pepa P Simona 0 2 0 2:2
50.00
50:4353.76-2,70 h2h
Jarda M Kamila Naďa Tom 0 1 0 1:1
50.00
21:2347.72-2,78 h2h
Jarda M Kamila Danča P Mili 0 1 0 1:1
50.00
18:2146.150,26 h2h
Jarda M Kamila Aleš Přemek 0 1 0 1:1
50.00
22:2744.890,00 h2h
Jarda M Kamila Bára Tom 0 0 1 0:2
0.00
22:2645.83-5,72 h2h
Jarda M Kamila Romča Tom 0 0 1 0:2
0.00
13:2237.14-8,99 h2h
Jarda M Kamila Danča T Vašek 0 0 3 0:6
0.00
43:7835.53-22,05 h2h
Jarda M Kamila Michal Standa 0 0 1 0:2
0.00
14:2635.00-4,45 h2h
Jarda M Kamila Lukáš R Vašek N 0 0 1 0:2
0.00
14:2635.00-4,22 h2h
Jarda M Kamila Mili Tom 0 0 1 0:2
0.00
14:3031.810,00 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Úterní mixy - 36. hraci den1571
29. 11. 2022 Jarda M Kamila Iveta Pepa 2 : 0 (11:5, 11:4) 4,32
29. 11. 2022 Jarda M Kamila Romča Tom 0 : 2 (5:11, 8:11) -8,99
29. 11. 2022 Jarda M Kamila Danča T Vašek 0 : 2 (4:11, 6:11) -6,43
29. 11. 2022 Jarda M Kamila Danča P Mili 1 : 1 (7:11, 11:10) 0,26
29. 11. 2022 Jarda M Kamila Pepa P Simona 1 : 1 (10:11, 11:4) -2,70
29. 11. 2022 Jarda M Kamila Danča Petr Vit 2 : 0 (11:6, 11:6) 6,85
29. 11. 2022 Jarda M Kamila Lenka H Přemek 2 : 0 (11:8, 11:9) 3,72
29. 11. 2022 Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:5, 11:3) 3,88
Úterní mixy - 35. hraci den1570
22. 11. 2022 Jarda M Kamila Pepa P Simona 1 : 1 (14:15, 15:13) 0,00
22. 11. 2022 Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 0 : 2 (13:15, 13:15) -11,49
22. 11. 2022 Jarda M Kamila Mili Tom 0 : 2 (9:15, 5:15) 0,00
22. 11. 2022 Jarda M Kamila Danča T Vašek 0 : 2 (8:15, 10:15) -7,37
22. 11. 2022 Jarda M Kamila Iveta Pepa 2 : 0 (15:12, 15:11) 4,43
22. 11. 2022 Jarda M Kamila Aleš Přemek 1 : 1 (7:15, 15:12) 0,00
Úterní mixy - 34. hraci den1584
15. 11. 2022 Jarda M Kamila Naďa Ráďa 2 : 0 (13:2, 13:11) 1,69
15. 11. 2022 Jarda M Kamila Danča T Vašek 0 : 2 (6:13, 9:13) -8,25
15. 11. 2022 Jarda M Kamila Bára Tom 0 : 2 (11:13, 11:13) -5,72
15. 11. 2022 Jarda M Kamila Pepa P Ťuhík 2 : 0 (13:8, 13:10) 0,00
15. 11. 2022 Jarda M Kamila Aleš Lukáš P 2 : 0 (13:10, 15:14) 2,02
15. 11. 2022 Jarda M Kamila Míša B Přemek 2 : 0 (14:12, 13:8) 1,63
15. 11. 2022 Jarda M Kamila Iveta Pepa 1 : 1 (13:10, 10:13) -2,55
Úterní mixy - 32. hraci den1595
1. 11. 2022 Jarda M Kamila Martin B Míša B 2 : 0 (13:7, 13:7) 3,21
1. 11. 2022 Jarda M Kamila Prokop Zdenda P 2 : 0 (13:5, 13:6) 1,77
1. 11. 2022 Jarda M Kamila Naďa Tom 1 : 1 (8:13, 13:10) -2,78
1. 11. 2022 Jarda M Kamila Lukáš R Vašek N 0 : 2 (9:13, 5:13) -4,22
1. 11. 2022 Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 2 : 0 (14:12, 13:11) 3,24
1. 11. 2022 Jarda M Kamila Michal Standa 0 : 2 (7:13, 7:13) -4,45
1. 11. 2022 Jarda M Kamila Aleš Lukáš P 1 : 1 (11:13, 13:9) -5,69

Ústecká liga čtyřher 2020-2021

Přehled umístění
1. 1  1                   11        4x
2.         2                        1x
3.     3                            1x
4.        4                         1x
5.5  5                              2x
6.                                 0x
7.                         0x
8.                 0x
9.              0x
10.            0x
11.      0x
12.      0x
13.   0x
14. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:9 Odehráno zápasů:59 Odehráno setů:118 Odehráno výměn:2744
Nejlepší umístění:1 Vítězství:26 Vítězné:75 Vítězné:1451
Nejhorší umístění:5 Remízy:23 Prohrané:43 Prohrané:1293
Průměrné umístění:2.56 Prohry:10 Úspěšnost (?):63.56% Úspěšnost (?):52.88%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Jarda M Kamila Honza G Karolína G 2 0 0 4:0
100.00
44:2068.7510,59 h2h
Jarda M Kamila Lenka Martin 1 0 0 2:0
100.00
22:1362.851,44 h2h
Jarda M Kamila Jirka Vo Tomáš G 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.110,00 h2h
Jarda M Kamila Mája Tom 1 0 0 2:0
100.00
30:2060.000,00 h2h
Jarda M Kamila Míša B Přemek 1 0 0 2:0
100.00
42:2959.152,38 h2h
Jarda M Kamila Přemek Žaneta 1 0 0 2:0
100.00
42:3256.753,43 h2h
Jarda M Kamila Aleš Dana T 1 0 0 2:0
100.00
22:1855.000,00 h2h
Jarda M Kamila Prokop Zdenda P 1 0 0 2:0
100.00
22:1855.000,00 h2h
Jarda M Kamila Eliška P Petr H 1 0 0 2:0
100.00
42:3554.545,07 h2h
Jarda M Kamila Péťa Vašek N 2 1 0 5:1
83.33
73:6054.884,22 h2h
Jarda M Kamila Honza D Zdenda P 1 1 0 3:1
75.00
49:3756.97-3,68 h2h
Jarda M Kamila Martina Míša K 1 1 0 3:1
75.00
43:3356.578,60 h2h
Jarda M Kamila Jana L Zbyněk 1 1 0 3:1
75.00
42:3554.545,01 h2h
Jarda M Kamila Jakub David N 1 1 0 3:1
75.00
60:5552.173,26 h2h
Jarda M Kamila Iveta Jirka 2 2 0 6:2
75.00
105:10150.970,12 h2h
Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 4 3 1 11:5
68.75
214:17455.15-11,17 h2h
Jarda M Kamila Jarda R Martin N 1 2 0 4:2
66.66
65:5554.160,05 h2h
Jarda M Kamila Danča P Mili 2 1 1 5:3
62.50
95:8652.488,87 h2h
Jarda M Kamila Dana T Míra M 0 1 0 1:1
50.00
41:3752.56-2,76 h2h
Jarda M Kamila Danča Petr Vit 1 1 1 3:3
50.00
62:5652.54-0,01 h2h
Jarda M Kamila Aleš Jarda R 0 1 0 1:1
50.00
25:2352.080,00 h2h
Jarda M Kamila Evička Přemek 0 1 0 1:1
50.00
20:1951.28-8,58 h2h
Jarda M Kamila Danča G Přemek 0 1 0 1:1
50.00
20:1951.28-6,35 h2h
Jarda M Kamila Míra M Tomáš R 0 1 0 1:1
50.00
18:1850.00-2,30 h2h
Jarda M Kamila Libor Petr H 0 1 0 1:1
50.00
38:4048.71-0,69 h2h
Jarda M Kamila Dominik Karolína G 0 1 0 1:1
50.00
18:2146.150,00 h2h
Jarda M Kamila Iveta Přemek 0 1 0 1:1
50.00
23:2845.09-2,43 h2h
Jarda M Kamila Bára Tom 0 1 2 1:5
16.66
58:7144.96-10,07 h2h
Jarda M Kamila Aleš Jirka Vi 0 0 1 0:2
0.00
25:3045.45-11,05 h2h
Jarda M Kamila Pavel Tomáš X 0 0 1 0:2
0.00
18:2245.000,00 h2h
Jarda M Kamila Tomáš G Tomáš R 0 0 1 0:2
0.00
22:3042.300,00 h2h
Jarda M Kamila Míra M Tomáš K 0 0 1 0:2
0.00
15:2240.540,00 h2h
Jarda M Kamila Iveta Tom 0 0 1 0:2
0.00
14:2238.88-9,52 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Úterní mixy - 26. hraci den1604
19. 10. 2021 Jarda M Kamila Jakub David N 2 : 0 (11:9, 11:6) 5,10
19. 10. 2021 Jarda M Kamila Danča P Mili 2 : 0 (11:8, 11:7) 6,15
19. 10. 2021 Jarda M Kamila Jana L Zbyněk 2 : 0 (11:6, 11:10) 5,18
19. 10. 2021 Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 0 : 2 (7:11, 8:11) -11,54
19. 10. 2021 Jarda M Kamila Aleš Dana T 2 : 0 (11:9, 11:9) 0,00
19. 10. 2021 Jarda M Kamila Iveta Jirka 1 : 1 (9:11, 11:9) -3,90
19. 10. 2021 Jarda M Kamila Prokop Zdenda P 2 : 0 (11:8, 11:10) 0,00
Úterní mixy - 25. hraci den1603
12. 10. 2021 Jarda M Kamila Míša B Přemek 2 : 0 (21:16, 21:13) 2,38
12. 10. 2021 Jarda M Kamila Jakub David N 1 : 1 (21:19, 17:21) -1,84
12. 10. 2021 Jarda M Kamila Eliška P Petr H 2 : 0 (21:18, 21:17) 5,07
12. 10. 2021 Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 1 : 1 (12:21, 21:18) -4,08
12. 10. 2021 Jarda M Kamila Iveta Jirka 1 : 1 (21:20, 12:21) -4,05
Úterní mixy - 10. hraci den1606
26. 5. 2020 Jarda M Kamila Přemek Žaneta 2 : 0 (21:16, 21:16) 3,43
26. 5. 2020 Jarda M Kamila Libor Petr H 1 : 1 (21:19, 17:21) -0,69
26. 5. 2020 Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 1 : 1 (20:21, 21:13) -4,72
26. 5. 2020 Jarda M Kamila Danča P Mili 1 : 1 (21:15, 10:21) -2,24
26. 5. 2020 Jarda M Kamila Dana T Míra M 1 : 1 (20:21, 21:16) -2,76
Úterní mixy - 9. hraci den1613
19. 5. 2020 Jarda M Kamila Péťa Vašek N 2 : 0 (11:9, 11:7) 3,46
19. 5. 2020 Jarda M Kamila Danča P Mili 0 : 2 (10:11, 10:11) -9,78
19. 5. 2020 Jarda M Kamila Iveta Jirka 2 : 0 (11:7, 11:7) 3,80
19. 5. 2020 Jarda M Kamila Jarda R Martin N 2 : 0 (11:6, 11:7) 5,60
19. 5. 2020 Jarda M Kamila Danča Petr Vit 2 : 0 (11:9, 11:7) 6,85
19. 5. 2020 Jarda M Kamila Míra M Tomáš K 0 : 2 (6:11, 9:11) 0,00
19. 5. 2020 Jarda M Kamila Pavel Tomáš X 0 : 2 (9:11, 9:11) 0,00
Úterní mixy - 6. hraci den1603
25. 2. 2020 Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:7, 11:7) 2,89
25. 2. 2020 Jarda M Kamila Dominik Karolína G 1 : 1 (11:10, 7:11) 0,00
25. 2. 2020 Jarda M Kamila Jirka Vo Tomáš G 2 : 0 (11:6, 11:8) 0,00
25. 2. 2020 Jarda M Kamila Honza D Zdenda P 2 : 0 (11:4, 11:7) 2,10
25. 2. 2020 Jarda M Kamila Bára Tom 1 : 1 (6:11, 11:8) 2,30
25. 2. 2020 Jarda M Kamila Míra M Tomáš R 1 : 1 (11:7, 7:11) -2,30
25. 2. 2020 Jarda M Kamila Péťa Vašek N 2 : 0 (11:9, 11:10) 4,13
Úterní mixy - 5. hraci den1594
18. 2. 2020 Jarda M Kamila Mája Tom 2 : 0 (15:9, 15:11) 0,00
18. 2. 2020 Jarda M Kamila Iveta Jirka 2 : 0 (15:13, 15:13) 4,27
18. 2. 2020 Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 2 : 0 (15:9, 15:7) 2,57
18. 2. 2020 Jarda M Kamila Jarda R Martin N 1 : 1 (9:15, 15:10) -2,22
18. 2. 2020 Jarda M Kamila Péťa Vašek N 1 : 1 (15:10, 14:15) -3,37
18. 2. 2020 Jarda M Kamila Aleš Jirka Vi 0 : 2 (11:15, 14:15) -11,05
Úterní mixy - 4. hraci den1604
11. 2. 2020 Jarda M Kamila Honza D Zdenda P 1 : 1 (12:15, 15:11) -5,78
11. 2. 2020 Jarda M Kamila Aleš Jarda R 1 : 1 (10:15, 15:8) 0,00
11. 2. 2020 Jarda M Kamila Bára Tom 0 : 2 (10:15, 14:15) -6,07
11. 2. 2020 Jarda M Kamila Iveta Přemek 1 : 1 (8:15, 15:13) -2,43
11. 2. 2020 Jarda M Kamila Tomáš G Tomáš R 0 : 2 (8:15, 14:15) 0,00
11. 2. 2020 Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 1 : 1 (15:4, 14:15) -5,32
Úterní mixy - 2. hraci den1510
14. 1. 2020 Jarda M Kamila Evička Přemek 1 : 1 (9:11, 11:8) -8,58
14. 1. 2020 Jarda M Kamila Honza G Karolína G 2 : 0 (11:5, 11:2) 8,47
14. 1. 2020 Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:9, 11:5) 7,37
14. 1. 2020 Jarda M Kamila Danča P Mili 2 : 0 (11:6, 11:7) 14,74
14. 1. 2020 Jarda M Kamila Martina Míša K 2 : 0 (11:9, 11:7) 12,86
14. 1. 2020 Jarda M Kamila Danča Petr Vit 1 : 1 (10:11, 11:7) 3,19
14. 1. 2020 Jarda M Kamila Iveta Tom 0 : 2 (8:11, 6:11) -9,52
14. 1. 2020 Jarda M Kamila Jana L Zbyněk 1 : 1 (9:11, 11:8) -0,17
Úterní mixy - 1. hraci den1630
7. 1. 2020 Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:8, 11:8) 1,66
7. 1. 2020 Jarda M Kamila Lenka Martin 2 : 0 (11:4, 11:9) 1,44
7. 1. 2020 Jarda M Kamila Martina Míša K 1 : 1 (11:6, 10:11) -4,26
7. 1. 2020 Jarda M Kamila Danča Petr Vit 0 : 2 (10:11, 9:11) -10,05
7. 1. 2020 Jarda M Kamila Bára Tom 0 : 2 (7:11, 10:11) -6,30
7. 1. 2020 Jarda M Kamila Jarda R Martin N 1 : 1 (8:11, 11:6) -3,33
7. 1. 2020 Jarda M Kamila Danča G Přemek 1 : 1 (9:11, 11:8) -6,35
7. 1. 2020 Jarda M Kamila Honza G Karolína G 2 : 0 (11:8, 11:5) 2,12

Ústecká liga čtyřher 2019

Přehled umístění
1.         1                        1  2x
2.2 2 2           2      2    22     2 8x
3. 3     3      3  3      3       33   7x
4.     44   4 4       4      4   4     7x
5.             5    5           5      3x
6.                                     0x
7.                                     0x
8.              8                     1x
9.                               0x
10.                        0x
11.                  0x
12.             0x
13.      0x
14.  0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:28 Odehráno zápasů:210 Odehráno setů:420 Odehráno výměn:8194
Nejlepší umístění:1 Vítězství:106 Vítězné:286 Vítězné:4446
Nejhorší umístění:8 Remízy:74 Prohrané:134 Prohrané:3748
Průměrné umístění:3.21 Prohry:30 Úspěšnost (?):68.10% Úspěšnost (?):54.26%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Jarda M Kamila Martina P Tom 1 0 0 2:0
100.00
22:873.333,80 h2h
Jarda M Kamila Aleš Martina P 4 0 0 8:0
100.00
96:3573.285,34 h2h
Jarda M Kamila Aleš Gábina 1 0 0 2:0
100.00
22:970.960,00 h2h
Jarda M Kamila Tomáš G Václav J 1 0 0 2:0
100.00
22:970.960,00 h2h
Jarda M Kamila Ťuhík Zbyněk 1 0 0 2:0
100.00
22:1068.753,72 h2h
Jarda M Kamila Honza G Karolína G 1 0 0 2:0
100.00
22:1166.660,00 h2h
Jarda M Kamila Jirka B Martina 1 0 0 2:0
100.00
22:1264.702,25 h2h
Jarda M Kamila Míra M Venca M 1 0 0 2:0
100.00
22:1264.700,00 h2h
Jarda M Kamila Přemek Romana 1 0 0 2:0
100.00
22:1264.700,00 h2h
Jarda M Kamila Jirka Vi Jíťa 1 0 0 2:0
100.00
22:1264.704,97 h2h
Jarda M Kamila Monča Přemek 1 0 0 2:0
100.00
22:1264.700,00 h2h
Jarda M Kamila Danča Přemek 1 0 0 2:0
100.00
30:1763.823,10 h2h
Jarda M Kamila Lenka Martin 2 0 0 4:0
100.00
44:2563.763,96 h2h
Jarda M Kamila Jana L Vašek N 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.110,00 h2h
Jarda M Kamila Jana L Karel F 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.110,00 h2h
Jarda M Kamila Jindra Zdeňka 3 0 0 6:0
100.00
74:4960.166,55 h2h
Jarda M Kamila Aleš Tom Ke 1 0 0 2:0
100.00
22:1559.450,00 h2h
Jarda M Kamila Romča Tom X 1 0 0 2:0
100.00
26:1859.090,00 h2h
Jarda M Kamila Jíťa Tomáš Pa 1 0 0 2:0
100.00
30:2158.823,42 h2h
Jarda M Kamila Danča P Jindra 2 0 0 4:0
100.00
44:3158.664,03 h2h
Jarda M Kamila Jindra M Klára M 1 0 0 2:0
100.00
22:1657.899,03 h2h
Jarda M Kamila Jíťa Zbyněk 1 0 0 2:0
100.00
26:2056.523,70 h2h
Jarda M Kamila Jana L Míra M 1 0 0 2:0
100.00
22:1756.413,76 h2h
Jarda M Kamila Jirka Vo Vašek N 1 0 0 2:0
100.00
22:1756.410,00 h2h
Jarda M Kamila Jiří H Simona 2 0 0 4:0
100.00
52:4155.913,72 h2h
Jarda M Kamila Vašek Zuzka 1 0 0 2:0
100.00
30:2455.550,00 h2h
Jarda M Kamila Aleš Romča M 1 0 0 2:0
100.00
26:2155.310,00 h2h
Jarda M Kamila Jindra Ťuhík 1 0 0 2:0
100.00
22:1953.650,00 h2h
Jarda M Kamila Jarda R Tomáš P 1 0 0 2:0
100.00
22:2052.384,32 h2h
Jarda M Kamila Danča G Přemek 6 1 0 13:1
92.85
164:10161.883,37 h2h
Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 10 2 0 22:2
91.66
278:19758.523,56 h2h
Jarda M Kamila Honza D Zdenda P 3 1 0 7:1
87.50
86:5660.562,41 h2h
Jarda M Kamila Danča G Šimpi 2 1 0 5:1
83.33
71:5456.80-0,16 h2h
Jarda M Kamila Petr Vit Simona 2 1 0 5:1
83.33
65:5156.0311,03 h2h
Jarda M Kamila Míra Vladik 6 1 1 13:3
81.25
195:14956.6819,04 h2h
Jarda M Kamila Jarda R Martin N 7 6 0 20:6
76.92
281:22355.758,80 h2h
Jarda M Kamila Evička Přemek 1 1 0 3:1
75.00
42:2959.15-4,40 h2h
Jarda M Kamila Martin Pecka 1 1 0 3:1
75.00
46:3457.50-3,63 h2h
Jarda M Kamila Martina Míša K 4 4 0 12:4
75.00
173:13855.624,30 h2h
Jarda M Kamila Klára M Tomáš Pav 1 1 0 3:1
75.00
37:3154.41-2,89 h2h
Jarda M Kamila Danča P Mili 3 3 0 9:3
75.00
133:11354.062,01 h2h
Jarda M Kamila Jana Lukáš 1 1 0 3:1
75.00
39:3950.001,99 h2h
Jarda M Kamila Danča Petr Vit 6 2 2 14:6
70.00
217:18853.5810,99 h2h
Jarda M Kamila Láďa Vašek 1 2 0 4:2
66.66
58:4954.202,89 h2h
Jarda M Kamila Adélka K Linda 1 2 0 4:2
66.66
64:5852.455,00 h2h
Jarda M Kamila Jana L Zbyněk 3 3 1 9:5
64.28
164:14453.24-11,48 h2h
Jarda M Kamila Láďa N Vašek N 1 3 0 5:3
62.50
78:6953.06-2,26 h2h
Jarda M Kamila Pecka Šimpi 2 7 0 11:7
61.11
188:17152.36-11,58 h2h
Jarda M Kamila Míra M Tomáš R 0 1 0 1:1
50.00
20:1360.60-3,78 h2h
Jarda M Kamila Jirka Vi Simona 1 1 1 3:3
50.00
63:5354.31-7,44 h2h
Jarda M Kamila Mája Ondra 0 1 0 1:1
50.00
19:1654.280,00 h2h
Jarda M Kamila Přemek Šimpi 0 1 0 1:1
50.00
20:1754.050,00 h2h
Jarda M Kamila Monča Ťuhík 0 1 0 1:1
50.00
21:1853.840,00 h2h
Jarda M Kamila Jarda R Matty 0 1 0 1:1
50.00
28:2453.840,00 h2h
Jarda M Kamila Tomáš Kř Tomáš Pav 0 1 0 1:1
50.00
19:1752.770,00 h2h
Jarda M Kamila Iveta Jirka 0 1 0 1:1
50.00
21:1952.50-4,29 h2h
Jarda M Kamila Martin Mili 0 1 0 1:1
50.00
26:2452.00-0,50 h2h
Jarda M Kamila Milada A Vašek N 0 2 0 2:2
50.00
36:3451.42-1,05 h2h
Jarda M Kamila Bára Iveta 0 1 0 1:1
50.00
21:2051.21-5,39 h2h
Jarda M Kamila Jarda R Tomáš K 1 1 1 3:3
50.00
67:6550.754,79 h2h
Jarda M Kamila Marek Pavel 3 4 3 10:10
50.00
186:18150.68-10,88 h2h
Jarda M Kamila Iveta Míra M 0 1 0 1:1
50.00
19:2147.50-4,30 h2h
Jarda M Kamila Tom Zbyněk 0 1 0 1:1
50.00
16:1847.050,00 h2h
Jarda M Kamila Jirka Vi Ťuhík 0 1 0 1:1
50.00
17:2045.940,00 h2h
Jarda M Kamila Tomáš Kř Šimpi 0 1 0 1:1
50.00
14:2140.000,00 h2h
Jarda M Kamila Bára Tom 3 4 5 10:14
41.66
217:22549.093,79 h2h
Jarda M Kamila Adélka Matty 0 3 3 3:9
25.00
90:12641.66-18,04 h2h
Jarda M Kamila Lukáš R Vašek N 0 3 7 3:17
15.00
183:24542.75-40,21 h2h
Jarda M Kamila Ondra H Tom 0 0 1 0:2
0.00
19:2642.220,00 h2h
Jarda M Kamila Karolína Linda 0 0 1 0:2
0.00
16:2242.100,00 h2h
Jarda M Kamila Martina P Vašek N 0 0 1 0:2
0.00
15:2240.540,00 h2h
Jarda M Kamila Martina Vojta 0 0 1 0:2
0.00
14:2238.88-8,38 h2h
Jarda M Kamila Matty Vašek N 0 0 2 0:4
0.00
26:4437.14-8,19 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Úterní mixy - 36. hraci den1655
10. 12. 2019 Jarda M Kamila Jarda R Martin N 2 : 0 (11:6, 11:9) 4,61
10. 12. 2019 Jarda M Kamila Milada A Vašek N 1 : 1 (11:7, 6:11) -1,05
10. 12. 2019 Jarda M Kamila Bára Tom 1 : 1 (11:5, 7:11) 1,45
10. 12. 2019 Jarda M Kamila Honza D Zdenda P 2 : 0 (11:4, 11:5) 1,95
10. 12. 2019 Jarda M Kamila Marek Pavel 1 : 1 (9:11, 11:10) -1,96
10. 12. 2019 Jarda M Kamila Aleš Tom Ke 2 : 0 (11:7, 11:8) 0,00
10. 12. 2019 Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:5, 11:7) 1,68
10. 12. 2019 Jarda M Kamila Danča Petr Vit 2 : 0 (11:10, 11:8) 4,87
Úterní mixy - 35. hraci den1643
3. 12. 2019 Jarda M Kamila Tomáš G Václav J 2 : 0 (11:4, 11:5) 0,00
3. 12. 2019 Jarda M Kamila Danča Petr Vit 2 : 0 (11:4, 11:8) 5,40
3. 12. 2019 Jarda M Kamila Martina Míša K 2 : 0 (11:8, 11:9) 3,68
3. 12. 2019 Jarda M Kamila Milada A Vašek N 1 : 1 (11:5, 8:11) 0,00
3. 12. 2019 Jarda M Kamila Jarda R Martin N 1 : 1 (11:6, 9:11) -2,87
3. 12. 2019 Jarda M Kamila Honza G Karolína G 2 : 0 (11:7, 11:4) 0,00
3. 12. 2019 Jarda M Kamila Jirka Vi Jíťa 2 : 0 (11:6, 11:6) 4,97
3. 12. 2019 Jarda M Kamila Aleš Gábina 2 : 0 (11:5, 11:4) 0,00
Úterní mixy - 34. hraci den1632
26. 11. 2019 Jarda M Kamila Martina Míša K 2 : 0 (11:8, 11:4) 3,68
26. 11. 2019 Jarda M Kamila Danča Petr Vit 2 : 0 (11:8, 11:8) 5,86
26. 11. 2019 Jarda M Kamila Jirka Vi Ťuhík 1 : 1 (11:9, 6:11) 0,00
26. 11. 2019 Jarda M Kamila Jana L Míra M 2 : 0 (11:8, 11:9) 3,76
26. 11. 2019 Jarda M Kamila Jarda R Martin N 1 : 1 (10:11, 11:5) -3,05
26. 11. 2019 Jarda M Kamila Bára Tom 0 : 2 (6:11, 7:11) -5,78
26. 11. 2019 Jarda M Kamila Aleš Martina P 2 : 0 (11:4, 11:7) 1,15
26. 11. 2019 Jarda M Kamila Lenka Martin 2 : 0 (11:5, 11:6) 1,88
Úterní mixy - 33. hraci den1624
19. 11. 2019 Jarda M Kamila Matty Vašek N 0 : 2 (7:11, 7:11) -8,19
19. 11. 2019 Jarda M Kamila Tom Zbyněk 1 : 1 (5:11, 11:7) 0,00
19. 11. 2019 Jarda M Kamila Marek Pavel 1 : 1 (8:11, 11:6) -1,32
19. 11. 2019 Jarda M Kamila Aleš Martina P 2 : 0 (11:1, 11:4) 1,22
19. 11. 2019 Jarda M Kamila Honza D Zdenda P 2 : 0 (11:7, 11:9) 2,31
19. 11. 2019 Jarda M Kamila Evička Přemek 2 : 0 (11:8, 11:5) 1,49
19. 11. 2019 Jarda M Kamila Jarda R Tomáš K 2 : 0 (11:9, 11:8) 5,76
Úterní mixy - 32. hraci den1623
12. 11. 2019 Jarda M Kamila Romča Tom X 2 : 0 (13:8, 13:10) 0,00
12. 11. 2019 Jarda M Kamila Ondra H Tom 0 : 2 (8:13, 11:13) 0,00
12. 11. 2019 Jarda M Kamila Petr Vit Simona 2 : 0 (13:9, 13:11) 6,28
12. 11. 2019 Jarda M Kamila Jíťa Zbyněk 2 : 0 (13:9, 13:11) 3,70
12. 11. 2019 Jarda M Kamila Lukáš R Vašek N 1 : 1 (13:10, 6:13) 3,05
12. 11. 2019 Jarda M Kamila Danča G Přemek 1 : 1 (13:7, 11:13) -6,09
12. 11. 2019 Jarda M Kamila Jarda R Martin N 1 : 1 (11:21, 21:9) -3,05
Úterní mixy - 31. hraci den1619
5. 11. 2019 Jarda M Kamila Jarda R Martin N 2 : 0 (11:9, 11:5) 4,27
5. 11. 2019 Jarda M Kamila Martina P Vašek N 0 : 2 (6:11, 9:11) 0,00
