Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 18. hraci den - 22. 9. 2020

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Jindra Milada A16:2193:10564,76%29810316111516
2.Dana T Míra M14:4183:15054,95%333891547+151512
3.Danča Petr Vit13:5187:13558,07%3221061564+131510
4.Jarda R Martin N10:8153:15649,51%3091071508+21515
5.Ondra Štěpánka9:9174:15552,88%329941624-191500
6.Honza H Petr P9:9147:15848,19%3059515061516
7.Iveta Jirka6:12156:16648,44%322871400-111526
8.Naďa Tom5:13141:18742,98%32810414461516
9.Jakub Ťuhík5:13119:18339,40%30210414461516
10.Kačka F Tomáš Ku3:15124:18240,52%30610614161516
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Jakub Ťuhík Danča Petr Vit 0 : 2 (9:11, 7:11) -12,81 0,00
2. Iveta Jirka Jarda R Martin N 0 : 2 (10:11, 6:11) -5,50 5,50
3. Naďa Tom Ondra Štěpánka 0 : 2 (5:11, 6:11) -9,15 0,00
4. Dana T Míra M Kačka F Tomáš Ku 2 : 0 (11:5, 11:8) 0,00 -13,62
5. Honza H Petr P Jindra Milada A 0 : 2 (4:11, 2:11) -15,00 15,00
6. Honza H Petr P Iveta Jirka 2 : 0 (11:10, 11:5) 11,24 0,00
7. Jindra Milada A Ondra Štěpánka 2 : 0 (11:10, 11:4) 20,85 0,00
8. Jarda R Martin N Danča Petr Vit 0 : 2 (6:11, 6:11) -6,53 6,53
9. Dana T Míra M Jakub Ťuhík 1 : 1 (11:7, 7:11) 0,00 1,38
10. Kačka F Tomáš Ku Naďa Tom 1 : 1 (11:2, 9:11) 0,00 0,00
11. Jindra Milada A Dana T Míra M 1 : 1 (10:11, 11:6) 1,38 0,00
12. Ondra Štěpánka Danča Petr Vit 0 : 2 (7:11, 7:11) -9,44 9,44
13. Jarda R Martin N Jakub Ťuhík 2 : 0 (11:4, 11:6) 0,00 -14,74
14. Iveta Jirka Kačka F Tomáš Ku 1 : 1 (11:6, 10:11) 0,00 -3,76
15. Naďa Tom Honza H Petr P 2 : 0 (11:9, 11:10) 15,00 -15,00
16. Jindra Milada A Danča Petr Vit 2 : 0 (11:8, 11:9) 17,19 0,00
17. Dana T Míra M Ondra Štěpánka 2 : 0 (11:10, 11:8) 9,82 -9,82
18. Jarda R Martin N Honza H Petr P 1 : 1 (3:11, 11:2) 0,00 0,26
19. Kačka F Tomáš Ku Jakub Ťuhík 0 : 2 (8:11, 9:11) -15,00 15,00
20. Naďa Tom Iveta Jirka 1 : 1 (6:11, 11:9) -3,76 0,00
21. Danča Petr Vit Dana T Míra M 0 : 2 (10:11, 10:11) -7,91 7,91
22. Jindra Milada A Jarda R Martin N 2 : 0 (11:6, 11:5) 15,26 0,00
23. Naďa Tom Jakub Ťuhík 0 : 2 (8:11, 8:11) -15,00 15,00
24. Ondra Štěpánka Iveta Jirka 2 : 0 (11:6, 11:5) 3,12 -3,12
25. Kačka F Tomáš Ku Honza H Petr P 0 : 2 (5:11, 4:11) -15,00 15,00
26. Jindra Milada A Naďa Tom 2 : 0 (11:6, 11:7) 15,00 -15,00
27. Danča Petr Vit Honza H Petr P 2 : 0 (11:6, 11:4) 0,00 -12,81
28. Dana T Míra M Jarda R Martin N 1 : 1 (11:3, 6:11) -0,56 0,56
29. Jakub Ťuhík Iveta Jirka 0 : 2 (3:11, 2:11) -18,76 0,00
30. Ondra Štěpánka Kačka F Tomáš Ku 2 : 0 (11:5, 11:9) 0,00 -9,15
31. Jindra Milada A Jakub Ťuhík 2 : 0 (11:0, 11:3) 15,00 -15,00
32. Dana T Míra M Naďa Tom 2 : 0 (11:6, 11:10) 0,00 -13,62
33. Danča Petr Vit Iveta Jirka 2 : 0 (11:10, 11:5) 4,63 -4,63
34. Honza H Petr P Ondra Štěpánka 2 : 0 (11:10, 11:10) 20,85 0,00
35. Jarda R Martin N Kačka F Tomáš Ku 1 : 1 (11:7, 5:11) 0,00 0,26
36. Jindra Milada A Iveta Jirka 1 : 1 (7:11, 11:6) -3,76 0,00
37. Dana T Míra M Honza H Petr P 2 : 0 (11:5, 11:6) 0,00 -13,62
38. Danča Petr Vit Kačka F Tomáš Ku 2 : 0 (11:3, 11:6) 0,00 -12,81
39. Ondra Štěpánka Jakub Ťuhík 2 : 0 (11:3, 11:8) 0,00 -9,15
40. Jarda R Martin N Naďa Tom 2 : 0 (11:9, 11:9) 0,00 -14,74
41. Jindra Milada A Kačka F Tomáš Ku 2 : 0 (11:2, 11:5) 15,00 -15,00
42. Dana T Míra M Iveta Jirka 1 : 1 (10:11, 11:8) -2,51 2,51
43. Danča Petr Vit Naďa Tom 1 : 1 (7:11, 11:4) 0,00 2,19
44. Jarda R Martin N Ondra Štěpánka 1 : 1 (11:9, 9:11) 2,81 -2,81
45. Honza H Petr P Jakub Ťuhík 2 : 0 (11:8, 11:4) 15,00 -15,00
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910celkem
setyvýměnypoměrp.
1Iveta Jirka6:1110:1110:1111:1011:611:311:611:710:116:12156:16648.44%7.
5:115:116:118:119:1111:210:116:115:11
2Ondra Štěpánka11:67:119:1110:1111:511:311:510:1110:119:9174:15552.88%5.
11:57:1111:98:1111:611:811:94:1110:11
3Danča Petr Vit11:1011:711:610:117:1111:911:38:1111:613:5187:13558.07%3.
11:511:711:610:1111:411:711:69:1111:4
4Jarda R Martin N11:1011:96:113:1111:911:411:76:113:1110:8153:15649.51%4.
11:69:116:1111:611:911:65:115:1111:2
5Dana T Míra M10:1111:1011:1011:311:611:711:511:1011:514:4183:15054.95%2.
11:811:811:106:1111:107:1111:86:1111:6
6Naďa Tom6:115:1111:79:116:118:112:116:1111:95:13141:18742.98%8.
11:96:114:119:1110:118:1111:97:1111:10
7Jakub Ťuhík3:113:119:114:117:1111:811:80:118:115:13119:18339.40%9.
2:118:117:116:1111:711:811:93:114:11
8Kačka F Tomáš Ku6:115:113:117:115:1111:28:112:115:113:15124:18240.52%10.
11:109:116:1111:58:119:119:115:114:11
9Jindra Milada A7:1111:1011:811:610:1111:611:011:211:416:2193:10564.76%1.
11:611:411:911:511:611:711:311:511:2
10Honza H Petr P11:1011:106:1111:35:119:1111:811:54:119:9147:15848.19%6.
11:511:104:112:116:1110:1111:411:42:11