Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
Elo: 1631 | Nejvyšší Elo: 1647, nejnižší Elo: 1465 |
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 2 | Odehráno zápasů: | 16 | Odehráno setů: | 32 | Odehráno výměn: | 659 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 9 | Vítězné: | 21 | Vítězné: | 378 | |||
Nejhorší umístění: | 5 | Remízy: | 3 | Prohrané: | 11 | Prohrané: | 281 | |||
Průměrné umístění: | 3.00 | Prohry: | 4 | Úspěšnost (?): | 65.62% | Úspěšnost (?): | 57.36% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Ondra Štěpánka | Aleš Jíťa | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 13 | 69.76 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Iveta Jirka | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 52 | : | 26 | 66.66 | 6,36 | h2h |
Ondra Štěpánka | Naďa Tom | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jakub Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Míša B Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 16 | 65.21 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Honza D Zdenda P | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 17 | 63.82 | 1,87 | h2h |
Ondra Štěpánka | Kačka F Tomáš Ku | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Míra M Tomáš R | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 21 | 58.82 | 4,43 | h2h |
Ondra Štěpánka | Bára Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 27 | : | 22 | 55.10 | 1,53 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jarda R Zbyněk | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 27 | : | 22 | 55.10 | -3,82 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jarda R Martin N | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 20 | 50.00 | -2,81 | h2h |
Ondra Štěpánka | Honza H Petr P | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 20 | : | 22 | 47.61 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Dana T Míra M | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 18 | : | 22 | 45.00 | -9,82 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jindra Milada A | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Danča Petr Vit | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | -9,44 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 21. hraci den | 1631 | ||||||
7. 9. 2021 | Ondra Štěpánka | Míša B Přemek | 2 | : | 0 | (15:6, 15:10) | 0,00 |
7. 9. 2021 | Ondra Štěpánka | Jarda R Zbyněk | 1 | : | 1 | (12:15, 15:7) | -3,82 |
7. 9. 2021 | Ondra Štěpánka | Bára Tom | 1 | : | 1 | (12:15, 15:7) | 1,53 |
7. 9. 2021 | Ondra Štěpánka | Honza D Zdenda P | 2 | : | 0 | (15:3, 15:14) | 1,87 |
7. 9. 2021 | Ondra Štěpánka | Míra M Tomáš R | 2 | : | 0 | (15:11, 15:10) | 4,43 |
7. 9. 2021 | Ondra Štěpánka | Iveta Jirka | 2 | : | 0 | (15:10, 15:5) | 3,24 |
7. 9. 2021 | Ondra Štěpánka | Aleš Jíťa | 2 | : | 0 | (15:10, 15:3) | 0,00 |
Úterní mixy - 18. hraci den | 1624 | ||||||
22. 9. 2020 | Ondra Štěpánka | Naďa Tom | 2 | : | 0 | (11:5, 11:6) | 0,00 |
22. 9. 2020 | Ondra Štěpánka | Jindra Milada A | 0 | : | 2 | (10:11, 4:11) | 0,00 |
22. 9. 2020 | Ondra Štěpánka | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | -9,44 |
22. 9. 2020 | Ondra Štěpánka | Dana T Míra M | 0 | : | 2 | (10:11, 8:11) | -9,82 |
22. 9. 2020 | Ondra Štěpánka | Iveta Jirka | 2 | : | 0 | (11:6, 11:5) | 3,12 |
22. 9. 2020 | Ondra Štěpánka | Kačka F Tomáš Ku | 2 | : | 0 | (11:5, 11:9) | 0,00 |
22. 9. 2020 | Ondra Štěpánka | Honza H Petr P | 0 | : | 2 | (10:11, 10:11) | 0,00 |
22. 9. 2020 | Ondra Štěpánka | Jakub Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:3, 11:8) | 0,00 |
22. 9. 2020 | Ondra Štěpánka | Jarda R Martin N | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | -2,81 |
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 1 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 5 | Odehráno zápasů: | 36 | Odehráno setů: | 72 | Odehráno výměn: | 1463 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 20 | Vítězné: | 52 | Vítězné: | 818 | |||
Nejhorší umístění: | 4 | Remízy: | 12 | Prohrané: | 20 | Prohrané: | 645 | |||
Průměrné umístění: | 2.20 | Prohry: | 4 | Úspěšnost (?): | 72.22% | Úspěšnost (?): | 55.91% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Ondra Štěpánka | Iveta Marek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 5 | 81.48 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Chatu Luboš | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jana L Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 4,10 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jirka Zdenka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 14 | 68.18 | 3,20 | h2h |
Ondra Štěpánka | Iveta Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 1,01 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jana Lukáš | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 17 | 63.82 | 4,99 | h2h |
Ondra Štěpánka | Míra M Tomáš R | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 25 | 63.76 | 4,27 | h2h |
Ondra Štěpánka | Mirek Vasek | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 26 | 62.85 | 4,25 | h2h |
Ondra Štěpánka | Lidka Petr | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 5,05 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jíťa Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 18 | 62.50 | 1,81 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jana Š Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 18 | 62.50 | 1,99 | h2h |
Ondra Štěpánka | Martin Michal | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 5,52 | h2h |
Ondra Štěpánka | Petr Pil Tomáš R | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 23 | 56.60 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Marek Pavel | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 18 | 55.00 | 6,15 | h2h |
Ondra Štěpánka | Danča Jirka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 25 | 54.54 | 2,57 | h2h |
Ondra Štěpánka | Pecka Šimpi | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 61 | : | 43 | 58.65 | 3,98 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jíťa Míra M | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 18 | 53.84 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Katka Venca | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 28 | : | 24 | 53.84 | -3,55 | h2h |
Ondra Štěpánka | Danča Petr Vit | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 50.00 | 71 | : | 63 | 52.98 | -2,46 | h2h |
Ondra Štěpánka | Bára Tom | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 42 | : | 38 | 52.50 | 0,88 | h2h |
Ondra Štěpánka | Ťuhík Vašek N | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 27 | : | 25 | 51.92 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Mája Zbyněk | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 26 | : | 25 | 50.98 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jana L Šimpi | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 28 | : | 29 | 49.12 | -2,32 | h2h |
Ondra Štěpánka | Simona Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 28 | : | 29 | 49.12 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Iveta Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 16 | : | 18 | 47.05 | -0,71 | h2h |
Ondra Štěpánka | Kamila Tomáš | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 21 | 46.15 | 1,05 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jana R Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 22 | 40.54 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jarda M Kamila | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | -8,06 | h2h |
Ondra Štěpánka | David Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 2 | : | 22 | 8.33 | -3,15 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 32. hraci den | 1643 | ||||||
18. 12. 2018 | Ondra Štěpánka | Bára Tom | 1 | : | 1 | (15:6, 9:15) | 1,07 |
18. 12. 2018 | Ondra Štěpánka | Jirka Zdenka | 2 | : | 0 | (15:8, 15:6) | 3,20 |
18. 12. 2018 | Ondra Štěpánka | Ťuhík Vašek N | 1 | : | 1 | (15:10, 12:15) | 0,00 |
18. 12. 2018 | Ondra Štěpánka | Mája Zbyněk | 1 | : | 1 | (11:15, 15:10) | 0,00 |
18. 12. 2018 | Ondra Štěpánka | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (15:11, 15:9) | 6,45 |
18. 12. 2018 | Ondra Štěpánka | Jana Lukáš | 2 | : | 0 | (15:10, 15:7) | 4,99 |
Úterní mixy - 11. hraci den | 1627 | ||||||
20. 3. 2018 | Ondra Štěpánka | Simona Tom | 1 | : | 1 | (13:15, 15:14) | 0,00 |
20. 3. 2018 | Ondra Štěpánka | Jana Š Zbyněk | 2 | : | 0 | (15:10, 15:8) | 1,99 |
20. 3. 2018 | Ondra Štěpánka | Danča Jirka | 2 | : | 0 | (15:13, 15:12) | 2,57 |
20. 3. 2018 | Ondra Štěpánka | Jana L Šimpi | 1 | : | 1 | (13:15, 15:14) | -2,32 |
20. 3. 2018 | Ondra Štěpánka | Petr Pil Tomáš R | 2 | : | 0 | (15:14, 15:9) | 0,00 |
20. 3. 2018 | Ondra Štěpánka | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (15:12, 15:6) | 1,81 |
20. 3. 2018 | Ondra Štěpánka | Katka Venca | 1 | : | 1 | (13:15, 15:9) | -3,55 |
Úterní mixy - 10. hraci den | 1627 | ||||||
13. 3. 2018 | Ondra Štěpánka | Bára Tom | 1 | : | 1 | (11:6, 7:11) | -0,19 |
13. 3. 2018 | Ondra Štěpánka | Jíťa Míra M | 1 | : | 1 | (10:11, 11:7) | 0,00 |
13. 3. 2018 | Ondra Štěpánka | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (11:5, 6:11) | -3,57 |
13. 3. 2018 | Ondra Štěpánka | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (10:11, 11:10) | -0,32 |
13. 3. 2018 | Ondra Štěpánka | Jana L Zbyněk | 2 | : | 0 | (11:6, 11:3) | 4,10 |
13. 3. 2018 | Ondra Štěpánka | Iveta Simona | 2 | : | 0 | (11:4, 11:8) | 1,01 |
13. 3. 2018 | Ondra Štěpánka | Jana R Robert | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | 0,00 |
Úterní mixy - 4. hraci den | 1626 | ||||||
30. 1. 2018 | Ondra Štěpánka | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -8,06 |
30. 1. 2018 | Ondra Štěpánka | Marek Pavel | 2 | : | 0 | (11:9, 11:9) | 6,15 |
30. 1. 2018 | Ondra Štěpánka | Mirek Vasek | 2 | : | 0 | (11:8, 11:5) | 4,25 |
30. 1. 2018 | Ondra Štěpánka | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:7, 11:5) | 3,72 |
30. 1. 2018 | Ondra Štěpánka | Lidka Petr | 2 | : | 0 | (11:6, 11:7) | 5,05 |
30. 1. 2018 | Ondra Štěpánka | David Tomáš | 0 | : | 2 | (1:11, 1:11) | -3,15 |
30. 1. 2018 | Ondra Štěpánka | Iveta Tom | 1 | : | 1 | (5:11, 11:7) | -0,71 |
30. 1. 2018 | Ondra Štěpánka | Míra M Tomáš R | 2 | : | 0 | (11:6, 11:4) | 4,27 |
Úterní mixy - 3 hraci den | 1614 | ||||||
23. 1. 2018 | Ondra Štěpánka | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (10:11, 10:11) | -8,59 |
23. 1. 2018 | Ondra Štěpánka | Martin Michal | 2 | : | 0 | (11:8, 11:7) | 5,52 |
23. 1. 2018 | Ondra Štěpánka | Mirek Vasek | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 0,00 |
23. 1. 2018 | Ondra Štěpánka | Chatu Luboš | 2 | : | 0 | (11:6, 11:2) | 0,00 |
23. 1. 2018 | Ondra Štěpánka | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:6, 11:9) | 3,83 |
23. 1. 2018 | Ondra Štěpánka | Kamila Tomáš | 1 | : | 1 | (7:11, 11:10) | 1,05 |
23. 1. 2018 | Ondra Štěpánka | Iveta Marek | 2 | : | 0 | (11:2, 11:3) | 0,00 |
23. 1. 2018 | Ondra Štěpánka | Míra M Tomáš R | 2 | : | 0 | (11:6, 11:9) | 0,00 |
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 6 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 9 | 9 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 35 | Odehráno zápasů: | 241 | Odehráno setů: | 482 | Odehráno výměn: | 9259 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 121 | Vítězné: | 318 | Vítězné: | 5057 | |||
Nejhorší umístění: | 9 | Remízy: | 76 | Prohrané: | 164 | Prohrané: | 4202 | |||
Průměrné umístění: | 4.03 | Prohry: | 44 | Úspěšnost (?): | 65.98% | Úspěšnost (?): | 54.62% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Ondra Štěpánka | Luděk Radka | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 14 | 75.86 | 6,90 | h2h |
Ondra Štěpánka | Helča Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 10 | 75.00 | 2,37 | h2h |
Ondra Štěpánka | Šimpi Táňa | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 10 | 75.00 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Hoan Tung | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Tomáš R Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 10 | 72.22 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Honza R Iveta | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Lukáš Zdenka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Martina P Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jana Simca | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 5,22 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jirka Zdenka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 5,05 | h2h |
Ondra Štěpánka | Martin Pecka | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 74 | : | 36 | 67.27 | 6,23 | h2h |
Ondra Štěpánka | Petr Vit Zdenka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Danča Jarda M | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 9,48 | h2h |
Ondra Štěpánka | Honza R Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 15 | 66.66 | 4,78 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jana Standa | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 15 | 66.66 | 5,64 | h2h |
Ondra Štěpánka | Bára Iveta | 5 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 100.00 | 126 | : | 67 | 65.28 | 19,49 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jarda R Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Ťuhík Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jana L Petr Haj | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Lukáš Táňa | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Iveta Jana | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 3,20 | h2h |
Ondra Štěpánka | Danča Petr Vit | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 37 | 64.07 | 13,34 | h2h |
Ondra Štěpánka | Katka Venca | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 39 | 62.85 | 14,31 | h2h |
Ondra Štěpánka | Kamil Luděk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Iveta Luboš | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 3,78 | h2h |
Ondra Štěpánka | Ivča Radek | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 42 | 61.11 | 14,46 | h2h |
Ondra Štěpánka | Přemek Zdenka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 4,61 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jirka Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 4,58 | h2h |
Ondra Štěpánka | Bára Martin | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jana L Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 21 | 58.82 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jana Šárka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 16 | 57.89 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jirka B Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 22 | 57.69 | 6,18 | h2h |
Ondra Štěpánka | Luboš Tomáš R | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jana JirkaB | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 4,74 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jíťa Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 24 | : | 19 | 55.81 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Petr Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 18 | 55.00 | 4,52 | h2h |
Ondra Štěpánka | Martina Pila Petr Pil | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 27 | 52.63 | 5,32 | h2h |
Ondra Štěpánka | Evička Přemek | 10 | 0 | 1 | 20 | : | 2 | 90.90 | 244 | : | 126 | 65.94 | 5,40 | h2h |
Ondra Štěpánka | Dan H Michal M | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 90.00 | 112 | : | 56 | 66.66 | -0,11 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jirka B Martina | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 87.50 | 95 | : | 59 | 61.68 | 7,96 | h2h |
Ondra Štěpánka | Iveta Jarda R | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 87.50 | 80 | : | 51 | 61.06 | 10,95 | h2h |
Ondra Štěpánka | Iveta Petr | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 73 | : | 46 | 61.34 | 5,87 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jíťa Ťuhík | 6 | 3 | 0 | 15 | : | 3 | 83.33 | 205 | : | 136 | 60.11 | -5,53 | h2h |
Ondra Štěpánka | Pecka Šimpi | 7 | 1 | 1 | 15 | : | 3 | 83.33 | 190 | : | 143 | 57.05 | 25,48 | h2h |
Ondra Štěpánka | Mája Robin | 8 | 5 | 0 | 21 | : | 5 | 80.76 | 323 | : | 234 | 57.98 | 28,46 | h2h |
Ondra Štěpánka | Bára Přemek | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 40 | : | 33 | 54.79 | 0,93 | h2h |
Ondra Štěpánka | Honza R Lukáš | 5 | 2 | 2 | 12 | : | 6 | 66.66 | 183 | : | 161 | 53.19 | 0,33 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jana Lukáš | 7 | 2 | 3 | 16 | : | 8 | 66.66 | 273 | : | 241 | 53.11 | 0,62 | h2h |
Ondra Štěpánka | Standa Zdenka | 3 | 4 | 2 | 10 | : | 8 | 55.55 | 196 | : | 181 | 51.98 | 4,76 | h2h |
Ondra Štěpánka | Luboš Zbyněk | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 12 | 60.00 | -2,68 | h2h |
Ondra Štěpánka | Iveta Šimpi | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 25 | : | 19 | 56.81 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jíťa Petr H | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 15 | 55.88 | -2,74 | h2h |
Ondra Štěpánka | Mája Simča | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 17 | 54.05 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Jíťa Přemek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 18 | 53.84 | -0,71 | h2h |
Ondra Štěpánka | Martina Pil Petr Haj | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 18 | 51.35 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Míra Nov Simona | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 5 | 50.00 | 107 | : | 104 | 50.71 | -5,44 | h2h |
Ondra Štěpánka | Radek Standa O | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 21 | 50.00 | 0,00 | h2h |
Ondra Štěpánka | Bára Vláďa | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 20 | 48.71 | 0,92 | h2h |
