Luboš Radek x Ondra Štěpánka
| | |
Elo: 1616 | zápasy: 4-2-2 sety: 10-6 výměny: 169-154 | Elo: 1631 |
Ústecká liga čtyřher 2022
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2020-2021
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2018
Přehled umístění |
0x | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 5 |
Nejlepší umístění: | 7 | 1 |
Nejhorší umístění: | 7 | 4 |
Průměrné umístění: | 7.00 | 2.20 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 7 | 36 |
Vítězství: | 3 | 20 |
Remízy: | 1 | 12 |
Prohry: | 3 | 4 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 14 | 72 |
Vítězné sety: | 7 | 52 |
Prohrané sety: | 7 | 20 |
Úspěšnost (sety): | 50.00% | 72.22% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 246 | 1463 |
Vítězné výměn: | 127 | 818 |
Prohrané výměn: | 119 | 645 |
Úspěšnost (výměny): | 51.63% | 55.91% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2017
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2016
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 9 | 35 |
Nejlepší umístění: | 1 | 1 |
Nejhorší umístění: | 7 | 9 |
Průměrné umístění: | 4.33 | 4.03 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 64 | 241 |
Vítězství: | 31 | 121 |
Remízy: | 22 | 76 |
Prohry: | 11 | 44 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 128 | 482 |
Vítězné sety: | 84 | 318 |
Prohrané sety: | 44 | 164 |
Úspěšnost (sety): | 65.62% | 65.98% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 2459 | 9259 |
Vítězné výměn: | 1319 | 5057 |
Prohrané výměn: | 1140 | 4202 |
Úspěšnost (výměny): | 53.64% | 54.62% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
8. |
20. 12. 2016 |
Úterní mixy - 49. hraci den | 1 |
: |
1 |
(12:10, 11:13) |
0,52 |
-0,52 |
7. |
6. 12. 2016 |
Úterní mixy - 47. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:7, 11:10) |
8,82 |
-8,82 |
6. |
29. 11. 2016 |
Úterní mixy - 46. hraci den | 1 |
: |
1 |
(11:9, 5:11) |
0,86 |
-0,86 |
5. |
22. 11. 2016 |
Úterní mixy - 45. hraci den | 0 |
: |
2 |
(10:15, 14:15) |
-6,90 |
6,90 |
4. |
14. 6. 2016 |
Úterní mixy - 24. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:10, 11:5) |
7,22 |
-7,22 |
3. |
24. 5. 2016 |
Úterní mixy - 21. hraci den | 0 |
: |
2 |
(10:11, 8:11) |
-8,02 |
8,02 |
2. |
17. 5. 2016 |
Úterní mixy - 19. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:1, 11:10) |
6,83 |
-6,83 |
1. |
5. 1. 2016 |
Úterní mixy - 1. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:9, 11:7) |
6,20 |
-6,20 |
Celkem vzájemných zápasů: 8 (4-2-2) | 10 |
: |
6 |
169:154 |
15,53 |
-15,53 |
Ústecká liga čtyřher 2015
Přehled umístění |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
2x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
2x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 1x |
1x | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 6 | 3 |
Nejlepší umístění: | 1 | 4 |
Nejhorší umístění: | 10 | 9 |
Průměrné umístění: | 4.83 | 7.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 38 | 21 |
Vítězství: | 19 | 9 |
Remízy: | 10 | 3 |
Prohry: | 9 | 9 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 76 | 42 |
Vítězné sety: | 48 | 21 |
Prohrané sety: | 28 | 21 |
Úspěšnost (sety): | 63.16% | 50.00% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 1321 | 775 |
Vítězné výměn: | 732 | 388 |
Prohrané výměn: | 589 | 387 |
Úspěšnost (výměny): | 55.41% | 50.06% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2014
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.