Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 32. hraci den - 23. 8. 2016

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Standa Zdenka15:1177:11560,61%292931628+311496
2.Ondra Štěpánka14:2172:10063,23%2721001614+171438
3.Mája Robin10:6147:13252,68%2791101478+91473
4.Libor Petr H10:6159:14751,96%3061041601-61445
5.Danča Petr Vit8:8152:15349,83%3051051508-141468
6.Honza R Lukáš8:8147:15548,67%3021021495-341456
7.Jana Lukáš7:9151:14551,01%296891454+31518
8.Jirka Simona6:10141:15547,63%2961051431-231468
9.Ťuhík Zbyněk4:12132:16744,14%29910214361478
10.Bára Iveta3:13124:16742,61%291941353-141484
11.Dan H Michal M3:13101:16737,68%268911140+31506
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Dan H Michal M Jirka Simona 0 : 2 (3:11, 7:11) -2,08 4,17
2. Libor Petr H Jana Lukáš 1 : 1 (4:11, 12:10) -3,16 3,16
3. Mája Robin Danča Petr Vit 2 : 0 (11:5, 11:9) 8,64 -8,64
4. Standa Zdenka Ťuhík Zbyněk 2 : 0 (11:4, 11:3) 0,00 -10,92
5. Bára Iveta Ondra Štěpánka 0 : 2 (4:11, 7:11) -3,15 3,15
6. Bára Iveta Standa Zdenka 0 : 2 (8:11, 7:11) -3,15 3,15
7. Ondra Štěpánka Honza R Lukáš 2 : 0 (11:7, 11:6) 6,05 -12,10
8. Mája Robin Ťuhík Zbyněk 2 : 0 (13:11, 11:8) 0,00 -16,33
9. Danča Petr Vit Jana Lukáš 0 : 2 (5:11, 9:11) -9,01 9,01
10. Jirka Simona Libor Petr H 1 : 1 (7:11, 11:8) 6,21 -3,10
12. Standa Zdenka Jirka Simona 2 : 0 (11:4, 11:6) 4,58 -9,15
13. Ondra Štěpánka Mája Robin 2 : 0 (11:2, 11:4) 4,86 -4,86
14. Jana Lukáš Bára Iveta 2 : 0 (11:9, 11:3) 5,72 -5,72
15. Libor Petr H Dan H Michal M 2 : 0 (11:7, 12:10) 0,94 -0,94
16. Danča Petr Vit Honza R Lukáš 2 : 0 (11:9, 11:7) 7,65 -15,30
17. Standa Zdenka Ondra Štěpánka 2 : 0 (11:8, 12:10) 7,50 -7,50
18. Mája Robin Jana Lukáš 1 : 1 (4:11, 11:5) -0,39 0,39
19. Jirka Simona Danča Petr Vit 1 : 1 (10:12, 12:10) 2,90 -1,45
20. Libor Petr H Honza R Lukáš 2 : 0 (11:4, 13:11) 5,84 -11,69
21. Ťuhík Zbyněk Dan H Michal M 1 : 1 (7:11, 11:4) -11,70 0,00
23. Ondra Štěpánka Jana Lukáš 2 : 0 (11:9, 11:4) 4,52 -4,52
24. Standa Zdenka Libor Petr H 2 : 0 (11:8, 11:8) 7,72 -7,72
25. Mája Robin Jirka Simona 2 : 0 (11:5, 11:7) 7,18 -14,35
26. Honza R Lukáš Ťuhík Zbyněk 2 : 0 (11:8, 13:12) 0,00 -13,75
27. Dan H Michal M Bára Iveta 0 : 2 (7:11, 6:11) -3,15 3,15
28. Standa Zdenka Jana Lukáš 2 : 0 (11:8, 11:9) 4,52 -4,52
29. Ondra Štěpánka Jirka Simona 2 : 0 (11:10, 11:4) 4,58 -9,15
30. Mája Robin Dan H Michal M 2 : 0 (11:5, 11:4) 1,93 -1,93
31. Danča Petr Vit Ťuhík Zbyněk 2 : 0 (11:7, 12:10) 0,00 -14,05
32. Honza R Lukáš Bára Iveta 2 : 0 (11:7, 11:9) 8,47 -4,24
34. Standa Zdenka Mája Robin 2 : 0 (11:5, 13:12) 4,86 -4,86
35. Ondra Štěpánka Ťuhík Zbyněk 2 : 0 (11:6, 11:6) 0,00 -10,92
36. Jana Lukáš Honza R Lukáš 0 : 2 (9:11, 10:12) -5,84 11,69
37. Libor Petr H Bára Iveta 2 : 0 (11:8, 11:7) 3,01 -3,01
38. Danča Petr Vit Dan H Michal M 1 : 1 (9:11, 11:5) -6,03 6,03
39. Standa Zdenka Danča Petr Vit 1 : 1 (11:4, 9:11) -1,59 1,59
40. Ondra Štěpánka Dan H Michal M 2 : 0 (11:2, 11:6) 0,99 -0,99
41. Mája Robin Honza R Lukáš 1 : 1 (8:11, 11:5) 1,28 -2,56
42. Libor Petr H Ťuhík Zbyněk 1 : 1 (10:12, 11:5) 0,00 4,48
43. Jirka Simona Bára Iveta 1 : 1 (11:13, 11:4) -3,68 1,84
46. Dan H Michal M Honza R Lukáš 1 : 1 (11:7, 2:11) 6,08 -12,16
48. Bára Iveta Ťuhík Zbyněk 0 : 2 (9:11, 7:11) 0,00 9,52
50. Libor Petr H Danča Petr Vit 1 : 1 (5:11, 13:11) -1,80 1,80
52. Jana Lukáš Jirka Simona 1 : 1 (11:9, 10:12) 0,06 -0,13
Kompletní tabulka
LosHráč1234567891011celkem
setyvýměnypoměrp.
1Libor Petr H11:711:75:1110:124:1111:48:1111:810:6159:14751.96%4.
8:1112:1013:1111:512:1013:118:1111:7
2Mája Robin11:511:511:513:114:118:115:112:1110:6147:13252.68%3.
11:711:411:911:811:511:512:134:11
3Jirka Simona7:115:1111:310:129:114:1111:1310:116:10141:15547.63%8.
11:87:1111:712:1012:106:1111:44:11
4Dan H Michal M7:115:113:1111:911:711:77:112:113:13101:16737.68%11.
10:124:117:115:114:112:116:116:11
5Danča Petr Vit11:55:1112:109:1111:75:1111:94:118:8152:15349.83%5.
11:139:1110:1211:512:109:1111:711:9
6Ťuhík Zbyněk12:1011:137:117:118:114:1111:96:114:12132:16744.14%9.
5:118:1111:410:1212:133:1111:76:11
7Jana Lukáš11:411:411:911:59:118:1111:99:117:9151:14551.01%7.
10:125:1110:1211:910:129:1111:34:11
8Honza R Lukáš4:1111:87:119:1111:811:911:77:118:8147:15548.67%6.
11:135:1111:27:1113:1212:1011:96:11
9Standa Zdenka11:811:511:411:411:411:811:811:815:1177:11560.61%1.
11:813:1211:69:1111:311:911:712:10
10Bára Iveta8:1113:1111:79:119:117:118:114:113:13124:16742.61%10.
7:114:1111:67:113:119:117:117:11
11Ondra Štěpánka11:211:1011:211:611:911:78:1111:414:2172:10063.23%2.
11:411:411:611:611:411:610:1211:7