Karolína Kř Tomáš Kř x Pecka Šimpi
 |  |  |
Elo: 1550 | zápasy: 0-1-0 sety: 1-1 výměny: 21-19 | Elo: 1502 |
Ústecká liga čtyřher 2020
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2018
Přehled umístění |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 3x |
0x | | 5 | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
0x | | | | | | | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
0x | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
|  |  |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 16 |
Nejlepší umístění: | 1 | 3 |
Nejhorší umístění: | 1 | 13 |
Průměrné umístění: | 1.00 | 5.75 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 7 | 112 |
Vítězství: | 6 | 39 |
Remízy: | 1 | 34 |
Prohry: | 0 | 39 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 14 | 224 |
Vítězné sety: | 13 | 112 |
Prohrané sety: | 1 | 112 |
Úspěšnost (sety): | 92.86% | 50.00% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 349 | 4226 |
Vítězné výměn: | 209 | 2118 |
Prohrané výměn: | 140 | 2108 |
Úspěšnost (výměny): | 59.89% | 50.12% |
Přehled vzájemných zápasů  |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2017
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2016
|  |  |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 26 |
Nejlepší umístění: | 4 | 3 |
Nejhorší umístění: | 4 | 14 |
Průměrné umístění: | 4.00 | 9.04 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 7 | 174 |
Vítězství: | 2 | 47 |
Remízy: | 4 | 62 |
Prohry: | 1 | 65 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 14 | 348 |
Vítězné sety: | 8 | 156 |
Prohrané sety: | 6 | 192 |
Úspěšnost (sety): | 57.14% | 44.83% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 256 | 6305 |
Vítězné výměn: | 141 | 3076 |
Prohrané výměn: | 115 | 3229 |
Úspěšnost (výměny): | 55.08% | 48.79% |
Přehled vzájemných zápasů  |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
29. 3. 2016 |
Úterní mixy - 13. hraci den | 1 |
: |
1 |
(10:11, 11:8) |
-2,40 |
0,00 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (0-1-0) | 1 |
: |
1 |
21:19 |
-2,40 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2015
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2014
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.