Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy 2014 - 3. hrací den - 11. 2. 2014

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.David Jarda12:4161:12556,29%2861011574+421502
2.Lukáš Robin11:5160:12356,53%2831001486+01493
3.Libor Petr H11:5161:13754,02%2981021542+251497
4.Adéla Lenka10:6162:12257,04%28410015321505
5.Bára Tom10:6146:14350,51%289991558+21496
6.Jára Štěpánka9:7154:14252,02%2969715151499
7.Jirka Martin8:8152:14950,49%301901462-261507
8.Danča Venca7:9130:15645,45%2861061446-121493
9.Honza Michala6:10115:15542,59%27011014681495
10.Mája Míša5:11144:15648,00%30010014541498
11.Jíťa Ťuhík4:12131:15346,12%284941411-301506
12.David Tomáš3:13114:16940,28%2839714211488
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Mája Míša Libor Petr H 0 : 2 (8:11, 9:11) -14,27 0,00
2. Lukáš Robin Danča Venca 1 : 1 (11:7, 10:11) -1,21 1,21
3. Adéla Lenka David Jarda 2 : 0 (11:8, 11:6) 16,38 0,00
4. David Tomáš Jíťa Ťuhík 1 : 1 (4:11, 11:8) -2,52 0,00
5. Jirka Martin Honza Michala 1 : 1 (11:9, 10:11) 0,00 -0,52
6. Bára Tom Jára Štěpánka 1 : 1 (6:11, 11:8) 0,00 2,40
7. Lukáš Robin Bára Tom 0 : 2 (5:11, 9:11) -12,02 12,02
8. Mája Míša Danča Venca 1 : 1 (11:10, 9:11) -1,80 0,00
9. Jirka Martin Libor Petr H 0 : 2 (9:11, 8:11) -13,75 13,75
10. Adéla Lenka David Tomáš 2 : 0 (11:3, 11:3) 15,00 -15,00
11. David Jarda Jára Štěpánka 1 : 1 (6:11, 11:8) 0,00 1,38
12. Jíťa Ťuhík Honza Michala 1 : 1 (11:6, 10:11) 0,00 -2,52
13. Adéla Lenka Libor Petr H 1 : 1 (11:6, 10:11) 0,73 0,00
14. Jíťa Ťuhík Lukáš Robin 1 : 1 (8:11, 11:7) 1,93 -1,93
15. Jára Štěpánka Jirka Martin 1 : 1 (6:11, 11:7) -0,52 0,00
16. Honza Michala Bára Tom 0 : 2 (2:11, 7:11) -12,60 0,00
17. Danča Venca David Tomáš 2 : 0 (11:7, 11:9) 0,00 -16,80
18. Mája Míša David Jarda 1 : 1 (9:11, 11:9) 1,38 0,00
19. Adéla Lenka Bára Tom 1 : 1 (11:5, 10:11) 2,40 0,00
20. Libor Petr H Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:2, 11:9) 11,77 -11,77
21. Jára Štěpánka Danča Venca 1 : 1 (9:11, 11:4) -1,80 0,00
22. Honza Michala Lukáš Robin 0 : 2 (3:11, 3:11) -15,60 0,00
23. Jirka Martin Mája Míša 2 : 0 (11:7, 11:7) 0,00 -15,52
24. David Jarda David Tomáš 2 : 0 (11:10, 11:6) 0,00 -13,62
25. Adéla Lenka Danča Venca 1 : 1 (11:6, 6:11) -1,80 0,00
26. Bára Tom Libor Petr H 1 : 1 (11:10, 7:11) -1,68 1,68
27. Jíťa Ťuhík Jára Štěpánka 0 : 2 (7:11, 6:11) 0,00 12,48
28. Jirka Martin Lukáš Robin 0 : 2 (8:11, 10:11) -15,09 15,09
29. Mája Míša David Tomáš 0 : 2 (10:11, 8:11) -15,00 15,00
30. David Jarda Honza Michala 2 : 0 (11:4, 11:7) 0,00 -13,62
31. Libor Petr H Danča Venca 2 : 0 (11:5, 11:6) 12,48 -12,48
32. Adéla Lenka Lukáš Robin 1 : 1 (7:11, 11:8) -0,60 0,00
33. Bára Tom Jirka Martin 1 : 1 (7:11, 11:8) -2,90 2,90
34. Jára Štěpánka Mája Míša 1 : 1 (11:10, 8:11) 0,00 0,00
35. David Jarda Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:7, 11:5) 11,16 -11,16
36. Honza Michala David Tomáš 2 : 0 (11:10, 11:4) 15,00 -15,00
37. Libor Petr H Jára Štěpánka 1 : 1 (10:11, 11:9) 0,00 0,73
38. Adéla Lenka Jirka Martin 1 : 1 (10:11, 11:4) -0,52 0,00
39. Bára Tom David Jarda 0 : 2 (7:11, 4:11) -16,03 16,03
40. Lukáš Robin David Tomáš 2 : 0 (11:9, 11:1) 0,00 -15,60
41. Danča Venca Jíťa Ťuhík 1 : 1 (4:11, 11:7) -0,73 0,73
42. Mája Míša Honza Michala 2 : 0 (11:4, 11:4) 15,00 -15,00
43. Libor Petr H David Jarda 0 : 2 (5:11, 9:11) -14,35 14,35
44. Adéla Lenka Jára Štěpánka 1 : 1 (9:11, 11:7) 0,00 0,00
45. Bára Tom Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:9, 11:9) 10,21 -10,21
46. Lukáš Robin Mája Míša 2 : 0 (11:7, 11:5) 0,00 -15,60
47. Danča Venca Honza Michala 0 : 2 (6:11, 5:11) 0,00 13,20
48. Jirka Martin David Tomáš 2 : 0 (11:7, 11:8) 0,00 -15,52
Kompletní tabulka
LosHráč123456789101112celkem
setyvýměnypoměrp.
1Jirka Martin8:119:1111:711:611:711:711:1011:98:8152:14950.49%7.
10:118:118:117:1111:711:84:1110:11
2Lukáš Robin11:811:711:85:1111:711:911:711:311:5160:12356.53%2.
11:1010:117:119:1111:511:18:1111:3
3Danča Venca7:114:115:1111:910:1111:76:116:117:9130:15645.45%8.
11:1011:76:114:1111:911:911:65:11
4Jíťa Ťuhík8:1111:42:119:117:117:1111:411:64:12131:15346.12%11.
11:77:119:119:115:116:118:1110:11
5Libor Petr H11:911:511:210:115:1110:1111:86:1111:5161:13754.02%3.
11:811:611:911:79:1111:911:911:10
6Bára Tom7:1111:511:911:107:116:115:1111:210:6146:14350.51%5.
11:811:911:97:114:1111:811:1011:7
7David Jarda11:711:511:76:1111:911:108:1111:412:4161:12556.29%1.
11:511:911:411:89:1111:66:1111:7
8Jára Štěpánka6:119:1111:711:1011:611:611:1011:99:7154:14252.02%6.
11:711:411:69:118:118:118:117:11
9Mája Míša7:117:1111:108:119:1110:1110:1111:45:11144:15648.00%10.
7:115:119:119:1111:911:88:1111:4
10David Tomáš7:119:117:114:1110:1111:103:1110:113:13114:16940.28%12.
8:111:119:1111:86:1111:83:114:11
11Adéla Lenka10:117:1111:611:611:511:89:1111:310:6162:12257.04%4.
11:411:86:1110:1110:1111:611:711:3
12Honza Michala9:113:1111:66:112:114:114:1111:106:10115:15542.59%9.
11:103:1111:511:107:117:114:1111:4