Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
Elo: 1849 | Nejvyšší Elo: 1865, nejnižší Elo: 1421 |
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 1 | Odehráno zápasů: | 7 | Odehráno setů: | 14 | Odehráno výměn: | 252 | |||
Nejlepší umístění: | 3 | Vítězství: | 4 | Vítězné: | 9 | Vítězné: | 134 | |||
Nejhorší umístění: | 3 | Remízy: | 1 | Prohrané: | 5 | Prohrané: | 118 | |||
Průměrné umístění: | 3.00 | Prohry: | 2 | Úspěšnost (?): | 64.29% | Úspěšnost (?): | 53.17% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
David Tomáš | Dana T Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 23 | : | 11 | 67.64 | 1,51 | h2h |
David Tomáš | Martin N Peca | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 0,00 | h2h |
David Tomáš | Kuba Zdenda | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 1,83 | h2h |
David Tomáš | Jakub Naďa | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 19 | 53.65 | 0,82 | h2h |
David Tomáš | Iveta Jirka | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 21 | 46.15 | -6,25 | h2h |
David Tomáš | Tom Ťuhík | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | 0,00 | h2h |
David Tomáš | Jarda R Zbyněk | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | -13,89 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 3. hraci den | 1849 | ||||||
18. 1. 2022 | David Tomáš | Martin N Peca | 2 | : | 0 | (11:7, 11:4) | 0,00 |
18. 1. 2022 | David Tomáš | Jarda R Zbyněk | 0 | : | 2 | (9:11, 4:11) | -13,89 |
18. 1. 2022 | David Tomáš | Tom Ťuhík | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | 0,00 |
18. 1. 2022 | David Tomáš | Kuba Zdenda | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 1,83 |
18. 1. 2022 | David Tomáš | Iveta Jirka | 1 | : | 1 | (6:11, 12:10) | -6,25 |
18. 1. 2022 | David Tomáš | Jakub Naďa | 2 | : | 0 | (11:10, 11:9) | 0,82 |
18. 1. 2022 | David Tomáš | Dana T Přemek | 2 | : | 0 | (12:10, 11:1) | 1,51 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 4 | Odehráno zápasů: | 30 | Odehráno setů: | 60 | Odehráno výměn: | 1038 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 24 | Vítězné: | 53 | Vítězné: | 642 | |||
Nejhorší umístění: | 1 | Remízy: | 5 | Prohrané: | 7 | Prohrané: | 396 | |||
Průměrné umístění: | 1.00 | Prohry: | 1 | Úspěšnost (?): | 88.33% | Úspěšnost (?): | 61.85% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
David Tomáš | Ondra Štěpánka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 2 | 91.66 | 3,15 | h2h |
David Tomáš | Mirek Vasek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 7 | 75.86 | 1,43 | h2h |
David Tomáš | Martin H Štěpánka | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 18 | 70.96 | 1,72 | h2h |
David Tomáš | Lidka Petr | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 1,78 | h2h |
David Tomáš | Jarda R Martin N | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 19 | 69.84 | 3,04 | h2h |
David Tomáš | Simona Šimpi | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 1,32 | h2h |
David Tomáš | Kamila Tomáš R | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 0,00 | h2h |
David Tomáš | Martin Michal | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 0,00 | h2h |
David Tomáš | Marek Pavel | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 2,34 | h2h |
David Tomáš | Jíťa Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 0,61 | h2h |
David Tomáš | Jarda M Kamila | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 40 | 62.26 | 8,16 | h2h |
David Tomáš | Luboš Radek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 3,42 | h2h |
David Tomáš | Jana L Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 0,00 | h2h |
David Tomáš | Míra Nov Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 1,54 | h2h |
David Tomáš | Iveta Tom | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 2,71 | h2h |
David Tomáš | Jana Š Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 0,72 | h2h |
David Tomáš | Adélka Ondra | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 64 | : | 48 | 57.14 | 2,14 | h2h |
David Tomáš | Bára Tom | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 66.66 | 59 | : | 51 | 53.63 | -4,87 | h2h |
David Tomáš | Chatu Simona | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 14 | 58.82 | 0,00 | h2h |
David Tomáš | Iveta Jirka | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 16 | 56.75 | -6,47 | h2h |
David Tomáš | Iveta Karel N | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 17 | 52.77 | 0,00 | h2h |
David Tomáš | Pavel Petr Vit | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 21 | 47.50 | -3,32 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 5. hraci den | 1865 | ||||||
6. 2. 2018 | David Tomáš | Simona Šimpi | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 1,32 |
6. 2. 2018 | David Tomáš | Adélka Ondra | 2 | : | 0 | (11:6, 11:10) | 3,28 |
6. 2. 2018 | David Tomáš | Iveta Karel N | 1 | : | 1 | (11:6, 8:11) | 0,00 |
6. 2. 2018 | David Tomáš | Pavel Petr Vit | 1 | : | 1 | (11:10, 8:11) | -3,32 |
6. 2. 2018 | David Tomáš | Bára Tom | 2 | : | 0 | (11:8, 11:7) | 3,22 |
6. 2. 2018 | David Tomáš | Jana L Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 0,00 |
6. 2. 2018 | David Tomáš | Jana Š Zbyněk | 2 | : | 0 | (11:7, 11:10) | 0,72 |
6. 2. 2018 | David Tomáš | Kamila Tomáš R | 2 | : | 0 | (11:2, 11:9) | 0,00 |
Úterní mixy - 4. hraci den | 1860 | ||||||
30. 1. 2018 | David Tomáš | Mirek Vasek | 2 | : | 0 | (11:3, 11:4) | 1,43 |
30. 1. 2018 | David Tomáš | Lidka Petr | 2 | : | 0 | (11:5, 11:4) | 1,78 |
30. 1. 2018 | David Tomáš | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:9, 11:4) | 2,80 |
30. 1. 2018 | David Tomáš | Iveta Tom | 2 | : | 0 | (11:10, 11:7) | 2,71 |
30. 1. 2018 | David Tomáš | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (11:6, 11:5) | 1,40 |
30. 1. 2018 | David Tomáš | Ondra Štěpánka | 2 | : | 0 | (11:1, 11:1) | 3,15 |
30. 1. 2018 | David Tomáš | Marek Pavel | 2 | : | 0 | (11:7, 11:5) | 2,34 |
30. 1. 2018 | David Tomáš | Chatu Simona | 1 | : | 1 | (11:3, 9:11) | 0,00 |
Úterní mixy - 2. hraci den | 1844 | ||||||
16. 1. 2018 | David Tomáš | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:6, 11:7) | 0,61 |
16. 1. 2018 | David Tomáš | Bára Tom | 0 | : | 2 | (9:11, 6:11) | -11,57 |
16. 1. 2018 | David Tomáš | Martin H Štěpánka | 2 | : | 0 | (11:4, 11:3) | 1,72 |
16. 1. 2018 | David Tomáš | Míra Nov Simona | 2 | : | 0 | (11:8, 11:7) | 1,54 |
16. 1. 2018 | David Tomáš | Adélka Ondra | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | -4,28 |
16. 1. 2018 | David Tomáš | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:8, 11:5) | 2,69 |
16. 1. 2018 | David Tomáš | Martin Michal | 2 | : | 0 | (11:6, 11:5) | 0,00 |
Úterní mixy - 1. hraci den | 1853 | ||||||
9. 1. 2018 | David Tomáš | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (11:3, 11:5) | 1,64 |
9. 1. 2018 | David Tomáš | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:8, 11:6) | 2,67 |
9. 1. 2018 | David Tomáš | Luboš Radek | 2 | : | 0 | (11:5, 11:9) | 3,42 |
9. 1. 2018 | David Tomáš | Adélka Ondra | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 3,14 |
9. 1. 2018 | David Tomáš | Martin H Štěpánka | 2 | : | 0 | (11:2, 11:9) | 0,00 |
9. 1. 2018 | David Tomáš | Bára Tom | 2 | : | 0 | (11:8, 11:6) | 3,48 |
9. 1. 2018 | David Tomáš | Iveta Jirka | 1 | : | 1 | (10:11, 11:5) | -6,47 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13x | |||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 20 | Odehráno zápasů: | 148 | Odehráno setů: | 296 | Odehráno výměn: | 5250 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 108 | Vítězné: | 252 | Vítězné: | 3201 | |||
Nejhorší umístění: | 3 | Remízy: | 36 | Prohrané: | 44 | Prohrané: | 2049 | |||
Průměrné umístění: | 1.40 | Prohry: | 4 | Úspěšnost (?): | 85.14% | Úspěšnost (?): | 60.97% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
David Tomáš | Simona Šimpi | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 4 | 84.61 | 0,00 | h2h |
David Tomáš | Evička Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 6 | 78.57 | 0,53 | h2h |
David Tomáš | Štěpánka Tom | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 6 | 78.57 | 2,33 | h2h |
David Tomáš | Luboš Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 1,25 | h2h |
David Tomáš | Jarda R Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 1,73 | h2h |
David Tomáš | Martin Štěpánka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 2,24 | h2h |
David Tomáš | Pecka Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 0,00 | h2h |
David Tomáš | Jirka B Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 1,83 | h2h |
David Tomáš | Jirka B Zbyněk | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 30 | 68.75 | 4,97 | h2h |
David Tomáš | Kamila Martina H | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 2,53 | h2h |
David Tomáš | Jarda M Petr H | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 0,00 | h2h |
David Tomáš | Jíťa Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 1,53 | h2h |
David Tomáš | Šimpi Tomáš R | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 0,00 | h2h |
David Tomáš | Honza Ondra | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 3,40 | h2h |
David Tomáš | Lukáš OndraK | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 3,15 | h2h |
David Tomáš | Jana Lukáš | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 2,85 | h2h |
David Tomáš | Mája Robin | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 67 | : | 34 | 66.33 | 6,35 | h2h |
David Tomáš | Jíťa Ťuhík | 7 | 0 | 0 | 14 | : | 0 | 100.00 | 162 | : | 84 | 65.85 | 4,31 | h2h |
David Tomáš | Iveta Jirka | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 23 | 65.67 | 2,43 | h2h |
David Tomáš | Honzík Muf | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 36 | 64.70 | 4,02 | h2h |
David Tomáš | Jana F Tomáš | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 1,34 | h2h |
David Tomáš | Jarda R Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 1,64 | h2h |
David Tomáš | Zbyněk Zdenka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 1,12 | h2h |
David Tomáš | Martin Pecka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 1,20 | h2h |
David Tomáš | Adam Martina | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 2,63 | h2h |
David Tomáš | Iveta Petr | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 42 | 61.11 | 6,79 | h2h |
David Tomáš | Jirka X Venca | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 0,00 | h2h |
David Tomáš | Bára Tom | 5 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 100.00 | 110 | : | 73 | 60.10 | 23,04 | h2h |
David Tomáš | Břéťa Ondra | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 6,15 | h2h |
David Tomáš | Iveta Luboš | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 52 | : | 36 | 59.09 | 2,14 | h2h |
David Tomáš | Adélka Lída | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 20 | 52.38 | 0,00 | h2h |
David Tomáš | Danča Petr Vit | 8 | 2 | 0 | 18 | : | 2 | 90.00 | 218 | : | 111 | 66.26 | 12,56 | h2h |
David Tomáš | Katka Venca | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 90.00 | 106 | : | 67 | 61.27 | 0,93 | h2h |
David Tomáš | Jarda R Martin N | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 87.50 | 85 | : | 50 | 62.96 | 6,60 | h2h |
David Tomáš | Adélka Ondra | 6 | 2 | 0 | 14 | : | 2 | 87.50 | 173 | : | 114 | 60.27 | 17,61 | h2h |
David Tomáš | Pecka Šimpi | 6 | 0 | 1 | 12 | : | 2 | 85.71 | 155 | : | 97 | 61.50 | -3,63 | h2h |
David Tomáš | Marek Pavel | 6 | 3 | 0 | 15 | : | 3 | 83.33 | 191 | : | 103 | 64.96 | -2,44 | h2h |
David Tomáš | Adélka Pavel | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 65 | : | 46 | 58.55 | -3,13 | h2h |
David Tomáš | Michal Standa | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 73 | : | 52 | 58.40 | 2,00 | h2h |
David Tomáš | Míra Nov Simona | 4 | 0 | 1 | 8 | : | 2 | 80.00 | 107 | : | 83 | 56.31 | -2,70 | h2h |
David Tomáš | Martina Míša | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 2 | 80.00 | 106 | : | 83 | 56.08 | 14,62 | h2h |
David Tomáš | Jarda M Kamila | 9 | 6 | 1 | 24 | : | 8 | 75.00 | 343 | : | 249 | 57.93 | -8,10 | h2h |
David Tomáš | Honza R Lukáš | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 40 | : | 30 | 57.14 | -1,63 | h2h |
David Tomáš | Pavel Petr Vit | 2 | 3 | 0 | 7 | : | 3 | 70.00 | 111 | : | 97 | 53.36 | 0,34 | h2h |
David Tomáš | Luboš Radek | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 66.66 | 59 | : | 43 | 57.84 | -3,58 | h2h |
David Tomáš | Tomáš R Ťuhík | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 15 | 54.54 | 0,00 | h2h |
David Tomáš | Jirka Simona | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 15 | 54.54 | -6,39 | h2h |
David Tomáš | Iveta Jana | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 17 | 54.05 | -5,96 | h2h |
David Tomáš | Šárka Tom | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 42 | : | 36 | 53.84 | -8,21 | h2h |
David Tomáš | Jana L Šimpi | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 19 | 52.50 | -5,34 | h2h |
David Tomáš | Jana Ondra | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 19 | 52.50 | -4,40 | h2h |
David Tomáš | Jirka B Radek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 19 | 51.28 | 0,00 | h2h |
David Tomáš | Hanka Katka | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 16 | : | 16 | 50.00 | 0,00 | h2h |
David Tomáš | Iveta Šimpi | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 21 | 46.15 | -5,69 | h2h |
David Tomáš | Břéťa Kamila | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 36 | : | 43 | 45.56 | -3,74 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 37. hraci den | 1845 | ||||||
21. 11. 2017 | David Tomáš | Martin Štěpánka | 2 | : | 0 | (11:3, 11:5) | 2,24 |
21. 11. 2017 | David Tomáš | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 3,37 |
21. 11. 2017 | David Tomáš | Marek Pavel | 2 | : | 0 | (11:7, 11:5) | 2,41 |
21. 11. 2017 | David Tomáš | Bára Tom | 2 | : | 0 | (11:6, 11:9) | 3,85 |
21. 11. 2017 | David Tomáš | Honzík Muf | 2 | : | 0 | (11:5, 11:9) | 2,05 |
21. 11. 2017 | David Tomáš | Michal Standa | 2 | : | 0 | (11:7, 11:1) | 4,61 |
21. 11. 2017 | David Tomáš | Adélka Ondra | 2 | : | 0 | (11:7, 11:2) | 3,70 |
Úterní mixy - 35. hraci den | 1823 | ||||||
7. 11. 2017 | David Tomáš | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -12,29 |
7. 11. 2017 | David Tomáš | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 1,83 |
7. 11. 2017 | David Tomáš | Marek Pavel | 2 | : | 0 | (11:4, 11:9) | 2,34 |
7. 11. 2017 | David Tomáš | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 0,54 |
7. 11. 2017 | David Tomáš | Honzík Muf | 2 | : | 0 | (11:6, 11:5) | 1,97 |
7. 11. 2017 | David Tomáš | Luboš Radek | 1 | : | 1 | (11:4, 5:11) | -4,04 |
7. 11. 2017 | David Tomáš | Štěpánka Tom | 2 | : | 0 | (11:2, 11:4) | 2,33 |
Úterní mixy - 33. hraci den | 1830 | ||||||
24. 10. 2017 | David Tomáš | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (8:11, 11:7) | -4,65 |
24. 10. 2017 | David Tomáš | Adélka Lída | 2 | : | 0 | (11:10, 11:10) | 0,00 |
24. 10. 2017 | David Tomáš | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (11:2, 11:6) | 2,25 |
24. 10. 2017 | David Tomáš | Marek Pavel | 1 | : | 1 | (11:9, 9:11) | -5,43 |
24. 10. 2017 | David Tomáš | Michal Standa | 1 | : | 1 | (11:9, 10:11) | -4,99 |
24. 10. 2017 | David Tomáš | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:2, 11:8) | 2,46 |
24. 10. 2017 | David Tomáš | Jíťa Zbyněk | 2 | : | 0 | (11:8, 11:3) | 1,53 |
24. 10. 2017 | David Tomáš | Iveta Šimpi | 1 | : | 1 | (11:10, 7:11) | -5,69 |
Úterní mixy - 32. hraci den | 1845 | ||||||
17. 10. 2017 | David Tomáš | Michal Standa | 2 | : | 0 | (15:12, 15:12) | 2,38 |
17. 10. 2017 | David Tomáš | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (15:6, 15:12) | 1,23 |
17. 10. 2017 | David Tomáš | Pavel Petr Vit | 1 | : | 1 | (13:15, 15:8) | -3,32 |
17. 10. 2017 | David Tomáš | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (12:15, 15:14) | -4,81 |
17. 10. 2017 | David Tomáš | Iveta Luboš | 2 | : | 0 | (15:14, 15:9) | 0,88 |
17. 10. 2017 | David Tomáš | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (15:10, 15:7) | 0,51 |
Úterní mixy - 31. hraci den | 1848 | ||||||
3. 10. 2017 | David Tomáš | Iveta Jirka | 2 | : | 0 | (11:3, 11:7) | 1,18 |
3. 10. 2017 | David Tomáš | Marek Pavel | 2 | : | 0 | (11:0, 11:3) | 2,34 |
3. 10. 2017 | David Tomáš | Kamila Martina H | 2 | : | 0 | (11:5, 11:6) | 2,53 |
3. 10. 2017 | David Tomáš | Adélka Ondra | 2 | : | 0 | (11:7, 11:3) | 3,68 |
3. 10. 2017 | David Tomáš | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:8, 11:9) | 0,56 |
3. 10. 2017 | David Tomáš | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:9, 11:5) | 2,63 |
3. 10. 2017 | David Tomáš | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:8, 11:6) | 1,41 |
3. 10. 2017 | David Tomáš | Luboš Simona | 2 | : | 0 | (11:5, 11:3) | 1,25 |
Úterní mixy - 30. hraci den | 1832 | ||||||
26. 9. 2017 | David Tomáš | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (11:5, 11:3) | 2,52 |
26. 9. 2017 | David Tomáš | Adam Martina | 2 | : | 0 | (11:9, 11:4) | 2,63 |
26. 9. 2017 | David Tomáš | Bára Tom | 2 | : | 0 | (11:4, 11:4) | 4,01 |
26. 9. 2017 | David Tomáš | Adélka Ondra | 2 | : | 0 | (11:2, 11:8) | 4,06 |
26. 9. 2017 | David Tomáš | Marek Pavel | 1 | : | 1 | (7:11, 11:6) | -5,17 |
26. 9. 2017 | David Tomáš | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:4, 11:5) | 2,90 |
26. 9. 2017 | David Tomáš | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:7, 11:10) | 3,22 |
Úterní mixy - 28. hraci den | 1818 | ||||||
12. 9. 2017 | David Tomáš | Lukáš OndraK | 2 | : | 0 | (11:8, 11:3) | 3,15 |
12. 9. 2017 | David Tomáš | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:4, 11:7) | 1,54 |
12. 9. 2017 | David Tomáš | Jarda R Martin N | 1 | : | 1 | (8:11, 11:10) | 0,00 |
12. 9. 2017 | David Tomáš | Honzík Muf | 2 | : | 0 | (11:6, 11:5) | 0,00 |
12. 9. 2017 | David Tomáš | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:6, 11:3) | 3,45 |
12. 9. 2017 | David Tomáš | Tomáš R Ťuhík | 1 | : | 1 | (11:4, 7:11) | 0,00 |
12. 9. 2017 | David Tomáš | Iveta Luboš | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 1,26 |
Úterní mixy - 26. hraci den | 1809 | ||||||
