Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterni mixy - 16. hrací den - 21. 4. 2015

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.David Jarda14:2173:12258,64%2951021726+51517
2.Bára Tom12:4167:13355,66%300981669-51528
3.Kamila Tomáš11:5158:12955,05%287981564+21501
4.Danča Martin S10:6156:13353,97%2898815321506
5.Libor Petr H10:6158:14352,49%3011051573-21489
6.Martina Petr9:7148:14650,34%2941051467+241485
7.Karel Zdenka5:11137:16345,66%3001001404-181515
8.Pecka Šimpi5:11130:16444,21%2941051403-11488
9.Le Nam Simona5:11122:15643,88%2789114601515
10.Honza Vit Šárka4:12143:16346,73%30610214441513
11.Evička Přemek3:13128:16843,24%2961011251+71488
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Bára Tom David Jarda 2 : 0 (11:9, 11:10) 8,51 -8,51
2. Kamila Tomáš Martina Petr 2 : 0 (11:5, 11:9) 5,03 -10,05
3. Evička Přemek Le Nam Simona 0 : 2 (4:11, 7:11) 0,00 5,59
4. Pecka Šimpi Honza Vit Šárka 0 : 2 (8:11, 6:11) 0,00 10,96
5. Karel Zdenka Libor Petr H 1 : 1 (9:11, 11:9) 3,10 -3,10
6. Karel Zdenka Kamila Tomáš 0 : 2 (4:11, 8:11) -4,63 4,63
7. Evička Přemek Honza Vit Šárka 0 : 2 (7:11, 10:11) 0,00 5,59
8. Bára Tom Danča Martin S 2 : 0 (11:10, 11:3) 0,00 -8,06
9. Martina Petr Pecka Šimpi 2 : 0 (11:7, 11:5) 13,32 -13,32
10. Le Nam Simona Libor Petr H 1 : 1 (9:11, 11:9) 3,19 0,00
12. Le Nam Simona Kamila Tomáš 0 : 2 (7:11, 6:11) -12,35 0,00
13. Honza Vit Šárka Bára Tom 0 : 2 (8:11, 10:11) -8,06 0,00
14. Karel Zdenka David Jarda 0 : 2 (8:11, 3:11) -2,28 2,28
15. Libor Petr H Martina Petr 2 : 0 (11:4, 11:4) 4,78 -9,56
16. Pecka Šimpi Danča Martin S 0 : 2 (7:11, 10:11) 0,00 10,96
17. Kamila Tomáš Honza Vit Šárka 2 : 0 (11:4, 11:9) 0,00 -12,35
18. Bára Tom Le Nam Simona 2 : 0 (11:6, 11:8) 0,00 -8,06
19. Martina Petr Karel Zdenka 2 : 0 (11:8, 11:10) 14,09 -7,05
20. Libor Petr H David Jarda 0 : 2 (8:11, 10:11) -4,52 4,52
21. Evička Přemek Danča Martin S 0 : 2 (4:11, 10:11) 0,00 5,59
23. Kamila Tomáš Bára Tom 1 : 1 (10:11, 11:7) 2,34 -2,34
24. Libor Petr H Honza Vit Šárka 2 : 0 (11:9, 11:9) 0,00 -11,81
25. Le Nam Simona Danča Martin S 0 : 2 (3:11, 2:11) -15,00 15,00
26. David Jarda Pecka Šimpi 2 : 0 (11:8, 11:7) 2,08 -4,17
27. Martina Petr Evička Přemek 2 : 0 (11:7, 11:10) 7,24 -3,62
28. Kamila Tomáš David Jarda 0 : 2 (5:11, 7:11) -4,29 4,29
29. Bára Tom Libor Petr H 1 : 1 (11:2, 8:11) -2,08 2,08
30. Danča Martin S Martina Petr 1 : 1 (11:8, 10:11) -2,44 0,00
31. Le Nam Simona Pecka Šimpi 1 : 1 (11:5, 9:11) -4,04 0,00
32. Karel Zdenka Evička Přemek 1 : 1 (10:11, 11:5) -3,54 3,54
34. Kamila Tomáš Danča Martin S 1 : 1 (5:11, 11:8) 0,00 2,65
35. Bára Tom Martina Petr 1 : 1 (10:11, 11:9) -4,36 8,72
36. David Jarda Honza Vit Šárka 2 : 0 (11:7, 11:7) 0,00 -6,57
37. Libor Petr H Evička Přemek 2 : 0 (11:9, 11:9) 1,94 -1,94
38. Karel Zdenka Pecka Šimpi 0 : 2 (10:11, 8:11) -7,89 15,78
39. Bára Tom Karel Zdenka 1 : 1 (10:11, 11:4) -4,65 4,65
40. David Jarda Le Nam Simona 2 : 0 (11:8, 11:7) 0,00 -6,57
41. Kamila Tomáš Evička Přemek 1 : 1 (11:7, 10:11) -5,43 5,43
42. Danča Martin S Honza Vit Šárka 2 : 0 (11:8, 11:10) 15,00 -15,00
43. Libor Petr H Pecka Šimpi 1 : 1 (10:11, 11:7) -3,42 6,84
46. David Jarda Danča Martin S 2 : 0 (11:8, 11:7) 0,00 -6,57
48. Pecka Šimpi Evička Přemek 1 : 1 (5:11, 11:6) -6,46 3,23
50. Honza Vit Šárka Karel Zdenka 0 : 2 (10:11, 8:11) -18,31 0,00
52. Martina Petr Le Nam Simona 1 : 1 (10:11, 11:2) 0,00 -2,44
Kompletní tabulka
LosHráč1234567891011celkem
setyvýměnypoměrp.
1Libor Petr H2:118:1111:911:911:410:1111:911:910:6158:14352.49%5.
11:810:119:1111:911:411:711:99:11
2Bára Tom11:211:910:1110:1111:1011:811:611:1012:4167:13355.66%2.
8:1111:1011:411:97:1111:1011:811:3
3David Jarda11:89:1111:811:511:811:711:811:814:2173:12258.64%1.
11:1010:1111:311:711:711:711:711:7
4Karel Zdenka9:1111:108:1110:118:114:1110:1111:105:11137:16345.66%7.
11:94:113:1111:510:118:118:1111:8
5Evička Přemek9:1111:107:117:1111:57:114:114:113:13128:16843.24%11.
9:115:1110:1111:106:1110:117:1110:11
6Martina Petr4:1111:1011:811:75:1111:710:118:119:7148:14650.34%6.
4:119:1111:1011:109:1111:511:211:10
7Kamila Tomáš10:115:1111:411:711:511:411:75:1111:5158:12955.05%3.
11:77:1111:810:1111:911:911:611:8
8Pecka Šimpi11:108:1111:105:117:118:115:117:115:11130:16444.21%8.
7:117:1111:811:65:116:1111:910:11
9Honza Vit Šárka9:118:117:1110:1111:74:1111:88:114:12143:16346.73%10.
9:1110:117:118:1111:109:1111:610:11
10Le Nam Simona9:116:118:1111:411:107:1111:53:115:11122:15643.88%9.
11:98:117:1111:72:116:119:112:11
11Danča Martin S10:118:1111:411:811:511:711:811:310:6156:13353.97%4.
3:117:1111:1010:118:1111:1011:1011:2