Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
Elo: 1505 | Nejvyšší Elo: 1543, nejnižší Elo: 1486 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 7 | 7 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 11 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 7 | Odehráno zápasů: | 49 | Odehráno setů: | 98 | Odehráno výměn: | 1760 | |||
Nejlepší umístění: | 4 | Vítězství: | 15 | Vítězné: | 51 | Vítězné: | 887 | |||
Nejhorší umístění: | 11 | Remízy: | 21 | Prohrané: | 47 | Prohrané: | 873 | |||
Průměrné umístění: | 6.57 | Prohry: | 13 | Úspěšnost (?): | 52.04% | Úspěšnost (?): | 50.40% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Honza R Lukáš | Zbyněk Zdenka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 5,22 | h2h |
Honza R Lukáš | Adélka Pavel | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 6,79 | h2h |
Honza R Lukáš | Martin Pecka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 3,86 | h2h |
Honza R Lukáš | Mája Robin | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 31 | 58.66 | 11,72 | h2h |
Honza R Lukáš | Evička Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 2,00 | h2h |
Honza R Lukáš | Jana Míra | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 59 | : | 40 | 59.59 | -1,33 | h2h |
Honza R Lukáš | Jarda R Jirka B | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 37 | : | 36 | 50.68 | 7,43 | h2h |
Honza R Lukáš | Iveta Petr | 1 | 4 | 0 | 6 | : | 4 | 60.00 | 98 | : | 85 | 53.55 | 2,93 | h2h |
Honza R Lukáš | Jíťa Ťuhík | 3 | 0 | 2 | 6 | : | 4 | 60.00 | 98 | : | 89 | 52.40 | -16,80 | h2h |
Honza R Lukáš | Danča Petr Vit | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 42 | : | 31 | 57.53 | 0,56 | h2h |
Honza R Lukáš | Simona Ťuhík | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 17 | 55.26 | 0,00 | h2h |
Honza R Lukáš | Lukáš Venca | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 15 | 54.54 | -4,60 | h2h |
Honza R Lukáš | Pecka Přemek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 17 | 54.05 | 0,00 | h2h |
Honza R Lukáš | Jirka B Zbyněk | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 19 | 52.50 | 0,09 | h2h |
Honza R Lukáš | Jana Ondra | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 50.00 | 38 | : | 36 | 51.35 | -0,69 | h2h |
Honza R Lukáš | Jana Lukáš | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 17 | 50.00 | -0,24 | h2h |
Honza R Lukáš | Katka Venca | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 20 | 47.36 | -1,68 | h2h |
Honza R Lukáš | Iveta Jirka | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 20 | 45.94 | -3,57 | h2h |
Honza R Lukáš | Kamila Tomáš | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 16 | : | 21 | 43.24 | 1,94 | h2h |
Honza R Lukáš | Martina Míša | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 37.50 | 71 | : | 77 | 47.97 | 7,13 | h2h |
Honza R Lukáš | Bára Tom | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 33.33 | 45 | : | 60 | 42.85 | 0,70 | h2h |
Honza R Lukáš | David Tomáš | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 30 | : | 40 | 42.85 | 1,63 | h2h |
Honza R Lukáš | Míra Nov Simona | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 26 | : | 42 | 38.23 | -8,38 | h2h |
Honza R Lukáš | Šárka Tom | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 28 | : | 44 | 38.88 | -13,27 | h2h |
Honza R Lukáš | Jarda M Kamila | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | -7,11 | h2h |
Honza R Lukáš | Pecka Šimpi | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 12 | : | 22 | 35.29 | -9,54 | h2h |
Honza R Lukáš | Břéťa Ondra | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 10 | : | 22 | 31.25 | -3,96 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 9. hraci den | 1505 | ||||||
28. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Jíťa Ťuhík | 0 | : | 2 | (8:11, 8:11) | -12,32 |
28. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Katka Venca | 1 | : | 1 | (7:11, 11:9) | -1,68 |
28. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Jana Míra | 2 | : | 0 | (11:3, 11:6) | 1,98 |
28. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Jirka B Zbyněk | 1 | : | 1 | (10:11, 11:8) | 0,09 |
28. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (11:4, 10:11) | 0,28 |
28. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Martina Míša | 0 | : | 2 | (6:11, 10:11) | -3,81 |
Úterní mixy - 8. hraci den | 1520 | ||||||
21. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Míra Nov Simona | 0 | : | 2 | (7:11, 4:11) | -7,46 |
21. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (10:11, 11:5) | 0,28 |
21. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Martina Míša | 2 | : | 0 | (11:8, 11:4) | 11,47 |
21. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Šárka Tom | 0 | : | 2 | (7:11, 8:11) | -6,22 |
21. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Adélka Pavel | 2 | : | 0 | (11:7, 11:4) | 6,79 |
21. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:7, 11:9) | 2,82 |
21. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Iveta Petr | 1 | : | 1 | (11:6, 9:11) | -0,56 |
Úterní mixy - 7. hraci den | 1513 | ||||||
14. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Mája Robin | 2 | : | 0 | (11:9, 11:6) | 5,86 |
14. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Iveta Jirka | 1 | : | 1 | (6:11, 11:9) | -3,57 |
14. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (9:11, 4:11) | -7,11 |
14. 2. 2017 | Honza R Lukáš | David Tomáš | 1 | : | 1 | (6:11, 11:7) | 4,47 |
14. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Šárka Tom | 0 | : | 2 | (7:11, 6:11) | -7,05 |
14. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Pecka Šimpi | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -9,54 |
14. 2. 2017 | Honza R Lukáš | Jíťa Ťuhík | 0 | : | 2 | (7:11, 9:11) | -12,67 |
Úterní mixy - 5. hraci den | 1543 | ||||||
31. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Pecka Přemek | 1 | : | 1 | (9:11, 11:6) | 0,00 |
31. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Jarda R Jirka B | 2 | : | 0 | (11:9, 11:9) | 7,28 |
31. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Míra Nov Simona | 1 | : | 1 | (11:9, 4:11) | -0,92 |
31. 1. 2017 | Honza R Lukáš | David Tomáš | 0 | : | 2 | (4:11, 9:11) | -2,84 |
31. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Mája Robin | 2 | : | 0 | (11:10, 11:6) | 5,86 |
31. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Bára Tom | 1 | : | 1 | (11:9, 4:11) | 2,89 |
31. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Iveta Petr | 1 | : | 1 | (11:6, 8:11) | -1,30 |
Úterní mixy - 4. hraci den | 1532 | ||||||
24. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Bára Tom | 1 | : | 1 | (11:7, 5:11) | 2,78 |
24. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Jana Ondra | 0 | : | 2 | (10:11, 6:11) | -8,10 |
24. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Martina Míša | 1 | : | 1 | (6:11, 11:10) | 3,52 |
24. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Simona Ťuhík | 1 | : | 1 | (11:6, 10:11) | 0,00 |
24. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Jana Míra | 1 | : | 1 | (4:11, 11:7) | -5,56 |
24. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Iveta Petr | 2 | : | 0 | (11:8, 11:8) | 6,34 |
24. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Lukáš Venca | 1 | : | 1 | (11:4, 7:11) | -4,60 |
Úterní mixy - 3. hraci den | 1538 | ||||||
17. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Iveta Petr | 1 | : | 1 | (7:11, 11:6) | -0,82 |
17. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Zbyněk Zdenka | 2 | : | 0 | (11:5, 11:3) | 5,22 |
17. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Jana Míra | 2 | : | 0 | (11:9, 11:4) | 2,25 |
17. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Jana Ondra | 2 | : | 0 | (11:9, 11:5) | 7,41 |
17. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Martina Míša | 0 | : | 2 | (8:11, 8:11) | -4,05 |
17. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Bára Tom | 0 | : | 2 | (9:11, 5:11) | -4,97 |
17. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Kamila Tomáš | 1 | : | 1 | (5:11, 11:10) | 1,94 |
17. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:8, 11:8) | 2,69 |
Úterní mixy - 1. hraci den | 1528 | ||||||
3. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Iveta Petr | 1 | : | 1 | (11:7, 8:11) | -0,73 |
3. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Břéťa Ondra | 0 | : | 2 | (2:11, 8:11) | -3,96 |
3. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Jarda R Jirka B | 1 | : | 1 | (11:7, 4:11) | 0,15 |
3. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Jana Lukáš | 1 | : | 1 | (6:11, 11:6) | -0,24 |
3. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:8, 11:5) | 2,68 |
3. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:10, 11:7) | 2,00 |
3. 1. 2017 | Honza R Lukáš | Martin Pecka | 2 | : | 0 | (11:10, 11:4) | 3,86 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 7 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 12 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 14 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 16 | Odehráno zápasů: | 113 | Odehráno setů: | 226 | Odehráno výměn: | 4293 | |||
Nejlepší umístění: | 2 | Vítězství: | 41 | Vítězné: | 122 | Vítězné: | 2182 | |||
Nejhorší umístění: | 14 | Remízy: | 40 | Prohrané: | 104 | Prohrané: | 2111 | |||
Průměrné umístění: | 6.12 | Prohry: | 32 | Úspěšnost (?): | 53.98% | Úspěšnost (?): | 50.83% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Honza R Lukáš | Iveta Jana | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 5,09 | h2h |
Honza R Lukáš | Martin Pecka | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 22 | 66.66 | 10,93 | h2h |
Honza R Lukáš | Jíťa Petr H | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 7,41 | h2h |
Honza R Lukáš | Luboš X Venca Jak | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 0,00 | h2h |
Honza R Lukáš | Lukáš OndraK | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 18,68 | h2h |
Honza R Lukáš | Bára Iveta | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 25 | 63.76 | 17,99 | h2h |
Honza R Lukáš | Jirka B Lubos M | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 13,49 | h2h |
Honza R Lukáš | Lukáš Venca | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 4,78 | h2h |
Honza R Lukáš | Jíťa Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 23 | : | 16 | 58.97 | 0,00 | h2h |
Honza R Lukáš | Bára Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 16 | 57.89 | 5,74 | h2h |
Honza R Lukáš | Petr Haj Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 16 | 57.89 | 0,00 | h2h |
Honza R Lukáš | Evička Přemek | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 74 | : | 54 | 57.81 | 6,76 | h2h |
Honza R Lukáš | Petr Vit Zdenka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 6,56 | h2h |
Honza R Lukáš | Jana Šárka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 0,00 | h2h |
Honza R Lukáš | Ťuhík Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 24 | : | 20 | 54.54 | 0,00 | h2h |
Honza R Lukáš | Dan Tomáš S | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 65 | : | 48 | 57.52 | 3,48 | h2h |
Honza R Lukáš | Jíťa Ťuhík | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 42 | : | 29 | 59.15 | -2,05 | h2h |
Honza R Lukáš | Tomáš R Zbyněk | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 47 | : | 37 | 55.95 | -2,66 | h2h |
Honza R Lukáš | Břeťa Hanka | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 41 | : | 33 | 55.40 | 20,31 | h2h |
Honza R Lukáš | Dan H Michal M | 2 | 3 | 0 | 7 | : | 3 | 70.00 | 94 | : | 70 | 57.31 | -26,47 | h2h |
Honza R Lukáš | Mája Robin | 4 | 4 | 1 | 12 | : | 6 | 66.66 | 193 | : | 174 | 52.58 | 6,47 | h2h |
Honza R Lukáš | Katka Venca | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 66.66 | 70 | : | 64 | 52.23 | 9,73 | h2h |
Honza R Lukáš | Danča Petr Vit | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 62.50 | 81 | : | 66 | 55.10 | -0,43 | h2h |
Honza R Lukáš | Simona Štěpánka | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 13 | 56.66 | 0,00 | h2h |
Honza R Lukáš | Jirka B Martina | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | -6,32 | h2h |
Honza R Lukáš | Standa Zdenka | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 50.00 | 61 | : | 54 | 53.04 | 5,36 | h2h |
Honza R Lukáš | Šárka Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 16 | 52.94 | 0,02 | h2h |
Honza R Lukáš | Pecka Šimpi | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 50.00 | 74 | : | 74 | 50.00 | -9,25 | h2h |
Honza R Lukáš | Iveta Petr | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 50.00 | 59 | : | 59 | 50.00 | -1,16 | h2h |
Honza R Lukáš | Jarda R Zbyněk | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 20 | 48.71 | 0,00 | h2h |
Honza R Lukáš | Luboš Tomáš R | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 19 | 48.64 | 0,00 | h2h |
Honza R Lukáš | Iveta Jarda R | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 18 | 48.57 | -2,87 | h2h |
Honza R Lukáš | Jirka B Šimpi | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 21 | 47.50 | 0,09 | h2h |
Honza R Lukáš | Libor Petr H | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 50.00 | 79 | : | 89 | 47.02 | 17,44 | h2h |
Honza R Lukáš | Jarda R Jirka B | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 35 | : | 40 | 46.66 | 0,59 | h2h |
Honza R Lukáš | Ondra Štěpánka | 2 | 2 | 5 | 6 | : | 12 | 33.33 | 161 | : | 183 | 46.80 | 3,60 | h2h |
Honza R Lukáš | Jana Lukáš | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | 33.33 | 106 | : | 129 | 45.10 | -21,84 | h2h |
Honza R Lukáš | Ivča Radek | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 34 | : | 39 | 46.57 | -8,62 | h2h |
Honza R Lukáš | Pavel Petr Vit | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 35 | : | 43 | 44.87 | -9,40 | h2h |
Honza R Lukáš | Jarda M Kamila | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 9 | 25.00 | 104 | : | 135 | 43.51 | -10,29 | h2h |
Honza R Lukáš | Martina Míša | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 6 | 25.00 | 65 | : | 85 | 43.33 | -1,66 | h2h |
Honza R Lukáš | Jana V Ondra | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 30 | : | 42 | 41.66 | -6,18 | h2h |
Honza R Lukáš | David Tomáš | 0 | 1 | 4 | 1 | : | 9 | 10.00 | 62 | : | 102 | 37.80 | -13,41 | h2h |
Honza R Lukáš | Luboš Radek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 19 | : | 23 | 45.23 | -5,66 | h2h |
Honza R Lukáš | Bára Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 23 | : | 30 | 43.39 | -3,56 | h2h |
Honza R Lukáš | Martin K Ondra | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 22 | 40.54 | 0,00 | h2h |
Honza R Lukáš | Radek Standa O | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 22 | 40.54 | 0,00 | h2h |
Honza R Lukáš | Jarda Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | -6,94 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 49. hraci den | 1524 | ||||||
20. 12. 2016 | Honza R Lukáš | Luboš Radek | 0 | : | 2 | (9:11, 10:12) | -5,66 |
20. 12. 2016 | Honza R Lukáš | Jarda R Jirka B | 1 | : | 1 | (11:8, 9:11) | 0,24 |
20. 12. 2016 | Honza R Lukáš | Jíťa Zbyněk | 2 | : | 0 | (11:6, 12:10) | 0,00 |
20. 12. 2016 | Honza R Lukáš | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:8, 11:9) | 2,20 |
20. 12. 2016 | Honza R Lukáš | Petr Vit Zdenka | 2 | : | 0 | (11:9, 11:8) | 6,56 |
20. 12. 2016 | Honza R Lukáš | Šárka Tom | 1 | : | 1 | (11:5, 7:11) | 0,02 |
20. 12. 2016 | Honza R Lukáš | Iveta Jana | 2 | : | 0 | (11:2, 11:8) | 5,09 |
Úterní mixy - 48. hraci den | 1516 | ||||||
13. 12. 2016 | Honza R Lukáš | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:6, 11:7) | 2,82 |
13. 12. 2016 | Honza R Lukáš | Ondra Štěpánka | 2 | : | 0 | (11:9, 11:8) | 10,13 |
13. 12. 2016 | Honza R Lukáš | Radek Standa O | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | 0,00 |
13. 12. 2016 | Honza R Lukáš | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (8:11, 8:11) | -5,52 |
13. 12. 2016 | Honza R Lukáš | Jana Lukáš | 1 | : | 1 | (8:11, 11:9) | 0,06 |
13. 12. 2016 | Honza R Lukáš | Jarda R Zbyněk | 1 | : | 1 | (8:11, 11:9) | 0,00 |
13. 12. 2016 | Honza R Lukáš | Martin Pecka | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 4,65 |
13. 12. 2016 | Honza R Lukáš | David Tomáš | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | -3,21 |
Úterní mixy - 46. hraci den | 1507 | ||||||
29. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Martina Míša | 0 | : | 2 | (8:11, 5:11) | -4,49 |
29. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Jarda R Jirka B | 1 | : | 1 | (4:11, 11:10) | 0,35 |
29. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Lukáš Venca | 2 | : | 0 | (11:6, 11:8) | 4,78 |
29. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:9, 11:6) | 2,09 |
29. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Dan H Michal M | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 1,66 |
29. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Jarda Tomáš | 0 | : | 2 | (5:11, 8:11) | -6,94 |
29. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Ondra Štěpánka | 0 | : | 2 | (10:11, 6:11) | -5,09 |
Úterní mixy - 44. hraci den | 1515 | ||||||
15. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Dan H Michal M | 2 | : | 0 | (11:3, 11:9) | 1,65 |
15. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (9:11, 11:5) | -4,87 |
15. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Ondra Štěpánka | 1 | : | 1 | (11:2, 10:11) | 2,76 |
15. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Pavel Petr Vit | 1 | : | 1 | (6:11, 11:10) | 2,74 |
15. 11. 2016 | Honza R Lukáš | David Tomáš | 1 | : | 1 | (11:3, 2:11) | 4,04 |
15. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Iveta Petr | 2 | : | 0 | (11:6, 11:8) | 7,18 |
15. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Jana Šárka | 2 | : | 0 | (11:9, 11:8) | 0,00 |
Úterní mixy - 43 hraci den | 1502 | ||||||
8. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Iveta Petr | 1 | : | 1 | (11:15, 15:8) | -0,11 |
8. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (15:13, 15:9) | 2,47 |
8. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (6:15, 15:13) | 2,24 |
8. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Katka Venca | 2 | : | 0 | (15:14, 15:12) | 6,07 |
8. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Mája Robin | 2 | : | 0 | (15:13, 15:11) | 7,50 |
8. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Bára Tom | 0 | : | 2 | (10:15, 13:15) | -3,56 |
8. 11. 2016 | Honza R Lukáš | Ondra Štěpánka | 0 | : | 2 | (8:15, 9:15) | -4,63 |
Úterní mixy - 41. hraci den | 1492 | ||||||
25. 10. 2016 | Honza R Lukáš | David Tomáš | 0 | : | 2 | (5:11, 4:11) | -4,52 |
25. 10. 2016 | Honza R Lukáš | Ondra Štěpánka | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | -5,09 |
25. 10. 2016 | Honza R Lukáš | Jana Lukáš | 0 | : | 2 | (8:11, 4:11) | -8,30 |
25. 10. 2016 | Honza R Lukáš | Bára Přemek | 2 | : | 0 | (11:8, 11:8) | 5,74 |
25. 10. 2016 | Honza R Lukáš | Dan Tomáš S | 2 | : | 0 | (11:8, 11:10) | 5,58 |
25. 10. 2016 | Honza R Lukáš | Katka Venca | 0 | : | 2 | (8:11, 10:11) | -9,28 |
Úterní mixy - 40. hraci den | 1508 | ||||||
18. 10. 2016 | Honza R Lukáš | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (7:11, 11:10) | 2,08 |
18. 10. 2016 | Honza R Lukáš | Martin Pecka | 2 | : | 0 | (11:7, 11:5) | 6,28 |
18. 10. 2016 | Honza R Lukáš | Petr Haj Simona | 2 | : | 0 | (11:7, 11:9) | 0,00 |
18. 10. 2016 | Honza R Lukáš | Mája Robin | 2 | : | 0 | (11:7, 11:9) | 6,98 |
18. 10. 2016 | Honza R Lukáš | Martina Míša | 1 | : | 1 | (11:9, 8:11) | 3,42 |
18. 10. 2016 | Honza R Lukáš | Jana V Ondra | 0 | : | 2 | (10:11, 4:11) | -6,18 |
18. 10. 2016 | Honza R Lukáš | Ivča Radek | 0 | : | 2 | (9:11, 4:11) | -8,21 |
Úterní mixy - 39. hraci den | 1504 | ||||||
11. 10. 2016 | Honza R Lukáš | Ivča Radek | 1 | : | 1 | (10:11, 11:6) | -0,41 |
11. 10. 2016 | Honza R Lukáš | Luboš X Venca Jak | 2 | : | 0 | (11:6, 11:5) | 0,00 |
11. 10. 2016 | Honza R Lukáš | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | 2,34 |
