Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 3. hraci den - 17. 1. 2017

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Martina Míša14:2172:10661,87%2781051715+141482
2.Bára Tom14:2165:11259,56%277981673+231499
3.Kamila Tomáš11:5155:11357,83%268961623+31484
4.Honza R Lukáš10:6152:13353,33%2851091538+101487
5.Míra Nov Simona9:7147:14250,86%289961489+101492
6.Iveta Petr8:8148:12753,81%2751061484-61447
7.Jana Ondra8:8148:13652,11%284951510-141472
8.Zbyněk Zdenka5:11117:16241,93%279961382-371445
9.Jíťa Ťuhík4:12125:16243,55%287921263-11477
10.Lukáš Venca4:12111:16040,95%271981290-141466
11.Jana Míra1:1587:17433,33%2611041207-201457
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Martina Míša Míra Nov Simona 2 : 0 (11:10, 11:10) 3,27 -3,27
2. Jana Ondra Lukáš Venca 2 : 0 (11:4, 11:4) 6,60 -6,60
3. Honza R Lukáš Iveta Petr 1 : 1 (7:11, 11:6) -0,82 0,82
4. Jíťa Ťuhík Jana Míra 1 : 1 (11:4, 9:11) -0,80 0,80
5. Zbyněk Zdenka Bára Tom 0 : 2 (7:11, 8:11) -6,28 3,14
6. Martina Míša Kamila Tomáš 2 : 0 (11:5, 11:4) 5,78 -5,78
7. Lukáš Venca Jana Míra 2 : 0 (11:4, 11:6) 11,73 -5,86
8. Honza R Lukáš Zbyněk Zdenka 2 : 0 (11:5, 11:3) 5,22 -10,44
9. Míra Nov Simona Jana Ondra 1 : 1 (4:11, 11:8) 0,97 -1,93
10. Jíťa Ťuhík Iveta Petr 1 : 1 (11:8, 6:11) 4,29 -4,29
12. Jana Ondra Bára Tom 0 : 2 (5:11, 9:11) -9,79 4,89
13. Martina Míša Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:7, 11:3) 1,12 -1,12
14. Honza R Lukáš Jana Míra 2 : 0 (11:9, 11:4) 2,25 -2,25
15. Iveta Petr Míra Nov Simona 0 : 2 (8:11, 9:11) -7,74 7,74
16. Zbyněk Zdenka Kamila Tomáš 0 : 2 (4:11, 3:11) -7,18 3,59
17. Martina Míša Bára Tom 1 : 1 (9:11, 11:2) -1,09 1,09
18. Jana Ondra Honza R Lukáš 0 : 2 (9:11, 5:11) -14,83 7,41
19. Jíťa Ťuhík Lukáš Venca 1 : 1 (11:10, 8:11) 0,86 -1,72
20. Iveta Petr Jana Míra 2 : 0 (11:6, 11:3) 2,71 -2,71
21. Míra Nov Simona Kamila Tomáš 0 : 2 (3:11, 7:11) -4,61 4,61
23. Martina Míša Honza R Lukáš 2 : 0 (11:8, 11:8) 4,05 -4,05
24. Bára Tom Míra Nov Simona 1 : 1 (9:11, 11:4) -3,42 3,42
25. Jana Ondra Kamila Tomáš 0 : 2 (7:11, 9:11) -10,96 5,48
26. Lukáš Venca Iveta Petr 0 : 2 (7:11, 3:11) -7,66 3,83
27. Jíťa Ťuhík Zbyněk Zdenka 1 : 1 (9:11, 11:8) 3,14 -6,28
28. Martina Míša Iveta Petr 2 : 0 (11:2, 11:9) 3,43 -3,43
29. Honza R Lukáš Bára Tom 0 : 2 (9:11, 5:11) -4,97 4,97
30. Kamila Tomáš Lukáš Venca 2 : 0 (11:7, 11:2) 2,09 -4,19
31. Jana Ondra Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:6, 11:6) 5,49 -2,74
32. Jana Míra Zbyněk Zdenka 0 : 2 (5:11, 9:11) -3,73 7,46
34. Martina Míša Lukáš Venca 2 : 0 (11:4, 11:4) 1,39 -2,77
35. Kamila Tomáš Honza R Lukáš 1 : 1 (11:5, 10:11) -1,94 1,94
36. Bára Tom Iveta Petr 2 : 0 (11:10, 11:8) 4,27 -4,27
37. Míra Nov Simona Zbyněk Zdenka 2 : 0 (11:7, 11:10) 6,22 -12,44
38. Jana Ondra Jana Míra 2 : 0 (11:8, 11:7) 4,60 -2,30
39. Martina Míša Jana Ondra 1 : 1 (9:11, 11:8) -3,52 7,04
40. Kamila Tomáš Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:5, 11:6) 1,71 -1,71
41. Bára Tom Jana Míra 2 : 0 (11:0, 11:1) 1,21 -1,21
42. Iveta Petr Zbyněk Zdenka 2 : 0 (11:3, 11:4) 5,99 -11,98
43. Míra Nov Simona Lukáš Venca 1 : 1 (11:4, 10:11) -3,49 6,98
46. Bára Tom Kamila Tomáš 2 : 0 (11:8, 11:7) 6,85 -6,85
48. Zbyněk Zdenka Lukáš Venca 2 : 0 (11:8, 11:10) 10,21 -10,21
50. Míra Nov Simona Jana Míra 2 : 0 (11:4, 11:6) 2,85 -2,85
52. Honza R Lukáš Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:8, 11:8) 2,69 -2,69
Kompletní tabulka
LosHráč1234567891011celkem
setyvýměnypoměrp.
1Jíťa Ťuhík5:117:1111:811:46:1111:108:119:114:12125:16243.55%9.
6:113:116:119:116:118:118:1111:8
2Bára Tom11:811:911:1011:011:511:911:79:1114:2165:11259.56%2.
11:72:1111:811:111:911:511:811:4
3Kamila Tomáš11:58:115:1111:711:711:511:411:311:5155:11357.83%3.
11:67:114:1111:911:210:1111:311:7
4Martina Míša11:79:1111:511:29:1111:411:811:1014:2172:10661.87%1.
11:311:211:411:911:811:411:811:10
5Iveta Petr8:1110:112:1111:611:711:711:38:118:8148:12753.81%6.
11:68:119:1111:311:36:1111:49:11
6Jana Míra4:110:116:118:114:119:115:114:111:1587:17433.33%11.
11:91:113:117:116:114:119:116:11
7Jana Ondra11:65:117:1111:911:811:49:1111:48:8148:13652.11%7.
11:69:119:118:1111:711:45:118:11
8Lukáš Venca10:117:114:117:1111:44:118:114:114:12111:16040.95%10.
11:82:114:113:1111:64:1110:1111:10
9Honza R Lukáš11:89:115:118:117:1111:911:911:510:6152:13353.33%4.
11:85:1111:108:1111:611:411:511:3
10Zbyněk Zdenka11:97:114:113:1111:511:85:117:115:11117:16241.93%8.
8:118:113:114:1111:911:103:1110:11
11Míra Nov Simona11:93:1110:1111:811:44:1111:411:79:7147:14250.86%5.
4:117:1110:1111:911:611:810:1111:10