Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 2. hraci den - 14. 1. 2020

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Jarda M Kamila11:5163:12856,01%2911081510+281428
2.Danča Petr Vit11:5160:12755,74%2871011563+61445
3.Iveta Tom11:5159:13354,45%2921041586-291436
4.Danča P Mili10:6148:12753,81%275981480+41459
5.Jana L Zbyněk9:7161:13953,66%3001051464-141445
6.Jirka Vo Tomáš G9:7148:15149,49%29910114941431
7.Martina Míša K9:7150:15449,34%304881442+101457
8.Jíťa Ťuhík7:9148:15049,66%298981298+111437
9.Evička Přemek7:9134:15646,20%2901011265+91428
10.Aleš Jirka Vi5:11142:16246,71%3049614251403
11.Honza D Zdenda P4:12133:16145,23%2941011278-111416
12.Honza G Karolína G3:13114:17239,86%286941289-311409
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Honza D Zdenda P Jíťa Ťuhík 1 : 1 (10:11, 11:10) -0,04 0,04
2. Honza G Karolína G Danča P Mili 0 : 2 (2:11, 2:11) -8,68 4,34
3. Martina Míša K Iveta Tom 2 : 0 (11:10, 11:9) 11,12 -22,24
4. Aleš Jirka Vi Jana L Zbyněk 0 : 2 (9:11, 7:11) -15,95 0,00
5. Jirka Vo Tomáš G Danča Petr Vit 1 : 1 (11:7, 8:11) 2,44 0,00
6. Evička Přemek Jarda M Kamila 1 : 1 (11:9, 8:11) 4,29 -8,58
7. Jana L Zbyněk Martina Míša K 1 : 1 (9:11, 11:5) -0,99 0,99
8. Aleš Jirka Vi Danča P Mili 0 : 2 (4:11, 2:11) -16,03 0,00
9. Iveta Tom Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:8, 11:8) 3,94 -1,97
10. Jarda M Kamila Honza G Karolína G 2 : 0 (11:5, 11:2) 8,47 -8,47
11. Evička Přemek Jirka Vo Tomáš G 1 : 1 (11:7, 6:11) 0,00 -9,09
12. Honza D Zdenda P Danča Petr Vit 0 : 2 (4:11, 4:11) -2,64 2,64
13. Danča P Mili Jana L Zbyněk 2 : 0 (11:9, 11:8) 7,54 -7,54
14. Martina Míša K Jirka Vo Tomáš G 1 : 1 (10:11, 11:10) 0,00 -2,90
15. Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:9, 11:5) 7,37 -3,68
16. Honza D Zdenda P Evička Přemek 1 : 1 (11:5, 7:11) -0,71 0,71
17. Danča Petr Vit Iveta Tom 2 : 0 (11:6, 11:6) 8,74 -17,48
18. Aleš Jirka Vi Honza G Karolína G 2 : 0 (11:9, 11:8) 7,86 0,00
19. Danča P Mili Jarda M Kamila 0 : 2 (6:11, 7:11) -7,37 14,74
20. Danča Petr Vit Jana L Zbyněk 2 : 0 (11:9, 11:9) 5,82 -5,82
21. Martina Míša K Evička Přemek 1 : 1 (11:8, 10:11) -3,50 3,50
22. Iveta Tom Jirka Vo Tomáš G 2 : 0 (11:3, 11:6) 0,00 -10,21
23. Jíťa Ťuhík Aleš Jirka Vi 1 : 1 (11:10, 8:11) 0,00 -8,19
24. Honza D Zdenda P Honza G Karolína G 0 : 2 (9:11, 10:11) -6,83 13,67
25. Danča P Mili Danča Petr Vit 1 : 1 (11:10, 5:11) 1,72 -1,72
26. Jarda M Kamila Martina Míša K 2 : 0 (11:9, 11:7) 12,86 -6,43
27. Jana L Zbyněk Jirka Vo Tomáš G 2 : 0 (11:8, 11:7) 0,00 -15,95
28. Evička Přemek Iveta Tom 0 : 2 (9:11, 3:11) -1,69 3,37
29. Honza D Zdenda P Aleš Jirka Vi 1 : 1 (8:11, 11:9) 0,00 -8,13
30. Jíťa Ťuhík Honza G Karolína G 2 : 0 (11:8, 11:8) 8,21 -16,42
31. Jarda M Kamila Danča Petr Vit 1 : 1 (10:11, 11:7) 3,19 -1,59
32. Danča P Mili Martina Míša K 0 : 2 (5:11, 8:11) -8,44 8,44
33. Iveta Tom Aleš Jirka Vi 2 : 0 (11:10, 11:10) 0,00 -10,21
34. Evička Přemek Jíťa Ťuhík 0 : 2 (3:11, 7:11) -6,83 6,83
35. Jana L Zbyněk Honza D Zdenda P 2 : 0 (11:7, 11:4) 3,78 -3,78
36. Jirka Vo Tomáš G Honza G Karolína G 2 : 0 (11:9, 11:7) 7,86 0,00
37. Jarda M Kamila Iveta Tom 0 : 2 (8:11, 6:11) -9,52 9,52
38. Danča Petr Vit Martina Míša K 1 : 1 (10:11, 11:5) -2,59 2,59
39. Danča P Mili Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:9, 11:8) 3,78 -3,78
40. Jana L Zbyněk Honza G Karolína G 1 : 1 (10:11, 11:6) -3,19 6,39
41. Aleš Jirka Vi Evička Přemek 1 : 1 (11:8, 9:11) -9,09 0,00
42. Honza D Zdenda P Jirka Vo Tomáš G 0 : 2 (8:11, 10:11) 0,00 6,87
43. Jarda M Kamila Jana L Zbyněk 1 : 1 (9:11, 11:8) -0,17 0,09
44. Danča Petr Vit Jíťa Ťuhík 1 : 1 (11:6, 5:11) -4,88 4,88
45. Iveta Tom Danča P Mili 1 : 1 (7:11, 11:7) -5,70 2,85
46. Martina Míša K Honza D Zdenda P 1 : 1 (11:8, 5:11) -2,92 2,92
47. Jirka Vo Tomáš G Aleš Jirka Vi 2 : 0 (11:8, 11:9) 15,00 -15,00
48. Evička Přemek Honza G Karolína G 2 : 0 (11:8, 11:7) 8,87 -17,73
Kompletní tabulka
LosHráč123456789101112celkem
setyvýměnypoměrp.
1Jíťa Ťuhík11:39:116:118:119:1111:1011:811:107:9148:15049.66%8.
11:75:1111:58:118:1110:1111:88:11
2Evička Přemek3:1111:99:118:115:1111:88:1111:77:9134:15646.20%9.
7:118:113:1111:1011:711:711:96:11
3Jarda M Kamila11:99:1110:119:118:1111:911:611:511:5163:12856.01%1.
11:511:811:711:86:1111:711:711:2
4Danča Petr Vit11:611:1011:911:610:1110:1111:47:1111:5160:12755.74%2.
5:117:1111:911:611:511:511:411:8
5Jana L Zbyněk11:99:119:119:1111:710:1111:911:89:7161:13953.66%5.
8:119:1111:58:1111:411:611:711:7
6Iveta Tom11:811:911:86:1110:117:1111:1011:311:5159:13354.45%3.
11:811:311:66:119:1111:711:1011:6
7Martina Míša K11:89:1111:1011:911:1011:511:810:119:7150:15449.34%7.
10:117:115:115:1111:911:85:1111:10
8Danča P Mili11:96:1111:1011:911:75:1111:211:410:6148:12753.81%4.
11:87:115:1111:87:118:1111:211:2
9Honza D Zdenda P10:1111:54:117:118:119:118:118:114:12133:16145.23%11.
11:107:114:114:1111:510:1111:910:11
10Honza G Karolína G8:118:115:1111:102:1111:99:119:113:13114:17239.86%12.
8:117:112:116:112:1111:108:117:11
11Aleš Jirka Vi10:1111:89:1110:114:1111:811:98:115:11142:16246.71%10.
11:89:117:1110:112:119:1111:89:11
12Jirka Vo Tomáš G7:1111:78:113:1111:1011:811:911:89:7148:15149.49%6.
11:68:117:116:1110:1111:1011:711:9