Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Martina + Míša K

Elo: 1446Nejvyšší Elo: 1484, nejnižší Elo: 1415

Ústecká liga čtyřher 2022

Neodehrán žádný zápas

Ústecká liga čtyřher 2020-2021

Přehled umístění
1.                                  0x
2.                                  0x
3.                                  0x
4.      4                           1x
5.                                  0x
6.                                 0x
7.77                       2x
8.     8           1x
9.              0x
10.            0x
11.      0x
12.      0x
13.   0x
14. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:4 Odehráno zápasů:30 Odehráno setů:60 Odehráno výměn:1108
Nejlepší umístění:4 Vítězství:6 Vítězné:29 Vítězné:539
Nejhorší umístění:8 Remízy:17 Prohrané:31 Prohrané:569
Průměrné umístění:6.50 Prohry:7 Úspěšnost (?):48.33% Úspěšnost (?):48.65%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Martina Míša K Danča P Mili 1 0 0 2:0
100.00
22:1362.858,44 h2h
Martina Míša K Péťa Vašek N 1 0 0 2:0
100.00
22:1559.450,00 h2h
Martina Míša K Honza G Karolína G 1 0 0 2:0
100.00
22:1657.894,43 h2h
Martina Míša K Lenka Martin 1 0 0 2:0
100.00
22:1657.894,17 h2h
Martina Míša K Iveta Tom 1 0 0 2:0
100.00
22:1953.6511,12 h2h
Martina Míša K Iveta Jirka 1 0 0 2:0
100.00
22:2052.386,94 h2h
Martina Míša K Iveta Přemek 0 1 0 1:1
50.00
21:1755.260,60 h2h
Martina Míša K Matty Vašek N 0 1 0 1:1
50.00
20:1852.633,69 h2h
Martina Míša K Evička Přemek 0 1 0 1:1
50.00
21:1952.50-3,50 h2h
Martina Míša K Jirka Vo Tomáš G 0 1 0 1:1
50.00
21:2150.000,00 h2h
Martina Míša K Libor Petr H 0 1 0 1:1
50.00
19:1950.003,40 h2h
Martina Míša K Jirka Vi Simona 0 1 0 1:1
50.00
15:1550.002,87 h2h
Martina Míša K Danča Petr Vit 0 2 0 2:2
50.00
36:3749.314,71 h2h
Martina Míša K Jana L Zbyněk 0 2 0 2:2
50.00
37:4147.431,46 h2h
Martina Míša K Mája Tom 0 1 0 1:1
50.00
17:1947.221,09 h2h
Martina Míša K Míra M Tomáš R 0 1 0 1:1
50.00
14:1843.751,09 h2h
Martina Míša K Jarda R Martin N 0 1 0 1:1
50.00
15:2042.851,14 h2h
Martina Míša K Jíťa Ťuhík 0 2 1 2:4
33.33
51:5448.57-14,53 h2h
Martina Míša K Jarda M Kamila 0 1 1 1:3
25.00
33:4343.42-2,17 h2h
Martina Míša K Honza D Zdenda P 0 1 1 1:3
25.00
31:4143.05-13,94 h2h
Martina Míša K Bára Tom 0 0 1 0:2
0.00
16:2242.10-2,50 h2h
Martina Míša K Jarda M Tomáš K 0 0 1 0:2
0.00
15:2240.540,00 h2h
Martina Míša K Aleš Jarda R 0 0 1 0:2
0.00
13:2237.14-6,56 h2h
Martina Míša K Dana T Míra M 0 0 1 0:2
0.00
12:2235.290,00 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Úterní mixy - 8. hraci den1446
10. 3. 2020 Martina Míša K Honza G Karolína G 2 : 0 (11:8, 11:8) 4,43
10. 3. 2020 Martina Míša K Mája Tom 1 : 1 (6:11, 11:8) 1,09
10. 3. 2020 Martina Míša K Jíťa Ťuhík 1 : 1 (7:11, 11:8) -2,02
10. 3. 2020 Martina Míša K Jarda M Tomáš K 0 : 2 (10:11, 5:11) 0,00
10. 3. 2020 Martina Míša K Iveta Jirka 2 : 0 (11:10, 11:10) 6,94
10. 3. 2020 Martina Míša K Dana T Míra M 0 : 2 (7:11, 5:11) 0,00
10. 3. 2020 Martina Míša K Aleš Jarda R 0 : 2 (8:11, 5:11) -6,56
10. 3. 2020 Martina Míša K Honza D Zdenda P 0 : 2 (8:11, 7:11) -11,02
Úterní mixy - 7. hraci den1453
4. 3. 2020 Martina Míša K Libor Petr H 1 : 1 (11:8, 8:11) 3,40
4. 3. 2020 Martina Míša K Míra M Tomáš R 1 : 1 (11:7, 3:11) 1,09
4. 3. 2020 Martina Míša K Matty Vašek N 1 : 1 (9:11, 11:7) 3,69
4. 3. 2020 Martina Míša K Iveta Přemek 1 : 1 (10:11, 11:6) 0,60
4. 3. 2020 Martina Míša K Jarda R Martin N 1 : 1 (11:9, 4:11) 1,14
4. 3. 2020 Martina Míša K Jíťa Ťuhík 1 : 1 (11:2, 7:11) -2,18
4. 3. 2020 Martina Míša K Jana L Zbyněk 1 : 1 (11:10, 10:11) 0,47
Úterní mixy - 2. hraci den1442
14. 1. 2020 Martina Míša K Iveta Tom 2 : 0 (11:10, 11:9) 11,12
14. 1. 2020 Martina Míša K Jana L Zbyněk 1 : 1 (11:9, 5:11) 0,99
14. 1. 2020 Martina Míša K Jirka Vo Tomáš G 1 : 1 (10:11, 11:10) 0,00
14. 1. 2020 Martina Míša K Evička Přemek 1 : 1 (11:8, 10:11) -3,50
14. 1. 2020 Martina Míša K Jarda M Kamila 0 : 2 (9:11, 7:11) -6,43
14. 1. 2020 Martina Míša K Danča P Mili 2 : 0 (11:5, 11:8) 8,44
14. 1. 2020 Martina Míša K Danča Petr Vit 1 : 1 (11:10, 5:11) 2,59
14. 1. 2020 Martina Míša K Honza D Zdenda P 1 : 1 (11:8, 5:11) -2,92
Úterní mixy - 1. hraci den1432
7. 1. 2020 Martina Míša K Lenka Martin 2 : 0 (11:9, 11:7) 4,17
7. 1. 2020 Martina Míša K Jíťa Ťuhík 0 : 2 (7:11, 8:11) -10,33
7. 1. 2020 Martina Míša K Jarda M Kamila 1 : 1 (6:11, 11:10) 4,26
7. 1. 2020 Martina Míša K Péťa Vašek N 2 : 0 (11:9, 11:6) 0,00
7. 1. 2020 Martina Míša K Jirka Vi Simona 1 : 1 (4:11, 11:4) 2,87
7. 1. 2020 Martina Míša K Bára Tom 0 : 2 (9:11, 7:11) -2,50
7. 1. 2020 Martina Míša K Danča Petr Vit 1 : 1 (9:11, 11:5) 2,12

Ústecká liga čtyřher 2019

Přehled umístění
1.                                     0x
2.                                     0x
3.                                     0x
4.                                     0x
5.                            5     5  2x
6.                       6             1x
7.                              7  7   2x
8.         8        8                 2x
9.          9          9         2x
10.           10 10          2x
11.      11           1x
12.             0x
13.     131x
14.  0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:13 Odehráno zápasů:93 Odehráno setů:186 Odehráno výměn:3460
Nejlepší umístění:5 Vítězství:20 Vítězné:77 Vítězné:1641
Nejhorší umístění:13 Remízy:37 Prohrané:109 Prohrané:1819
Průměrné umístění:8.31 Prohry:36 Úspěšnost (?):41.40% Úspěšnost (?):47.43%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Martina Míša K Aleš Gábina 1 0 0 2:0
100.00
22:970.960,00 h2h
Martina Míša K Aleš Martina P 3 0 0 6:0
100.00
66:3664.7013,07 h2h
Martina Míša K Monča Ťuhík 1 0 0 2:0
100.00
22:1264.700,00 h2h
Martina Míša K Lenka Martin 1 0 0 2:0
100.00
22:1264.704,59 h2h
Martina Míša K Evička Přemek 1 0 0 2:0
100.00
22:1362.853,83 h2h
Martina Míša K Přemek Romana 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.110,00 h2h
Martina Míša K Tomáš G Václav J 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.110,00 h2h
Martina Míša K Honza G Karolína G 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.110,00 h2h
Martina Míša K Danča G Šimpi 1 0 0 2:0
100.00
23:1560.527,67 h2h
Martina Míša K Jindra M Klára M 1 0 0 2:0
100.00
22:1559.4523,52 h2h
Martina Míša K Lída Pavel 1 0 0 2:0
100.00
22:1953.6517,23 h2h
Martina Míša K Honza D Zdenda P 1 1 0 3:1
75.00
43:3356.574,76 h2h
Martina Míša K Jíťa Ťuhík 2 4 1 8:6
57.14
140:13151.66-35,04 h2h
Martina Míša K Milada A Vašek N 0 1 0 1:1
50.00
20:1458.820,00 h2h
Martina Míša K Petr Vit Simona 0 1 0 1:1
50.00
19:1654.282,53 h2h
Martina Míša K Iveta Jirka 0 1 0 1:1
50.00
20:1754.05-2,48 h2h
Martina Míša K Martina P Tom 0 1 0 1:1
50.00
21:1952.500,11 h2h
Martina Míša K Pecka Šimpi 1 2 1 4:4
50.00
84:8749.1213,80 h2h
Martina Míša K Přemek Šimpi 0 1 0 1:1
50.00
20:2148.780,00 h2h
Martina Míša K Jirka Vi Jíťa 0 1 0 1:1
50.00
18:1948.641,55 h2h
Martina Míša K Bára Tom 1 3 1 5:5
50.00
91:9848.1432,89 h2h
Martina Míša K Šimpi Tomáš R 0 1 0 1:1
50.00
16:1847.050,80 h2h
Martina Míša K Adélka Matty 0 1 0 1:1
50.00
17:2045.943,52 h2h
Martina Míša K Monča Tomáš R 0 1 0 1:1
50.00
17:2045.940,00 h2h
Martina Míša K Jindra Šimpi 0 1 0 1:1
50.00
16:1945.710,00 h2h
Martina Míša K Jindra Ťuhík 0 1 0 1:1
50.00
16:1945.710,00 h2h
Martina Míša K Jana L Míra M 0 1 0 1:1
50.00
17:2144.730,11 h2h
Martina Míša K Míra M Tomáš R 0 1 0 1:1
50.00
15:1944.11-2,31 h2h
Martina Míša K Míra Vladik 1 3 2 5:7
41.66
116:12647.93-10,21 h2h
Martina Míša K Danča Petr Vit 0 3 1 3:5
37.50
72:8446.151,77 h2h
Martina Míša K Danča P Mili 1 0 2 2:4
33.33
48:6542.47-8,11 h2h
Martina Míša K Jarda R Tomáš K 0 1 1 1:3
25.00
40:4348.19-1,73 h2h
Martina Míša K Jarda R Martin N 0 2 2 2:6
25.00
63:7445.98-19,69 h2h
Martina Míša K Jarda M Kamila 0 4 4 4:12
25.00
138:17344.370,45 h2h
Martina Míša K Adélka K Linda 0 1 3 1:7
12.50
56:8639.43-29,00 h2h
Martina Míša K Jirka Vi Ťuhík 0 0 1 0:2
0.00
19:2246.340,00 h2h
Martina Míša K Danča P Jindra 0 0 1 0:2
0.00
16:2242.100,00 h2h
Martina Míša K Klára M Tomáš Pav 0 0 1 0:2
0.00
15:2240.54-12,90 h2h
Martina Míša K Karolína Linda 0 0 1 0:2
0.00
15:2240.540,00 h2h
Martina Míša K Jana L Zbyněk 0 0 3 0:6
0.00
40:6637.73-36,26 h2h
Martina Míša K Martina P Vašek N 0 0 1 0:2
0.00
13:2237.140,00 h2h
Martina Míša K Mája Ondra 0 0 1 0:2
0.00
13:2237.14-5,18 h2h
Martina Míša K Martin K Tom X 0 0 1 0:2
0.00
13:2237.140,00 h2h
Martina Míša K Marek Pavel 0 0 3 0:6
0.00
39:6637.14-24,41 h2h
Martina Míša K Jana L Vašek N 0 0 1 0:2
0.00
10:2231.250,00 h2h
Martina Míša K Lukáš R Vašek N 0 0 2 0:4
0.00
23:5230.66-4,06 h2h
Martina Míša K Jarda R Míra 0 0 1 0:2
0.00
9:2229.03-6,68 h2h
Martina Míša K Adélka Pavel 0 0 1 0:2
0.00
6:2221.42-3,95 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Úterní mixy - 35. hraci den1431
3. 12. 2019 Martina Míša K Honza G Karolína G 2 : 0 (11:6, 11:8) 0,00
3. 12. 2019 Martina Míša K Aleš Gábina 2 : 0 (11:5, 11:4) 0,00
3. 12. 2019 Martina Míša K Jarda M Kamila 0 : 2 (8:11, 9:11) -3,68
3. 12. 2019 Martina Míša K Danča Petr Vit 0 : 2 (4:11, 9:11) -5,50
3. 12. 2019 Martina Míša K Jirka Vi Jíťa 1 : 1 (7:11, 11:8) 1,55
3. 12. 2019 Martina Míša K Tomáš G Václav J 2 : 0 (11:7, 11:7) 0,00
3. 12. 2019 Martina Míša K Jarda R Martin N 1 : 1 (11:4, 5:11) 1,18
3. 12. 2019 Martina Míša K Milada A Vašek N 1 : 1 (11:3, 9:11) 0,00
Úterní mixy - 34. hraci den1437
26. 11. 2019 Martina Míša K Jarda M Kamila 0 : 2 (8:11, 4:11) -3,68
26. 11. 2019 Martina Míša K Jana L Míra M 1 : 1 (11:10, 6:11) 0,11
26. 11. 2019 Martina Míša K Lenka Martin 2 : 0 (11:8, 11:4) 4,59
26. 11. 2019 Martina Míša K Danča Petr Vit 1 : 1 (11:10, 9:11) 2,45
26. 11. 2019 Martina Míša K Evička Přemek 2 : 0 (11:6, 11:7) 3,83
26. 11. 2019 Martina Míša K Jirka Vi Ťuhík 0 : 2 (9:11, 10:11) 0,00
26. 11. 2019 Martina Míša K Bára Tom 0 : 2 (9:11, 9:11) -2,54
26. 11. 2019 Martina Míša K Aleš Martina P 2 : 0 (11:6, 11:7) 3,05
Úterní mixy - 31. hraci den1429
5. 11. 2019 Martina Míša K Bára Tom 1 : 1 (11:8, 4:11) 4,86
5. 11. 2019 Martina Míša K Honza D Zdenda P 1 : 1 (10:11, 11:8) -2,14
5. 11. 2019 Martina Míša K Petr Vit Simona 1 : 1 (8:11, 11:5) 2,53
5. 11. 2019 Martina Míša K Jarda R Martin N 0 : 2 (7:11, 4:11) -6,88
5. 11. 2019 Martina Míša K Martina P Vašek N 0 : 2 (7:11, 6:11) 0,00
5. 11. 2019 Martina Míša K Monča Ťuhík 2 : 0 (11:8, 11:4) 0,00
5. 11. 2019 Martina Míša K Jarda M Kamila 0 : 2 (7:11, 9:11) -3,78
5. 11. 2019 Martina Míša K Přemek Šimpi 1 : 1 (11:10, 9:11) 0,00
Úterní mixy - 29. hraci den1434
22. 10. 2019 Martina Míša K Jarda M Kamila 1 : 1 (7:11, 11:8) 3,78
22. 10. 2019 Martina Míša K Martina P Tom 1 : 1 (10:12, 11:7) 0,11
22. 10. 2019 Martina Míša K Jíťa Ťuhík 1 : 1 (11:3, 8:11) -2,74
22. 10. 2019 Martina Míša K Danča G Šimpi 2 : 0 (12:10, 11:5) 7,67
22. 10. 2019 Martina Míša K Jana L Vašek N 0 : 2 (5:11, 5:11) 0,00
22. 10. 2019 Martina Míša K Přemek Romana 2 : 0 (11:7, 11:7) 0,00
22. 10. 2019 Martina Míša K Honza D Zdenda P 2 : 0 (11:9, 11:5) 6,90
22. 10. 2019 Martina Míša K Danča P Mili 0 : 2 (8:11, 3:11) -7,85
Úterní mixy - 27. hraci den1426
8. 10. 2019 Martina Míša K Míra Vladik 2 : 0 (11:7, 11:7) 8,99
8. 10. 2019 Martina Míša K Jindra Šimpi 1 : 1 (11:8, 5:11) 0,00
8. 10. 2019 Martina Míša K Danča P Mili 2 : 0 (11:8, 11:5) 7,61
8. 10. 2019 Martina Míša K Adélka Pavel 0 : 2 (1:11, 5:11) -3,95
8. 10. 2019 Martina Míša K Lukáš R Vašek N 0 : 2 (3:11, 5:11) -1,76
8. 10. 2019 Martina Míša K Martin K Tom X 0 : 2 (7:11, 6:11) 0,00
8. 10. 2019 Martina Míša K Monča Tomáš R 1 : 1 (11:9, 6:11) 0,00
Úterní mixy - 24. hraci den1415
17. 9. 2019 Martina Míša K Danča P Mili 0 : 2 (12:15, 3:15) -7,87
17. 9. 2019 Martina Míša K Jarda R Tomáš K 1 : 1 (15:6, 13:15) 3,26
17. 9. 2019 Martina Míša K Jíťa Ťuhík 2 : 0 (15:13, 15:8) 4,87
17. 9. 2019 Martina Míša K Pecka Šimpi 0 : 2 (13:15, 14:15) -5,89
17. 9. 2019 Martina Míša K Lukáš R Vašek N 0 : 2 (4:15, 11:15) -2,30
17. 9. 2019 Martina Míša K Míra Vladik 1 : 1 (11:15, 15:14) 1,82
17. 9. 2019 Martina Míša K Jarda M Kamila 1 : 1 (12:15, 15:14) 4,01
Úterní mixy - 22. hraci den1417
18. 6. 2019 Martina Míša K Mája Ondra 0 : 2 (5:11, 8:11) -5,18
18. 6. 2019 Martina Míša K Aleš Martina P 2 : 0 (11:6, 11:6) 3,15
18. 6. 2019 Martina Míša K Adélka K Linda 0 : 2 (8:11, 5:11) -6,03
18. 6. 2019 Martina Míša K Jarda R Míra 0 : 2 (7:11, 2:11) -6,68
18. 6. 2019 Martina Míša K Marek Pavel 0 : 2 (3:11, 9:11) -4,08
18. 6. 2019 Martina Míša K Jarda R Martin N 1 : 1 (11:4, 6:11) 0,54
Úterní mixy - 20. hraci den1435
4. 6. 2019 Martina Míša K Jarda R Tomáš K 0 : 2 (5:11, 7:11) -4,99
4. 6. 2019 Martina Míša K Adélka K Linda 1 : 1 (11:9, 9:11) 2,79
4. 6. 2019 Martina Míša K Jíťa Ťuhík 1 : 1 (11:9, 9:11) -3,32
4. 6. 2019 Martina Míša K Jana L Zbyněk 0 : 2 (9:11, 5:11) -6,39
4. 6. 2019 Martina Míša K Danča Petr Vit 1 : 1 (11:9, 8:11) 1,88
4. 6. 2019 Martina Míša K Šimpi Tomáš R 1 : 1 (5:11, 11:7) 0,80
4. 6. 2019 Martina Míša K Bára Tom 2 : 0 (11:9, 11:10) 12,47
Úterní mixy - 18. hraci den1432
21. 5. 2019 Martina Míša K Jíťa Ťuhík 0 : 2 (9:11, 6:11) -22,73
21. 5. 2019 Martina Míša K Lída Pavel 2 : 0 (11:9, 11:10) 17,23
21. 5. 2019 Martina Míša K Jarda R Martin N 0 : 2 (9:11, 10:11) -14,53
21. 5. 2019 Martina Míša K Pecka Šimpi 2 : 0 (11:9, 11:8) 17,19
21. 5. 2019 Martina Míša K Míra Vladik 1 : 1 (11:8, 6:11) 2,61
21. 5. 2019 Martina Míša K Klára M Tomáš Pav 0 : 2 (9:11, 6:11) -12,90
Úterní mixy - 16. hraci den1445
7. 5. 2019 Martina Míša K Karolína Linda 0 : 2 (7:11, 8:11) 0,00
7. 5. 2019 Martina Míša K Danča P Jindra 0 : 2 (7:11, 9:11) 0,00
7. 5. 2019 Martina Míša K Jarda M Kamila 1 : 1 (8:11, 11:9) 7,14
7. 5. 2019 Martina Míša K Bára Tom 1 : 1 (7:11, 11:9) 10,24
7. 5. 2019 Martina Míša K Jíťa Ťuhík 1 : 1 (7:11, 11:9) -8,07
7. 5. 2019 Martina Míša K Jana L Zbyněk 0 : 2 (9:11, 7:11) -13,49
7. 5. 2019 Martina Míša K Míra Vladik 1 : 1 (3:11, 11:9) 3,35
Úterní mixy - 15. hraci den1446
30. 4. 2019 Martina Míša K Pecka Šimpi 1 : 1 (11:9, 8:11) 1,38
30. 4. 2019 Martina Míša K Adélka K Linda 0 : 2 (3:11, 7:11) -10,76
30. 4. 2019 Martina Míša K Jíťa Ťuhík 1 : 1 (11:9, 5:11) -8,72
30. 4. 2019 Martina Míša K Jindra M Klára M 2 : 0 (11:10, 11:5) 23,52
30. 4. 2019 Martina Míša K Marek Pavel 0 : 2 (3:11, 5:11) -9,45
30. 4. 2019 Martina Míša K Míra Vladik 0 : 2 (10:11, 9:11) -11,94
Úterní mixy - 14. hraci den1462
23. 4. 2019 Martina Míša K Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:5, 11:9) 5,67
23. 4. 2019 Martina Míša K Danča Petr Vit 1 : 1 (9:11, 11:10) 2,94
23. 4. 2019 Martina Míša K Marek Pavel 0 : 2 (9:11, 10:11) -10,88
23. 4. 2019 Martina Míša K Adélka Matty 1 : 1 (6:11, 11:9) 3,52
23. 4. 2019 Martina Míša K Pecka Šimpi 1 : 1 (11:9, 5:11) 1,12
23. 4. 2019 Martina Míša K Jarda M Kamila 0 : 2 (5:11, 6:11) -9,04
23. 4. 2019 Martina Míša K Míra Vladik 0 : 2 (9:11, 9:11) -15,04
Úterní mixy - 11. hraci den1484
2. 4. 2019 Martina Míša K Jindra Ťuhík 1 : 1 (5:11, 11:8) 0,00
2. 4. 2019 Martina Míša K Aleš Martina P 2 : 0 (11:5, 11:6) 6,87
2. 4. 2019 Martina Míša K Adélka K Linda 0 : 2 (8:11, 5:11) -15,00
2. 4. 2019 Martina Míša K Bára Tom 1 : 1 (7:11, 11:7) 7,86
2. 4. 2019 Martina Míša K Jarda M Kamila 1 : 1 (7:11, 11:6) 5,70
2. 4. 2019 Martina Míša K Míra M Tomáš R 1 : 1 (4:11, 11:8) -2,31
2. 4. 2019 Martina Míša K Iveta Jirka 1 : 1 (11:6, 9:11) -2,48
2. 4. 2019 Martina Míša K Jana L Zbyněk 0 : 2 (6:11, 4:11) -16,38

Ústecká liga čtyřher 2018

Neodehrán žádný zápas

Ústecká liga čtyřher 2017

Neodehrán žádný zápas

Ústecká liga čtyřher 2016

Neodehrán žádný zápas

Ústecká liga čtyřher 2015

Neodehrán žádný zápas

Ústecká liga čtyřher 2014

Neodehrán žádný zápas