Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 16. hraci den - 8. 9. 2020

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Adélka Pavel12:4161:12656,09%287981631+101515
2.Mája Ondra11:5162:11558,48%277941624+71519
3.Eda Zdenda P11:5159:14053,17%2991101607+491564
4.Bára Tom10:6158:13454,10%2921001696-161533
5.Jarda R Martin N9:5128:11452,89%2421051506+31468
6.Danča Petr Vit7:7121:11750,84%2381011551-211508
7.Dana T Míra M7:7125:12550,00%250831528-11564
8.Danča P Mili7:7122:12349,79%2451011540+01529
9.Jana L Zbyněk7:9132:15945,36%291921491+41556
10.Iveta Jirka6:8125:12949,21%2541031411-31514
11.Romča Ťuhík4:10114:14244,53%25610414601511
12.Jakub Tomáš X3:11116:14244,96%25810014401494
13.Aleš Martina P2:1292:14938,17%2411031201-31528
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Adélka Pavel Danča Petr Vit 2 : 0 (11:6, 11:7) 6,45 -6,45
2. Romča Ťuhík Dana T Míra M 0 : 2 (8:11, 7:11) -13,75 0,00
3. Jarda R Martin N Jana L Zbyněk 1 : 1 (8:11, 11:4) -0,35 0,35
4. Mája Ondra Jakub Tomáš X 2 : 0 (11:8, 11:6) 0,00 -10,13
5. Bára Tom Iveta Jirka 1 : 1 (6:11, 11:7) -5,21 5,21
6. Danča P Mili Eda Zdenda P 0 : 2 (10:11, 4:11) -7,11 14,22
7. Aleš Martina P Mája Ondra 0 : 2 (2:11, 5:11) -1,27 2,55
8. Bára Tom Dana T Míra M 1 : 1 (10:11, 11:9) -3,62 3,62
9. Danča P Mili Jarda R Martin N 2 : 0 (11:5, 11:6) 6,70 -6,70
10. Adélka Pavel Jakub Tomáš X 2 : 0 (11:8, 11:8) 0,00 -9,98
11. Iveta Jirka Jana L Zbyněk 0 : 2 (9:11, 10:11) -5,95 5,95
12. Eda Zdenda P Romča Ťuhík 1 : 1 (11:8, 8:11) 0,00 2,48
14. Adélka Pavel Eda Zdenda P 1 : 1 (11:9, 9:11) -1,35 2,69
15. Mája Ondra Dana T Míra M 2 : 0 (11:5, 11:4) 11,28 -5,64
16. Jarda R Martin N Iveta Jirka 2 : 0 (11:6, 11:9) 5,62 -5,62
17. Bára Tom Jana L Zbyněk 2 : 0 (11:6, 11:8) 3,22 -3,22
18. Romča Ťuhík Danča Petr Vit 0 : 2 (3:11, 7:11) -11,94 0,00
19. Danča P Mili Aleš Martina P 2 : 0 (11:6, 11:4) 1,89 -1,89
20. Mája Ondra Adélka Pavel 2 : 0 (11:3, 11:8) 15,17 -7,59
21. Eda Zdenda P Dana T Míra M 1 : 1 (7:11, 11:6) -1,25 0,62
22. Jana L Zbyněk Danča P Mili 2 : 0 (11:8, 11:6) 8,64 -8,64
23. Bára Tom Romča Ťuhík 2 : 0 (11:3, 11:8) 0,00 -6,84
24. Iveta Jirka Danča Petr Vit 2 : 0 (11:8, 11:3) 10,69 -10,69
25. Jakub Tomáš X Aleš Martina P 2 : 0 (11:6, 11:8) 4,62 0,00
27. Mája Ondra Danča P Mili 0 : 2 (9:11, 8:11) -18,27 9,14
28. Adélka Pavel Bára Tom 1 : 1 (9:11, 11:9) 1,92 -1,92
29. Eda Zdenda P Jarda R Martin N 1 : 1 (5:11, 11:5) -2,35 1,18
30. Dana T Míra M Jana L Zbyněk 1 : 1 (11:5, 10:11) -0,90 0,90
31. Danča Petr Vit Jakub Tomáš X 2 : 0 (11:9, 11:6) 0,00 -11,94
32. Iveta Jirka Aleš Martina P 1 : 1 (11:9, 8:11) -4,05 4,05
33. Mája Ondra Bára Tom 1 : 1 (11:5, 6:11) 4,00 -2,00
34. Eda Zdenda P Jana L Zbyněk 2 : 0 (11:9, 11:6) 11,98 -5,99
35. Adélka Pavel Danča P Mili 2 : 0 (11:8, 11:6) 5,78 -5,78
36. Dana T Míra M Jakub Tomáš X 1 : 1 (11:7, 7:11) 0,00 1,25
37. Jarda R Martin N Danča Petr Vit 1 : 1 (5:11, 11:7) 1,47 -1,47
38. Romča Ťuhík Aleš Martina P 1 : 1 (11:8, 9:11) -10,38 0,00
40. Mája Ondra Eda Zdenda P 0 : 2 (9:11, 9:11) -17,52 17,52
41. Bára Tom Danča P Mili 1 : 1 (11:3, 8:11) -3,44 3,44
42. Adélka Pavel Iveta Jirka 2 : 0 (11:1, 11:9) 3,49 -3,49
43. Jana L Zbyněk Danča Petr Vit 1 : 1 (11:9, 3:11) 1,80 -1,80
44. Jarda R Martin N Aleš Martina P 2 : 0 (11:7, 11:4) 2,28 -2,28
45. Jakub Tomáš X Romča Ťuhík 0 : 2 (8:11, 8:11) -15,00 15,00
46. Mája Ondra Jana L Zbyněk 2 : 0 (11:9, 11:5) 9,64 -4,82
47. Bára Tom Eda Zdenda P 1 : 1 (10:11, 11:9) -3,12 6,24
48. Adélka Pavel Aleš Martina P 2 : 0 (11:6, 11:5) 1,25 -1,25
49. Dana T Míra M Danča Petr Vit 1 : 1 (11:4, 7:11) 0,92 -0,92
50. Jarda R Martin N Romča Ťuhík 2 : 0 (11:10, 11:7) 0,00 -14,87
51. Iveta Jirka Jakub Tomáš X 2 : 0 (11:7, 11:8) 0,00 -18,64
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910111213celkem
setyvýměnypoměrp.
1Bára Tom6:1111:611:95:1111:310:1110:1111:310:6158:13454.10%4.
11:711:89:1111:68:1111:911:911:8
2Iveta Jirka11:611:89:111:116:1111:911:76:8125:12949.21%10.
7:1111:310:119:119:118:1111:8
3Danča Petr Vit8:119:116:1111:54:1111:311:97:7121:11750.84%6.
3:1111:37:117:1111:711:711:6
4Jana L Zbyněk6:1111:911:911:89:1111:85:119:117:9132:15945.36%9.
8:1111:103:114:115:1111:611:106:11
5Adélka Pavel9:1111:111:63:1111:611:811:911:812:4161:12656.09%1.
11:911:911:78:1111:511:69:1111:8
6Jarda R Martin N11:65:118:1111:75:1111:511:109:5128:11452.89%5.
11:911:711:411:46:115:1111:7
7Mája Ondra11:511:911:311:29:1111:59:1111:811:5162:11558.48%2.
6:1111:511:811:58:1111:49:1111:6
8Aleš Martina P9:116:117:112:116:118:116:112:1292:14938.17%13.
11:85:114:115:114:1111:98:11
9Danča P Mili3:118:118:1111:511:911:610:117:7122:12349.79%8.
11:86:116:1111:611:811:44:11
10Dana T Míra M11:1011:411:55:1111:711:811:77:7125:12550.00%7.
9:117:1110:114:116:1111:77:11
11Eda Zdenda P11:1011:99:115:1111:911:107:1111:811:5159:14053.17%3.
9:1111:611:911:511:911:411:68:11
12Romča Ťuhík3:113:1110:1111:88:118:1111:84:10114:14244.53%11.
8:117:117:119:117:1111:811:8
13Jakub Tomáš X7:119:118:118:1111:67:118:113:11116:14244.96%12.
8:116:118:116:1111:811:78:11