Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Aleš + Martina P

Elo: 1187Nejvyšší Elo: 1349, nejnižší Elo: 1186

Ústecká liga čtyřher 2022

Neodehrán žádný zápas

Ústecká liga čtyřher 2020-2021

Přehled umístění
1.                                  0x
2.                                  0x
3.                                  0x
4.                                  0x
5.                   5              1x
6.                                 0x
7.           7    7        2x
8.8                1x
9.        9     1x
10.            0x
11.  1111  2x
12.      0x
13.  131x
14. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:8 Odehráno zápasů:55 Odehráno setů:110 Odehráno výměn:2152
Nejlepší umístění:5 Vítězství:5 Vítězné:26 Vítězné:891
Nejhorší umístění:13 Remízy:16 Prohrané:84 Prohrané:1261
Průměrné umístění:8.88 Prohry:34 Úspěšnost (?):23.64% Úspěšnost (?):41.40%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Aleš Martina P Přemek Žaneta 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.1110,95 h2h
Aleš Martina P Jirka Nov Venca Jak 1 0 0 2:0
100.00
22:1559.450,00 h2h
Aleš Martina P Danča G Přemek 1 0 0 2:0
100.00
22:1657.898,19 h2h
Aleš Martina P Kuba Prokop 1 0 0 2:0
100.00
22:1756.410,00 h2h
Aleš Martina P Honza D Zdenda P 1 1 0 3:1
75.00
40:3652.6310,75 h2h
Aleš Martina P Jirka Vo Tomáš G 0 1 0 1:1
50.00
21:1952.500,00 h2h
Aleš Martina P Péťa Vašek N 0 1 0 1:1
50.00
20:2050.000,00 h2h
Aleš Martina P Jakub Míra K 0 2 0 2:2
50.00
53:5449.538,71 h2h
Aleš Martina P Romča Ťuhík 0 1 0 1:1
50.00
19:2048.710,00 h2h
Aleš Martina P David N Ťuhík 0 1 0 1:1
50.00
18:1948.645,00 h2h
Aleš Martina P Iveta Ťuhík 0 1 0 1:1
50.00
18:2047.364,46 h2h
Aleš Martina P Jirka Vi Simona 0 2 0 2:2
50.00
35:3947.2911,71 h2h
Aleš Martina P Eda Prokop 0 1 0 1:1
50.00
14:1843.750,00 h2h
Aleš Martina P Jakub Jirka B 0 1 0 1:1
50.00
20:2643.470,00 h2h
Aleš Martina P Honza G Karolína G 0 1 1 1:3
25.00
33:4045.20-2,61 h2h
Aleš Martina P Jana L Zbyněk 0 1 1 1:3
25.00
23:4036.502,55 h2h
Aleš Martina P Iveta Jirka 0 1 2 1:5
16.66
47:6342.72-2,24 h2h
Aleš Martina P Jíťa Ťuhík 0 1 3 1:7
12.50
73:9343.97-12,27 h2h
Aleš Martina P Blanka Vašek 0 0 1 0:2
0.00
18:2245.000,00 h2h
Aleš Martina P Naďa Tom 0 0 2 0:4
0.00
59:7643.70-5,58 h2h
Aleš Martina P Danča Petr Vit 0 0 2 0:4
0.00
37:5440.65-3,33 h2h
Aleš Martina P Jakub Tomáš X 0 0 1 0:2
0.00
14:2238.880,00 h2h
Aleš Martina P Dana T Honza H 0 0 1 0:2
0.00
14:2238.880,00 h2h
Aleš Martina P Eda Honza D 0 0 1 0:2
0.00
12:2235.290,00 h2h
Aleš Martina P Jarda R Martin N 0 0 4 0:8
0.00
46:8834.32-9,09 h2h
Aleš Martina P Evička Přemek 0 0 2 0:4
0.00
27:5234.17-11,40 h2h
Aleš Martina P Adélka Pavel 0 0 1 0:2
0.00
11:2233.33-1,25 h2h
Aleš Martina P Pavel Petr Vit 0 0 1 0:2
0.00
11:2233.33-0,77 h2h
Aleš Martina P Lukáš R Ťuhík 0 0 1 0:2
0.00
20:4232.250,00 h2h
Aleš Martina P Míra M Tomáš R 0 0 1 0:2
0.00
10:2231.25-2,59 h2h
Aleš Martina P Honza M Markéta 0 0 2 0:4
0.00
20:4431.25-4,95 h2h
Aleš Martina P Jindra Milada A 0 0 1 0:2
0.00
13:3030.23-1,29 h2h
Aleš Martina P Bára Tom 0 0 2 0:4
0.00
18:4429.03-1,49 h2h
Aleš Martina P Danča P Mili 0 0 2 0:4
0.00
17:4427.86-4,43 h2h
Aleš Martina P Dana T Honza M 0 0 1 0:2
0.00
15:4226.310,00 h2h
Aleš Martina P Mája Ondra 0 0 1 0:2
0.00
7:2224.13-1,27 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Úterní mixy - 20. hraci den1187
6. 10. 2020 Aleš Martina P Jakub Míra K 1 : 1 (14:21, 21:15) 4,10
6. 10. 2020 Aleš Martina P Lukáš R Ťuhík 0 : 2 (7:21, 13:21) 0,00
6. 10. 2020 Aleš Martina P Naďa Tom 0 : 2 (15:21, 23:25) -2,64
6. 10. 2020 Aleš Martina P Dana T Honza M 0 : 2 (3:21, 12:21) 0,00
Úterní mixy - 19. hraci den1186
29. 9. 2020 Aleš Martina P Jindra Milada A 0 : 2 (6:15, 7:15) -1,29
29. 9. 2020 Aleš Martina P Jíťa Ťuhík 0 : 2 (11:15, 10:15) -4,36
29. 9. 2020 Aleš Martina P Jakub Jirka B 1 : 1 (15:11, 5:15) 0,00
29. 9. 2020 Aleš Martina P Evička Přemek 0 : 2 (9:15, 9:15) -5,18
29. 9. 2020 Aleš Martina P Danča Petr Vit 0 : 2 (15:17, 9:15) -1,65
29. 9. 2020 Aleš Martina P Naďa Tom 0 : 2 (13:15, 8:15) -2,94
Úterní mixy - 16. hraci den1201
8. 9. 2020 Aleš Martina P Mája Ondra 0 : 2 (2:11, 5:11) -1,27
8. 9. 2020 Aleš Martina P Danča P Mili 0 : 2 (6:11, 4:11) -1,89
8. 9. 2020 Aleš Martina P Jakub Tomáš X 0 : 2 (6:11, 8:11) 0,00
8. 9. 2020 Aleš Martina P Iveta Jirka 1 : 1 (9:11, 11:8) 4,05
8. 9. 2020 Aleš Martina P Romča Ťuhík 1 : 1 (8:11, 11:9) 0,00
8. 9. 2020 Aleš Martina P Jarda R Martin N 0 : 2 (7:11, 4:11) -2,28
8. 9. 2020 Aleš Martina P Adélka Pavel 0 : 2 (6:11, 5:11) -1,25
Úterní mixy - 15. hraci den1204
30. 6. 2020 Aleš Martina P Jana L Zbyněk 0 : 2 (4:11, 4:11) -2,50
30. 6. 2020 Aleš Martina P Jarda R Martin N 0 : 2 (2:11, 8:11) -2,29
30. 6. 2020 Aleš Martina P Honza M Markéta 0 : 2 (2:11, 4:11) -2,51
30. 6. 2020 Aleš Martina P Kuba Prokop 2 : 0 (11:9, 11:8) 0,00
30. 6. 2020 Aleš Martina P Iveta Ťuhík 1 : 1 (11:9, 7:11) 4,46
30. 6. 2020 Aleš Martina P Eda Honza D 0 : 2 (7:11, 5:11) 0,00
30. 6. 2020 Aleš Martina P Blanka Vašek 0 : 2 (8:11, 10:11) 0,00
30. 6. 2020 Aleš Martina P Pavel Petr Vit 0 : 2 (5:11, 6:11) -0,77
Úterní mixy - 14. hraci den1208
23. 6. 2020 Aleš Martina P Honza M Markéta 0 : 2 (10:11, 4:11) -2,44
23. 6. 2020 Aleš Martina P Iveta Jirka 0 : 2 (10:11, 4:11) -3,08
23. 6. 2020 Aleš Martina P Dana T Honza H 0 : 2 (5:11, 9:11) 0,00
23. 6. 2020 Aleš Martina P Jakub Míra K 1 : 1 (7:11, 11:7) 4,61
23. 6. 2020 Aleš Martina P Přemek Žaneta 2 : 0 (11:7, 11:7) 10,95
23. 6. 2020 Aleš Martina P Eda Prokop 1 : 1 (3:11, 11:7) 0,00
23. 6. 2020 Aleš Martina P David N Ťuhík 1 : 1 (11:8, 7:11) 5,00
23. 6. 2020 Aleš Martina P Jana L Zbyněk 1 : 1 (11:7, 4:11) 5,05
Úterní mixy - 6. hraci den1188
25. 2. 2020 Aleš Martina P Bára Tom 0 : 2 (3:11, 4:11) -0,77
25. 2. 2020 Aleš Martina P Jarda R Martin N 0 : 2 (4:11, 8:11) -2,23
25. 2. 2020 Aleš Martina P Jirka Nov Venca Jak 2 : 0 (11:7, 11:8) 0,00
25. 2. 2020 Aleš Martina P Jíťa Ťuhík 0 : 2 (7:11, 8:11) -4,49
25. 2. 2020 Aleš Martina P Jirka Vo Tomáš G 1 : 1 (11:8, 10:11) 0,00
25. 2. 2020 Aleš Martina P Honza D Zdenda P 1 : 1 (7:11, 11:8) 1,74
25. 2. 2020 Aleš Martina P Iveta Jirka 0 : 2 (7:11, 6:11) -3,21
Úterní mixy - 3. hraci den1197
21. 1. 2020 Aleš Martina P Danča P Mili 0 : 2 (1:11, 6:11) -2,54
21. 1. 2020 Aleš Martina P Míra M Tomáš R 0 : 2 (8:11, 2:11) -2,59
21. 1. 2020 Aleš Martina P Honza D Zdenda P 2 : 0 (11:7, 11:10) 9,01
21. 1. 2020 Aleš Martina P Jirka Vi Simona 1 : 1 (11:10, 6:11) 5,72
21. 1. 2020 Aleš Martina P Jíťa Ťuhík 0 : 2 (10:11, 9:11) -5,56
21. 1. 2020 Aleš Martina P Evička Přemek 0 : 2 (1:11, 8:11) -6,22
21. 1. 2020 Aleš Martina P Danča Petr Vit 0 : 2 (5:11, 8:11) -1,68
21. 1. 2020 Aleš Martina P Honza G Karolína G 0 : 2 (6:11, 9:11) -5,68
Úterní mixy - 1. hraci den1207
7. 1. 2020 Aleš Martina P Jarda R Martin N 0 : 2 (7:11, 6:11) -2,29
7. 1. 2020 Aleš Martina P Jirka Vi Simona 1 : 1 (7:11, 11:7) 5,99
7. 1. 2020 Aleš Martina P Danča G Přemek 2 : 0 (11:6, 11:10) 8,19
7. 1. 2020 Aleš Martina P Honza G Karolína G 1 : 1 (7:11, 11:7) 3,07
7. 1. 2020 Aleš Martina P Jíťa Ťuhík 1 : 1 (7:11, 11:8) 2,14
7. 1. 2020 Aleš Martina P Péťa Vašek N 1 : 1 (9:11, 11:9) 0,00
7. 1. 2020 Aleš Martina P Bára Tom 0 : 2 (6:11, 5:11) -0,72

Ústecká liga čtyřher 2019

Přehled umístění
1.                                     0x
2.                                     0x
3.                                     0x
4.                                     0x
5.                                     0x
6.                                     0x
7.                                     0x
8.                                    0x
9.      9          9  9      9   4x
10.                        0x
11.  1111 11            3x
12.     12 12    123x
13.      0x
14. 141x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:11 Odehráno zápasů:82 Odehráno setů:164 Odehráno výměn:2838
Nejlepší umístění:9 Vítězství:2 Vítězné:17 Vítězné:1025
Nejhorší umístění:14 Remízy:13 Prohrané:147 Prohrané:1813
Průměrné umístění:10.82 Prohry:67 Úspěšnost (?):10.37% Úspěšnost (?):36.12%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Aleš Martina P Jana L Karel F 1 0 0 2:0
100.00
22:1657.890,00 h2h
Aleš Martina P Honza K Jana L 0 1 0 1:1
50.00
21:1656.750,00 h2h
Aleš Martina P Jana L Míra M 0 1 0 1:1
50.00
18:1948.644,52 h2h
Aleš Martina P Danča P Mili 0 1 0 1:1
50.00
16:1945.710,00 h2h
Aleš Martina P Danča G Šimpi 0 1 0 1:1
50.00
12:1642.854,62 h2h
Aleš Martina P Karolína G Tomáš G 0 1 0 1:1
50.00
13:2138.230,00 h2h
Aleš Martina P Jíťa Ťuhík 1 1 3 3:7
30.00
86:10245.74-35,12 h2h
Aleš Martina P Evička Přemek 0 1 2 1:5
16.66
46:6342.20-12,02 h2h
Aleš Martina P Jarda R Martin N 0 1 3 1:7
12.50
59:8341.54-17,79 h2h
Aleš Martina P Míra Vladik 0 1 3 1:7
12.50
62:9539.49-1,87 h2h
Aleš Martina P Jana L Zbyněk 0 1 3 1:7
12.50
46:9432.85-16,63 h2h
Aleš Martina P Marek Pavel 0 1 4 1:9
10.00
54:10933.12-2,77 h2h
Aleš Martina P Danča Petr Vit 0 1 4 1:9
10.00
57:11732.75-7,78 h2h
Aleš Martina P Pecka Šimpi 0 1 5 1:11
8.33
82:13138.49-27,07 h2h
Aleš Martina P Honza D Zdenda P 0 0 1 0:2
0.00
16:2242.10-4,91 h2h
Aleš Martina P Jarda R Matty 0 0 1 0:2
0.00
21:3041.170,00 h2h
Aleš Martina P Adélka K Linda 0 0 2 0:4
0.00
30:4440.54-2,28 h2h
Aleš Martina P Šimpi Ťuhík 0 0 1 0:2
0.00
20:3040.000,00 h2h
Aleš Martina P Jirka B Simona 0 0 1 0:2
0.00
14:2238.880,00 h2h
Aleš Martina P Jirka Vi Ondra Kr 0 0 1 0:2
0.00
14:2238.880,00 h2h
Aleš Martina P Vašek Zuzka 0 0 1 0:2
0.00
13:2237.14-12,35 h2h
Aleš Martina P Iveta Jirka 0 0 2 0:4
0.00
25:4436.23-21,39 h2h
Aleš Martina P Bára Tom 0 0 2 0:4
0.00
24:4435.29-3,95 h2h
Aleš Martina P Martina Míša K 0 0 3 0:6
0.00
36:6635.29-6,20 h2h
Aleš Martina P Láďa Vašek 0 0 1 0:2
0.00
11:2233.33-7,96 h2h
Aleš Martina P Klára M Tomáš Pav 0 0 1 0:2
0.00
11:2233.330,00 h2h
Aleš Martina P Danča G Přemek 0 0 2 0:4
0.00
22:4433.33-44,82 h2h
Aleš Martina P Jana Lukáš 0 0 1 0:2
0.00
10:2231.25-14,83 h2h
Aleš Martina P Bára Iveta 0 0 1 0:2
0.00
10:2231.25-21,17 h2h
Aleš Martina P Lenka Martin 0 0 1 0:2
0.00
10:2231.25-5,50 h2h
Aleš Martina P Jindra Ťuhík 0 0 1 0:2
0.00
10:2231.250,00 h2h
Aleš Martina P Jirka Vi Ťuhík 0 0 1 0:2
0.00
9:2229.030,00 h2h
Aleš Martina P Lukáš R Vašek N 0 0 3 0:6
0.00
29:7428.15-2,61 h2h
Aleš Martina P Adélka Matty 0 0 3 0:6
0.00
25:6627.47-6,49 h2h
Aleš Martina P Jarda M Kamila 0 0 4 0:8
0.00
35:9626.71-7,11 h2h
Aleš Martina P Matty Zbyněk 0 0 1 0:2
0.00
8:2226.660,00 h2h
Aleš Martina P Matty Vašek N 0 0 1 0:2
0.00
7:2224.13-1,44 h2h
Aleš Martina P Jirka Vi Simona 0 0 1 0:2
0.00
6:2221.42-6,60 h2h
Aleš Martina P Danča P Jindra 0 0 1 0:2
0.00
6:2221.42-3,42 h2h
Aleš Martina P Simona Zbyněk 0 0 1 0:2
0.00
5:2218.51-20,88 h2h
Aleš Martina P Petr Vit Simona 0 0 1 0:2
0.00
4:2215.38-1,66 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Úterní mixy - 34. hraci den1191
26. 11. 2019 Aleš Martina P Jarda R Martin N 1 : 1 (11:6, 6:11) 5,03
26. 11. 2019 Aleš Martina P Jirka Vi Ťuhík 0 : 2 (5:11, 4:11) 0,00
26. 11. 2019 Aleš Martina P Danča Petr Vit 1 : 1 (11:10, 7:11) 5,78
26. 11. 2019 Aleš Martina P Lenka Martin 0 : 2 (7:11, 3:11) -5,50
26. 11. 2019 Aleš Martina P Jana L Míra M 1 : 1 (7:11, 11:8) 4,52
26. 11. 2019 Aleš Martina P Evička Přemek 0 : 2 (6:11, 7:11) -6,41
26. 11. 2019 Aleš Martina P Jarda M Kamila 0 : 2 (4:11, 7:11) -1,15
26. 11. 2019 Aleš Martina P Martina Míša K 0 : 2 (6:11, 7:11) -3,05
Úterní mixy - 33. hraci den1192
19. 11. 2019 Aleš Martina P Karolína G Tomáš G 1 : 1 (2:11, 11:10) 0,00
19. 11. 2019 Aleš Martina P Matty Vašek N 0 : 2 (1:11, 6:11) -1,44
19. 11. 2019 Aleš Martina P Petr Vit Simona 0 : 2 (4:11, 0:11) -1,66
19. 11. 2019 Aleš Martina P Jarda M Kamila 0 : 2 (1:11, 4:11) -1,22
19. 11. 2019 Aleš Martina P Marek Pavel 0 : 2 (7:11, 6:11) -1,69
19. 11. 2019 Aleš Martina P Honza D Zdenda P 0 : 2 (8:11, 8:11) -4,91
19. 11. 2019 Aleš Martina P Evička Přemek 1 : 1 (11:8, 7:11) 0,82
Úterní mixy - 26. hraci den1202
1. 10. 2019 Aleš Martina P Jarda R Martin N 0 : 2 (5:11, 9:11) -2,74
1. 10. 2019 Aleš Martina P Jíťa Ťuhík 1 : 1 (11:6, 8:11) 1,76
1. 10. 2019 Aleš Martina P Lukáš R Vašek N 0 : 2 (4:11, 2:11) -0,58
1. 10. 2019 Aleš Martina P Evička Přemek 0 : 2 (10:11, 5:11) -6,43
1. 10. 2019 Aleš Martina P Honza K Jana L 1 : 1 (10:11, 11:5) 0,00
1. 10. 2019 Aleš Martina P Danča G Šimpi 1 : 1 (11:5, 1:11) 4,62
1. 10. 2019 Aleš Martina P Matty Zbyněk 0 : 2 (2:11, 6:11) 0,00
1. 10. 2019 Aleš Martina P Míra Vladik 1 : 1 (8:11, 11:10) 5,25
Úterní mixy - 22. hraci den1200
18. 6. 2019 Aleš Martina P Pecka Šimpi 0 : 2 (3:11, 4:11) -2,38
18. 6. 2019 Aleš Martina P Martina Míša K 0 : 2 (6:11, 6:11) -3,15
18. 6. 2019 Aleš Martina P Bára Tom 0 : 2 (5:11, 3:11) -0,84
18. 6. 2019 Aleš Martina P Adélka K Linda 0 : 2 (6:11, 10:11) -2,28
18. 6. 2019 Aleš Martina P Jarda R Martin N 0 : 2 (8:11, 8:11) -2,81
18. 6. 2019 Aleš Martina P Marek Pavel 1 : 1 (11:10, 6:11) 6,14
Úterní mixy - 21. hraci den1205
11. 6. 2019 Aleš Martina P Jana L Zbyněk 1 : 1 (6:15, 15:13) 4,82
11. 6. 2019 Aleš Martina P Jarda R Matty 0 : 2 (11:15, 10:15) 0,00
11. 6. 2019 Aleš Martina P Danča Petr Vit 0 : 2 (8:15, 5:15) -2,25
11. 6. 2019 Aleš Martina P Míra Vladik 0 : 2 (8:15, 5:15) -2,25
11. 6. 2019 Aleš Martina P Šimpi Ťuhík 0 : 2 (9:15, 11:15) 0,00
11. 6. 2019 Aleš Martina P Jarda M Kamila 0 : 2 (4:15, 8:15) -1,21
11. 6. 2019 Aleš Martina P Lukáš R Vašek N 0 : 2 (8:15, 9:15) -0,82
Úterní mixy - 19. hraci den1207
28. 5. 2019 Aleš Martina P Danča P Mili 1 : 1 (11:8, 5:11) 0,00
28. 5. 2019 Aleš Martina P Adélka Matty 0 : 2 (6:11, 1:11) -0,89
28. 5. 2019 Aleš Martina P Jirka B Simona 0 : 2 (9:11, 5:11) 0,00
28. 5. 2019 Aleš Martina P Jana L Zbyněk 0 : 2 (4:11, 4:11) -2,68
28. 5. 2019 Aleš Martina P Jíťa Ťuhík 0 : 2 (8:11, 10:11) -6,79
28. 5. 2019 Aleš Martina P Míra Vladik 0 : 2 (8:11, 10:11) -2,48
28. 5. 2019 Aleš Martina P Danča Petr Vit 0 : 2 (4:11, 2:11) -2,18
28. 5. 2019 Aleš Martina P Marek Pavel 0 : 2 (1:11, 6:11) -1,51
Úterní mixy - 17. hraci den1224
14. 5. 2019 Aleš Martina P Lukáš R Vašek N 0 : 2 (2:11, 4:11) -1,21
14. 5. 2019 Aleš Martina P Adélka Matty 0 : 2 (3:11, 2:11) -1,29
14. 5. 2019 Aleš Martina P Marek Pavel 0 : 2 (4:11, 3:11) -1,71
14. 5. 2019 Aleš Martina P Míra Vladik 0 : 2 (5:11, 7:11) -2,39
14. 5. 2019 Aleš Martina P Pecka Šimpi 0 : 2 (10:11, 5:11) -2,68
14. 5. 2019 Aleš Martina P Danča P Jindra 0 : 2 (2:11, 4:11) -3,42
14. 5. 2019 Aleš Martina P Klára M Tomáš Pav 0 : 2 (6:11, 5:11) 0,00
Úterní mixy - 14. hraci den1237
23. 4. 2019 Aleš Martina P Marek Pavel 0 : 2 (5:11, 5:11) -4,00
23. 4. 2019 Aleš Martina P Jíťa Ťuhík 0 : 2 (10:11, 5:11) -16,12
23. 4. 2019 Aleš Martina P Jana L Karel F 2 : 0 (11:7, 11:9) 0,00
23. 4. 2019 Aleš Martina P Pecka Šimpi 1 : 1 (11:10, 8:11) 9,33
23. 4. 2019 Aleš Martina P Jirka Vi Ondra Kr 0 : 2 (6:11, 8:11) 0,00
23. 4. 2019 Aleš Martina P Danča Petr Vit 0 : 2 (5:11, 4:11) -4,62
23. 4. 2019 Aleš Martina P Adélka Matty 0 : 2 (6:11, 7:11) -4,31
Úterní mixy - 11. hraci den1257
2. 4. 2019 Aleš Martina P Jarda M Kamila 0 : 2 (4:11, 3:11) -3,53
2. 4. 2019 Aleš Martina P Danča Petr Vit 0 : 2 (4:11, 7:11) -4,51
2. 4. 2019 Aleš Martina P Martina Míša K 0 : 2 (5:11, 6:11) 0,00
2. 4. 2019 Aleš Martina P Pecka Šimpi 0 : 2 (6:11, 4:11) -7,02
2. 4. 2019 Aleš Martina P Jana L Zbyněk 0 : 2 (5:11, 2:11) -7,89
2. 4. 2019 Aleš Martina P Iveta Jirka 0 : 2 (6:11, 7:11) -8,79
2. 4. 2019 Aleš Martina P Adélka K Linda 0 : 2 (7:11, 7:11) 0,00
2. 4. 2019 Aleš Martina P Jindra Ťuhík 0 : 2 (3:11, 7:11) 0,00
Úterní mixy - 10. hraci den1289
26. 3. 2019 Aleš Martina P Bára Tom 0 : 2 (9:11, 7:11) -3,11
26. 3. 2019 Aleš Martina P Iveta Jirka 0 : 2 (6:11, 6:11) -12,60
26. 3. 2019 Aleš Martina P Pecka Šimpi 0 : 2 (8:11, 9:11) -9,23
26. 3. 2019 Aleš Martina P Láďa Vašek 0 : 2 (5:11, 6:11) -7,96
26. 3. 2019 Aleš Martina P Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:10, 11:9) 10,52
26. 3. 2019 Aleš Martina P Jana L Zbyněk 0 : 2 (4:11, 6:11) -10,88
26. 3. 2019 Aleš Martina P Jirka Vi Simona 0 : 2 (0:11, 6:11) -6,60
26. 3. 2019 Aleš Martina P Danča G Přemek 0 : 2 (3:11, 5:11) -20,21
Úterní mixy - 9. hraci den1349
19. 3. 2019 Aleš Martina P Jarda R Martin N 0 : 2 (5:11, 7:11) -17,27
19. 3. 2019 Aleš Martina P Danča G Přemek 0 : 2 (8:11, 6:11) -24,61
19. 3. 2019 Aleš Martina P Simona Zbyněk 0 : 2 (4:11, 1:11) -20,88
19. 3. 2019 Aleš Martina P Jana Lukáš 0 : 2 (5:11, 5:11) -14,83
19. 3. 2019 Aleš Martina P Pecka Šimpi 0 : 2 (6:11, 8:11) -15,09
19. 3. 2019 Aleš Martina P Bára Iveta 0 : 2 (6:11, 4:11) -21,17
19. 3. 2019 Aleš Martina P Vašek Zuzka 0 : 2 (4:11, 9:11) -12,35
19. 3. 2019 Aleš Martina P Jíťa Ťuhík 0 : 2 (4:11, 8:11) -24,49

Ústecká liga čtyřher 2018

Neodehrán žádný zápas

Ústecká liga čtyřher 2017

Neodehrán žádný zápas

Ústecká liga čtyřher 2016

Neodehrán žádný zápas

Ústecká liga čtyřher 2015

Neodehrán žádný zápas

Ústecká liga čtyřher 2014

Neodehrán žádný zápas