Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 2. hraci den - 11. 1. 2022

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Adélka Pavel14:2172:10961,20%2811031647+161505
2.Přemek Zbyněk11:5162:12855,86%2909715601546
3.Bára Tom11:5155:12655,16%2811031688-31497
4.Jana Lukáš10:6143:12054,37%2631091517+141498
5.Jíťa Ťuhík10:6148:13552,29%283881468+311502
6.Iveta Petr H9:7156:14651,65%30210115161502
7.Danča Petr Vit8:8147:14250,86%2891001558-51517
8.David N Radek8:8137:14448,75%2819314901471
9.Kuba Zdenda7:9130:15046,42%2801111522-101486
10.Jaruška Vláďa N4:12110:16240,44%272841331-111494
11.Aleš Lukáš P3:13128:16943,09%2971011308-31487
12.Jakub Naďa1:15118:17540,27%2931021369-801453
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Jakub Naďa Přemek Zbyněk 0 : 2 (4:11, 9:11) 0,00 12,81
2. Iveta Petr H Bára Tom 0 : 2 (6:11, 9:11) -7,50 0,00
3. Danča Petr Vit Kuba Zdenda 1 : 1 (11:10, 8:11) -0,67 1,33
4. Adélka Pavel Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:9, 11:7) 3,70 -3,70
5. Jaruška Vláďa N David N Radek 1 : 1 (11:9, 3:11) 0,00 -6,39
6. Aleš Lukáš P Jana Lukáš 0 : 2 (4:11, 5:11) -3,73 3,73
7. Přemek Zbyněk David N Radek 2 : 0 (11:5, 11:7) 15,00 -15,00
8. Danča Petr Vit Jaruška Vláďa N 2 : 0 (11:8, 11:2) 3,28 -6,57
9. Iveta Petr H Kuba Zdenda 1 : 1 (9:11, 11:6) 1,38 0,00
10. Jana Lukáš Jakub Naďa 2 : 0 (11:5, 11:9) 6,34 -12,69
11. Bára Tom Jíťa Ťuhík 1 : 1 (7:11, 11:2) -4,68 4,68
12. Aleš Lukáš P Adélka Pavel 0 : 2 (5:11, 7:11) -2,05 2,05
13. Jana Lukáš Přemek Zbyněk 1 : 1 (11:9, 8:11) 0,00 0,13
14. Bára Tom Adélka Pavel 2 : 0 (11:10, 11:8) 6,22 -6,22
15. David N Radek Kuba Zdenda 1 : 1 (11:5, 3:11) 1,38 0,00
16. Danča Petr Vit Jíťa Ťuhík 1 : 1 (10:11, 11:2) -2,61 2,61
17. Jaruška Vláďa N Iveta Petr H 0 : 2 (5:11, 6:11) 0,00 8,61
18. Jakub Naďa Aleš Lukáš P 0 : 2 (9:11, 8:11) -20,66 10,33
19. Jana Lukáš Adélka Pavel 0 : 2 (7:11, 2:11) -4,86 4,86
20. Přemek Zbyněk Bára Tom 2 : 0 (11:4, 11:8) 22,50 0,00
21. Danča Petr Vit Iveta Petr H 1 : 1 (11:10, 8:11) 0,00 2,69
22. Kuba Zdenda Jíťa Ťuhík 0 : 2 (4:11, 5:11) -19,00 9,50
23. David N Radek Jakub Naďa 1 : 1 (10:11, 11:5) -2,19 0,00
24. Jaruška Vláďa N Aleš Lukáš P 1 : 1 (11:10, 9:11) -1,33 0,67
25. Jana Lukáš Bára Tom 1 : 1 (4:11, 11:6) 3,70 -3,70
26. Přemek Zbyněk Danča Petr Vit 1 : 1 (8:11, 11:10) 2,69 0,00
27. Adélka Pavel Iveta Petr H 2 : 0 (11:9, 11:9) 0,00 -9,60
28. Kuba Zdenda Aleš Lukáš P 2 : 0 (11:8, 11:8) 6,57 -3,28
29. David N Radek Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:9, 11:9) 12,31 0,00
30. Jaruška Vláďa N Jakub Naďa 2 : 0 (11:2, 11:9) 19,48 -19,48
31. Přemek Zbyněk Adélka Pavel 0 : 2 (8:11, 6:11) -9,60 0,00
32. Danča Petr Vit Jana Lukáš 1 : 1 (11:5, 8:11) -1,28 1,28
33. Bára Tom David N Radek 2 : 0 (11:8, 11:6) 0,00 -7,50
34. Iveta Petr H Aleš Lukáš P 2 : 0 (11:8, 11:7) 7,56 0,00
35. Jíťa Ťuhík Jaruška Vláďa N 2 : 0 (11:6, 11:9) 5,50 -11,00
36. Kuba Zdenda Jakub Naďa 2 : 0 (11:10, 11:5) 11,48 -11,48
37. Adélka Pavel Danča Petr Vit 2 : 0 (11:6, 11:2) 6,05 -6,05
38. Přemek Zbyněk Kuba Zdenda 2 : 0 (11:4, 11:9) 16,38 0,00
39. Bára Tom Jaruška Vláďa N 2 : 0 (11:8, 11:3) 1,77 -3,55
40. Jana Lukáš David N Radek 1 : 1 (7:11, 11:1) 0,00 0,13
41. Iveta Petr H Jakub Naďa 2 : 0 (11:9, 11:10) 12,81 0,00
42. Jíťa Ťuhík Aleš Lukáš P 2 : 0 (11:9, 11:6) 4,89 -4,89
43. Adélka Pavel Kuba Zdenda 2 : 0 (11:3, 11:7) 5,42 -10,84
44. Přemek Zbyněk Iveta Petr H 1 : 1 (10:11, 11:5) 0,00 0,00
45. Bára Tom Danča Petr Vit 1 : 1 (11:7, 9:11) -2,64 2,64
46. Jana Lukáš Jaruška Vláďa N 2 : 0 (11:5, 11:2) 4,25 -8,51
47. Jíťa Ťuhík Jakub Naďa 2 : 0 (11:7, 11:6) 7,76 -15,52
48. David N Radek Aleš Lukáš P 2 : 0 (11:8, 11:10) 7,56 0,00
Kompletní tabulka
LosHráč123456789101112celkem
setyvýměnypoměrp.
1Jíťa Ťuhík11:711:109:1111:911:411:611:79:1110:6148:13552.29%5.
2:112:117:1111:611:511:911:69:11
2Bára Tom7:1111:411:711:1011:811:64:1111:811:5155:12655.16%3.
11:26:119:1111:811:311:98:1111:6
3Jana Lukáš4:115:117:1111:411:511:511:97:1110:6143:12054.37%4.
11:611:82:1111:511:211:98:1111:1
4Danča Petr Vit10:117:1111:56:1111:1011:811:1011:88:8147:14250.86%7.
11:211:98:112:118:1111:28:1110:11
5Adélka Pavel11:910:1111:711:611:511:311:911:814:2172:10961.20%1.
11:78:1111:211:211:711:711:911:6
6Aleš Lukáš P9:114:115:118:1110:1111:98:118:113:13128:16943.09%11.
6:115:117:118:1111:911:87:1110:11
7Kuba Zdenda4:1110:113:1111:811:1011:94:115:117:9130:15046.42%9.
5:1111:87:1111:811:56:119:1111:3
8Jaruška Vláďa N6:118:115:118:1111:1011:25:1111:94:12110:16240.44%10.
9:113:112:112:119:1111:96:113:11
9Jakub Naďa7:115:119:1110:112:119:114:1111:101:15118:17540.27%12.
6:119:118:115:119:1110:119:115:11
10Iveta Petr H6:1110:119:1111:89:1111:511:911:109:7156:14651.65%6.
9:1111:89:1111:711:611:611:105:11
11Přemek Zbyněk11:49:118:118:1111:411:410:1111:511:5162:12855.86%2.
11:811:811:106:1111:911:911:511:7
12David N Radek11:98:1111:711:811:59:1110:115:118:8137:14448.75%8.
11:96:111:1111:103:1111:311:57:11