Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
Elo: 1276 | Nejvyšší Elo: 1442, nejnižší Elo: 1259 |
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 6 | 6 | 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 7 | 7 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 8 | 8 | 8 | 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 10 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 11 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 17 | Odehráno zápasů: | 116 | Odehráno setů: | 232 | Odehráno výměn: | 4936 | |||
Nejlepší umístění: | 5 | Vítězství: | 10 | Vítězné: | 50 | Vítězné: | 2080 | |||
Nejhorší umístění: | 11 | Remízy: | 30 | Prohrané: | 182 | Prohrané: | 2856 | |||
Průměrné umístění: | 6.94 | Prohry: | 76 | Úspěšnost (?): | 21.55% | Úspěšnost (?): | 42.14% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Aleš Lukáš P | Iveta Pepa | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 12 | 68.42 | 11,40 | h2h |
Aleš Lukáš P | Lenka H Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Prokop Zdenda P | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 28 | : | 22 | 56.00 | 7,41 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jakub Naďa | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 2 | 75.00 | 83 | : | 77 | 51.87 | 19,33 | h2h |
Aleš Lukáš P | Naďa Ráďa | 4 | 2 | 1 | 10 | : | 4 | 71.42 | 183 | : | 140 | 56.65 | 14,76 | h2h |
Aleš Lukáš P | Martin B Míša B | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 24 | : | 20 | 54.54 | 2,47 | h2h |
Aleš Lukáš P | Naďa Ťuhík | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 25 | : | 22 | 53.19 | 4,35 | h2h |
Aleš Lukáš P | Naďa Přemek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 41 | : | 38 | 51.89 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jaruška Vláďa N | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | 50.00 | 57 | : | 56 | 50.44 | 1,77 | h2h |
Aleš Lukáš P | Naďa Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 19 | 50.00 | 4,05 | h2h |
Aleš Lukáš P | Míša B Přemek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 21 | 48.78 | -0,92 | h2h |
Aleš Lukáš P | Pepa P Ťuhík | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 23 | 43.90 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jana L Vláďa N | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 15 | : | 21 | 41.66 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Iveta Jirka | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 5 | 37.50 | 84 | : | 102 | 45.16 | 1,29 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jarda M Kamila | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 46 | : | 52 | 46.93 | 3,67 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jana Lukáš | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 6 | 25.00 | 58 | : | 83 | 41.13 | 2,51 | h2h |
Aleš Lukáš P | Danča Petr Vit | 1 | 1 | 4 | 3 | : | 9 | 25.00 | 95 | : | 157 | 37.69 | 6,06 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jíťa Ťuhík | 0 | 5 | 6 | 5 | : | 17 | 22.72 | 215 | : | 264 | 44.88 | -14,82 | h2h |
Aleš Lukáš P | Dana T Míra M | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 43 | : | 70 | 38.05 | 0,25 | h2h |
Aleš Lukáš P | Kuba Zdenda | 0 | 2 | 6 | 2 | : | 14 | 12.50 | 151 | : | 196 | 43.51 | -15,82 | h2h |
Aleš Lukáš P | Dana T Tom | 0 | 1 | 5 | 1 | : | 11 | 8.33 | 114 | : | 184 | 38.25 | -10,35 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jirka Z Tomáš G | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 19 | : | 23 | 45.23 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | David N Radek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 18 | : | 22 | 45.00 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Iveta Ťuhík | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0.00 | 73 | : | 94 | 43.71 | -12,94 | h2h |
Aleš Lukáš P | Míra M Vláďa N | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 22 | 43.58 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Honza D Zdenda P | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 22 | 43.58 | -6,75 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jíťa Míra M | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 30 | : | 42 | 41.66 | -4,74 | h2h |
Aleš Lukáš P | Iveta Petr H | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 22 | 40.54 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Danča Zbyněk | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 22 | 40.54 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Iveta Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 22 | 40.54 | -2,04 | h2h |
Aleš Lukáš P | Kuba Radek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Eliška P Petr H | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | -4,01 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jirka Mája | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jarda R Martin N | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 0.00 | 81 | : | 136 | 37.32 | -17,97 | h2h |
Aleš Lukáš P | Tom Zbyněk | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | -2,03 | h2h |
Aleš Lukáš P | Dušan Petr H | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Matty Vašek N | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | -1,26 | h2h |
Aleš Lukáš P | Danča P Mili | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 33 | : | 56 | 37.07 | -5,02 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jarda R Zdenda | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 23 | : | 42 | 35.38 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Dana T Přemek | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 24 | : | 44 | 35.29 | -3,67 | h2h |
Aleš Lukáš P | Vašek Zuzka | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 22 | : | 42 | 34.37 | -1,43 | h2h |
Aleš Lukáš P | Bára Tom | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 0.00 | 58 | : | 112 | 34.11 | -7,41 | h2h |
Aleš Lukáš P | Lukáš R Vláďa N | 0 | 0 | 6 | 0 | : | 12 | 0.00 | 86 | : | 168 | 33.85 | -7,18 | h2h |
Aleš Lukáš P | Dana T Honza M | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 12 | : | 26 | 31.57 | -3,25 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jana L Zbyněk | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 12 | : | 26 | 31.57 | -3,86 | h2h |
Aleš Lukáš P | Adélka Pavel | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 19 | : | 44 | 30.15 | -3,92 | h2h |
Aleš Lukáš P | David N Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 9 | : | 22 | 29.03 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Danča T Vašek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 9 | : | 26 | 25.71 | -2,40 | h2h |
Aleš Lukáš P | Lukáš R Vašek N | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 8 | : | 26 | 23.52 | -0,76 | h2h |
Aleš Lukáš P | Michal Standa | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 7 | : | 26 | 21.21 | -0,82 | h2h |
Aleš Lukáš P | Kamila Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 5 | : | 22 | 18.51 | -1,66 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jarda R Zbyněk | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 5 | : | 22 | 18.51 | -3,70 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 34. hraci den | 1276 | ||||||
15. 11. 2022 | Aleš Lukáš P | Bára Tom | 0 | : | 2 | (3:13, 6:13) | -1,31 |
15. 11. 2022 | Aleš Lukáš P | Naďa Ráďa | 1 | : | 1 | (13:4, 7:13) | -0,77 |
15. 11. 2022 | Aleš Lukáš P | Míša B Přemek | 1 | : | 1 | (13:8, 7:13) | -0,92 |
15. 11. 2022 | Aleš Lukáš P | Iveta Pepa | 2 | : | 0 | (13:6, 13:6) | 11,40 |
15. 11. 2022 | Aleš Lukáš P | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (10:13, 14:15) | -2,02 |
15. 11. 2022 | Aleš Lukáš P | Pepa P Ťuhík | 1 | : | 1 | (13:10, 5:13) | 0,00 |
15. 11. 2022 | Aleš Lukáš P | Danča T Vašek | 0 | : | 2 | (3:13, 6:13) | -2,40 |
Úterní mixy - 32. hraci den | 1272 | ||||||
1. 11. 2022 | Aleš Lukáš P | Michal Standa | 0 | : | 2 | (2:13, 5:13) | -0,82 |
1. 11. 2022 | Aleš Lukáš P | Lukáš R Vašek N | 0 | : | 2 | (3:13, 5:13) | -0,76 |
1. 11. 2022 | Aleš Lukáš P | Jíťa Ťuhík | 0 | : | 2 | (11:13, 10:13) | -4,99 |
1. 11. 2022 | Aleš Lukáš P | Prokop Zdenda P | 2 | : | 0 | (15:13, 13:9) | 7,41 |
1. 11. 2022 | Aleš Lukáš P | Martin B Míša B | 1 | : | 1 | (13:7, 11:13) | 2,47 |
1. 11. 2022 | Aleš Lukáš P | Naďa Tom | 1 | : | 1 | (6:13, 13:6) | 4,05 |
1. 11. 2022 | Aleš Lukáš P | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (13:11, 9:13) | 5,69 |
Úterní mixy - 28. hraci den | 1259 | ||||||
4. 10. 2022 | Aleš Lukáš P | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (9:21, 10:21) | -2,45 |
4. 10. 2022 | Aleš Lukáš P | Naďa Přemek | 1 | : | 1 | (21:17, 20:21) | 0,00 |
4. 10. 2022 | Aleš Lukáš P | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (21:15, 19:21) | 2,22 |
4. 10. 2022 | Aleš Lukáš P | Bára Tom | 0 | : | 2 | (20:21, 13:21) | -1,26 |
4. 10. 2022 | Aleš Lukáš P | Vašek Zuzka | 0 | : | 2 | (13:21, 9:21) | -1,43 |
Úterní mixy - 21. hraci den | 1262 | ||||||
31. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (11:9, 8:11) | 4,94 |
31. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Dana T Tom | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -1,39 |
31. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Honza D Zdenda P | 0 | : | 2 | (10:11, 7:11) | -6,75 |
31. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Iveta Ťuhík | 0 | : | 2 | (8:11, 8:11) | -4,13 |
31. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 7,24 |
31. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Kuba Radek | 0 | : | 2 | (8:11, 6:11) | 0,00 |
31. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Matty Vašek N | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -1,26 |
31. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Lukáš R Vláďa N | 0 | : | 2 | (9:11, 10:11) | -0,89 |
Úterní mixy - 20. hraci den | 1264 | ||||||
24. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Dana T Tom | 0 | : | 2 | (12:21, 6:21) | -1,43 |
24. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Jarda R Zdenda | 0 | : | 2 | (7:21, 16:21) | 0,00 |
24. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Lukáš R Vláďa N | 0 | : | 2 | (4:21, 12:21) | -0,97 |
24. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Iveta Ťuhík | 0 | : | 2 | (19:21, 18:21) | -4,22 |
Úterní mixy - 19. hraci den | 1271 | ||||||
17. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Jarda R Martin N | 0 | : | 2 | (13:15, 11:13) | -2,41 |
17. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Jana Lukáš | 1 | : | 1 | (8:13, 13:7) | 5,27 |
17. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Kuba Zdenda | 0 | : | 2 | (13:15, 10:13) | -3,67 |
17. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Naďa Ťuhík | 1 | : | 1 | (13:8, 12:14) | 4,35 |
17. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Dana T Honza M | 0 | : | 2 | (4:13, 8:13) | -3,25 |
17. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (2:13, 8:13) | -2,74 |
17. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Lukáš R Vláďa N | 0 | : | 2 | (7:13, 4:13) | -1,32 |
Úterní mixy - 18. hraci den | 1275 | ||||||
10. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Naďa Ráďa | 1 | : | 1 | (15:8, 10:15) | -0,73 |
10. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Kuba Zdenda | 0 | : | 2 | (7:15, 12:15) | -3,76 |
10. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Dana T Míra M | 1 | : | 1 | (8:15, 15:11) | 5,32 |
10. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Lukáš R Vláďa N | 0 | : | 2 | (7:15, 7:15) | -1,59 |
10. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (6:15, 11:15) | -2,93 |
10. 5. 2022 | Aleš Lukáš P | Iveta Ťuhík | 0 | : | 2 | (10:15, 10:15) | -4,59 |
Úterní mixy - 15. hraci den | 1283 | ||||||
19. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (6:11, 11:10) | 2,24 |
19. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Kuba Zdenda | 1 | : | 1 | (11:8, 7:11) | 4,04 |
19. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Eliška P Petr H | 0 | : | 2 | (10:11, 4:11) | -4,01 |
19. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Tom Zbyněk | 0 | : | 2 | (7:11, 6:11) | -2,03 |
19. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Lukáš R Vláďa N | 0 | : | 2 | (3:11, 5:11) | -2,41 |
19. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Naďa Ráďa | 0 | : | 2 | (10:11, 8:11) | -8,25 |
19. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Dana T Míra M | 0 | : | 2 | (5:11, 2:11) | -2,50 |
19. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Jana Lukáš | 1 | : | 1 | (7:11, 11:8) | 4,43 |
Úterní mixy - 14. hraci den | 1291 | ||||||
12. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Dana T Tom | 0 | : | 2 | (9:13, 12:14) | -2,04 |
12. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Jana L Zbyněk | 0 | : | 2 | (3:13, 9:13) | -3,86 |
12. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Kuba Zdenda | 0 | : | 2 | (10:13, 11:13) | -3,37 |
12. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (10:13, 13:8) | 2,55 |
12. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (13:10, 13:8) | 7,85 |
12. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Lukáš R Vláďa N | 0 | : | 2 | (9:13, 9:13) | 0,00 |
12. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Danča P Mili | 0 | : | 2 | (8:13, 4:13) | -2,56 |
Úterní mixy - 13. hraci den | 1292 | ||||||
5. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Jíťa Ťuhík | 0 | : | 2 | (9:15, 8:15) | -4,76 |
5. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Dana T Tom | 0 | : | 2 | (11:15, 8:15) | -2,71 |
5. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Kuba Zdenda | 1 | : | 1 | (15:12, 10:15) | 4,23 |
5. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Iveta Jirka | 1 | : | 1 | (15:12, 6:15) | 4,23 |
5. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (15:10, 15:12) | 9,42 |
5. 4. 2022 | Aleš Lukáš P | Danča P Mili | 0 | : | 2 | (10:15, 11:15) | -2,46 |
Úterní mixy - 11. hraci den | 1284 | ||||||
22. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Dana T Tom | 0 | : | 2 | (10:21, 14:21) | -2,78 |
22. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (21:12, 21:14) | 0,00 |
22. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Jíťa Míra M | 0 | : | 2 | (12:21, 18:21) | -4,74 |
22. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Iveta Jirka | 1 | : | 1 | (21:14, 8:21) | 3,94 |
22. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Jarda R Martin N | 0 | : | 2 | (15:21, 9:21) | -2,39 |
Úterní mixy - 10. hraci den | 1290 | ||||||
15. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Míra M Vláďa N | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | 0,00 |
15. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Jíťa Ťuhík | 0 | : | 2 | (8:11, 8:11) | -5,07 |
15. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Kuba Zdenda | 0 | : | 2 | (7:11, 6:11) | -3,62 |
15. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Jirka Z Tomáš G | 0 | : | 2 | (9:11, 10:12) | 0,00 |
15. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Jakub Naďa | 1 | : | 1 | (14:12, 9:11) | -0,06 |
15. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Iveta Tom | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | -2,04 |
15. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Jarda R Martin N | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | -2,78 |
Úterní mixy - 8. hraci den | 1304 | ||||||
1. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Jarda R Zbyněk | 0 | : | 2 | (3:11, 2:11) | -3,70 |
1. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Dana T Tom | 1 | : | 1 | (3:11, 11:10) | 0,00 |
1. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Lenka H Přemek | 2 | : | 0 | (11:9, 11:5) | 0,00 |
1. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Jakub Naďa | 2 | : | 0 | (11:10, 11:8) | 7,76 |
1. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Kamila Tomáš | 0 | : | 2 | (1:11, 4:11) | -1,66 |
1. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Iveta Jirka | 1 | : | 1 | (11:7, 7:11) | 3,33 |
1. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (8:11, 11:10) | 3,01 |
1. 3. 2022 | Aleš Lukáš P | Jana L Vláďa N | 1 | : | 1 | (11:10, 4:11) | 0,00 |
Úterní mixy - 6. hraci den | 1295 | ||||||
8. 2. 2022 | Aleš Lukáš P | Jíťa Ťuhík | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -4,50 |
8. 2. 2022 | Aleš Lukáš P | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:9, 11:8) | 12,12 |
8. 2. 2022 | Aleš Lukáš P | Jarda R Martin N | 0 | : | 2 | (9:11, 5:11) | -2,86 |
8. 2. 2022 | Aleš Lukáš P | Dušan Petr H | 0 | : | 2 | (3:11, 10:11) | 0,00 |
8. 2. 2022 | Aleš Lukáš P | Dana T Přemek | 0 | : | 2 | (5:11, 8:11) | -3,67 |
8. 2. 2022 | Aleš Lukáš P | Jakub Naďa | 1 | : | 1 | (5:11, 11:8) | 1,30 |
8. 2. 2022 | Aleš Lukáš P | Jaruška Vláďa N | 1 | : | 1 | (7:11, 11:7) | 0,88 |
8. 2. 2022 | Aleš Lukáš P | Bára Tom | 0 | : | 2 | (3:11, 4:11) | -1,38 |
Úterní mixy - 5. hraci den | 1293 | ||||||
1. 2. 2022 | Aleš Lukáš P | Jirka Mája | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | 0,00 |
1. 2. 2022 | Aleš Lukáš P | Adélka Pavel | 0 | : | 2 | (3:11, 4:11) | -1,87 |
1. 2. 2022 | Aleš Lukáš P | Jíťa Ťuhík | 0 | : | 2 | (3:11, 5:11) | -4,59 |
1. 2. 2022 | Aleš Lukáš P | Dana T Míra M | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -2,57 |
1. 2. 2022 | Aleš Lukáš P | Jaruška Vláďa N | 1 | : | 1 | (11:7, 7:11) | 0,22 |
1. 2. 2022 | Aleš Lukáš P | David N Tomáš | 0 | : | 2 | (4:11, 5:11) | 0,00 |
1. 2. 2022 | Aleš Lukáš P | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (6:11, 2:11) | -2,88 |
1. 2. 2022 | Aleš Lukáš P | Jana Lukáš | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -3,46 |
Úterní mixy - 2. hraci den | 1308 | ||||||
11. 1. 2022 | Aleš Lukáš P | Jana Lukáš | 0 | : | 2 | (4:11, 5:11) | -3,73 |
11. 1. 2022 | Aleš Lukáš P | Adélka Pavel | 0 | : | 2 | (5:11, 7:11) | -2,05 |
11. 1. 2022 | Aleš Lukáš P | Jakub Naďa | 2 | : | 0 | (11:9, 11:8) | 10,33 |
11. 1. 2022 | Aleš Lukáš P | Jaruška Vláďa N | 1 | : | 1 | (10:11, 11:9) | 0,67 |
11. 1. 2022 | Aleš Lukáš P | Kuba Zdenda | 0 | : | 2 | (8:11, 8:11) | -3,28 |
11. 1. 2022 | Aleš Lukáš P | Iveta Petr H | 0 | : | 2 | (8:11, 7:11) | 0,00 |
11. 1. 2022 | Aleš Lukáš P | Jíťa Ťuhík | 0 | : | 2 | (9:11, 6:11) | -4,89 |
11. 1. 2022 | Aleš Lukáš P | David N Radek | 0 | : | 2 | (8:11, 10:11) | 0,00 |
Úterní mixy - 1. hraci den | 1311 | ||||||
4. 1. 2022 | Aleš Lukáš P | Danča Zbyněk | 0 | : | 2 | (7:11, 8:11) | 0,00 |
4. 1. 2022 | Aleš Lukáš P | Bára Tom | 0 | : | 2 | (6:11, 3:11) | -3,46 |
4. 1. 2022 | Aleš Lukáš P | Kuba Zdenda | 0 | : | 2 | (7:11, 9:11) | -6,39 |
4. 1. 2022 | Aleš Lukáš P | Dana T Přemek | 0 | : | 2 | (5:11, 6:11) | 0,00 |
4. 1. 2022 | Aleš Lukáš P | Iveta Jirka | 0 | : | 2 | (7:11, 9:11) | -10,21 |
4. 1. 2022 | Aleš Lukáš P | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (10:12, 11:9) | 3,96 |
4. 1. 2022 | Aleš Lukáš P | Jarda R Martin N | 0 | : | 2 | (1:11, 1:11) | -7,53 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 5 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 5 | Odehráno zápasů: | 29 | Odehráno setů: | 58 | Odehráno výměn: | 1588 | |||
Nejlepší umístění: | 5 | Vítězství: | 2 | Vítězné: | 14 | Vítězné: | 692 | |||
Nejhorší umístění: | 8 | Remízy: | 10 | Prohrané: | 44 | Prohrané: | 896 | |||
Průměrné umístění: | 6.00 | Prohry: | 17 | Úspěšnost (?): | 24.14% | Úspěšnost (?): | 43.58% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Aleš Lukáš P | Jaruška Vláďa N | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 60 | : | 59 | 50.42 | 20,33 | h2h |
Aleš Lukáš P | Iveta Jíťa | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 37 | : | 38 | 49.33 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Míša B Přemek | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | 50.00 | 84 | : | 93 | 47.45 | -12,06 | h2h |
Aleš Lukáš P | Iveta Jirka | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 50.00 | 77 | : | 87 | 46.95 | 2,18 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jakub David N | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 22 | : | 27 | 44.89 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jakub Naďa | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 14 | : | 19 | 42.42 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Eliška P Petr H | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 60 | : | 69 | 46.51 | -11,56 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jíťa Ťuhík | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 79 | : | 97 | 44.88 | -36,65 | h2h |
Aleš Lukáš P | Naďa Ťuhík | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 37 | : | 42 | 46.83 | 0,00 | h2h |
Aleš Lukáš P | Tom Zbyněk | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 18 | : | 23 | 43.90 | -7,40 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jarda R Míra | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 20 | : | 30 | 40.00 | -13,67 | h2h |
Aleš Lukáš P | Jarda R Kamila | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 47 | : | 72 | 39.49 | -24,89 | h2h |
