Jíťa Ťuhík x Jana R Petr V
 |  |  |
| Elo: 1313 | zápasy: 0-0-1 sety: 0-2 výměny: 10-22 | Elo: 1639 |
Ústecká liga čtyřher 2025
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2024
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2023
| Přehled umístění |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 1x | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 3x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | 4 | | | | 0x |
| 6x | | | | | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | 5 | 5 | | 1x |
| 2x | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 0x |
| 3x | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 0x |
| 2x | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
|  |  |
| Statistika hracích dní |
| Odehráno dní: | 17 | 1 |
| Nejlepší umístění: | 3 | 5 |
| Nejhorší umístění: | 8 | 5 |
| Průměrné umístění: | 5.53 | 5.00 |
| Statistika zápasů |
| Odehráno zápasů: | 97 | 8 |
| Vítězství: | 13 | 2 |
| Remízy: | 33 | 5 |
| Prohry: | 51 | 1 |
| Statistika setů |
| Odehráno setů: | 194 | 16 |
| Vítězné sety: | 59 | 9 |
| Prohrané sety: | 135 | 7 |
| Úspěšnost (sety): | 30.41% | 56.25% |
| Statistika výměn |
| Odehráno výměn: | 5471 | 293 |
| Vítězné výměn: | 2488 | 152 |
| Prohrané výměn: | 2983 | 141 |
| Úspěšnost (výměny): | 45.48% | 51.88% |
Přehled vzájemných zápasů  |
| p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
|---|
| Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2022
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2020-2021
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2018
|  |  |
| Statistika hracích dní |
| Odehráno dní: | 24 | 2 |
| Nejlepší umístění: | 6 | 1 |
| Nejhorší umístění: | 13 | 2 |
| Průměrné umístění: | 8.38 | 1.50 |
| Statistika zápasů |
| Odehráno zápasů: | 168 | 14 |
| Vítězství: | 13 | 10 |
| Remízy: | 45 | 3 |
| Prohry: | 110 | 1 |
| Statistika setů |
| Odehráno setů: | 336 | 28 |
| Vítězné sety: | 71 | 23 |
| Prohrané sety: | 265 | 5 |
| Úspěšnost (sety): | 21.13% | 82.14% |
| Statistika výměn |
| Odehráno výměn: | 6710 | 480 |
| Vítězné výměn: | 2826 | 286 |
| Prohrané výměn: | 3884 | 194 |
| Úspěšnost (výměny): | 42.12% | 59.58% |
Přehled vzájemných zápasů  |
| p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
|---|
| 1. |
27. 2. 2018 |
Úterní mixy - 8. hraci den | 0 |
: |
2 |
(4:11, 6:11) |
-2,18 |
4,36 |
| Celkem vzájemných zápasů: 1 (0-0-1) | 0 |
: |
2 |
10:22 |
-2,18 |
4,36 |
Ústecká liga čtyřher 2017
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2016
|  |  |
| Statistika hracích dní |
| Odehráno dní: | 25 | 1 |
| Nejlepší umístění: | 8 | 1 |
| Nejhorší umístění: | 16 | 1 |
| Průměrné umístění: | 12.08 | 1.00 |
| Statistika zápasů |
| Odehráno zápasů: | 161 | 8 |
| Vítězství: | 18 | 6 |
| Remízy: | 51 | 2 |
| Prohry: | 92 | 0 |
| Statistika setů |
| Odehráno setů: | 322 | 16 |
| Vítězné sety: | 87 | 14 |
| Prohrané sety: | 235 | 2 |
| Úspěšnost (sety): | 27.02% | 87.50% |
| Statistika výměn |
| Odehráno výměn: | 6009 | 294 |
| Vítězné výměn: | 2622 | 168 |
| Prohrané výměn: | 3387 | 126 |
| Úspěšnost (výměny): | 43.63% | 57.14% |
Přehled vzájemných zápasů  |
| p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
|---|
| Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2015
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2014
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.