Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 8. hraci den - 21. 2. 2023

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Lukáš R Míra M17:1196:11363,43%3099316331533
2.Danča T Vašek16:2193:12860,12%321971769+191506
3.Iveta Tom10:6164:14353,42%3071021628+81505
4.Jarda R Martin N10:8160:15850,31%3181031575+101526
5.Jana R Petr V9:7152:14151,87%2931071639-51505
6.Kuba Zdenda8:8153:15050,49%303971557+91545
7.Aleš Ťuhík6:12146:17845,06%3241071464-81537
8.Jarda M Kamila5:13138:17144,66%309971535-271527
9.Pepa P Simona3:13119:16941,31%288881382-101545
10.Lenka H Přemek2:16125:19539,06%3201041245-31561
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Jarda M Kamila Kuba Zdenda 1 : 1 (11:6, 9:11) -0,30 0,30
2. Danča T Vašek Aleš Ťuhík 2 : 0 (11:1, 11:5) 2,52 -5,04
3. Iveta Tom Pepa P Simona 2 : 0 (11:9, 11:7) 3,18 -3,18
4. Jarda R Martin N Lenka H Přemek 2 : 0 (11:5, 11:6) 2,08 -2,08
5. Jana R Petr V Lukáš R Míra M 0 : 2 (7:11, 4:11) 0,00 20,88
6. Lenka H Přemek Pepa P Simona 2 : 0 (11:10, 11:9) 10,44 -10,44
7. Kuba Zdenda Aleš Ťuhík 2 : 0 (11:5, 11:8) 5,89 -11,77
8. Lukáš R Míra M Iveta Tom 2 : 0 (11:10, 11:7) 19,98 0,00
9. Jana R Petr V Danča T Vašek 1 : 1 (11:10, 9:11) 4,44 -2,22
10. Jarda R Martin N Jarda M Kamila 2 : 0 (11:10, 11:4) 7,44 -7,44
11. Danča T Vašek Jarda R Martin N 2 : 0 (11:5, 11:10) 3,85 -3,85
12. Lukáš R Míra M Jarda M Kamila 2 : 0 (11:3, 11:5) 17,65 0,00
13. Iveta Tom Kuba Zdenda 1 : 1 (10:11, 11:8) -1,53 1,53
14. Pepa P Simona Jana R Petr V 1 : 1 (11:9, 10:11) 4,65 -9,30
15. Lenka H Přemek Aleš Ťuhík 0 : 2 (10:11, 8:11) -3,24 6,48
16. Jarda R Martin N Lukáš R Míra M 0 : 2 (4:11, 4:11) 0,00 17,77
17. Danča T Vašek Kuba Zdenda 2 : 0 (11:8, 11:10) 3,57 -3,57
18. Iveta Tom Lenka H Přemek 2 : 0 (11:7, 11:10) 1,58 -1,58
19. Jarda M Kamila Jana R Petr V 1 : 1 (11:8, 6:11) 1,74 -3,48
20. Pepa P Simona Aleš Ťuhík 1 : 1 (11:9, 6:11) 1,70 -3,39
21. Lukáš R Míra M Danča T Vašek 1 : 1 (11:7, 9:11) 9,25 0,00
22. Jarda R Martin N Kuba Zdenda 1 : 1 (9:11, 11:6) -0,37 0,37
23. Iveta Tom Aleš Ťuhík 1 : 1 (9:11, 11:8) -3,01 6,03
24. Lenka H Přemek Jana R Petr V 0 : 2 (5:11, 4:11) -1,39 2,78
25. Pepa P Simona Jarda M Kamila 1 : 1 (11:8, 2:11) 3,40 -3,40
26. Lukáš R Míra M Kuba Zdenda 2 : 0 (11:8, 11:9) 17,06 0,00
27. Danča T Vašek Iveta Tom 2 : 0 (11:8, 11:10) 4,82 -4,82
28. Jarda R Martin N Pepa P Simona 2 : 0 (11:10, 11:6) 4,05 -4,05
29. Jana R Petr V Aleš Ťuhík 2 : 0 (11:8, 11:7) 8,13 -8,13
30. Lenka H Přemek Jarda M Kamila 0 : 2 (5:11, 7:11) -2,11 2,11
31. Lukáš R Míra M Aleš Ťuhík 2 : 0 (11:3, 11:9) 13,79 0,00
32. Danča T Vašek Pepa P Simona 2 : 0 (11:3, 11:2) 1,69 -1,69
33. Iveta Tom Jarda M Kamila 2 : 0 (11:8, 11:6) 6,26 -6,26
34. Jana R Petr V Jarda R Martin N 1 : 1 (6:11, 11:4) -3,35 1,68
35. Kuba Zdenda Lenka H Přemek 2 : 0 (11:5, 11:6) 2,26 -2,26
36. Lukáš R Míra M Pepa P Simona 2 : 0 (11:5, 11:7) 10,48 0,00
37. Danča T Vašek Lenka H Přemek 2 : 0 (11:7, 11:8) 0,79 -0,79
38. Jana R Petr V Kuba Zdenda 1 : 1 (10:11, 11:10) -4,04 2,02
39. Jarda R Martin N Iveta Tom 0 : 2 (6:11, 8:11) -6,32 6,32
40. Jarda M Kamila Aleš Ťuhík 0 : 2 (6:11, 7:11) -9,40 18,80
41. Lukáš R Míra M Lenka H Přemek 2 : 0 (11:3, 11:7) 5,70 0,00
42. Danča T Vašek Jarda M Kamila 2 : 0 (11:6, 11:5) 3,80 -3,80
44. Jarda R Martin N Aleš Ťuhík 2 : 0 (11:8, 11:9) 5,54 -11,08
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910celkem
setyvýměnypoměrp.
1Jana R Petr V8:116:1110:1111:511:109:1111:87:119:7152:14151.87%5.
11:611:411:1011:49:1111:1011:74:11
2Jarda M Kamila11:810:118:1111:611:56:118:116:113:115:13138:17144.66%8.
6:114:116:119:1111:75:1111:27:115:11
3Jarda R Martin N11:611:106:119:1111:55:1111:1011:84:1110:8160:15850.31%4.
4:1111:48:1111:611:610:1111:611:94:11
4Iveta Tom11:811:610:1111:78:1111:99:1110:1110:6164:14353.42%3.
11:611:811:811:1010:1111:711:87:11
5Kuba Zdenda11:106:1111:911:1011:58:1111:58:118:8153:15050.49%6.
10:1111:96:118:1111:610:1111:89:11
6Lenka H Přemek5:115:115:117:115:117:1111:1010:113:112:16125:19539.06%10.
4:117:116:1110:116:118:1111:98:117:11
7Danča T Vašek10:1111:611:511:811:811:711:311:17:1116:2193:12860.12%2.
11:911:511:1011:1011:1011:811:211:511:9
8Pepa P Simona11:911:810:119:1110:113:1111:95:113:13119:16941.31%9.
10:112:116:117:119:112:116:117:11
9Aleš Ťuhík8:1111:68:1111:95:1111:101:119:113:116:12146:17845.06%7.
7:1111:79:118:118:1111:85:1111:69:11
10Lukáš R Míra M11:711:311:411:1011:811:311:711:511:317:1196:11363.43%1.
11:411:511:411:711:911:79:1111:711:9