Petr Radek x Martina Míša
| | |
Elo: 1765 | zápasy: 6-4-1 sety: 16-6 výměny: 217-175 | Elo: 1731 |
Ústecká liga čtyřher 2022
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2020-2021
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2018
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2017
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2016
Přehled umístění |
0x | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 9x |
1x | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | 9x |
1x | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | 5x |
1x | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | 4x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 3 | 29 |
Nejlepší umístění: | 2 | 1 |
Nejhorší umístění: | 4 | 8 |
Průměrné umístění: | 3.00 | 2.48 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 21 | 201 |
Vítězství: | 13 | 124 |
Remízy: | 6 | 54 |
Prohry: | 2 | 23 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 42 | 402 |
Vítězné sety: | 32 | 302 |
Prohrané sety: | 10 | 100 |
Úspěšnost (sety): | 76.19% | 75.12% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 737 | 7029 |
Vítězné výměn: | 427 | 4092 |
Prohrané výměn: | 310 | 2937 |
Úspěšnost (výměny): | 57.94% | 58.22% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
26. 1. 2016 |
Úterní mixy - 4. hraci den | 1 |
: |
1 |
(3:11, 11:4) |
-2,12 |
2,12 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (0-1-0) | 1 |
: |
1 |
14:15 |
-2,12 |
2,12 |
Ústecká liga čtyřher 2015
Přehled umístění |
5x | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2x |
4x | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | 6x |
0x | | | | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | 6x |
1x | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | 3x |
0x | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 10 | 20 |
Nejlepší umístění: | 1 | 1 |
Nejhorší umístění: | 4 | 7 |
Průměrné umístění: | 1.70 | 3.20 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 65 | 134 |
Vítězství: | 47 | 68 |
Remízy: | 14 | 47 |
Prohry: | 4 | 19 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 130 | 268 |
Vítězné sety: | 108 | 183 |
Prohrané sety: | 22 | 85 |
Úspěšnost (sety): | 83.08% | 68.28% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 2235 | 4699 |
Vítězné výměn: | 1354 | 2678 |
Prohrané výměn: | 881 | 2021 |
Úspěšnost (výměny): | 60.58% | 56.99% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
4. |
20. 10. 2015 |
Úterní mixy - 40. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:4, 11:4) |
4,93 |
-4,93 |
3. |
7. 4. 2015 |
Úterní mixy - 14. hrací den | 0 |
: |
2 |
(7:11, 9:11) |
-9,80 |
9,80 |
2. |
10. 3. 2015 |
Úterní mixy - 10. hrací den | 2 |
: |
0 |
(11:7, 11:6) |
5,99 |
-5,99 |
1. |
27. 1. 2015 |
Úterní mixy - 4. hrací den | 2 |
: |
0 |
(11:4, 11:6) |
6,43 |
-6,43 |
Celkem vzájemných zápasů: 4 (3-0-1) | 6 |
: |
2 |
82:53 |
7,55 |
-7,55 |
Ústecká liga čtyřher 2014
Přehled umístění |
5x | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 3x |
2x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 0x |
2x | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | 2x |
1x | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | 3x |
0x | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | 3x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 10 | 14 |
Nejlepší umístění: | 1 | 1 |
Nejhorší umístění: | 4 | 8 |
Průměrné umístění: | 1.90 | 4.07 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 76 | 101 |
Vítězství: | 48 | 54 |
Remízy: | 22 | 28 |
Prohry: | 6 | 19 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 152 | 202 |
Vítězné sety: | 118 | 136 |
Prohrané sety: | 34 | 66 |
Úspěšnost (sety): | 77.63% | 67.33% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 2663 | 3485 |
Vítězné výměn: | 1550 | 1992 |
Prohrané výměn: | 1113 | 1493 |
Úspěšnost (výměny): | 58.21% | 57.16% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
6. |
21. 10. 2014 |
Úterni mixy 2014 - 21. hrací den | 2 |
: |
0 |
(11:10, 11:10) |
5,22 |
-5,22 |
5. |
7. 10. 2014 |
Úterni mixy 2014 - 20. hrací den | 1 |
: |
1 |
(11:7, 4:11) |
-2,40 |
2,40 |
4. |
23. 9. 2014 |
Úterni mixy 2014 - 19. hrací den | 2 |
: |
0 |
(11:7, 11:8) |
5,78 |
-5,78 |
3. |
29. 7. 2014 |
Úterni mixy 2014 - 15. hrací den | 1 |
: |
1 |
(8:11, 11:9) |
-0,13 |
0,13 |
2. |
15. 7. 2014 |
Úterni mixy 2014 - 14. hrací den | 1 |
: |
1 |
(10:11, 11:7) |
-0,91 |
0,91 |
1. |
17. 6. 2014 |
Úterni mixy 2014 - 12. hrací den | 2 |
: |
0 |
(11:7, 11:9) |
15,00 |
-15,00 |
Celkem vzájemných zápasů: 6 (3-3-0) | 9 |
: |
3 |
121:107 |
22,56 |
-22,56 |