Jana R Petr V x Jíťa Ťuhík
 |  |  |
| Elo: 1639 | zápasy: 1-0-0 sety: 2-0 výměny: 22-10 | Elo: 1326 |
Ústecká liga čtyřher 2025
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2024
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2023
| Přehled umístění |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | 4 | | | | 3x |
| 1x | | | | | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | 5 | 5 | | 6x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 2x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 3x |
| 0x | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 2x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
|  |  |
| Statistika hracích dní |
| Odehráno dní: | 1 | 17 |
| Nejlepší umístění: | 5 | 3 |
| Nejhorší umístění: | 5 | 8 |
| Průměrné umístění: | 5.00 | 5.53 |
| Statistika zápasů |
| Odehráno zápasů: | 8 | 97 |
| Vítězství: | 2 | 13 |
| Remízy: | 5 | 33 |
| Prohry: | 1 | 51 |
| Statistika setů |
| Odehráno setů: | 16 | 194 |
| Vítězné sety: | 9 | 59 |
| Prohrané sety: | 7 | 135 |
| Úspěšnost (sety): | 56.25% | 30.41% |
| Statistika výměn |
| Odehráno výměn: | 293 | 5471 |
| Vítězné výměn: | 152 | 2488 |
| Prohrané výměn: | 141 | 2983 |
| Úspěšnost (výměny): | 51.88% | 45.48% |
Přehled vzájemných zápasů  |
| p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
|---|
| Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2022
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2020-2021
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2018
|  |  |
| Statistika hracích dní |
| Odehráno dní: | 2 | 24 |
| Nejlepší umístění: | 1 | 6 |
| Nejhorší umístění: | 2 | 13 |
| Průměrné umístění: | 1.50 | 8.38 |
| Statistika zápasů |
| Odehráno zápasů: | 14 | 168 |
| Vítězství: | 10 | 13 |
| Remízy: | 3 | 45 |
| Prohry: | 1 | 110 |
| Statistika setů |
| Odehráno setů: | 28 | 336 |
| Vítězné sety: | 23 | 71 |
| Prohrané sety: | 5 | 265 |
| Úspěšnost (sety): | 82.14% | 21.13% |
| Statistika výměn |
| Odehráno výměn: | 480 | 6710 |
| Vítězné výměn: | 286 | 2826 |
| Prohrané výměn: | 194 | 3884 |
| Úspěšnost (výměny): | 59.58% | 42.12% |
Přehled vzájemných zápasů  |
| p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
|---|
| 1. |
27. 2. 2018 |
Úterní mixy - 8. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:4, 11:6) |
4,36 |
-2,18 |
| Celkem vzájemných zápasů: 1 (1-0-0) | 2 |
: |
0 |
22:10 |
4,36 |
-2,18 |
Ústecká liga čtyřher 2017
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2016
|  |  |
| Statistika hracích dní |
| Odehráno dní: | 1 | 25 |
| Nejlepší umístění: | 1 | 8 |
| Nejhorší umístění: | 1 | 16 |
| Průměrné umístění: | 1.00 | 12.08 |
| Statistika zápasů |
| Odehráno zápasů: | 8 | 161 |
| Vítězství: | 6 | 18 |
| Remízy: | 2 | 51 |
| Prohry: | 0 | 92 |
| Statistika setů |
| Odehráno setů: | 16 | 322 |
| Vítězné sety: | 14 | 87 |
| Prohrané sety: | 2 | 235 |
| Úspěšnost (sety): | 87.50% | 27.02% |
| Statistika výměn |
| Odehráno výměn: | 294 | 6009 |
| Vítězné výměn: | 168 | 2622 |
| Prohrané výměn: | 126 | 3387 |
| Úspěšnost (výměny): | 57.14% | 43.63% |
Přehled vzájemných zápasů  |
| p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
|---|
| Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2015
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2014
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.