Martin Pecka x Jana L Zbyněk
 |  |  |
Elo: 1364 | zápasy: 0-1-0 sety: 1-1 výměny: 28-27 | Elo: 1488 |
Ústecká liga čtyřher 2020
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x |
1x | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2x |
0x | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3x |
0x | 7 | | | | | | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
1x | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
|  |  |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 2 | 15 |
Nejlepší umístění: | 4 | 2 |
Nejhorší umístění: | 10 | 10 |
Průměrné umístění: | 7.00 | 6.07 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 14 | 109 |
Vítězství: | 4 | 36 |
Remízy: | 6 | 34 |
Prohry: | 4 | 39 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 28 | 218 |
Vítězné sety: | 14 | 106 |
Prohrané sety: | 14 | 112 |
Úspěšnost (sety): | 50.00% | 48.62% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 592 | 4306 |
Vítězné výměn: | 300 | 2144 |
Prohrané výměn: | 292 | 2162 |
Úspěšnost (výměny): | 50.68% | 49.79% |
Přehled vzájemných zápasů  |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
5. 2. 2019 |
Úterní mixy - 5. hraci den | 1 |
: |
1 |
(15:12, 13:15) |
2,08 |
-2,08 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (0-1-0) | 1 |
: |
1 |
28:27 |
2,08 |
-2,08 |
Ústecká liga čtyřher 2018
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2017
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2016
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 9 | | | | | 1x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
|  |  |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 6 | 1 |
Nejlepší umístění: | 9 | 9 |
Nejhorší umístění: | 14 | 9 |
Průměrné umístění: | 11.50 | 9.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 39 | 6 |
Vítězství: | 3 | 0 |
Remízy: | 13 | 3 |
Prohry: | 23 | 3 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 78 | 12 |
Vítězné sety: | 19 | 3 |
Prohrané sety: | 59 | 9 |
Úspěšnost (sety): | 24.36% | 25.00% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 1477 | 298 |
Vítězné výměn: | 633 | 132 |
Prohrané výměn: | 844 | 166 |
Úspěšnost (výměny): | 42.86% | 44.30% |
Přehled vzájemných zápasů  |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2015
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2014
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.