Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 11. hraci den - 2. 4. 2019

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Bára Tom13:3166:13355,51%299961715+131517
2.Míra M Tomáš R12:4156:13054,54%286911501+551546
3.Adélka K Linda12:4168:14354,01%3119715631510
4.Jarda M Kamila11:5163:12856,01%2911001642+31503
5.Pecka Šimpi9:7153:13353,49%2861011497+21510
6.Jindra Ťuhík7:9146:14350,51%2899314841498
7.Jana L Zbyněk7:9146:14650,00%2921041471+31502
8.Martina Míša K7:9132:14547,65%27710714841498
9.Iveta Jirka6:10141:15347,95%294961444+21474
10.Danča Petr Vit4:12134:15845,89%2921081555-351498
11.Aleš Martina P0:1683:17632,04%2591001257-321517
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Adélka K Linda Iveta Jirka 2 : 0 (11:8, 11:10) 12,52 0,00
2. Aleš Martina P Jarda M Kamila 0 : 2 (4:11, 3:11) -3,53 1,76
3. Jana L Zbyněk Danča Petr Vit 1 : 1 (11:10, 5:11) 2,53 -2,53
4. Míra M Tomáš R Pecka Šimpi 2 : 0 (11:7, 11:5) 17,10 -8,55
5. Bára Tom Jindra Ťuhík 2 : 0 (11:4, 11:7) 0,00 -7,14
6. Danča Petr Vit Aleš Martina P 2 : 0 (11:4, 11:7) 2,25 -4,51
7. Adélka K Linda Míra M Tomáš R 0 : 2 (9:11, 10:11) -17,31 0,00
8. Jarda M Kamila Bára Tom 0 : 2 (7:11, 10:11) -6,15 6,15
9. Pecka Šimpi Iveta Jirka 1 : 1 (9:11, 11:5) -1,14 1,14
10. Martina Míša K Jindra Ťuhík 1 : 1 (5:11, 11:8) 0,00 0,00
12. Jarda M Kamila Míra M Tomáš R 1 : 1 (9:11, 11:2) -3,78 7,57
13. Bára Tom Adélka K Linda 1 : 1 (10:11, 11:7) 0,00 7,86
14. Danča Petr Vit Iveta Jirka 1 : 1 (6:11, 11:10) -3,01 3,01
15. Jana L Zbyněk Pecka Šimpi 1 : 1 (7:11, 11:10) 0,58 -0,58
16. Aleš Martina P Martina Míša K 0 : 2 (5:11, 6:11) 0,00 6,87
17. Bára Tom Míra M Tomáš R 2 : 0 (11:5, 11:9) 2,80 -5,59
18. Danča Petr Vit Jarda M Kamila 0 : 2 (6:11, 8:11) -6,45 6,45
19. Adélka K Linda Martina Míša K 2 : 0 (11:8, 11:5) 15,00 -15,00
20. Jana L Zbyněk Iveta Jirka 1 : 1 (6:11, 11:10) -0,56 0,56
21. Pecka Šimpi Jindra Ťuhík 2 : 0 (11:10, 11:4) 0,00 -15,22
23. Bára Tom Martina Míša K 1 : 1 (11:7, 7:11) 0,00 7,86
24. Míra M Tomáš R Danča Petr Vit 2 : 0 (11:4, 11:9) 20,88 -10,44
25. Jarda M Kamila Adélka K Linda 1 : 1 (10:11, 11:10) 0,00 5,70
26. Jana L Zbyněk Jindra Ťuhík 0 : 2 (9:11, 6:11) 0,00 13,62
27. Pecka Šimpi Aleš Martina P 2 : 0 (11:6, 11:4) 3,51 -7,02
28. Bára Tom Pecka Šimpi 1 : 1 (6:11, 11:9) -4,01 4,01
29. Jarda M Kamila Martina Míša K 1 : 1 (11:7, 6:11) 0,00 5,70
30. Adélka K Linda Danča Petr Vit 2 : 0 (11:9, 11:8) 18,80 0,00
31. Jana L Zbyněk Aleš Martina P 2 : 0 (11:5, 11:2) 3,95 -7,89
32. Iveta Jirka Jindra Ťuhík 0 : 2 (6:11, 8:11) 0,00 12,52
34. Bára Tom Danča Petr Vit 2 : 0 (11:8, 11:8) 5,16 -5,16
35. Míra M Tomáš R Martina Míša K 1 : 1 (11:4, 8:11) 0,00 -2,31
36. Jarda M Kamila Jindra Ťuhík 2 : 0 (11:10, 11:9) 0,00 -9,30
37. Adélka K Linda Jana L Zbyněk 2 : 0 (11:7, 11:10) 13,62 0,00
38. Iveta Jirka Aleš Martina P 2 : 0 (11:6, 11:7) 4,40 -8,79
39. Bára Tom Jana L Zbyněk 2 : 0 (11:9, 11:10) 3,10 -3,10
40. Míra M Tomáš R Jindra Ťuhík 2 : 0 (11:9, 11:8) 0,00 -17,31
41. Adélka K Linda Aleš Martina P 2 : 0 (11:7, 11:7) 6,87 0,00
42. Jarda M Kamila Pecka Šimpi 2 : 0 (11:4, 11:10) 4,56 -4,56
43. Martina Míša K Iveta Jirka 1 : 1 (11:6, 9:11) -2,48 0,00
46. Jana L Zbyněk Martina Míša K 2 : 0 (11:6, 11:4) 0,00 -16,38
48. Aleš Martina P Jindra Ťuhík 0 : 2 (3:11, 7:11) 0,00 6,87
50. Míra M Tomáš R Iveta Jirka 2 : 0 (11:6, 11:6) 14,83 -7,41
52. Danča Petr Vit Pecka Šimpi 0 : 2 (4:11, 10:11) -9,50 9,50
Kompletní tabulka
LosHráč1234567891011celkem
setyvýměnypoměrp.
1Bára Tom6:1111:811:911:711:511:411:710:1113:3166:13355.51%1.
11:911:811:1011:1011:911:77:1111:7
2Iveta Jirka11:911:611:66:116:116:118:1111:66:10141:15347.95%9.
5:1110:1110:116:118:1111:910:1111:7
3Pecka Šimpi11:69:1111:411:74:117:1111:1011:69:7153:13353.49%5.
9:1111:511:1010:1110:115:1111:411:4
4Danča Petr Vit8:116:114:1110:116:114:119:1111:44:12134:15845.89%10.
8:1111:1010:1111:58:119:118:1111:7
5Jana L Zbyněk9:116:117:1111:109:1111:67:1111:57:9146:14650.00%7.
10:1111:1011:105:116:1111:410:1111:2
6Jarda M Kamila7:1111:411:69:1111:1011:710:1111:411:5163:12856.01%4.
10:1111:1011:811:211:96:1111:1011:3
7Míra M Tomáš R5:1111:611:711:411:911:911:411:912:4156:13054.54%2.
9:1111:611:511:92:1111:88:1111:10
8Jindra Ťuhík4:1111:610:1111:910:119:1111:511:37:9146:14350.51%6.
7:1111:84:1111:69:118:118:1111:7
9Martina Míša K7:1111:66:117:114:115:118:1111:57:9132:14547.65%8.
11:79:114:1111:611:811:85:1111:6
10Adélka K Linda11:1011:811:911:711:109:1111:811:712:4168:14354.01%3.
7:1111:1011:811:1010:1110:1111:511:7
11Aleš Martina P6:116:114:115:114:113:115:117:110:1683:17632.04%11.
7:114:117:112:113:117:116:117:11