Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 19. hraci den - 28. 5. 2019

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Adélka Matty14:2172:10761,64%2791121719+141513
2.Lukáš R Vašek N14:2169:11260,14%2811071681+191553
3.Marek Pavel10:6151:11257,41%263941606+11501
4.Pecka Šimpi10:6144:13751,24%2811101495+101550
5.Jarda M Kamila9:7147:14051,21%287881630-61526
6.Jana L Zbyněk8:8142:12952,39%271871484-51503
7.Jirka B Simona8:8137:15247,40%28911214881457
8.Danča Petr Vit7:9152:14251,70%294961521-111446
9.Danča P Mili5:11130:16044,82%29010114571500
10.Jíťa Ťuhík5:11128:16044,44%2881031267+101496
11.Míra Vladik5:11124:16642,75%290911490-151544
12.Aleš Martina P1:1594:17335,20%267941207-171512
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Adélka Matty Jarda M Kamila 1 : 1 (9:11, 11:9) -1,47 1,47
2. Jana L Zbyněk Danča Petr Vit 0 : 2 (10:11, 3:11) -6,58 6,58
3. Míra Vladik Lukáš R Vašek N 1 : 1 (11:9, 3:11) 3,18 -3,18
4. Aleš Martina P Danča P Mili 1 : 1 (11:8, 5:11) 0,00 -9,91
5. Marek Pavel Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:5, 11:5) 1,78 -1,78
6. Pecka Šimpi Jirka B Simona 2 : 0 (11:9, 11:9) 0,00 -15,65
7. Danča Petr Vit Pecka Šimpi 0 : 2 (9:11, 9:11) -8,51 8,51
8. Jíťa Ťuhík Danča P Mili 0 : 2 (9:11, 8:11) 0,00 5,94
9. Jana L Zbyněk Jarda M Kamila 0 : 2 (7:11, 10:11) -4,50 4,50
10. Adélka Matty Aleš Martina P 2 : 0 (11:6, 11:1) 0,89 -0,89
11. Míra Vladik Marek Pavel 0 : 2 (5:11, 6:11) -5,40 5,40
12. Lukáš R Vašek N Jirka B Simona 2 : 0 (11:3, 11:4) 0,00 -8,47
13. Marek Pavel Danča Petr Vit 1 : 1 (6:11, 11:3) -1,55 1,55
14. Pecka Šimpi Lukáš R Vašek N 0 : 2 (6:11, 7:11) -3,98 3,98
15. Danča P Mili Jarda M Kamila 1 : 1 (9:11, 11:7) 5,59 0,00
16. Adélka Matty Míra Vladik 2 : 0 (11:8, 11:3) 3,60 -3,60
17. Aleš Martina P Jirka B Simona 0 : 2 (9:11, 5:11) 0,00 5,09
18. Jana L Zbyněk Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:2, 11:10) 3,12 -3,12
19. Marek Pavel Pecka Šimpi 1 : 1 (11:4, 3:11) -2,49 2,49
20. Lukáš R Vašek N Adélka Matty 1 : 1 (11:9, 6:11) 0,92 -0,92
21. Danča P Mili Danča Petr Vit 1 : 1 (9:11, 11:10) 1,38 0,00
22. Jarda M Kamila Míra Vladik 2 : 0 (11:6, 11:7) 4,80 -4,80
23. Aleš Martina P Jana L Zbyněk 0 : 2 (4:11, 4:11) -2,68 2,68
24. Jíťa Ťuhík Jirka B Simona 1 : 1 (11:7, 6:11) 0,00 -9,06
25. Lukáš R Vašek N Marek Pavel 2 : 0 (11:8, 11:9) 6,28 -6,28
26. Adélka Matty Danča P Mili 2 : 0 (11:7, 11:6) 0,00 -7,05
27. Jarda M Kamila Pecka Šimpi 1 : 1 (11:4, 5:11) -3,07 3,07
28. Danča Petr Vit Jirka B Simona 0 : 2 (10:11, 10:11) 0,00 16,38
29. Jana L Zbyněk Míra Vladik 2 : 0 (11:6, 11:6) 7,85 -7,85
30. Aleš Martina P Jíťa Ťuhík 0 : 2 (8:11, 10:11) -6,79 6,79
31. Adélka Matty Marek Pavel 2 : 0 (11:7, 11:8) 5,40 -5,40
32. Lukáš R Vašek N Jarda M Kamila 2 : 0 (11:10, 11:6) 6,94 -6,94
33. Danča P Mili Pecka Šimpi 0 : 2 (4:11, 6:11) -15,65 0,00
34. Jana L Zbyněk Jirka B Simona 2 : 0 (11:2, 11:7) 0,00 -15,47
35. Danča Petr Vit Jíťa Ťuhík 0 : 2 (10:11, 4:11) -12,44 12,44
36. Míra Vladik Aleš Martina P 2 : 0 (11:8, 11:10) 2,48 -2,48
37. Adélka Matty Jana L Zbyněk 2 : 0 (11:7, 11:4) 3,36 -3,36
38. Lukáš R Vašek N Danča P Mili 2 : 0 (11:9, 11:3) 0,00 -8,47
39. Jarda M Kamila Marek Pavel 0 : 2 (4:11, 7:11) -8,17 8,17
40. Pecka Šimpi Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:9, 11:8) 3,18 -3,18
41. Jirka B Simona Míra Vladik 1 : 1 (8:11, 11:10) 0,22 0,00
42. Danča Petr Vit Aleš Martina P 2 : 0 (11:4, 11:2) 2,18 -2,18
43. Adélka Matty Pecka Šimpi 2 : 0 (11:8, 11:5) 3,30 -3,30
44. Lukáš R Vašek N Jana L Zbyněk 2 : 0 (11:9, 11:4) 4,05 -4,05
45. Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:4, 11:7) 1,52 -1,52
46. Marek Pavel Aleš Martina P 2 : 0 (11:1, 11:6) 1,51 -1,51
47. Danča P Mili Jirka B Simona 0 : 2 (10:11, 4:11) -15,00 15,00
48. Danča Petr Vit Míra Vladik 1 : 1 (10:11, 11:9) -0,58 0,58
Kompletní tabulka
LosHráč123456789101112celkem
setyvýměnypoměrp.
1Jíťa Ťuhík9:1111:102:114:115:1111:711:89:115:11128:16044.44%10.
8:1111:410:117:115:116:1111:108:11
2Pecka Šimpi11:911:94:114:116:1111:98:1111:410:6144:13751.24%4.
11:811:911:511:37:1111:95:1111:6
3Danča Petr Vit10:119:1111:1011:610:1110:1111:411:97:9152:14251.70%8.
4:119:1111:33:1111:910:1111:210:11
4Jana L Zbyněk11:210:117:119:1111:611:27:1111:48:8142:12952.39%6.
11:103:1110:114:1111:611:74:1111:4
5Jarda M Kamila11:411:411:74:1110:1111:611:911:99:7147:14051.21%5.
11:75:1111:107:116:1111:79:117:11
6Marek Pavel11:511:46:1111:48:1111:57:1111:110:6151:11257.41%3.
11:53:1111:311:79:1111:68:1111:6
7Lukáš R Vašek N11:611:911:1011:89:1111:311:911:914:2169:11260.14%2.
11:711:411:611:911:311:46:1111:3
8Míra Vladik11:106:116:115:1111:911:88:1111:85:11124:16642.75%11.
9:116:117:116:113:1110:113:1111:10
9Jirka B Simona7:119:1111:102:113:118:1111:911:108:8137:15247.40%7.
11:69:1111:107:114:1111:1011:511:4
10Adélka Matty11:811:79:1111:79:1111:811:611:714:2172:10761.64%1.
11:511:411:911:811:611:311:111:6
11Aleš Martina P8:114:114:111:118:119:116:1111:81:1594:17335.20%12.
10:112:114:116:1110:115:111:115:11
12Danča P Mili11:94:119:119:119:1110:117:118:115:11130:16044.82%9.
11:86:1111:1011:73:114:116:1111:5