Ťuhík Zbyněk x Jana Lukáš
 |  |  |
Elo: 1410 | zápasy: 1-0-0 sety: 2-0 výměny: 22-16 | Elo: 1568 |
Ústecká liga čtyřher 2020
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
|  |  |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 3 |
Nejlepší umístění: | 8 | 2 |
Nejhorší umístění: | 8 | 6 |
Průměrné umístění: | 8.00 | 3.33 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 8 | 24 |
Vítězství: | 2 | 11 |
Remízy: | 2 | 8 |
Prohry: | 4 | 5 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 16 | 48 |
Vítězné sety: | 6 | 30 |
Prohrané sety: | 10 | 18 |
Úspěšnost (sety): | 37.50% | 62.50% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 293 | 879 |
Vítězné výměn: | 134 | 481 |
Prohrané výměn: | 159 | 398 |
Úspěšnost (výměny): | 45.73% | 54.72% |
Přehled vzájemných zápasů  |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
5. 3. 2019 |
Úterní mixy - 8. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:10, 11:6) |
18,48 |
-9,24 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (1-0-0) | 2 |
: |
0 |
22:16 |
18,48 |
-9,24 |
Ústecká liga čtyřher 2018
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2017
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2016
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 3x |
0x | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 3x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 2x |
0x | | | | | | | | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | 4x |
1x | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | | | | | | | | | | 3x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | 12 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
|  |  |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 25 |
Nejlepší umístění: | 9 | 2 |
Nejhorší umístění: | 9 | 13 |
Průměrné umístění: | 9.00 | 7.28 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 8 | 169 |
Vítězství: | 1 | 53 |
Remízy: | 2 | 61 |
Prohry: | 5 | 55 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 16 | 338 |
Vítězné sety: | 4 | 167 |
Prohrané sety: | 12 | 171 |
Úspěšnost (sety): | 25.00% | 49.41% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 299 | 6571 |
Vítězné výměn: | 132 | 3268 |
Prohrané výměn: | 167 | 3303 |
Úspěšnost (výměny): | 44.15% | 49.73% |
Přehled vzájemných zápasů  |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2015
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2014
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.