Petr Haj Simona x Jana L Zbyněk
 |  |  |
Elo: 1430 | zápasy: 0-0-1 sety: 0-2 výměny: 17-22 | Elo: 1488 |
Ústecká liga čtyřher 2020
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2x |
0x | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3x |
1x | 7 | | | | | | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 4x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
|  |  |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 15 |
Nejlepší umístění: | 7 | 2 |
Nejhorší umístění: | 7 | 10 |
Průměrné umístění: | 7.00 | 6.07 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 8 | 109 |
Vítězství: | 2 | 36 |
Remízy: | 1 | 34 |
Prohry: | 5 | 39 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 16 | 218 |
Vítězné sety: | 5 | 106 |
Prohrané sety: | 11 | 112 |
Úspěšnost (sety): | 31.25% | 48.62% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 285 | 4306 |
Vítězné výměn: | 131 | 2144 |
Prohrané výměn: | 154 | 2162 |
Úspěšnost (výměny): | 45.96% | 49.79% |
Přehled vzájemných zápasů  |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
17. 12. 2019 |
Úterní mixy - 37. hraci den | 0 |
: |
2 |
(7:11, 10:11) |
-15,39 |
7,69 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (0-0-1) | 0 |
: |
2 |
17:22 |
-15,39 |
7,69 |
Ústecká liga čtyřher 2018
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2017
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2016
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 9 | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
|  |  |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 2 | 1 |
Nejlepší umístění: | 8 | 9 |
Nejhorší umístění: | 9 | 9 |
Průměrné umístění: | 8.50 | 9.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 13 | 6 |
Vítězství: | 3 | 0 |
Remízy: | 6 | 3 |
Prohry: | 4 | 3 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 26 | 12 |
Vítězné sety: | 12 | 3 |
Prohrané sety: | 14 | 9 |
Úspěšnost (sety): | 46.15% | 25.00% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 484 | 298 |
Vítězné výměn: | 240 | 132 |
Prohrané výměn: | 244 | 166 |
Úspěšnost (výměny): | 49.59% | 44.30% |
Přehled vzájemných zápasů  |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2015
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2014
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.