Jana L Zbyněk x Petr Haj Simona
 |  |  |
Elo: 1488 | zápasy: 1-0-0 sety: 2-0 výměny: 22-17 | Elo: 1430 |
Ústecká liga čtyřher 2020
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
2x | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
2x | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0x |
3x | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
4x | 7 | | | | | | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 1x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
|  |  |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 15 | 1 |
Nejlepší umístění: | 2 | 7 |
Nejhorší umístění: | 10 | 7 |
Průměrné umístění: | 6.07 | 7.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 109 | 8 |
Vítězství: | 36 | 2 |
Remízy: | 34 | 1 |
Prohry: | 39 | 5 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 218 | 16 |
Vítězné sety: | 106 | 5 |
Prohrané sety: | 112 | 11 |
Úspěšnost (sety): | 48.62% | 31.25% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 4306 | 285 |
Vítězné výměn: | 2144 | 131 |
Prohrané výměn: | 2162 | 154 |
Úspěšnost (výměny): | 49.79% | 45.96% |
Přehled vzájemných zápasů  |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
17. 12. 2019 |
Úterní mixy - 37. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:7, 11:10) |
7,69 |
-15,39 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (1-0-0) | 2 |
: |
0 |
22:17 |
7,69 |
-15,39 |
Ústecká liga čtyřher 2018
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2017
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2016
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 1x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 9 | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
|  |  |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 2 |
Nejlepší umístění: | 9 | 8 |
Nejhorší umístění: | 9 | 9 |
Průměrné umístění: | 9.00 | 8.50 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 6 | 13 |
Vítězství: | 0 | 3 |
Remízy: | 3 | 6 |
Prohry: | 3 | 4 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 12 | 26 |
Vítězné sety: | 3 | 12 |
Prohrané sety: | 9 | 14 |
Úspěšnost (sety): | 25.00% | 46.15% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 298 | 484 |
Vítězné výměn: | 132 | 240 |
Prohrané výměn: | 166 | 244 |
Úspěšnost (výměny): | 44.30% | 49.59% |
Přehled vzájemných zápasů  |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2015
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2014
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.