Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 8. hraci den - 1. 3. 2022

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Dana T Tom13:3168:10860,86%2768815501421
2.Jarda R Zbyněk13:3164:11558,78%279991533+441442
3.Kamila Tomáš12:4164:9862,59%2621101659+21421
4.Iveta Jirka10:6152:13852,41%290951472+111453
5.Jana L Vláďa N9:7152:13353,33%28510315041465
6.Aleš Lukáš P8:8120:15743,32%2771031304+91482
7.Jíťa Ťuhík7:9141:15048,45%291951433-101453
8.Jakub Naďa5:11139:16246,17%3011001301-61465
9.Prokop Zdenda P2:14109:17238,79%2811061318-561482
10.Lenka H Přemek1:1599:17536,13%2749713771442
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Jakub Naďa Kamila Tomáš 0 : 2 (7:11, 9:11) -1,76 1,76
2. Jana L Vláďa N Prokop Zdenda P 2 : 0 (11:6, 11:5) 9,79 0,00
3. Dana T Tom Iveta Jirka 2 : 0 (11:6, 11:9) 13,32 0,00
4. Lenka H Přemek Jíťa Ťuhík 0 : 2 (3:11, 7:11) -17,44 0,00
5. Jarda R Zbyněk Aleš Lukáš P 2 : 0 (11:3, 11:2) 7,40 -3,70
6. Aleš Lukáš P Dana T Tom 1 : 1 (3:11, 11:10) 0,00 -7,95
7. Jarda R Zbyněk Iveta Jirka 1 : 1 (10:11, 11:9) -1,21 0,60
8. Jíťa Ťuhík Jakub Naďa 1 : 1 (9:11, 11:8) -2,79 2,79
9. Lenka H Přemek Prokop Zdenda P 0 : 2 (9:11, 9:11) -20,21 0,00
10. Kamila Tomáš Jana L Vláďa N 0 : 2 (8:11, 10:11) 0,00 21,35
11. Jarda R Zbyněk Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:7, 11:10) 13,03 -6,51
12. Jana L Vláďa N Dana T Tom 0 : 2 (7:11, 8:11) -15,00 15,00
13. Kamila Tomáš Iveta Jirka 1 : 1 (6:11, 11:1) -3,83 3,83
14. Jakub Naďa Prokop Zdenda P 2 : 0 (11:7, 11:10) 8,93 -17,86
15. Lenka H Přemek Aleš Lukáš P 0 : 2 (9:11, 5:11) -22,95 0,00
16. Jana L Vláďa N Jarda R Zbyněk 0 : 2 (6:11, 5:11) -15,47 0,00
17. Dana T Tom Jíťa Ťuhík 1 : 1 (9:11, 11:7) -2,44 0,00
18. Kamila Tomáš Prokop Zdenda P 2 : 0 (11:6, 11:4) 2,46 -4,92
19. Jakub Naďa Aleš Lukáš P 0 : 2 (10:11, 8:11) -7,76 7,76
20. Iveta Jirka Lenka H Přemek 1 : 1 (10:11, 11:6) 0,00 -1,68
21. Jarda R Zbyněk Dana T Tom 1 : 1 (6:11, 11:6) 0,00 -0,47
22. Jana L Vláďa N Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:4, 11:5) 12,56 0,00
23. Kamila Tomáš Aleš Lukáš P 2 : 0 (11:1, 11:4) 1,66 -1,66
24. Jakub Naďa Lenka H Přemek 2 : 0 (11:7, 11:8) 0,00 -22,57
25. Prokop Zdenda P Iveta Jirka 0 : 2 (4:11, 7:11) -11,32 5,66
26. Jarda R Zbyněk Kamila Tomáš 1 : 1 (11:8, 5:11) 6,74 -3,37
27. Dana T Tom Jakub Naďa 2 : 0 (11:7, 11:10) 7,43 0,00
28. Aleš Lukáš P Iveta Jirka 1 : 1 (11:7, 7:11) 3,33 -3,33
29. Jíťa Ťuhík Prokop Zdenda P 2 : 0 (11:7, 11:9) 6,03 -12,06
30. Jana L Vláďa N Lenka H Přemek 2 : 0 (11:8, 11:6) 15,00 -15,00
31. Jarda R Zbyněk Jakub Naďa 2 : 0 (11:3, 11:7) 7,79 -3,90
32. Kamila Tomáš Lenka H Přemek 2 : 0 (11:2, 11:3) 0,00 -8,65
33. Dana T Tom Prokop Zdenda P 2 : 0 (11:0, 11:6) 9,79 0,00
34. Jana L Vláďa N Iveta Jirka 0 : 2 (8:11, 9:11) -16,68 0,00
35. Aleš Lukáš P Jíťa Ťuhík 1 : 1 (8:11, 11:10) 3,01 -3,01
36. Jarda R Zbyněk Prokop Zdenda P 2 : 0 (11:8, 11:8) 10,21 -10,21
37. Dana T Tom Lenka H Přemek 2 : 0 (11:4, 11:2) 15,00 -15,00
38. Kamila Tomáš Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:8, 11:4) 3,39 -3,39
39. Jana L Vláďa N Aleš Lukáš P 1 : 1 (10:11, 11:4) -7,95 0,00
40. Iveta Jirka Jakub Naďa 2 : 0 (11:7, 11:8) 4,38 -4,38
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910celkem
setyvýměnypoměrp.
1Jíťa Ťuhík8:117:1111:711:89:1111:34:1111:97:9141:15048.45%7.
4:1110:1111:910:1111:811:75:117:11
2Iveta Jirka11:611:1011:47:1111:710:1111:86:1110:6152:13852.41%4.
1:119:1111:711:711:811:611:99:11
3Kamila Tomáš11:86:118:1111:611:111:711:28:1112:4164:9862.59%3.
11:411:111:511:411:411:911:310:11
4Jarda R Zbyněk11:710:1111:811:811:311:311:66:1113:3164:11558.78%2.
11:1011:95:1111:811:211:711:511:6
5Prokop Zdenda P7:114:116:118:117:1111:96:110:112:14109:17238.79%9.
9:117:114:118:1110:1111:95:116:11
6Aleš Lukáš P8:1111:71:113:1111:1011:911:103:118:8120:15743.32%6.
11:107:114:112:1111:811:54:1111:10
7Jakub Naďa11:97:117:113:1111:710:1111:77:115:11139:16246.17%8.
8:118:119:117:1111:108:1111:810:11
8Lenka H Přemek3:1111:102:119:119:117:118:114:111:1599:17536.13%10.
7:116:113:119:115:118:116:112:11
9Jana L Vláďa N11:48:1111:86:1111:610:1111:87:119:7152:13353.33%5.
11:59:1111:105:1111:511:411:68:11
10Dana T Tom9:1111:611:611:011:311:711:411:713:3168:10860.86%1.
11:711:96:1111:610:1111:1011:211:8