Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
![]() | ![]() |
| Elo: 1303 | Nejvyšší Elo: 1396, nejnižší Elo: 1241 |
Neodehrán žádný zápas
| Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4 | 4 | 4 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 6 | 6 | 6 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 7 | 7 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
| Odehráno dní: | 8 | Odehráno zápasů: | 48 | Odehráno setů: | 96 | Odehráno výměn: | 2300 | |||
| Nejlepší umístění: | 4 | Vítězství: | 8 | Vítězné: | 30 | Vítězné: | 1030 | |||
| Nejhorší umístění: | 7 | Remízy: | 14 | Prohrané: | 66 | Prohrané: | 1270 | |||
| Průměrné umístění: | 5.50 | Prohry: | 26 | Úspěšnost (?): | 31.25% | Úspěšnost (?): | 44.78% | |||
| Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
| Lenka H Přemek | Naďa Ráďa | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 48 | : | 35 | 57.83 | 8,58 | h2h |
| Lenka H Přemek | Iveta Míra M | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 49 | : | 47 | 51.04 | 13,71 | h2h |
| Lenka H Přemek | Bára Evička | 1 | 3 | 0 | 5 | : | 3 | 62.50 | 91 | : | 79 | 53.52 | 16,86 | h2h |
| Lenka H Přemek | Aleš Eliška M | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 50.00 | 112 | : | 119 | 48.48 | 10,93 | h2h |
| Lenka H Přemek | Ivon Jindra | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | 50.00 | 59 | : | 63 | 48.36 | 8,97 | h2h |
| Lenka H Přemek | Jarda M Kamila | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 22 | : | 24 | 47.82 | 4,57 | h2h |
| Lenka H Přemek | Míša B Tom | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 37.50 | 101 | : | 108 | 48.32 | 3,66 | h2h |
| Lenka H Přemek | Jíťa Muf | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 37.50 | 88 | : | 101 | 46.56 | 2,52 | h2h |
| Lenka H Přemek | Kuba Zdenda | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 49 | : | 70 | 41.17 | 2,79 | h2h |
| Lenka H Přemek | Jarda M Martin N | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 31 | : | 47 | 39.74 | 0,88 | h2h |
| Lenka H Přemek | Jarda R Martin N | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 7 | 12.50 | 82 | : | 103 | 44.32 | -5,39 | h2h |
| Lenka H Přemek | Iveta Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 21 | : | 26 | 44.68 | -2,08 | h2h |
| Lenka H Přemek | Iveta Pepa P | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0.00 | 88 | : | 114 | 43.56 | -21,58 | h2h |
| Lenka H Přemek | Monča Tom | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 44 | : | 68 | 39.28 | -4,00 | h2h |
| Lenka H Přemek | Bára Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 19 | : | 30 | 38.77 | -1,15 | h2h |
| Lenka H Přemek | Lukáš R Mili | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 26 | 36.58 | -1,64 | h2h |
| Lenka H Přemek | Adélka Pavel | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 26 | 36.58 | -1,64 | h2h |
| Lenka H Přemek | Martin Mili | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 39 | : | 68 | 36.44 | -2,33 | h2h |
| Lenka H Přemek | Danča Lukáš R | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0.00 | 50 | : | 94 | 34.72 | -6,04 | h2h |
| Lenka H Přemek | Lukáš R Míra M | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 7 | : | 22 | 24.13 | -1,48 | h2h |
| Přehled odehraných zápasů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
| Úterní mixy - 10. hraci den | 1303 | ||||||
| 19. 3. 2024 | Lenka H Přemek | Iveta Pepa P | 0 | : | 2 | (17:21, 17:21) | -7,03 |
| 19. 3. 2024 | Lenka H Přemek | Míša B Tom | 1 | : | 1 | (21:19, 18:21) | 1,94 |
| 19. 3. 2024 | Lenka H Přemek | Kuba Zdenda | 1 | : | 1 | (21:19, 9:21) | 5,11 |
| 19. 3. 2024 | Lenka H Přemek | Danča Lukáš R | 0 | : | 2 | (9:21, 20:21) | -2,58 |
| 19. 3. 2024 | Lenka H Přemek | Martin Mili | 0 | : | 2 | (12:21, 13:21) | -1,06 |
| Úterní mixy - 9. hraci den | 1307 | ||||||
| 12. 3. 2024 | Lenka H Přemek | Iveta Pepa P | 0 | : | 2 | (16:21, 13:21) | -7,87 |
| 12. 3. 2024 | Lenka H Přemek | Monča Tom | 0 | : | 2 | (13:21, 13:21) | -4,00 |
| 12. 3. 2024 | Lenka H Přemek | Jíťa Muf | 0 | : | 2 | (13:21, 9:21) | -5,20 |
| Úterní mixy - 8. hraci den | 1324 | ||||||
| 27. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Danča Lukáš R | 0 | : | 2 | (6:13, 0:13) | -3,46 |
| 27. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Jarda R Martin N | 0 | : | 2 | (5:13, 7:13) | -4,10 |
| 27. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Martin Mili | 0 | : | 2 | (6:13, 8:13) | -1,27 |
| 27. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Monča Tom | 0 | : | 2 | (9:13, 9:13) | 0,00 |
| 27. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Iveta Míra M | 1 | : | 1 | (13:10, 10:13) | 2,98 |
| 27. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Aleš Eliška M | 0 | : | 2 | (10:13, 6:13) | -6,03 |
| Úterní mixy - 6. hraci den | 1336 | ||||||
| 13. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Danča Lukáš R | 0 | : | 2 | (3:13, 12:13) | 0,00 |
| 13. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Bára Evička | 2 | : | 0 | (13:11, 13:7) | 10,09 |
| 13. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Ivon Jindra | 1 | : | 1 | (5:13, 13:9) | 1,86 |
| 13. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (13:8, 13:11) | 4,00 |
| 13. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Míša B Tom | 0 | : | 2 | (12:13, 9:13) | -5,56 |
| 13. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Iveta Míra M | 2 | : | 0 | (13:12, 13:12) | 10,73 |
| 13. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Jarda R Martin N | 1 | : | 1 | (12:13, 13:12) | 4,23 |
| Úterní mixy - 5. hraci den | 1311 | ||||||
| 6. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Iveta Tom | 0 | : | 2 | (11:13, 10:13) | -2,08 |
| 6. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Aleš Eliška M | 0 | : | 2 | (14:15, 7:13) | -5,50 |
| 6. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Jarda M Martin N | 1 | : | 1 | (13:8, 3:13) | 3,86 |
| 6. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Jíťa Muf | 1 | : | 1 | (7:13, 13:7) | 2,22 |
| 6. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Bára Evička | 1 | : | 1 | (9:13, 13:11) | 3,35 |
| 6. 2. 2024 | Lenka H Přemek | Adélka Pavel | 0 | : | 2 | (9:13, 6:13) | -1,64 |
| Úterní mixy - 4. hraci den | 1311 | ||||||
| 30. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Ivon Jindra | 1 | : | 1 | (11:9, 8:11) | 2,92 |
| 30. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Jíťa Muf | 2 | : | 0 | (11:9, 11:0) | 9,95 |
| 30. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Lukáš R Míra M | 0 | : | 2 | (3:11, 4:11) | -1,48 |
| 30. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Bára Evička | 1 | : | 1 | (10:11, 11:10) | 3,42 |
| 30. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Míša B Tom | 0 | : | 2 | (8:11, 7:11) | -4,08 |
| 30. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Aleš Eliška M | 2 | : | 0 | (11:10, 11:10) | 9,68 |
| 30. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Jarda R Martin N | 0 | : | 2 | (9:11, 10:11) | -2,90 |
| 30. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (11:8, 11:8) | 4,58 |
| Úterní mixy - 3. hraci den | 1289 | ||||||
| 23. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Míša B Tom | 2 | : | 0 | (13:11, 13:9) | 11,36 |
| 23. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (13:11, 9:13) | 4,57 |
| 23. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Lukáš R Mili | 0 | : | 2 | (9:13, 6:13) | -1,64 |
| 23. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Jarda M Martin N | 0 | : | 2 | (4:13, 11:13) | -2,98 |
| 23. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Bára Evička | 1 | : | 1 | (9:13, 13:3) | 0,00 |
| 23. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Aleš Eliška M | 2 | : | 0 | (14:12, 13:7) | 10,29 |
| 23. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Ivon Jindra | 1 | : | 1 | (13:8, 9:13) | 4,19 |
| Úterní mixy - 2. hraci den | 1263 | ||||||
| 16. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Aleš Eliška M | 1 | : | 1 | (15:11, 11:15) | 2,49 |
| 16. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Bára Tom | 0 | : | 2 | (11:15, 8:15) | -1,15 |
| 16. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Jarda R Martin N | 0 | : | 2 | (13:15, 13:15) | -2,62 |
| 16. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Kuba Zdenda | 0 | : | 2 | (10:15, 9:15) | -2,32 |
| 16. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Iveta Pepa P | 0 | : | 2 | (13:15, 12:15) | -6,68 |
| 16. 1. 2024 | Lenka H Přemek | Jíťa Muf | 0 | : | 2 | (11:15, 13:15) | -4,45 |
| Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3 | 3 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4 | 4 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 7 | 7 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 8 | 8 | 8 | 8 | 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 9 | 9 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 10 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
| Odehráno dní: | 26 | Odehráno zápasů: | 154 | Odehráno setů: | 308 | Odehráno výměn: | 8170 | |||
| Nejlepší umístění: | 3 | Vítězství: | 12 | Vítězné: | 63 | Vítězné: | 3468 | |||
| Nejhorší umístění: | 10 | Remízy: | 39 | Prohrané: | 245 | Prohrané: | 4702 | |||
| Průměrné umístění: | 6.19 | Prohry: | 103 | Úspěšnost (?): | 20.45% | Úspěšnost (?): | 42.45% | |||
| Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
| Lenka H Přemek | Honza D Prokop | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 9,20 | h2h |
| Lenka H Přemek | Adélka Klárka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 10,82 | h2h |
| Lenka H Přemek | Naďa Ráďa | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 87.50 | 91 | : | 66 | 57.96 | 15,46 | h2h |
| Lenka H Přemek | Jíťa Muf | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 64 | : | 64 | 50.00 | 15,16 | h2h |
| Lenka H Přemek | Prokop Zdenda P | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 50.00 | 53 | : | 53 | 50.00 | -3,39 | h2h |
| Lenka H Přemek | Aleš Simona | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 22 | : | 23 | 48.88 | 0,00 | h2h |
| Lenka H Přemek | Jana L Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 37 | : | 41 | 47.43 | 4,49 | h2h |
| Lenka H Přemek | Jíťa Kuba | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 16 | : | 18 | 47.05 | 0,00 | h2h |
| Lenka H Přemek | Míša B Tom | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 68 | : | 77 | 46.89 | 7,77 | h2h |
| Lenka H Přemek | Aleš Jana L | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 53 | : | 61 | 46.49 | 4,04 | h2h |
| Lenka H Přemek | David N Míra | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 21 | 46.15 | 0,00 | h2h |
| Lenka H Přemek | Jíťa Ťuhík | 1 | 9 | 3 | 11 | : | 15 | 42.30 | 384 | : | 425 | 47.46 | 16,46 | h2h |
| Lenka H Přemek | Iveta Pepa | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | 40.00 | 108 | : | 125 | 46.35 | -5,53 | h2h |
| Lenka H Přemek | Iveta Pepa P | 0 | 6 | 2 | 6 | : | 10 | 37.50 | 244 | : | 253 | 49.09 | 0,89 | h2h |
| Lenka H Přemek | Aleš Iveta | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 37.50 | 127 | : | 149 | 46.01 | 4,86 | h2h |
| Lenka H Přemek | Aleš Eliška M | 1 | 3 | 3 | 5 | : | 9 | 35.71 | 240 | : | 277 | 46.42 | 3,69 | h2h |
| Lenka H Přemek | Pepa P Simona | 1 | 3 | 5 | 5 | : | 13 | 27.77 | 207 | : | 261 | 44.23 | -10,21 | h2h |
| Lenka H Přemek | Jana L Míra M | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 39 | : | 69 | 36.11 | -3,03 | h2h |
| Lenka H Přemek | Martin Mili | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 41 | : | 74 | 35.65 | 2,88 | h2h |
| Lenka H Přemek | Evička Tom | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 7 | 12.50 | 129 | : | 167 | 43.58 | -1,94 | h2h |
| Lenka H Přemek | Bára Tom | 0 | 1 | 7 | 1 | : | 15 | 6.25 | 190 | : | 272 | 41.12 | -0,94 | h2h |
| Lenka H Přemek | Danča Petr Vit | 0 | 1 | 10 | 1 | : | 21 | 4.54 | 205 | : | 313 | 39.57 | -24,03 | h2h |
| Lenka H Přemek | Eliška M Pepa P | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 34 | : | 42 | 44.73 | 0,00 | h2h |
| Lenka H Přemek | Iveta Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 22 | 43.58 | -1,58 | h2h |
| Lenka H Přemek | Lída Pavel | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 22 | 43.58 | -3,07 | h2h |
| Lenka H Přemek | Aleš Naďa | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 16 | : | 22 | 42.10 | -4,80 | h2h |
| Lenka H Přemek | Aleš Jíťa | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 49 | : | 68 | 41.88 | -8,52 | h2h |
| Lenka H Přemek | Eliška M Lukáš R | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 30 | : | 42 | 41.66 | 0,00 | h2h |
| Lenka H Přemek | Mája N Petr | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 30 | : | 42 | 41.66 | 0,00 | h2h |
| Lenka H Přemek | Lukáš R Nguen | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 29 | : | 42 | 40.84 | 0,00 | h2h |
| Lenka H Přemek | Jíťa Pepa P | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 28 | : | 42 | 40.00 | 0,00 | h2h |
| Lenka H Přemek | Pepa P Vašek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 28 | : | 42 | 40.00 | 0,00 | h2h |
| Lenka H Přemek | Iveta Ťuhík | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 28 | : | 42 | 40.00 | -4,31 | h2h |
| Lenka H Přemek | Jarda M Kamila | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 0.00 | 114 | : | 174 | 39.58 | -12,37 | h2h |
| Lenka H Přemek | David N Lukáš R | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 34 | : | 52 | 39.53 | -2,19 | h2h |
| Lenka H Přemek | Aleš Ťuhík | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 28 | : | 44 | 38.88 | -6,73 | h2h |
| Lenka H Přemek | Lukáš R Pepa P | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 27 | 38.63 | 0,00 | h2h |
| Lenka H Přemek | Jarda R Martin N | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0.00 | 54 | : | 86 | 38.57 | -6,67 | h2h |
| Lenka H Přemek | Aleš Jarda M | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | -3,11 | h2h |
| Lenka H Přemek | Jíťa Pavel | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | -3,42 | h2h |
| Lenka H Přemek | Danča T Vašek | 0 | 0 | 17 | 0 | : | 34 | 0.00 | 316 | : | 554 | 36.32 | -14,71 | h2h |
| Lenka H Přemek | Nguyen Petr V | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 30 | 36.17 | 0,00 | h2h |
| Lenka H Přemek | Kuba Zdenda | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 25 | : | 48 | 34.24 | -4,35 | h2h |
| Lenka H Přemek | Lukáš R Romča | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 11 | : | 22 | 33.33 | -1,70 | h2h |
| Lenka H Přemek | Iveta Vašek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 20 | : | 42 | 32.25 | 0,00 | h2h |
| Lenka H Přemek | Jana L Lukáš R | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 30 | 31.81 | 0,00 | h2h |
| Lenka H Přemek | Lukáš R Míra M | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 10 | : | 22 | 31.25 | 0,00 | h2h |
| Lenka H Přemek | Danča P Mili | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 0.00 | 47 | : | 112 | 29.55 | -7,74 | h2h |
| Lenka H Přemek | Romča Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 9 | : | 22 | 29.03 | -2,17 | h2h |
| Lenka H Přemek | Jana R Petr V | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 9 | : | 22 | 29.03 | -1,39 | h2h |
| Lenka H Přemek | Adélka Pavel | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 7 | : | 22 | 24.13 | -1,42 | h2h |
| Lenka H Přemek | Jirka V Lukáš R | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 42 | 23.63 | 0,00 | h2h |
| Lenka H Přemek | Aleš Vašek N | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 6 | : | 22 | 21.42 | -2,53 | h2h |
| Lenka H Přemek | Lukáš R Vláďa N | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 5 | : | 22 | 18.51 | -1,19 | h2h |
| Přehled odehraných zápasů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
| Úterní mixy - 39. hraci den | 1278 | ||||||
| 19. 12. 2023 | Lenka H Přemek | Míša B Tom | 1 | : | 1 | (12:21, 21:17) | 3,72 |
| 19. 12. 2023 | Lenka H Přemek | Eliška M Lukáš R | 0 | : | 2 | (15:21, 15:21) | 0,00 |
| 19. 12. 2023 | Lenka H Přemek | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (10:21, 18:21) | -2,89 |
| 19. 12. 2023 | Lenka H Přemek | Jíťa Pepa P | 0 | : | 2 | (18:21, 10:21) | 0,00 |
| Úterní mixy - 38. hraci den | 1277 | ||||||
| 12. 12. 2023 | Lenka H Přemek | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (20:21, 15:21) | -2,97 |
| 12. 12. 2023 | Lenka H Přemek | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (21:20, 15:21) | 1,68 |
| 12. 12. 2023 | Lenka H Přemek | Aleš Eliška M | 1 | : | 1 | (16:21, 21:18) | 3,00 |
| 12. 12. 2023 | Lenka H Přemek | Míša B Tom | 1 | : | 1 | (14:21, 21:18) | 4,05 |
| 12. 12. 2023 | Lenka H Přemek | Pepa P Vašek | 0 | : | 2 | (13:21, 15:21) | 0,00 |
| Úterní mixy - 37. hraci den | 1271 | ||||||
| 5. 12. 2023 | Lenka H Přemek | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (18:21, 21:15) | 1,47 |
| 5. 12. 2023 | Lenka H Přemek | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (12:21, 11:21) | -3,00 |
| 5. 12. 2023 | Lenka H Přemek | Eliška M Pepa P | 0 | : | 2 | (18:21, 16:21) | 0,00 |
| 5. 12. 2023 | Lenka H Přemek | Bára Tom | 0 | : | 2 | (16:21, 10:21) | -1,06 |
| 5. 12. 2023 | Lenka H Přemek | Danča T Vašek | 0 | : | 2 | (12:21, 5:21) | -0,60 |
| Úterní mixy - 36. hraci den | 1274 | ||||||
| 28. 11. 2023 | Lenka H Přemek | Iveta Pepa P | 0 | : | 2 | (18:21, 18:21) | -6,68 |
| 28. 11. 2023 | Lenka H Přemek | Mája N Petr | 0 | : | 2 | (18:21, 12:21) | 0,00 |
| 28. 11. 2023 | Lenka H Přemek | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (13:21, 21:18) | 1,43 |
| 28. 11. 2023 | Lenka H Přemek | Bára Tom | 0 | : | 2 | (15:21, 19:21) | -1,12 |
| Úterní mixy - 35. hraci den | 1280 | ||||||
| 21. 11. 2023 | Lenka H Přemek | Evička Tom | 0 | : | 2 | (14:21, 19:21) | -2,44 |
| 21. 11. 2023 | Lenka H Přemek | Iveta Pepa P | 1 | : | 1 | (21:15, 14:21) | 1,43 |
| 21. 11. 2023 | Lenka H Přemek | Aleš Jana L | 1 | : | 1 | (15:21, 21:19) | 4,04 |
| 21. 11. 2023 | Lenka H Přemek | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:19, 21:17) | 9,24 |
| Úterní mixy - 33. hraci den | 1268 | ||||||
| 7. 11. 2023 | Lenka H Přemek | Bára Tom | 0 | : | 2 | (10:21, 14:21) | -1,02 |
| 7. 11. 2023 | Lenka H Přemek | Aleš Eliška M | 2 | : | 0 | (21:15, 21:18) | 10,97 |
| 7. 11. 2023 | Lenka H Přemek | Jíťa Muf | 2 | : | 0 | (21:15, 21:20) | 11,33 |
| 7. 11. 2023 | Lenka H Přemek | Iveta Pepa P | 1 | : | 1 | (21:9, 17:21) | 1,88 |
| 7. 11. 2023 | Lenka H Přemek | Danča T Vašek | 0 | : | 2 | (11:21, 13:21) | -0,52 |
| Úterní mixy - 31. hraci den | 1245 | ||||||
| 24. 10. 2023 | Lenka H Přemek | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (22:20, 11:21) | 2,94 |
| 24. 10. 2023 | Lenka H Přemek | Danča T Vašek | 0 | : | 2 | (12:21, 16:21) | -0,55 |
| 24. 10. 2023 | Lenka H Přemek | Aleš Eliška M | 0 | : | 2 | (12:21, 16:21) | -4,18 |
| 24. 10. 2023 | Lenka H Přemek | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (18:21, 14:21) | -2,59 |
| Úterní mixy - 28. hraci den | 1249 | ||||||
| 3. 10. 2023 | Lenka H Přemek | Iveta Pepa P | 1 | : | 1 | (21:16, 11:21) | 1,72 |
| 3. 10. 2023 | Lenka H Přemek | Jarda R Martin N | 0 | : | 2 | (17:21, 15:21) | -2,09 |
| 3. 10. 2023 | Lenka H Přemek | Evička Tom | 0 | : | 2 | (12:21, 13:21) | -2,41 |
| 3. 10. 2023 | Lenka H Přemek | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (13:21, 19:21) | -2,57 |
| 3. 10. 2023 | Lenka H Přemek | Aleš Eliška M | 0 | : | 2 | (20:21, 14:21) | -4,61 |
| Úterní mixy - 27. hraci den | 1259 | ||||||
| 26. 9. 2023 | Lenka H Přemek | Aleš Eliška M | 1 | : | 1 | (21:17, 16:21) | 2,91 |
| 26. 9. 2023 | Lenka H Přemek | Evička Tom | 0 | : | 2 | (16:21, 18:21) | -2,39 |
| 26. 9. 2023 | Lenka H Přemek | Iveta Vašek | 0 | : | 2 | (12:21, 8:21) | 0,00 |
| Úterní mixy - 26. hraci den | 1258 | ||||||
| 19. 9. 2023 | Lenka H Přemek | Danča T Vašek | 0 | : | 2 | (10:21, 15:21) | -0,63 |
| 19. 9. 2023 | Lenka H Přemek | Aleš Eliška M | 0 | : | 2 | (18:21, 12:21) | -4,40 |
| 19. 9. 2023 | Lenka H Přemek | Iveta Pepa P | 1 | : | 1 | (18:21, 21:15) | 1,64 |
| 19. 9. 2023 | Lenka H Přemek | Evička Tom | 1 | : | 1 | (21:20, 16:21) | 5,30 |
| 19. 9. 2023 | Lenka H Přemek | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (21:10, 15:21) | 2,98 |
| Úterní mixy - 21. hraci den | 1253 | ||||||
| 30. 5. 2023 | Lenka H Přemek | Jana L Tom | 1 | : | 1 | (16:21, 21:20) | 4,49 |
| 30. 5. 2023 | Lenka H Přemek | Aleš Eliška M | 1 | : | 1 | (11:21, 21:20) | 0,00 |
| 30. 5. 2023 | Lenka H Přemek | Iveta Ťuhík | 0 | : | 2 | (13:21, 15:21) | -4,31 |
| 30. 5. 2023 | Lenka H Přemek | Danča T Vašek | 0 | : | 2 | (15:21, 18:21) | -0,62 |
| 30. 5. 2023 | Lenka H Přemek | Pepa P Simona | 1 | : | 1 | (13:21, 21:13) | 1,94 |
| Úterní mixy - 18. hraci den | 1252 | ||||||
| 9. 5. 2023 | Lenka H Přemek | Romča Tom | 0 | : | 2 | (4:11, 5:11) | -2,17 |
| 9. 5. 2023 | Lenka H Přemek | David N Lukáš R | 0 | : | 2 | (6:11, 3:11) | -2,19 |
| 9. 5. 2023 | Lenka H Přemek | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (11:10, 11:7) | 5,52 |
