Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
![]() | ![]() |
| Elo: 1635 | Nejvyšší Elo: 1668, nejnižší Elo: 1547 |
| Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 2 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
| Odehráno dní: | 2 | Odehráno zápasů: | 11 | Odehráno setů: | 22 | Odehráno výměn: | 576 | |||
| Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 9 | Vítězné: | 19 | Vítězné: | 338 | |||
| Nejhorší umístění: | 2 | Remízy: | 1 | Prohrané: | 3 | Prohrané: | 238 | |||
| Průměrné umístění: | 1.50 | Prohry: | 1 | Úspěšnost (?): | 86.36% | Úspěšnost (?): | 58.68% | |||
| Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
| Dana T Tom | Iveta Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 13 | 66.66 | 3,65 | h2h |
| Dana T Tom | Jirka V Muf | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 13 | 66.66 | 0,00 | h2h |
| Dana T Tom | Milan H Pepa P | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 14 | 65.00 | 4,36 | h2h |
| Dana T Tom | Aleš Eliška M | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 16 | 61.90 | 3,70 | h2h |
| Dana T Tom | Jíťa Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 17 | 60.46 | 2,86 | h2h |
| Dana T Tom | Lenka H Pepa H | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 17 | 60.46 | 1,07 | h2h |
| Dana T Tom | Naďa Ráďa | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 28 | 60.00 | 1,04 | h2h |
| Dana T Tom | Jíťa Pepa H | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 31 | 57.53 | 4,89 | h2h |
| Dana T Tom | Danča Petr Vit | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 31 | 57.53 | 5,82 | h2h |
| Dana T Tom | Libor Petr H | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 56 | : | 58 | 49.12 | -9,67 | h2h |
| Přehled odehraných zápasů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
| Úterní mixy - 32. hraci den | 1635 | ||||||
| 9. 12. 2025 | Dana T Tom | Aleš Eliška M | 2 | : | 0 | (13:9, 13:7) | 3,70 |
| 9. 12. 2025 | Dana T Tom | Libor Petr H | 0 | : | 2 | (10:13, 11:13) | -8,66 |
| 9. 12. 2025 | Dana T Tom | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (13:8, 13:9) | 2,86 |
| 9. 12. 2025 | Dana T Tom | Milan H Pepa P | 2 | : | 0 | (13:10, 13:4) | 4,36 |
| 9. 12. 2025 | Dana T Tom | Jirka V Muf | 2 | : | 0 | (13:6, 13:7) | 0,00 |
| 9. 12. 2025 | Dana T Tom | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (13:9, 13:8) | 1,07 |
| 9. 12. 2025 | Dana T Tom | Iveta Přemek | 2 | : | 0 | (13:6, 13:7) | 3,65 |
| Úterní mixy - 24. hraci den | 1628 | ||||||
| 7. 10. 2025 | Dana T Tom | Jíťa Pepa H | 2 | : | 0 | (21:16, 21:15) | 4,89 |
| 7. 10. 2025 | Dana T Tom | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (21:18, 21:13) | 5,82 |
| 7. 10. 2025 | Dana T Tom | Libor Petr H | 1 | : | 1 | (21:11, 14:21) | -1,01 |
| 7. 10. 2025 | Dana T Tom | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (21:14, 21:14) | 1,04 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
| Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3 | 3 | 3 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
| Odehráno dní: | 12 | Odehráno zápasů: | 69 | Odehráno setů: | 138 | Odehráno výměn: | 3633 | |||
| Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 41 | Vítězné: | 100 | Vítězné: | 2015 | |||
| Nejhorší umístění: | 3 | Remízy: | 18 | Prohrané: | 38 | Prohrané: | 1618 | |||
| Průměrné umístění: | 1.92 | Prohry: | 10 | Úspěšnost (?): | 72.46% | Úspěšnost (?): | 55.46% | |||
| Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
| Dana T Tom | Prokop Zdenda P | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 6 | 78.57 | 9,79 | h2h |
| Dana T Tom | Lenka H Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 6 | 78.57 | 15,00 | h2h |
| Dana T Tom | Naďa Ráďa | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 100.00 | 120 | : | 54 | 68.96 | 13,85 | h2h |
| Dana T Tom | Aleš Naďa | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 0,00 | h2h |
| Dana T Tom | Jaruška Vláďa N | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 25 | 62.68 | 1,98 | h2h |
| Dana T Tom | Míra M Ona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 25 | 62.68 | 0,00 | h2h |
| Dana T Tom | Jakub Naďa | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 64 | : | 43 | 59.81 | 13,21 | h2h |
| Dana T Tom | Jana L Vláďa N | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 15,00 | h2h |
| Dana T Tom | Jana L Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 27 | : | 19 | 58.69 | 9,37 | h2h |
| Dana T Tom | Jarda R Zdenda | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 31 | 57.53 | 0,00 | h2h |
| Dana T Tom | Iveta Ťuhík | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 100.00 | 116 | : | 86 | 57.42 | 12,28 | h2h |
| Dana T Tom | Danča P Mili | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 56 | : | 44 | 56.00 | 28,89 | h2h |
| Dana T Tom | Míra M Vláďa N | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 25 | 54.54 | 4,29 | h2h |
| Dana T Tom | Aleš Lukáš P | 5 | 1 | 0 | 11 | : | 1 | 91.66 | 184 | : | 114 | 61.74 | 9,93 | h2h |
| Dana T Tom | Jíťa Ťuhík | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 90.00 | 160 | : | 120 | 57.14 | 27,28 | h2h |
| Dana T Tom | Míša B Přemek | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 85 | : | 63 | 57.43 | -4,74 | h2h |
| Dana T Tom | Iveta Jirka | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | 70.00 | 165 | : | 145 | 53.22 | 17,87 | h2h |
| Dana T Tom | Kuba Radek | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 66.66 | 65 | : | 58 | 52.84 | 1,70 | h2h |
| Dana T Tom | Danča Petr Vit | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 62.50 | 136 | : | 121 | 52.91 | 0,05 | h2h |
| Dana T Tom | Kuba Zdenda | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 62.50 | 121 | : | 112 | 51.93 | 11,06 | h2h |
| Dana T Tom | Honza D Zdenda P | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 50.00 | 107 | : | 86 | 55.44 | -22,57 | h2h |
| Dana T Tom | Jíťa Míra M | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 38 | : | 35 | 52.05 | -5,10 | h2h |
| Dana T Tom | Gabča Vašek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 37 | : | 36 | 50.68 | 0,00 | h2h |
| Dana T Tom | Libor Petr H | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 47 | : | 46 | 50.53 | -3,68 | h2h |
| Dana T Tom | Jarda R Zbyněk | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 17 | 50.00 | -0,47 | h2h |
| Dana T Tom | Lukáš R Vláďa N | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 50.00 | 89 | : | 96 | 48.10 | 4,63 | h2h |
| Dana T Tom | Ivon Jindra | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 21 | 44.73 | 0,00 | h2h |
| Dana T Tom | Vašek Zuzka | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 35 | : | 42 | 45.45 | -8,12 | h2h |
| Dana T Tom | Jarda R Martin N | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 33 | : | 42 | 44.00 | -13,62 | h2h |
| Dana T Tom | Matty Vašek N | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 31 | : | 44 | 41.33 | -13,20 | h2h |
| Dana T Tom | Lukáš R Mili | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 21 | : | 30 | 41.17 | -9,90 | h2h |
| Přehled odehraných zápasů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
| Úterní mixy - 26. hraci den | 1617 | ||||||
| 20. 9. 2022 | Dana T Tom | Kuba Zdenda | 1 | : | 1 | (21:11, 15:21) | -2,32 |
| 20. 9. 2022 | Dana T Tom | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:20, 21:20) | 2,68 |
| 20. 9. 2022 | Dana T Tom | Vašek Zuzka | 0 | : | 2 | (20:21, 15:21) | -8,12 |
| 20. 9. 2022 | Dana T Tom | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (19:21, 14:21) | -9,70 |
| 20. 9. 2022 | Dana T Tom | Míša B Přemek | 2 | : | 0 | (21:12, 21:12) | 1,42 |
| Úterní mixy - 25. hraci den | 1633 | ||||||
| 13. 9. 2022 | Dana T Tom | Kuba Zdenda | 0 | : | 2 | (17:21, 12:21) | -10,42 |
| 13. 9. 2022 | Dana T Tom | Gabča Vašek | 1 | : | 1 | (16:21, 21:15) | 0,00 |
| 13. 9. 2022 | Dana T Tom | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (21:13, 22:20) | 5,30 |
| 13. 9. 2022 | Dana T Tom | Míša B Přemek | 1 | : | 1 | (21:15, 22:24) | -6,16 |
| Úterní mixy - 24. hraci den | 1644 | ||||||
| 21. 6. 2022 | Dana T Tom | Iveta Jirka | 1 | : | 1 | (19:21, 22:20) | -3,07 |
| 21. 6. 2022 | Dana T Tom | Honza D Zdenda P | 1 | : | 1 | (21:16, 21:23) | -5,27 |
| 21. 6. 2022 | Dana T Tom | Míra M Ona | 2 | : | 0 | (21:10, 21:15) | 0,00 |
| 21. 6. 2022 | Dana T Tom | Jaruška Vláďa N | 2 | : | 0 | (21:15, 21:10) | 1,98 |
| Úterní mixy - 23. hraci den | 1650 | ||||||
| 14. 6. 2022 | Dana T Tom | Iveta Ťuhík | 2 | : | 0 | (15:14, 15:13) | 2,97 |
| 14. 6. 2022 | Dana T Tom | Míra M Vláďa N | 2 | : | 0 | (15:14, 15:11) | 4,29 |
| 14. 6. 2022 | Dana T Tom | Kuba Radek | 2 | : | 0 | (15:12, 15:14) | 4,61 |
| 14. 6. 2022 | Dana T Tom | Lukáš R Mili | 0 | : | 2 | (10:15, 11:15) | -9,90 |
| 14. 6. 2022 | Dana T Tom | Libor Petr H | 1 | : | 1 | (15:12, 13:15) | -1,80 |
| 14. 6. 2022 | Dana T Tom | Honza D Zdenda P | 0 | : | 2 | (13:15, 12:15) | -13,14 |
| Úterní mixy - 22. hraci den | 1663 | ||||||
| 7. 6. 2022 | Dana T Tom | Aleš Naďa | 2 | : | 0 | (11:5, 11:6) | 0,00 |
| 7. 6. 2022 | Dana T Tom | Lukáš R Vláďa N | 2 | : | 0 | (11:8, 11:7) | 8,78 |
| 7. 6. 2022 | Dana T Tom | Honza D Zdenda P | 1 | : | 1 | (7:11, 11:1) | -5,82 |
| 7. 6. 2022 | Dana T Tom | Matty Vašek N | 0 | : | 2 | (7:11, 5:11) | -6,09 |
| 7. 6. 2022 | Dana T Tom | Ivon Jindra | 1 | : | 1 | (11:10, 6:11) | 0,00 |
| 7. 6. 2022 | Dana T Tom | Iveta Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:6, 11:10) | 2,96 |
| 7. 6. 2022 | Dana T Tom | Kuba Radek | 1 | : | 1 | (7:11, 11:8) | -2,91 |
| 7. 6. 2022 | Dana T Tom | Libor Petr H | 1 | : | 1 | (11:8, 8:11) | -1,88 |
| Úterní mixy - 21. hraci den | 1668 | ||||||
| 31. 5. 2022 | Dana T Tom | Kuba Radek | 1 | : | 1 | (6:11, 11:2) | 0,00 |
| 31. 5. 2022 | Dana T Tom | Aleš Lukáš P | 2 | : | 0 | (11:9, 11:9) | 1,39 |
| 31. 5. 2022 | Dana T Tom | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 4,97 |
| 31. 5. 2022 | Dana T Tom | Lukáš R Vláďa N | 1 | : | 1 | (11:6, 7:11) | 1,78 |
| 31. 5. 2022 | Dana T Tom | Honza D Zdenda P | 2 | : | 0 | (11:3, 11:2) | 1,66 |
| 31. 5. 2022 | Dana T Tom | Matty Vašek N | 0 | : | 2 | (9:11, 10:11) | -7,11 |
| 31. 5. 2022 | Dana T Tom | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (11:6, 11:8) | 1,30 |
| 31. 5. 2022 | Dana T Tom | Iveta Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 3,17 |
| Úterní mixy - 20. hraci den | 1661 | ||||||
| 24. 5. 2022 | Dana T Tom | Aleš Lukáš P | 2 | : | 0 | (21:12, 21:6) | 1,43 |
| 24. 5. 2022 | Dana T Tom | Jarda R Zdenda | 2 | : | 0 | (21:14, 21:17) | 0,00 |
| 24. 5. 2022 | Dana T Tom | Iveta Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:11, 21:17) | 3,18 |
| 24. 5. 2022 | Dana T Tom | Lukáš R Vláďa N | 0 | : | 2 | (11:21, 17:21) | -5,93 |
| Úterní mixy - 14. hraci den | 1662 | ||||||
| 12. 4. 2022 | Dana T Tom | Aleš Lukáš P | 2 | : | 0 | (13:9, 14:12) | 4,08 |
| 12. 4. 2022 | Dana T Tom | Kuba Zdenda | 2 | : | 0 | (13:9, 13:9) | 10,56 |
| 12. 4. 2022 | Dana T Tom | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (13:10, 13:7) | 7,27 |
| 12. 4. 2022 | Dana T Tom | Lukáš R Vláďa N | 1 | : | 1 | (13:9, 8:13) | 0,00 |
| 12. 4. 2022 | Dana T Tom | Danča P Mili | 2 | : | 0 | (13:11, 13:10) | 13,03 |
| 12. 4. 2022 | Dana T Tom | Jana L Zbyněk | 2 | : | 0 | (13:7, 14:12) | 9,37 |
| 12. 4. 2022 | Dana T Tom | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (13:2, 13:9) | 4,42 |
| Úterní mixy - 13. hraci den | 1613 | ||||||
| 5. 4. 2022 | Dana T Tom | Iveta Jirka | 2 | : | 0 | (15:6, 15:13) | 13,24 |
| 5. 4. 2022 | Dana T Tom | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (15:6, 15:13) | 9,64 |
| 5. 4. 2022 | Dana T Tom | Aleš Lukáš P | 2 | : | 0 | (15:11, 15:8) | 5,41 |
| 5. 4. 2022 | Dana T Tom | Danča P Mili | 2 | : | 0 | (15:11, 15:12) | 15,86 |
| 5. 4. 2022 | Dana T Tom | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (15:6, 15:2) | 8,13 |
| 5. 4. 2022 | Dana T Tom | Kuba Zdenda | 2 | : | 0 | (15:11, 15:9) | 13,24 |
| Úterní mixy - 11. hraci den | 1547 | ||||||
| 22. 3. 2022 | Dana T Tom | Aleš Lukáš P | 2 | : | 0 | (21:10, 21:14) | 5,57 |
| 22. 3. 2022 | Dana T Tom | Jíťa Míra M | 1 | : | 1 | (21:14, 17:21) | -5,10 |
| 22. 3. 2022 | Dana T Tom | Iveta Jirka | 2 | : | 0 | (21:19, 21:9) | 12,69 |
| 22. 3. 2022 | Dana T Tom | Jarda R Martin N | 0 | : | 2 | (19:21, 14:21) | -13,62 |
| 22. 3. 2022 | Dana T Tom | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (21:12, 21:9) | 0,00 |
| Úterní mixy - 9. hraci den | 1547 | ||||||
| 8. 3. 2022 | Dana T Tom | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (21:13, 17:21) | -0,52 |
| 8. 3. 2022 | Dana T Tom | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:17, 21:9) | 10,13 |
| 8. 3. 2022 | Dana T Tom | Iveta Jirka | 0 | : | 2 | (14:21, 16:21) | -18,31 |
| 8. 3. 2022 | Dana T Tom | Jakub Naďa | 2 | : | 0 | (21:10, 21:16) | 5,78 |
| Úterní mixy - 8. hraci den | 1550 | ||||||
| 1. 3. 2022 | Dana T Tom | Iveta Jirka | 2 | : | 0 | (11:6, 11:9) | 13,32 |
| 1. 3. 2022 | Dana T Tom | Aleš Lukáš P | 1 | : | 1 | (11:3, 10:11) | -7,95 |
| 1. 3. 2022 | Dana T Tom | Jana L Vláďa N | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 15,00 |
| 1. 3. 2022 | Dana T Tom | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (9:11, 11:7) | -2,44 |
| 1. 3. 2022 | Dana T Tom | Jarda R Zbyněk | 1 | : | 1 | (11:6, 6:11) | -0,47 |
| 1. 3. 2022 | Dana T Tom | Jakub Naďa | 2 | : | 0 | (11:7, 11:10) | 7,43 |
| 1. 3. 2022 | Dana T Tom | Prokop Zdenda P | 2 | : | 0 | (11:0, 11:6) | 9,79 |
| 1. 3. 2022 | Dana T Tom | Lenka H Přemek | 2 | : | 0 | (11:4, 11:2) | 15,00 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas