Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
![]() | ![]() |
| Elo: 1837 | Nejvyšší Elo: 1864, nejnižší Elo: 1547 |
| Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13x | ||||||||||||||||||||
| 2. | 2 | 2 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
| Odehráno dní: | 15 | Odehráno zápasů: | 75 | Odehráno setů: | 150 | Odehráno výměn: | 4347 | |||
| Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 64 | Vítězné: | 138 | Vítězné: | 2647 | |||
| Nejhorší umístění: | 2 | Remízy: | 10 | Prohrané: | 12 | Prohrané: | 1700 | |||
| Průměrné umístění: | 1.13 | Prohry: | 1 | Úspěšnost (?): | 92.00% | Úspěšnost (?): | 60.89% | |||
| Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
| Danča T Vašek | Pavel H Pavel P | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 11 | 73.17 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Honza W Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 12 | 71.42 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Hanka H Muf | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 11 | 70.27 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Honza W Pitrs | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 18 | 70.00 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Kristýnka Tuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 18 | 70.00 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Lucie H Martin V | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 13 | 69.76 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Míša B Tom | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 19 | 68.85 | 1,20 | h2h |
| Danča T Vašek | Iveta Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 14 | 68.18 | 1,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Hanka H Jíťa | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 14 | 68.18 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Jíťa Muf | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 22 | 65.62 | 1,18 | h2h |
| Danča T Vašek | Michael Š Petr D | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 16 | 65.21 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Eliška M Tom | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 16 | 65.21 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Lucie H Tomáš P | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 16 | 65.21 | 1,81 | h2h |
| Danča T Vašek | Naďa Ráďa | 7 | 0 | 0 | 14 | : | 0 | 100.00 | 254 | : | 143 | 63.97 | 1,74 | h2h |
| Danča T Vašek | Milan K Pepa P | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 17 | 63.82 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Iveta Muf | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 19 | 61.22 | 1,43 | h2h |
| Danča T Vašek | Muf Petr R | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 19 | 61.22 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 13 | 0 | 0 | 26 | : | 0 | 100.00 | 470 | : | 299 | 61.11 | 6,16 | h2h |
| Danča T Vašek | Eliška M Pavel H | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 28 | 60.00 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Lukáš R Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 28 | 60.00 | 3,49 | h2h |
| Danča T Vašek | Libor Petr H | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 28 | 60.00 | 2,65 | h2h |
| Danča T Vašek | Aleš Eliška M | 5 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 100.00 | 182 | : | 125 | 59.28 | 5,97 | h2h |
| Danča T Vašek | Ája Eliška | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 23 | 56.60 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Míra Pepa H | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 43 | : | 33 | 56.57 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Eliška M Muf | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 36 | 53.84 | 1,84 | h2h |
| Danča T Vašek | Iveta Přemek | 9 | 2 | 0 | 20 | : | 2 | 90.90 | 405 | : | 259 | 60.99 | 0,48 | h2h |
| Danča T Vašek | Danča Petr Vit | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 87.50 | 139 | : | 111 | 55.60 | 0,66 | h2h |
| Danča T Vašek | Jíťa Ťuhík | 5 | 3 | 0 | 13 | : | 3 | 81.25 | 288 | : | 181 | 61.40 | -16,22 | h2h |
| Danča T Vašek | Adélka Pavel | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 28 | : | 23 | 54.90 | -3,49 | h2h |
| Danča T Vašek | Tom Ťuhík | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 64 | : | 58 | 52.45 | -9,66 | h2h |
| Danča T Vašek | Aleš Petr R | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 26 | : | 28 | 48.14 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Lukáš R Mili | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 26 | : | 42 | 38.23 | -11,12 | h2h |
| Přehled odehraných zápasů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
| Úterní mixy - 29. hraci den | 1836 | ||||||
| 18. 11. 2025 | Danča T Vašek | Tom Ťuhík | 1 | : | 1 | (15:8, 10:15) | -4,64 |
| 18. 11. 2025 | Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (15:5, 15:5) | 0,34 |
| 18. 11. 2025 | Danča T Vašek | Lucie H Tomáš P | 2 | : | 0 | (15:8, 15:8) | 1,81 |
| 18. 11. 2025 | Danča T Vašek | Iveta Muf | 2 | : | 0 | (15:14, 15:5) | 1,43 |
| 18. 11. 2025 | Danča T Vašek | Milan K Pepa P | 2 | : | 0 | (15:9, 15:8) | 0,00 |
| 18. 11. 2025 | Danča T Vašek | Aleš Petr R | 1 | : | 1 | (11:15, 15:13) | 0,00 |
| Úterní mixy - 28. hraci den | 1837 | ||||||
| 11. 11. 2025 | Danča T Vašek | Lucie H Martin V | 2 | : | 0 | (15:8, 15:5) | 0,00 |
| 11. 11. 2025 | Danča T Vašek | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (15:7, 14:15) | -6,54 |
| 11. 11. 2025 | Danča T Vašek | Iveta Přemek | 2 | : | 0 | (15:8, 15:6) | 1,13 |
| 11. 11. 2025 | Danča T Vašek | Muf Petr R | 2 | : | 0 | (15:8, 15:11) | 0,00 |
| 11. 11. 2025 | Danča T Vašek | Michael Š Petr D | 2 | : | 0 | (15:8, 15:8) | 0,00 |
| 11. 11. 2025 | Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (15:10, 15:11) | 0,35 |
| Úterní mixy - 25. hraci den | 1842 | ||||||
| 14. 10. 2025 | Danča T Vašek | Míra Pepa H | 2 | : | 0 | (21:13, 22:20) | 0,00 |
| 14. 10. 2025 | Danča T Vašek | Libor Petr H | 2 | : | 0 | (21:10, 21:18) | 2,65 |
| 14. 10. 2025 | Danča T Vašek | Iveta Přemek | 2 | : | 0 | (21:12, 21:10) | 1,34 |
| 14. 10. 2025 | Danča T Vašek | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:7, 21:9) | 0,96 |
| Úterní mixy - 20. hraci den | 1837 | ||||||
| 17. 6. 2025 | Danča T Vašek | Tom Ťuhík | 1 | : | 1 | (18:21, 21:14) | -5,02 |
| 17. 6. 2025 | Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (21:11, 21:12) | 0,33 |
| 17. 6. 2025 | Danča T Vašek | Lukáš R Mili | 0 | : | 2 | (10:21, 16:21) | -11,12 |
| 17. 6. 2025 | Danča T Vašek | Iveta Přemek | 1 | : | 1 | (19:21, 21:12) | -6,30 |
| 17. 6. 2025 | Danča T Vašek | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (21:18, 21:16) | 2,05 |
| Úterní mixy - 18. hraci den | 1857 | ||||||
| 27. 5. 2025 | Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (15:10, 15:9) | 0,33 |
| 27. 5. 2025 | Danča T Vašek | Iveta Ťuhík | 2 | : | 0 | (15:13, 15:1) | 1,00 |
| 27. 5. 2025 | Danča T Vašek | Adélka Pavel | 1 | : | 1 | (15:8, 13:15) | -3,49 |
| 28. 5. 2025 | Danča T Vašek | Ája Eliška | 2 | : | 0 | (15:13, 15:10) | 0,00 |
| 28. 5. 2025 | Danča T Vašek | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (10:15, 15:12) | -5,54 |
| 28. 5. 2025 | Danča T Vašek | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (15:1, 15:4) | 0,27 |
| Úterní mixy - 17. hraci den | 1864 | ||||||
| 12. 5. 2025 | Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (21:14, 21:13) | 0,35 |
| 12. 5. 2025 | Danča T Vašek | Lukáš R Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:19, 21:9) | 3,49 |
| 12. 5. 2025 | Danča T Vašek | Iveta Přemek | 2 | : | 0 | (21:9, 21:12) | 1,27 |
| Úterní mixy - 14. hraci den | 1859 | ||||||
| 15. 4. 2025 | Danča T Vašek | Eliška M Muf | 2 | : | 0 | (21:17, 21:19) | 1,84 |
| 15. 4. 2025 | Danča T Vašek | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:11, 21:13) | 0,83 |
| 15. 4. 2025 | Danča T Vašek | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (21:16, 21:16) | 2,12 |
| 15. 4. 2025 | Danča T Vašek | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (21:12, 21:16) | 0,27 |
| Úterní mixy - 13. hraci den | 1854 | ||||||
| 8. 4. 2025 | Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (21:11, 21:11) | 0,43 |
| 8. 4. 2025 | Danča T Vašek | Iveta Přemek | 2 | : | 0 | (21:7, 21:15) | 1,39 |
| 8. 4. 2025 | Danča T Vašek | Jíťa Muf | 2 | : | 0 | (21:15, 21:7) | 1,18 |
| 8. 4. 2025 | Danča T Vašek | Eliška M Pavel H | 2 | : | 0 | (21:18, 21:10) | 0,00 |
| Úterní mixy - 10. hraci den | 1851 | ||||||
| 18. 3. 2025 | Danča T Vašek | Hanka H Muf | 2 | : | 0 | (13:5, 13:6) | 0,00 |
| 18. 3. 2025 | Danča T Vašek | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (13:5, 13:3) | 0,91 |
| 18. 3. 2025 | Danča T Vašek | Aleš Eliška M | 2 | : | 0 | (13:11, 13:4) | 1,26 |
| 18. 3. 2025 | Danča T Vašek | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (13:8, 13:5) | 0,25 |
| 18. 3. 2025 | Danča T Vašek | Iveta Přemek | 2 | : | 0 | (13:7, 13:11) | 1,58 |
| 18. 3. 2025 | Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (13:11, 13:11) | 0,45 |
| Úterní mixy - 8. hraci den | 1847 | ||||||
| 25. 2. 2025 | Danča T Vašek | Iveta Přemek | 1 | : | 1 | (11:15, 15:6) | -6,02 |
| 25. 2. 2025 | Danča T Vašek | Honza W Ťuhík | 2 | : | 0 | (15:7, 15:5) | 0,00 |
| 25. 2. 2025 | Danča T Vašek | Aleš Eliška M | 2 | : | 0 | (15:7, 15:11) | 1,21 |
| 25. 2. 2025 | Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (15:7, 15:8) | 0,47 |
| 25. 2. 2025 | Danča T Vašek | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (15:9, 15:9) | 2,03 |
| 25. 2. 2025 | Danča T Vašek | Hanka H Jíťa | 2 | : | 0 | (15:7, 15:7) | 0,00 |
| Úterní mixy - 5. hraci den | 1849 | ||||||
| 4. 2. 2025 | Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (21:18, 21:19) | 0,53 |
| 4. 2. 2025 | Danča T Vašek | Iveta Přemek | 2 | : | 0 | (21:8, 21:18) | 1,50 |
| 4. 2. 2025 | Danča T Vašek | Honza W Pitrs | 2 | : | 0 | (21:8, 21:10) | 0,00 |
| 4. 2. 2025 | Danča T Vašek | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (21:15, 21:19) | 0,23 |
| 4. 2. 2025 | Danča T Vašek | Kristýnka Tuhík | 2 | : | 0 | (21:11, 21:7) | 0,00 |
| Úterní mixy - 4. hraci den | 1847 | ||||||
| 28. 1. 2025 | Danča T Vašek | Iveta Přemek | 2 | : | 0 | (21:13, 22:20) | 1,47 |
| 28. 1. 2025 | Danča T Vašek | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (21:12, 16:21) | -6,78 |
| 28. 1. 2025 | Danča T Vašek | Aleš Eliška M | 2 | : | 0 | (21:14, 21:19) | 1,18 |
| 28. 1. 2025 | Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (21:14, 21:14) | 0,56 |
| Úterní mixy - 3. hraci den | 1851 | ||||||
| 21. 1. 2025 | Danča T Vašek | Pavel H Pavel P | 2 | : | 0 | (15:5, 15:6) | 0,00 |
| 21. 1. 2025 | Danča T Vašek | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (15:2, 15:7) | 0,23 |
| 21. 1. 2025 | Danča T Vašek | Iveta Přemek | 2 | : | 0 | (15:10, 15:8) | 1,48 |
| 21. 1. 2025 | Danča T Vašek | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (15:10, 15:4) | 0,71 |
| 21. 1. 2025 | Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (15:13, 15:9) | 0,59 |
| 21. 1. 2025 | Danča T Vašek | Eliška M Tom | 2 | : | 0 | (15:9, 15:7) | 0,00 |
| Úterní mixy - 2. hraci den | 1848 | ||||||
| 14. 1. 2025 | Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (21:12, 21:10) | 0,65 |
| 14. 1. 2025 | Danča T Vašek | Aleš Eliška M | 2 | : | 0 | (21:11, 21:17) | 1,19 |
| 14. 1. 2025 | Danča T Vašek | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:14, 21:16) | 0,63 |
| 14. 1. 2025 | Danča T Vašek | Iveta Přemek | 2 | : | 0 | (21:18, 21:13) | 1,64 |
| 14. 1. 2025 | Danča T Vašek | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (21:11, 21:15) | 0,24 |
| Úterní mixy - 1. hraci den | 1844 | ||||||
| 7. 1. 2025 | Danča T Vašek | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (19:21, 21:13) | -6,94 |
| 7. 1. 2025 | Danča T Vašek | Míša B Tom | 2 | : | 0 | (21:5, 21:14) | 1,20 |
| 7. 1. 2025 | Danča T Vašek | Aleš Eliška M | 2 | : | 0 | (21:13, 21:18) | 1,13 |
| 7. 1. 2025 | Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (21:15, 21:16) | 0,78 |
| 7. 1. 2025 | Danča T Vašek | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (21:13, 21:15) | 0,25 |
| Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7x | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | 2 | 2 | 2 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
| Odehráno dní: | 10 | Odehráno zápasů: | 52 | Odehráno setů: | 104 | Odehráno výměn: | 2814 | |||
| Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 43 | Vítězné: | 91 | Vítězné: | 1680 | |||
| Nejhorší umístění: | 2 | Remízy: | 5 | Prohrané: | 13 | Prohrané: | 1134 | |||
| Průměrné umístění: | 1.30 | Prohry: | 4 | Úspěšnost (?): | 87.50% | Úspěšnost (?): | 59.70% | |||
| Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
| Danča T Vašek | Naďa Ráďa | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 4 | 84.61 | 0,25 | h2h |
| Danča T Vašek | Naďa Pepa P | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 10 | 72.22 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Míša B Tom | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 84 | : | 34 | 71.18 | 2,30 | h2h |
| Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 48 | : | 21 | 69.56 | 2,35 | h2h |
| Danča T Vašek | Lenka H Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 19 | 68.85 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Martin B Míša B | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 12 | 68.42 | 0,77 | h2h |
| Danča T Vašek | Michal Š Petr D | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 22 | 65.62 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Libor Petr H | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 14 | 65.00 | 2,59 | h2h |
| Danča T Vašek | Jíťa Muf | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 23 | 64.61 | 1,43 | h2h |
| Danča T Vašek | Aleš Lenka H | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 56 | : | 31 | 64.36 | 1,83 | h2h |
| Danča T Vašek | Míša B Ťuhík | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 68 | : | 40 | 62.96 | 1,25 | h2h |
| Danča T Vašek | Jíťa Míša B | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 16 | 61.90 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Iveta Pavel X | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 27 | : | 17 | 61.36 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Iveta Pepa P | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 110 | : | 70 | 61.11 | 2,30 | h2h |
| Danča T Vašek | Ivon Jindra | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 28 | 60.00 | 1,56 | h2h |
| Danča T Vašek | Iveta Pepa | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 126 | : | 87 | 59.15 | 1,69 | h2h |
| Danča T Vašek | Eliška M Lukáš R | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 29 | 59.15 | 2,09 | h2h |
| Danča T Vašek | Evička Tom | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 53 | : | 38 | 58.24 | 5,24 | h2h |
| Danča T Vašek | Aleš Eliška M | 5 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 100.00 | 177 | : | 127 | 58.22 | 6,09 | h2h |
| Danča T Vašek | Jíťa Ťuhík | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 68 | : | 49 | 58.11 | 1,43 | h2h |
| Danča T Vašek | Danča P Mili | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 20 | 56.52 | 2,90 | h2h |
| Danča T Vašek | Danča Petr Vit | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 90.00 | 172 | : | 130 | 56.95 | 3,01 | h2h |
| Danča T Vašek | Iveta Přemek | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 88 | : | 53 | 62.41 | -2,56 | h2h |
| Danča T Vašek | Danča Míra M | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 110 | : | 74 | 59.78 | 5,52 | h2h |
| Danča T Vašek | Danča Jirka | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 16 | 55.55 | -6,65 | h2h |
| Danča T Vašek | Radek Š Radek Z | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 18 | 50.00 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Přemek Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 37 | : | 42 | 46.83 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Martin Mili | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 27 | : | 42 | 39.13 | -8,78 | h2h |
| Danča T Vašek | Míra M Pepa P | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | 0,00 | h2h |
| Danča T Vašek | Lída Pavel | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 26 | 36.58 | -12,66 | h2h |
| Přehled odehraných zápasů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
| Úterní mixy - 31. hraci den | 1848 | ||||||
| 17. 12. 2024 | Danča T Vašek | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:17, 21:14) | 0,61 |
| 17. 12. 2024 | Danča T Vašek | Danča Míra M | 2 | : | 0 | (21:11, 21:15) | 2,93 |
| 17. 12. 2024 | Danča T Vašek | Aleš Eliška M | 2 | : | 0 | (21:14, 21:17) | 1,19 |
| 17. 12. 2024 | Danča T Vašek | Iveta Pepa | 2 | : | 0 | (21:13, 21:17) | 0,48 |
| Úterní mixy - 28. hraci den | 1843 | ||||||
| 26. 11. 2024 | Danča T Vašek | Eliška M Lukáš R | 2 | : | 0 | (21:19, 21:10) | 2,09 |
| 26. 11. 2024 | Danča T Vašek | Iveta Přemek | 2 | : | 0 | (21:16, 21:14) | 1,70 |
| 26. 11. 2024 | Danča T Vašek | Michal Š Petr D | 2 | : | 0 | (21:10, 21:12) | 0,00 |
| 26. 11. 2024 | Danča T Vašek | Danča Míra M | 2 | : | 0 | (21:11, 21:12) | 2,59 |
| Úterní mixy - 26. hraci den | 1837 | ||||||
| 12. 11. 2024 | Danča T Vašek | Danča Míra M | 1 | : | 1 | (13:15, 13:10) | 0,00 |
| 12. 11. 2024 | Danča T Vašek | Iveta Přemek | 1 | : | 1 | (11:13, 13:6) | -5,81 |
| 12. 11. 2024 | Danča T Vašek | Naďa Pepa P | 2 | : | 0 | (13:6, 13:4) | 0,00 |
| 12. 11. 2024 | Danča T Vašek | Danča P Mili | 2 | : | 0 | (13:9, 13:11) | 2,90 |
| 12. 11. 2024 | Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (13:8, 13:5) | 0,96 |
| 12. 11. 2024 | Danča T Vašek | Míša B Ťuhík | 2 | : | 0 | (13:9, 13:5) | 1,25 |
| Úterní mixy - 25. hraci den | 1838 | ||||||
| 5. 11. 2024 | Danča T Vašek | Aleš Eliška M | 2 | : | 0 | (12:10, 13:12) | 1,21 |
| 5. 11. 2024 | Danča T Vašek | Míra M Pepa P | 0 | : | 2 | (6:11, 8:11) | 0,00 |
| 5. 11. 2024 | Danča T Vašek | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (11:4, 11:0) | 0,25 |
| 5. 11. 2024 | Danča T Vašek | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (11:4, 11:4) | 1,39 |
| 5. 11. 2024 | Danča T Vašek | Radek Š Radek Z | 1 | : | 1 | (7:11, 11:7) | 0,00 |
| 5. 11. 2024 | Danča T Vašek | Iveta Přemek | 2 | : | 0 | (11:1, 11:3) | 1,55 |
| 5. 11. 2024 | Danča T Vašek | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (9:11, 11:7) | -5,60 |
| Úterní mixy - 21. hraci den | 1839 | ||||||
| 1. 10. 2024 | Danča T Vašek | Iveta Pepa | 2 | : | 0 | (21:15, 21:18) | 0,58 |
| 1. 10. 2024 | Danča T Vašek | Přemek Tom | 0 | : | 2 | (18:21, 19:21) | 0,00 |
| 1. 10. 2024 | Danča T Vašek | Lenka H Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:11, 21:8) | 0,00 |
| 1. 10. 2024 | Danča T Vašek | Aleš Eliška M | 2 | : | 0 | (21:15, 21:17) | 1,25 |
| Úterní mixy - 18. hraci den | 1837 | ||||||
| 3. 9. 2024 | Danča T Vašek | Ivon Jindra | 2 | : | 0 | (21:12, 21:16) | 1,56 |
| 3. 9. 2024 | Danča T Vašek | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (21:17, 21:17) | 2,10 |
| 3. 9. 2024 | Danča T Vašek | Míša B Tom | 2 | : | 0 | (21:4, 21:10) | 1,16 |
| 3. 9. 2024 | Danča T Vašek | Iveta Pepa | 2 | : | 0 | (21:14, 21:10) | 0,63 |
| 3. 9. 2024 | Danča T Vašek | Aleš Lenka H | 2 | : | 0 | (15:8, 15:11) | 1,83 |
| Úterní mixy - 17. hraci den | 1830 | ||||||
| 18. 6. 2024 | Danča T Vašek | Míša B Tom | 2 | : | 0 | (21:10, 21:10) | 1,14 |
| 18. 6. 2024 | Danča T Vašek | Iveta Pepa P | 2 | : | 0 | (21:13, 21:15) | 0,88 |
| 18. 6. 2024 | Danča T Vašek | Martin Mili | 0 | : | 2 | (11:21, 16:21) | -8,78 |
| 18. 6. 2024 | Danča T Vašek | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (21:16, 21:19) | 2,08 |
| Úterní mixy - 14. hraci den | 1835 | ||||||
| 14. 5. 2024 | Danča T Vašek | Míša B Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:16, 21:10) | 0,00 |
| 14. 5. 2024 | Danča T Vašek | Jíťa Muf | 2 | : | 0 | (21:11, 21:12) | 1,43 |
| 14. 5. 2024 | Danča T Vašek | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (21:15, 21:13) | 2,22 |
| 14. 5. 2024 | Danča T Vašek | Iveta Pepa P | 2 | : | 0 | (21:9, 21:16) | 0,70 |
| 14. 5. 2024 | Danča T Vašek | Aleš Eliška M | 2 | : | 0 | (21:15, 21:14) | 1,29 |
| Úterní mixy - 13 hraci den | 1829 | ||||||
| 23. 4. 2024 | Danča T Vašek | Libor Petr H | 2 | : | 0 | (13:3, 13:11) | 2,59 |
| 23. 4. 2024 | Danča T Vašek | Lída Pavel | 0 | : | 2 | (8:13, 7:13) | -12,66 |
| 23. 4. 2024 | Danča T Vašek | Evička Tom | 2 | : | 0 | (13:6, 13:11) | 2,65 |
| 23. 4. 2024 | Danča T Vašek | Iveta Pavel X | 2 | : | 0 | (14:12, 13:5) | 0,00 |
