Evička Přemek x Venca Zdenek
| | |
Elo: 1337 | zápasy: 0-1-0 sety: 1-1 výměny: 19-16 | Elo: 1497 |
Ústecká liga čtyřher 2022
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2020-2021
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2018
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2017
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2016
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 23 | 1 |
Nejlepší umístění: | 8 | 12 |
Nejhorší umístění: | 16 | 12 |
Průměrné umístění: | 12.17 | 12.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 147 | 6 |
Vítězství: | 18 | 1 |
Remízy: | 40 | 3 |
Prohry: | 89 | 2 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 294 | 12 |
Vítězné sety: | 76 | 5 |
Prohrané sety: | 218 | 7 |
Úspěšnost (sety): | 25.85% | 41.67% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 5368 | 204 |
Vítězné výměn: | 2330 | 96 |
Prohrané výměn: | 3038 | 108 |
Úspěšnost (výměny): | 43.41% | 47.06% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
2. 2. 2016 |
Úterní mixy - 5. hraci den | 1 |
: |
1 |
(11:5, 8:11) |
5,31 |
-5,31 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (0-1-0) | 1 |
: |
1 |
19:16 |
5,31 |
-5,31 |
Ústecká liga čtyřher 2015
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 27 | 5 |
Nejlepší umístění: | 9 | 5 |
Nejhorší umístění: | 15 | 11 |
Průměrné umístění: | 13.07 | 8.80 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 177 | 25 |
Vítězství: | 15 | 9 |
Remízy: | 48 | 8 |
Prohry: | 114 | 8 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 354 | 50 |
Vítězné sety: | 78 | 26 |
Prohrané sety: | 276 | 24 |
Úspěšnost (sety): | 22.03% | 52.00% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 6283 | 899 |
Vítězné výměn: | 2641 | 455 |
Prohrané výměn: | 3642 | 444 |
Úspěšnost (výměny): | 42.03% | 50.61% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2014
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 1x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
3x | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 7 | 2 |
Nejlepší umístění: | 11 | 6 |
Nejhorší umístění: | 15 | 10 |
Průměrné umístění: | 12.71 | 8.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 51 | 15 |
Vítězství: | 5 | 4 |
Remízy: | 9 | 7 |
Prohry: | 37 | 4 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 102 | 30 |
Vítězné sety: | 19 | 15 |
Prohrané sety: | 83 | 15 |
Úspěšnost (sety): | 18.63% | 50.00% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 1800 | 550 |
Vítězné výměn: | 727 | 277 |
Prohrané výměn: | 1073 | 273 |
Úspěšnost (výměny): | 40.39% | 50.36% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |