Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 24. hraci den - 16. 6. 2015

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Bára Tom13:3167:12058,18%287951678+71468
2.Libor Petr H12:4164:13754,48%301991597+101456
3.Martina Petr10:6155:12056,36%2751171508+411503
4.Karel Zdenka10:6148:13153,04%279941420+281478
5.Honza V Pavel V9:7161:14752,27%308981499+41470
6.Kamila Tomáš9:7140:13650,72%276911564-101459
7.Danča Iveta7:9138:14848,25%2861041401-41441
8.Lukáš Šárka6:10136:14847,88%284951430-151447
9.Danča Jirka6:10134:15945,73%2931091381+21482
10.Lukáš OndraK5:11138:15846,62%296941428-281422
11.Jana Martin1:1597:17435,79%271991204-171467
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Lukáš Šárka Danča Iveta 1 : 1 (6:11, 11:4) -0,86 1,72
2. Libor Petr H Kamila Tomáš 2 : 0 (11:7, 11:6) 7,22 -7,22
3. Danča Jirka Honza V Pavel V 1 : 1 (11:10, 9:11) 4,83 -2,41
4. Lukáš OndraK Martina Petr 0 : 2 (10:11, 2:11) -7,26 14,53
5. Karel Zdenka Bára Tom 0 : 2 (0:11, 7:11) -2,51 2,51
6. Lukáš Šárka Libor Petr H 1 : 1 (8:11, 11:8) 2,91 -2,91
7. Karel Zdenka Jana Martin 2 : 0 (11:3, 11:7) 4,08 -4,08
8. Martina Petr Bára Tom 1 : 1 (11:7, 9:11) 7,92 -3,96
9. Danča Jirka Lukáš OndraK 1 : 1 (7:11, 11:10) 3,27 -1,64
10. Danča Iveta Honza V Pavel V 0 : 2 (10:11, 9:11) -11,20 5,60
12. Bára Tom Libor Petr H 1 : 1 (11:8, 7:11) -1,78 1,78
13. Martina Petr Lukáš Šárka 2 : 0 (11:9, 11:2) 14,05 -7,03
14. Honza V Pavel V Kamila Tomáš 1 : 1 (11:6, 8:11) 1,68 -1,68
15. Danča Jirka Danča Iveta 1 : 1 (11:10, 7:11) 1,12 -1,12
16. Lukáš OndraK Jana Martin 1 : 1 (11:8, 9:11) -4,42 4,42
17. Bára Tom Honza V Pavel V 1 : 1 (11:8, 10:11) -3,50 3,50
18. Martina Petr Libor Petr H 0 : 2 (10:11, 8:11) -10,02 5,01
19. Lukáš Šárka Karel Zdenka 1 : 1 (11:7, 8:11) -1,14 1,14
20. Danča Jirka Kamila Tomáš 0 : 2 (5:11, 10:11) -7,37 3,68
21. Danča Iveta Jana Martin 2 : 0 (11:9, 11:4) 7,72 -3,86
23. Martina Petr Honza V Pavel V 1 : 1 (9:11, 11:7) 1,21 -0,60
24. Bára Tom Danča Jirka 2 : 0 (11:3, 11:7) 2,35 -4,71
25. Libor Petr H Karel Zdenka 0 : 2 (8:11, 8:11) -11,32 11,32
26. Lukáš OndraK Kamila Tomáš 0 : 2 (4:11, 6:11) -5,05 5,05
27. Lukáš Šárka Jana Martin 2 : 0 (11:7, 11:5) 3,24 -3,24
28. Libor Petr H Honza V Pavel V 2 : 0 (11:10, 11:9) 5,56 -5,56
29. Martina Petr Danča Iveta 2 : 0 (11:3, 11:4) 12,35 -12,35
30. Kamila Tomáš Karel Zdenka 1 : 1 (8:11, 11:10) -3,60 3,60
31. Lukáš Šárka Lukáš OndraK 0 : 2 (9:11, 3:11) -7,26 7,26
32. Danča Jirka Jana Martin 2 : 0 (11:7, 11:4) 8,61 -4,31
34. Bára Tom Kamila Tomáš 2 : 0 (11:9, 11:2) 5,46 -5,46
35. Karel Zdenka Martina Petr 1 : 1 (11:2, 7:11) 1,59 -3,19
36. Libor Petr H Danča Jirka 2 : 0 (11:4, 11:9) 3,48 -6,96
37. Honza V Pavel V Jana Martin 2 : 0 (11:4, 11:4) 2,57 -2,57
38. Danča Iveta Lukáš OndraK 2 : 0 (11:8, 11:8) 17,19 -8,59
39. Bára Tom Lukáš Šárka 2 : 0 (11:9, 11:8) 3,21 -3,21
40. Martina Petr Kamila Tomáš 1 : 1 (7:11, 11:3) 4,48 -2,24
41. Libor Petr H Jana Martin 2 : 0 (11:8, 11:7) 1,63 -1,63
42. Karel Zdenka Danča Iveta 1 : 1 (11:4, 7:11) 0,28 -0,56
43. Honza V Pavel V Lukáš OndraK 1 : 1 (10:11, 11:9) -0,84 0,84
46. Kamila Tomáš Jana Martin 2 : 0 (11:4, 11:5) 1,74 -1,74
48. Lukáš OndraK Karel Zdenka 0 : 2 (10:11, 7:11) -8,87 8,87
50. Bára Tom Danča Iveta 2 : 0 (11:8, 11:9) 2,67 -5,33
52. Danča Jirka Lukáš Šárka 1 : 1 (7:11, 11:8) 2,82 -1,41
Kompletní tabulka
LosHráč1234567891011celkem
setyvýměnypoměrp.
1Karel Zdenka11:411:20:1111:311:811:87:1111:1010:6148:13153.04%4.
7:117:117:1111:710:1111:811:811:7
2Danča Iveta4:113:118:1110:1111:910:1111:611:87:9138:14848.25%7.
11:74:119:1111:711:49:114:1111:8
3Martina Petr2:1111:311:77:1110:119:1111:911:1010:6155:12056.36%3.
11:711:49:1111:38:1111:711:211:2
4Bára Tom11:011:87:1111:311:911:811:811:913:3167:12058.18%1.
11:711:911:911:711:27:1110:1111:8
5Danča Jirka11:103:1111:75:114:1111:107:117:116:10134:15945.73%9.
7:117:1111:410:119:119:1111:811:10
6Jana Martin3:119:117:114:118:114:117:118:111:1597:17435.79%11.
7:114:114:115:117:114:115:1111:9
7Kamila Tomáš8:1111:79:1111:511:47:116:1111:49:7140:13650.72%6.
11:103:112:1111:1011:56:1111:811:6
8Libor Petr H8:1111:108:1111:411:811:711:1011:812:4164:13754.48%2.
8:1111:811:711:911:711:611:98:11
9Honza V Pavel V11:1011:98:1110:1111:411:610:1110:119:7161:14752.27%5.
11:97:1111:1011:911:48:119:1111:9
10Lukáš Šárka11:76:119:119:1111:711:78:119:116:10136:14847.88%8.
8:1111:42:118:118:1111:511:83:11
11Lukáš OndraK10:118:1110:1111:711:84:1111:1011:95:11138:15846.62%10.
7:118:112:1110:119:116:119:1111:3