Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
Elo: 1590 | Nejvyšší Elo: 1590, nejnižší Elo: 1428 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 2 | Odehráno zápasů: | 14 | Odehráno setů: | 28 | Odehráno výměn: | 515 | |||
Nejlepší umístění: | 3 | Vítězství: | 6 | Vítězné: | 18 | Vítězné: | 279 | |||
Nejhorší umístění: | 4 | Remízy: | 6 | Prohrané: | 10 | Prohrané: | 236 | |||
Průměrné umístění: | 3.50 | Prohry: | 2 | Úspěšnost (?): | 64.29% | Úspěšnost (?): | 54.17% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Lukáš OndraK | Iveta Jirka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 3,39 | h2h |
Lukáš OndraK | Luboš Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 5,50 | h2h |
Lukáš OndraK | Jarda M Kamila | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 16 | 57.89 | 7,63 | h2h |
Lukáš OndraK | Danča Petr Vit | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 18 | 55.00 | 7,93 | h2h |
Lukáš OndraK | Iveta Luboš | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 18 | 55.00 | 3,85 | h2h |
Lukáš OndraK | Pecka Šimpi | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 43 | : | 26 | 62.31 | 1,29 | h2h |
Lukáš OndraK | Tomáš R Ťuhík | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 13 | 61.76 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Jana F Tomáš | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 17 | 55.26 | -2,36 | h2h |
Lukáš OndraK | Jíťa Ťuhík | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 20 | 51.21 | -5,46 | h2h |
Lukáš OndraK | Míra Nov Simona | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 40 | : | 40 | 50.00 | -3,58 | h2h |
Lukáš OndraK | Martina Míša | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 12 | : | 22 | 35.29 | -4,58 | h2h |
Lukáš OndraK | David Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 11 | : | 22 | 33.33 | -3,15 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 28. hraci den | 1590 | ||||||
12. 9. 2017 | Lukáš OndraK | David Tomáš | 0 | : | 2 | (8:11, 3:11) | -3,15 |
12. 9. 2017 | Lukáš OndraK | Iveta Luboš | 2 | : | 0 | (11:8, 11:10) | 3,85 |
12. 9. 2017 | Lukáš OndraK | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:9, 11:2) | 4,52 |
12. 9. 2017 | Lukáš OndraK | Tomáš R Ťuhík | 1 | : | 1 | (11:2, 10:11) | 0,00 |
12. 9. 2017 | Lukáš OndraK | Míra Nov Simona | 1 | : | 1 | (8:11, 11:9) | -2,47 |
12. 9. 2017 | Lukáš OndraK | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:8, 11:10) | 7,93 |
Úterní mixy - 16. hraci den | 1579 | ||||||
18. 4. 2017 | Lukáš OndraK | Luboš Zbyněk | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 5,50 |
18. 4. 2017 | Lukáš OndraK | Martina Míša | 0 | : | 2 | (8:11, 4:11) | -4,58 |
18. 4. 2017 | Lukáš OndraK | Iveta Jirka | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 3,39 |
18. 4. 2017 | Lukáš OndraK | Jana F Tomáš | 1 | : | 1 | (11:6, 10:11) | -2,36 |
18. 4. 2017 | Lukáš OndraK | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (11:9, 10:11) | -5,46 |
18. 4. 2017 | Lukáš OndraK | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (10:11, 11:4) | -3,23 |
18. 4. 2017 | Lukáš OndraK | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:8, 11:8) | 7,63 |
18. 4. 2017 | Lukáš OndraK | Míra Nov Simona | 1 | : | 1 | (11:9, 10:11) | -1,11 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 1 | Odehráno zápasů: | 8 | Odehráno setů: | 16 | Odehráno výměn: | 297 | |||
Nejlepší umístění: | 8 | Vítězství: | 2 | Vítězné: | 8 | Vítězné: | 146 | |||
Nejhorší umístění: | 8 | Remízy: | 4 | Prohrané: | 8 | Prohrané: | 151 | |||
Průměrné umístění: | 8.00 | Prohry: | 2 | Úspěšnost (?): | 50.00% | Úspěšnost (?): | 49.16% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Lukáš OndraK | Jirka B Šimpi | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 5,70 | h2h |
Lukáš OndraK | Pavel Petr Vit | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 18 | 55.00 | 7,07 | h2h |
Lukáš OndraK | Dan H Michal M | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 16 | 55.55 | -6,51 | h2h |
Lukáš OndraK | Jirka Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 17 | 54.05 | -2,68 | h2h |
Lukáš OndraK | Libor Petr H | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 18 | 51.35 | 0,56 | h2h |
Lukáš OndraK | Bára Iveta | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 21 | 50.00 | -4,23 | h2h |
Lukáš OndraK | Břeťa Hanka | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 11 | : | 22 | 33.33 | -7,72 | h2h |
Lukáš OndraK | Honza R Lukáš | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 11 | : | 22 | 33.33 | 0,00 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 30. hraci den | 1579 | ||||||
9. 8. 2016 | Lukáš OndraK | Jirka B Šimpi | 2 | : | 0 | (11:8, 11:9) | 5,70 |
9. 8. 2016 | Lukáš OndraK | Dan H Michal M | 1 | : | 1 | (11:5, 9:11) | -6,51 |
9. 8. 2016 | Lukáš OndraK | Honza R Lukáš | 0 | : | 2 | (5:11, 6:11) | 0,00 |
9. 8. 2016 | Lukáš OndraK | Libor Petr H | 1 | : | 1 | (8:11, 11:7) | 0,56 |
9. 8. 2016 | Lukáš OndraK | Jirka Martin | 1 | : | 1 | (11:6, 9:11) | -2,68 |
9. 8. 2016 | Lukáš OndraK | Břeťa Hanka | 0 | : | 2 | (6:11, 5:11) | -7,72 |
9. 8. 2016 | Lukáš OndraK | Bára Iveta | 1 | : | 1 | (10:11, 11:10) | -4,23 |
9. 8. 2016 | Lukáš OndraK | Pavel Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:8, 11:10) | 7,07 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 4 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 6 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 7 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 8 | 8 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 9 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 10 | 10 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 11 | 11 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 27 | Odehráno zápasů: | 180 | Odehráno setů: | 360 | Odehráno výměn: | 6540 | |||
Nejlepší umístění: | 2 | Vítězství: | 67 | Vítězné: | 190 | Vítězné: | 3269 | |||
Nejhorší umístění: | 11 | Remízy: | 56 | Prohrané: | 170 | Prohrané: | 3271 | |||
Průměrné umístění: | 6.11 | Prohry: | 57 | Úspěšnost (?): | 52.78% | Úspěšnost (?): | 49.98% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Lukáš OndraK | Evička Petr J | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Dan H Michal M | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 21 | 67.69 | 3,57 | h2h |
Lukáš OndraK | Honza Venca | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 7,67 | h2h |
Lukáš OndraK | Lukáš Venca | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Jarda R Katka F | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 4,89 | h2h |
Lukáš OndraK | Přemek Zdenka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Evička Přemek | 5 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 100.00 | 110 | : | 56 | 66.26 | 17,17 | h2h |
Lukáš OndraK | Martin Jana | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 25 | 63.76 | 4,61 | h2h |
Lukáš OndraK | Jana Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 4,06 | h2h |
Lukáš OndraK | Hanka Tom | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Helča Tom | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Evička Pavel | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Jirka Z Martina | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Danča Venca | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 8,61 | h2h |
Lukáš OndraK | Jirka B Martina | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 45 | 59.45 | 10,31 | h2h |
Lukáš OndraK | Jirka B Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Míša Š Tom | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 35 | 55.69 | 18,33 | h2h |
Lukáš OndraK | Jirka B Lubos M | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 18 | 55.00 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Tomas V Venca | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 19 | 53.65 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Jana Martin | 5 | 2 | 0 | 12 | : | 2 | 85.71 | 156 | : | 110 | 58.64 | 11,67 | h2h |
Lukáš OndraK | Pecka Šimpi | 11 | 2 | 1 | 24 | : | 4 | 85.71 | 290 | : | 208 | 58.23 | 63,03 | h2h |
Lukáš OndraK | Jíťa Ťuhík | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 64 | : | 41 | 60.95 | 3,08 | h2h |
Lukáš OndraK | Jirka Robin | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 46 | : | 31 | 59.74 | 8,68 | h2h |
Lukáš OndraK | Lukáš Robin | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 43 | : | 34 | 55.84 | 4,73 | h2h |
Lukáš OndraK | Mája Robin | 5 | 6 | 0 | 16 | : | 6 | 72.72 | 221 | : | 181 | 54.97 | 31,01 | h2h |
Lukáš OndraK | Karel Zdenka | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 66.66 | 61 | : | 50 | 54.95 | 8,58 | h2h |
Lukáš OndraK | Lukáš Šárka | 4 | 6 | 2 | 14 | : | 10 | 58.33 | 239 | : | 205 | 53.82 | 14,02 | h2h |
Lukáš OndraK | Danča Jirka | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 18 | 53.84 | -1,64 | h2h |
Lukáš OndraK | Jirka Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 18 | 52.63 | 0,02 | h2h |
Lukáš OndraK | Danča Luboš | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 18 | 52.63 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Evička Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 19 | 51.28 | 0,37 | h2h |
Lukáš OndraK | Radek Z Venca Jak | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 21 | 50.00 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | David Iveta | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 21 | 50.00 | -2,08 | h2h |
Lukáš OndraK | Luboš Radek | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 50.00 | 37 | : | 39 | 48.68 | 0,69 | h2h |
Lukáš OndraK | Iveta Jarda | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 34 | : | 36 | 48.57 | 1,90 | h2h |
Lukáš OndraK | Bára Vláďa | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 16 | : | 18 | 47.05 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Iveta Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 21 | 46.15 | -0,13 | h2h |
Lukáš OndraK | David Káťa | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 50.00 | 53 | : | 62 | 46.08 | 3,68 | h2h |
Lukáš OndraK | Petr Vit Roman | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 20 | 45.94 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Jarda M Jíťa | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 15 | : | 18 | 45.45 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Jarda Simča | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 21 | 44.73 | -1,89 | h2h |
Lukáš OndraK | Jára Míša | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 14 | : | 20 | 41.17 | 0,52 | h2h |
Lukáš OndraK | Honza V Pavel V | 2 | 3 | 3 | 7 | : | 9 | 43.75 | 145 | : | 166 | 46.62 | -8,93 | h2h |
Lukáš OndraK | Martina Míša | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 5 | 37.50 | 51 | : | 78 | 39.53 | -1,32 | h2h |
Lukáš OndraK | Kamila Tomáš | 2 | 6 | 6 | 10 | : | 18 | 35.71 | 255 | : | 282 | 47.48 | -2,62 | h2h |
Lukáš OndraK | Danča Martin S | 0 | 4 | 2 | 4 | : | 8 | 33.33 | 104 | : | 124 | 45.61 | -5,35 | h2h |
Lukáš OndraK | Libor Petr H | 1 | 4 | 4 | 6 | : | 12 | 33.33 | 148 | : | 188 | 44.04 | -7,05 | h2h |
Lukáš OndraK | Petr Radek | 1 | 0 | 4 | 2 | : | 8 | 20.00 | 65 | : | 106 | 38.01 | -4,00 | h2h |
Lukáš OndraK | David Jarda | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 7 | 12.50 | 54 | : | 87 | 38.29 | -9,89 | h2h |
Lukáš OndraK | Bára Tom | 0 | 1 | 6 | 1 | : | 13 | 7.14 | 85 | : | 148 | 36.48 | -26,21 | h2h |
Lukáš OndraK | Eliška Petr V | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 19 | : | 22 | 46.34 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Karel Lucka | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 19 | : | 22 | 46.34 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Danča Iveta | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 16 | : | 22 | 42.10 | -8,59 | h2h |
Lukáš OndraK | Lukáš Petr | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 16 | : | 22 | 42.10 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Petr Vit Robin | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 22 | 40.54 | -6,22 | h2h |
Lukáš OndraK | Břeťa Hanka | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 22 | 40.54 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Martin S Vojta O | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Břeťa Míša | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 0.00 | 64 | : | 110 | 36.78 | -19,20 | h2h |
Lukáš OndraK | Břeťa Mája | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 27 | : | 48 | 36.00 | -4,59 | h2h |
Lukáš OndraK | Martina Petr | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 12 | : | 22 | 35.29 | -7,26 | h2h |
Lukáš OndraK | Karel N Zdenka | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 11 | : | 22 | 33.33 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Vláďa Vojta | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 26 | 33.33 | -5,46 | h2h |
Lukáš OndraK | Jarda R Petr Haj | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 11 | : | 22 | 33.33 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Břeťa Simca | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 10 | : | 22 | 31.25 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Danča Jarda M | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 10 | : | 22 | 31.25 | 0,00 | h2h |
Lukáš OndraK | Ondra Věrka | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 7 | : | 22 | 24.13 | -2,31 | h2h |
Lukáš OndraK | Petr Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 3 | : | 22 | 12.00 | -10,84 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 45. hraci den | 1579 | ||||||
24. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 1,69 |
24. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Bára Vláďa | 1 | : | 1 | (5:11, 11:7) | 0,00 |
24. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Petr Radek | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -3,81 |
24. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Jirka B Martina | 2 | : | 0 | (11:7, 11:10) | 2,69 |
24. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Martin Jana | 2 | : | 0 | (11:8, 11:4) | 4,61 |
24. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Martina Míša | 0 | : | 2 | (4:11, 5:11) | -6,53 |
Úterní mixy - 44. hraci den | 1580 | ||||||
17. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Danča Luboš | 1 | : | 1 | (11:7, 9:11) | 0,00 |
17. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Martin S Vojta O | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | 0,00 |
17. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Libor Petr H | 2 | : | 0 | (11:8, 11:10) | 7,89 |
17. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Břeťa Hanka | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | 0,00 |
17. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Mája Robin | 1 | : | 1 | (4:11, 11:7) | -2,00 |
17. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Lukáš Šárka | 2 | : | 0 | (11:9, 11:4) | 4,71 |
17. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:10, 11:3) | 4,80 |
Úterní mixy - 43. hraci den | 1565 | ||||||
10. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (11:6, 9:11) | -4,53 |
10. 11. 2015 | Lukáš OndraK | David Káťa | 1 | : | 1 | (4:11, 11:8) | -2,41 |
10. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 4,69 |
10. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Danča Martin S | 1 | : | 1 | (11:9, 7:11) | -0,43 |
10. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Martina Míša | 1 | : | 1 | (11:9, 4:11) | 1,49 |
10. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Lukáš Robin | 2 | : | 0 | (11:9, 11:4) | 5,91 |
Úterní mixy - 42. hraci den | 1560 | ||||||
3. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Martina Míša | 1 | : | 1 | (11:8, 5:11) | 1,72 |
3. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Kamila Tomáš | 2 | : | 0 | (11:8, 11:8) | 8,55 |
3. 11. 2015 | Lukáš OndraK | David Iveta | 1 | : | 1 | (11:10, 10:11) | -2,08 |
3. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Evička Petr J | 2 | : | 0 | (11:6, 11:2) | 0,00 |
3. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Eliška Petr V | 0 | : | 2 | (10:11, 9:11) | 0,00 |
3. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Danča Jarda M | 0 | : | 2 | (3:11, 7:11) | 0,00 |
3. 11. 2015 | Lukáš OndraK | Jarda R Katka F | 2 | : | 0 | (11:3, 11:8) | 4,89 |
Úterní mixy - 41. hraci den | 1547 | ||||||
27. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Lukáš Robin | 1 | : | 1 | (10:11, 11:10) | -1,18 |
27. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Jirka B Martina | 2 | : | 0 | (11:6, 11:9) | 3,01 |
27. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 5,07 |
27. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Jarda M Jíťa | 1 | : | 1 | (4:11, 11:7) | 0,00 |
27. 10. 2015 | Lukáš OndraK | David Káťa | 2 | : | 0 | (11:10, 11:7) | 6,09 |
27. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Kamila Tomáš | 1 | : | 1 | (11:7, 10:11) | 1,32 |
Úterní mixy - 40. hraci den | 1533 | ||||||
20. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Evička Pavel | 2 | : | 0 | (11:4, 11:10) | 0,00 |
20. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Hanka Tom | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 0,00 |
20. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Jana Martin | 2 | : | 0 | (11:4, 11:7) | 2,14 |
20. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Petr Radek | 0 | : | 2 | (4:11, 8:11) | -3,31 |
20. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Jára Míša | 1 | : | 1 | (3:11, 11:9) | 0,52 |
20. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Martina Míša | 1 | : | 1 | (0:11, 11:6) | 2,00 |
20. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Kamila Tomáš | 0 | : | 2 | (9:11, 10:11) | -6,15 |
Úterní mixy - 39. hraci den | 1538 | ||||||
13. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Karel Zdenka | 2 | : | 0 | (11:10, 11:3) | 6,05 |
13. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Mája Robin | 2 | : | 0 | (11:6, 11:9) | 6,05 |
13. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 5,14 |
13. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Kamila Tomáš | 0 | : | 2 | (10:11, 10:11) | -6,03 |
13. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Luboš Radek | 2 | : | 0 | (11:7, 11:10) | 7,82 |
13. 10. 2015 | Lukáš OndraK | Evička Tom | 1 | : | 1 | (11:8, 9:11) | 0,37 |
Úterní mixy - 38. hraci den | 1519 | ||||||
