Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
Elo: 1490 | Nejvyšší Elo: 1511, nejnižší Elo: 1463 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 4 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 6 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 7 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 8 | 8 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 10 | 10 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 15 | Odehráno zápasů: | 104 | Odehráno setů: | 208 | Odehráno výměn: | 3854 | |||
Nejlepší umístění: | 3 | Vítězství: | 32 | Vítězné: | 108 | Vítězné: | 1967 | |||
Nejhorší umístění: | 10 | Remízy: | 44 | Prohrané: | 100 | Prohrané: | 1887 | |||
Průměrné umístění: | 6.40 | Prohry: | 28 | Úspěšnost (?): | 51.92% | Úspěšnost (?): | 51.04% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Honza V Pavel V | Jirka B Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 0,00 | h2h |
Honza V Pavel V | Martin Kl Zdenka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 0,00 | h2h |
Honza V Pavel V | Jirka Z Martina | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 0,00 | h2h |
Honza V Pavel V | Evička Přemek | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 34 | 66.00 | 16,04 | h2h |
Honza V Pavel V | Bohumil Venca | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 0,00 | h2h |
Honza V Pavel V | Luboš Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 0,00 | h2h |
Honza V Pavel V | Jarda Simča | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 14,18 | h2h |
Honza V Pavel V | Venca Zdenek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 8,59 | h2h |
Honza V Pavel V | Jana Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 2,97 | h2h |
Honza V Pavel V | Karel MartinS | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 18 | 55.00 | 17,14 | h2h |
Honza V Pavel V | Danča Iveta | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 19 | 53.65 | 5,60 | h2h |
Honza V Pavel V | Honza Va Jirka U | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 20 | 52.38 | 0,00 | h2h |
Honza V Pavel V | Jana Martin | 5 | 2 | 0 | 12 | : | 2 | 85.71 | 148 | : | 96 | 60.65 | 11,26 | h2h |
Honza V Pavel V | Jirka B Martina | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 38 | : | 34 | 52.77 | 4,38 | h2h |
Honza V Pavel V | Lukáš Šárka | 4 | 3 | 1 | 11 | : | 5 | 68.75 | 155 | : | 139 | 52.72 | 15,77 | h2h |
Honza V Pavel V | Karel Zdenka | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 66.66 | 58 | : | 55 | 51.32 | 5,68 | h2h |
Honza V Pavel V | Lukáš OndraK | 3 | 3 | 2 | 9 | : | 7 | 56.25 | 166 | : | 145 | 53.37 | -6,46 | h2h |
Honza V Pavel V | Pecka Šimpi | 2 | 6 | 1 | 10 | : | 8 | 55.55 | 180 | : | 167 | 51.87 | -10,13 | h2h |
Honza V Pavel V | Iveta Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 16 | 55.55 | -0,17 | h2h |
Honza V Pavel V | Karel N Zdenka | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 17 | 55.26 | 0,00 | h2h |
Honza V Pavel V | Jarda R Petr Haj | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 50.00 | 42 | : | 35 | 54.54 | 8,80 | h2h |
Honza V Pavel V | Iveta Venca | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 17 | 54.05 | 0,00 | h2h |
Honza V Pavel V | Danča Jirka | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 20 | 51.21 | -2,41 | h2h |
Honza V Pavel V | Lukáš Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 21 | 50.00 | 0,00 | h2h |
Honza V Pavel V | Lukáš Radek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 20 | 48.71 | 0,09 | h2h |
Honza V Pavel V | Mája Robin | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 50.00 | 71 | : | 75 | 48.63 | -10,63 | h2h |
Honza V Pavel V | Martina Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 20 | 47.36 | -0,60 | h2h |
Honza V Pavel V | Bohous Petr Vit | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 15 | : | 20 | 42.85 | 0,00 | h2h |
Honza V Pavel V | Kamila Tomáš | 0 | 6 | 1 | 6 | : | 8 | 42.85 | 125 | : | 135 | 48.07 | 2,33 | h2h |
Honza V Pavel V | David Jarda | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 33.33 | 51 | : | 56 | 47.66 | 6,59 | h2h |
Honza V Pavel V | Bára Tom | 0 | 5 | 4 | 5 | : | 13 | 27.77 | 153 | : | 173 | 46.93 | 5,62 | h2h |
Honza V Pavel V | Iveta Jarda | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 39 | : | 43 | 47.56 | -13,46 | h2h |
Honza V Pavel V | Danča Martin S | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 10 | 16.66 | 104 | : | 131 | 44.25 | -29,46 | h2h |
Honza V Pavel V | Libor Petr H | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 50 | : | 65 | 43.47 | -15,41 | h2h |
Honza V Pavel V | Petr K Petr V | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 18 | : | 22 | 45.00 | 0,00 | h2h |
Honza V Pavel V | Jarda R Kamila | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 18 | : | 22 | 45.00 | -7,65 | h2h |
Honza V Pavel V | Luboš Radek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 22 | 43.58 | -6,64 | h2h |
Honza V Pavel V | Břeťa Hanka | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | -7,24 | h2h |
Honza V Pavel V | Petr Vit Robin | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 12 | : | 22 | 35.29 | -6,26 | h2h |
Honza V Pavel V | Petr Radek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 12 | : | 22 | 35.29 | -2,84 | h2h |
Honza V Pavel V | Břeťa Míša | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 11 | : | 22 | 33.33 | -5,20 | h2h |
Honza V Pavel V | Ondra Věrka | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 22 | : | 44 | 33.33 | -10,83 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 48. hraci den | 1490 | ||||||
15. 12. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš Šárka | 2 | : | 0 | (11:4, 11:7) | 5,97 |
15. 12. 2015 | Honza V Pavel V | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 2,90 |
15. 12. 2015 | Honza V Pavel V | Kamila Tomáš | 1 | : | 1 | (11:7, 5:11) | 2,72 |
15. 12. 2015 | Honza V Pavel V | Břeťa Hanka | 0 | : | 2 | (9:11, 5:11) | -7,24 |
15. 12. 2015 | Honza V Pavel V | Petr K Petr V | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | 0,00 |
15. 12. 2015 | Honza V Pavel V | Jirka B Martina | 2 | : | 0 | (11:7, 11:10) | 0,00 |
Úterní mixy - 34. hraci den | 1486 | ||||||
8. 9. 2015 | Honza V Pavel V | Petr Radek | 0 | : | 2 | (4:11, 8:11) | -2,84 |
8. 9. 2015 | Honza V Pavel V | Kamila Tomáš | 1 | : | 1 | (11:8, 8:11) | 2,06 |
8. 9. 2015 | Honza V Pavel V | Luboš Simona | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 0,00 |
8. 9. 2015 | Honza V Pavel V | Jarda R Petr Haj | 2 | : | 0 | (11:5, 11:8) | 8,80 |
8. 9. 2015 | Honza V Pavel V | Danča Martin S | 0 | : | 2 | (10:11, 10:11) | -5,78 |
8. 9. 2015 | Honza V Pavel V | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | -1,51 |
Úterní mixy - 33. hraci den | 1485 | ||||||
1. 9. 2015 | Honza V Pavel V | Venca Zdenek | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 8,59 |
1. 9. 2015 | Honza V Pavel V | Břeťa Míša | 0 | : | 2 | (5:11, 6:11) | -5,20 |
1. 9. 2015 | Honza V Pavel V | David Jarda | 1 | : | 1 | (7:11, 11:7) | 4,94 |
1. 9. 2015 | Honza V Pavel V | Luboš Radek | 0 | : | 2 | (10:11, 7:11) | -6,64 |
1. 9. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš Šárka | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 7,07 |
1. 9. 2015 | Honza V Pavel V | Jana Martin | 1 | : | 1 | (11:6, 10:11) | -5,06 |
Úterní mixy - 28. hraci den | 1481 | ||||||
28. 7. 2015 | Honza V Pavel V | Jirka Z Martina | 2 | : | 0 | (11:7, 11:4) | 0,00 |
28. 7. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš Petr | 1 | : | 1 | (11:9, 10:12) | 0,00 |
28. 7. 2015 | Honza V Pavel V | Danča Martin S | 1 | : | 1 | (12:10, 11:13) | 1,20 |
28. 7. 2015 | Honza V Pavel V | Mája Robin | 1 | : | 1 | (11:5, 8:11) | -0,73 |
28. 7. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš OndraK | 1 | : | 1 | (11:13, 11:9) | -0,92 |
28. 7. 2015 | Honza V Pavel V | Bára Tom | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -3,54 |
28. 7. 2015 | Honza V Pavel V | Pecka Šimpi | 0 | : | 2 | (9:11, 10:11) | -9,22 |
Úterní mixy - 27. hraci den | 1494 | ||||||
14. 7. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš Šárka | 1 | : | 1 | (7:11, 11:8) | -1,07 |
14. 7. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš OndraK | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 6,58 |
14. 7. 2015 | Honza V Pavel V | Martin Kl Zdenka | 2 | : | 0 | (11:3, 11:7) | 0,00 |
14. 7. 2015 | Honza V Pavel V | Ondra Věrka | 0 | : | 2 | (6:11, 5:11) | -2,84 |
14. 7. 2015 | Honza V Pavel V | Jirka B Martina | 1 | : | 1 | (11:10, 5:11) | -3,88 |
14. 7. 2015 | Honza V Pavel V | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (11:6, 10:11) | -1,66 |
14. 7. 2015 | Honza V Pavel V | Bára Tom | 1 | : | 1 | (11:3, 7:11) | 4,13 |
Úterní mixy - 26. hraci den | 1493 | ||||||
30. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš OndraK | 1 | : | 1 | (10:11, 11:6) | -1,26 |
30. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Karel N Zdenka | 1 | : | 1 | (11:6, 10:11) | 0,00 |
30. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Bohous Petr Vit | 1 | : | 1 | (11:9, 4:11) | 0,00 |
30. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Bára Tom | 0 | : | 2 | (9:11, 10:11) | -3,67 |
30. 6. 2015 | Honza V Pavel V | David Jarda | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | -3,03 |
30. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Mája Robin | 1 | : | 1 | (10:11, 11:9) | -0,41 |
30. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Jana Martin | 2 | : | 0 | (11:7, 11:4) | 2,32 |
Úterní mixy - 25. hraci den | 1499 | ||||||
23. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:4, 11:10) | 5,82 |
23. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Danča Martin S | 0 | : | 2 | (4:11, 8:11) | -6,32 |
23. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Bára Tom | 1 | : | 1 | (8:11, 11:10) | 3,55 |
23. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš Šárka | 2 | : | 0 | (11:10, 11:10) | 6,03 |
23. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Jana Přemek | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 2,97 |
23. 6. 2015 | Honza V Pavel V | David Jarda | 1 | : | 1 | (7:11, 11:5) | 4,68 |
23. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Jarda R Kamila | 0 | : | 2 | (8:11, 10:11) | -7,65 |
23. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš OndraK | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | -9,01 |
Úterní mixy - 24. hraci den | 1499 | ||||||
16. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Danča Jirka | 1 | : | 1 | (10:11, 11:9) | -2,41 |
16. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Danča Iveta | 2 | : | 0 | (11:10, 11:9) | 5,60 |
16. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Kamila Tomáš | 1 | : | 1 | (11:6, 8:11) | 1,68 |
16. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Bára Tom | 1 | : | 1 | (8:11, 11:10) | 3,50 |
16. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Martina Petr | 1 | : | 1 | (11:9, 7:11) | -0,60 |
16. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Libor Petr H | 0 | : | 2 | (10:11, 9:11) | -5,56 |
16. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Jana Martin | 2 | : | 0 | (11:4, 11:4) | 2,57 |
16. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš OndraK | 1 | : | 1 | (10:11, 11:9) | -0,84 |
Úterní mixy - 23. hraci den | 1495 | ||||||
9. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Bohumil Venca | 2 | : | 0 | (11:4, 11:8) | 0,00 |
9. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Iveta Jarda | 1 | : | 1 | (11:10, 10:11) | -0,26 |
9. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Bára Tom | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -3,96 |
9. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš OndraK | 2 | : | 0 | (11:6, 11:10) | 6,92 |
9. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Mája Robin | 2 | : | 0 | (11:9, 11:8) | 7,31 |
9. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Kamila Tomáš | 1 | : | 1 | (11:8, 3:11) | 2,16 |
9. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Libor Petr H | 1 | : | 1 | (11:10, 5:11) | 2,04 |
Úterní mixy - 22. hraci den | 1481 | ||||||
2. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš Šárka | 1 | : | 1 | (5:11, 11:10) | -0,60 |
2. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (11:8, 8:11) | -1,80 |
2. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Iveta Petr | 1 | : | 1 | (9:11, 11:5) | -0,17 |
2. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Karel Zdenka | 1 | : | 1 | (11:10, 9:11) | -2,20 |
2. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Danča Martin S | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | -6,53 |
2. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš OndraK | 2 | : | 0 | (11:8, 11:8) | 7,46 |
2. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Kamila Tomáš | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | 2,02 |
2. 6. 2015 | Honza V Pavel V | Petr Vit Robin | 0 | : | 2 | (7:11, 5:11) | -6,26 |
Úterní mixy - 21. hraci den | 1489 | ||||||
26. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Kamila Tomáš | 1 | : | 1 | (11:9, 8:11) | 3,96 |
26. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Jarda R Petr Haj | 0 | : | 2 | (10:11, 10:11) | 0,00 |
26. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš Šárka | 2 | : | 0 | (11:8, 11:5) | 13,32 |
26. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Jirka B Přemek | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 0,00 |
26. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Danča Martin S | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | -13,54 |
26. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (6:11, 11:6) | -4,56 |
26. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Karel Zdenka | 1 | : | 1 | (5:11, 11:5) | -4,60 |
Úterní mixy - 20. hraci den | 1494 | ||||||
19. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Mája Robin | 0 | : | 2 | (5:11, 4:11) | -16,80 |
19. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Honza Va Jirka U | 2 | : | 0 | (11:10, 11:10) | 0,00 |
19. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Jana Martin | 2 | : | 0 | (11:5, 11:8) | 5,89 |
19. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Danča Martin S | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | 1,51 |
19. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš Radek | 1 | : | 1 | (8:11, 11:9) | 0,09 |
19. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Ondra Věrka | 0 | : | 2 | (5:11, 6:11) | -7,99 |
Uterni mixy - 19. hraci den | 1511 | ||||||
12. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš Šárka | 1 | : | 1 | (11:9, 5:11) | -0,30 |
12. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (9:11, 11:10) | -4,36 |
12. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Iveta Venca | 1 | : | 1 | (11:6, 9:11) | 0,00 |
12. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Jana Martin | 2 | : | 0 | (11:8, 11:7) | 7,30 |
12. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 6,30 |
12. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Bára Tom | 0 | : | 2 | (7:11, 6:11) | -8,83 |
12. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Karel MartinS | 2 | : | 0 | (11:8, 11:10) | 17,14 |
12. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Jarda Simča | 2 | : | 0 | (11:8, 11:6) | 14,18 |
Uterni mixy - 18. hraci den | 1480 | ||||||
5. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:6, 11:10) | 11,24 |
5. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Jana Martin | 2 | : | 0 | (11:8, 11:6) | 6,96 |
5. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Iveta Jarda | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -13,20 |
5. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš Šárka | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | -14,65 |
5. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Bára Tom | 1 | : | 1 | (11:1, 6:11) | 7,67 |
5. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Karel Zdenka | 2 | : | 0 | (11:10, 11:8) | 12,48 |
5. 5. 2015 | Honza V Pavel V | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:7, 11:3) | 6,84 |
Uterni mixy - 17. hraci den | 1463 | ||||||
28. 4. 2015 | Honza V Pavel V | Jana Martin | 1 | : | 1 | (6:11, 11:7) | -8,72 |
28. 4. 2015 | Honza V Pavel V | Lukáš OndraK | 0 | : | 2 | (10:11, 9:11) | -15,39 |
28. 4. 2015 | Honza V Pavel V | Kamila Tomáš | 0 | : | 2 | (8:11, 10:11) | -12,27 |
28. 4. 2015 | Honza V Pavel V | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (11:10, 9:11) | -4,08 |
28. 4. 2015 | Honza V Pavel V | Jirka B Martina | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 8,26 |
28. 4. 2015 | Honza V Pavel V | Bára Tom | 1 | : | 1 | (7:11, 11:6) | 6,77 |
28. 4. 2015 | Honza V Pavel V | Libor Petr H | 0 | : | 2 | (8:11, 7:11) | -11,89 |
Neodehrán žádný zápas