Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 21. hraci den - 23. 5. 2017

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.David Tomáš15:1174:9963,73%273971825+111498
2.Jarda M Kamila12:4155:11657,19%2711011569+181515
3.Jirka B Zbyněk11:5151:12554,71%276911540+171534
4.Adélka Ondra11:5158:13154,67%289951669-11510
5.Danča Petr Vit9:7155:12754,96%2821081548+01541
6.Marek Pavel8:8146:14650,00%2921051508+21563
7.Iveta Šimpi7:9129:14846,57%2771021483-161495
8.Katka Venca6:10144:16346,90%3071001452-71565
9.Jarda R Simona4:12125:16043,85%285971403-571530
10.Jíťa Ťuhík3:13109:16739,49%2761001266-21571
11.Jana F Tomáš R2:14108:17238,57%2809814031477
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. David Tomáš Jarda R Simona 2 : 0 (11:5, 11:3) 1,73 -3,46
2. Adélka Ondra Danča Petr Vit 0 : 2 (7:11, 4:11) -10,03 10,03
3. Jarda M Kamila Iveta Šimpi 1 : 1 (11:4, 7:11) -1,11 2,23
4. Jana F Tomáš R Jíťa Ťuhík 1 : 1 (11:10, 6:11) -8,75 0,00
5. Katka Venca Marek Pavel 1 : 1 (7:11, 11:10) 1,01 -2,02
6. Jirka B Zbyněk David Tomáš 0 : 2 (3:11, 6:11) -2,37 2,37
7. Jarda R Simona Jíťa Ťuhík 0 : 2 (10:11, 8:11) -22,54 11,27
8. Adélka Ondra Iveta Šimpi 2 : 0 (11:7, 11:4) 4,08 -8,16
9. Danča Petr Vit Marek Pavel 1 : 1 (11:4, 10:11) -0,90 1,80
10. Katka Venca Jarda M Kamila 0 : 2 (6:11, 9:11) -5,56 5,56
12. David Tomáš Danča Petr Vit 2 : 0 (11:8, 11:6) 2,67 -2,67
13. Jíťa Ťuhík Jarda M Kamila 0 : 2 (4:11, 3:11) -2,46 2,46
14. Marek Pavel Iveta Šimpi 2 : 0 (11:4, 11:4) 14,70 -14,70
15. Katka Venca Jana F Tomáš R 2 : 0 (11:6, 11:9) 0,00 -16,76
16. Adélka Ondra Jirka B Zbyněk 1 : 1 (8:11, 11:9) -3,00 3,00
17. David Tomáš Jarda M Kamila 2 : 0 (11:3, 11:4) 2,71 -2,71
18. Danča Petr Vit Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:8, 11:5) 2,50 -2,50
19. Adélka Ondra Marek Pavel 2 : 0 (11:4, 11:9) 4,20 -8,40
20. Jana F Tomáš R Iveta Šimpi 1 : 1 (11:8, 7:11) -0,04 0,00
21. Jarda R Simona Jirka B Zbyněk 0 : 2 (5:11, 5:11) -12,31 6,15
23. David Tomáš Marek Pavel 2 : 0 (11:4, 11:7) 2,18 -4,36
24. Jarda M Kamila Danča Petr Vit 2 : 0 (11:7, 11:7) 7,44 -7,44
25. Adélka Ondra Katka Venca 1 : 1 (11:9, 9:11) -4,07 4,07
26. Jíťa Ťuhík Jirka B Zbyněk 0 : 2 (5:11, 8:11) -2,81 2,81
27. Jana F Tomáš R Jarda R Simona 0 : 2 (0:11, 10:11) -16,72 0,00
28. David Tomáš Adélka Ondra 1 : 1 (9:11, 11:9) -2,94 2,94
29. Danča Petr Vit Jirka B Zbyněk 1 : 1 (8:11, 11:9) -0,54 0,54
30. Jarda M Kamila Jana F Tomáš R 2 : 0 (11:6, 11:3) 0,00 -12,81
31. Marek Pavel Jarda R Simona 2 : 0 (11:9, 11:7) 13,03 -13,03
32. Katka Venca Iveta Šimpi 1 : 1 (11:9, 8:11) 0,86 -1,72
34. David Tomáš Katka Venca 2 : 0 (11:10, 11:10) 1,72 -1,72
35. Jarda M Kamila Jirka B Zbyněk 1 : 1 (9:11, 11:3) -0,60 0,60
36. Adélka Ondra Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:8, 11:5) 1,35 -1,35
37. Danča Petr Vit Jana F Tomáš R 2 : 0 (11:9, 11:2) 0,00 -12,94
38. Jarda R Simona Iveta Šimpi 1 : 1 (7:11, 11:10) 1,68 -1,68
39. David Tomáš Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:3, 11:7) 0,62 -0,62
40. Jirka B Zbyněk Katka Venca 2 : 0 (11:5, 11:6) 6,13 -6,13
41. Adélka Ondra Jarda R Simona 2 : 0 (11:3, 11:9) 3,45 -6,90
42. Danča Petr Vit Iveta Šimpi 1 : 1 (10:11, 11:2) -1,05 2,10
43. Marek Pavel Jana F Tomáš R 2 : 0 (11:7, 11:10) 0,00 -14,74
46. Jana F Tomáš R Jirka B Zbyněk 0 : 2 (5:11, 6:11) -14,01 0,00
48. Katka Venca Jarda R Simona 1 : 1 (11:10, 8:11) 0,02 -0,04
50. Jíťa Ťuhík Iveta Šimpi 0 : 2 (7:11, 3:11) -3,14 6,28
52. Jarda M Kamila Marek Pavel 2 : 0 (11:10, 11:10) 6,53 -13,07
Kompletní tabulka
LosHráč1234567891011celkem
setyvýměnypoměrp.
1Katka Venca9:1110:115:1111:1011:96:117:1111:66:10144:16346.90%8.
11:910:116:118:118:119:1111:1011:9
2Jíťa Ťuhík8:113:118:115:1111:107:114:1110:113:13109:16739.49%10.
5:117:115:118:1111:83:113:1111:6
3Adélka Ondra11:911:811:97:118:1111:311:711:411:5158:13154.67%4.
9:1111:59:114:1111:911:911:411:9
4David Tomáš11:1011:39:1111:811:311:511:311:415:1174:9963.73%1.
11:1011:711:911:611:611:311:411:7
5Danča Petr Vit11:811:78:118:1110:117:1111:411:99:7155:12754.96%5.
11:511:46:1111:911:27:1110:1111:2
6Jirka B Zbyněk11:511:511:83:1111:811:511:911:511:5151:12554.71%3.
11:611:89:116:119:1111:53:1111:6
7Jarda R Simona10:1110:113:115:115:117:119:1111:04:12125:16043.85%9.
11:88:119:113:115:1111:107:1111:10
8Iveta Šimpi9:1111:77:1111:1011:74:114:118:117:9129:14846.57%7.
11:811:34:112:1110:1111:74:1111:7
9Jarda M Kamila11:611:43:1111:79:1111:411:1011:612:4155:11657.19%2.
11:911:34:1111:711:37:1111:1011:3
10Marek Pavel11:74:114:114:1111:911:410:1111:78:8146:14650.00%6.
10:119:117:1111:1011:711:410:1111:10
11Jana F Tomáš R6:1111:109:115:110:1111:86:117:112:14108:17238.57%11.
9:116:112:116:1110:117:113:1110:11